Pintómetro › Conversion charts › Mr. Hobby Aqueous
Mr. Hobby Aqueous conversion chart
The closest match for each of the 172 Mr. Hobby Aqueous paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Mr. Hobby Aqueous | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | MRP MRP | AMM Ammo by Mig | HTK Hataka | TES Testors / Model Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
H57Aircraft Gray | AK11912A-18f Light Grey-bluevery close · ΔE 4.7 | 70.772Medium Grey Bluevery close · ΔE 3.2 | MRP-058RLM 65 Hellblauvery close · ΔE 3.0 | AMIG0247RLM 78 Hellblauclose · ΔE 5.1 | HTK-029Light Blue (A029 Red · B029 Blue · C029 Orange)very close · ΔE 4.3 | 2033Bluevery close · ΔE 4.8 |
H334Barley Gray Bs4800/18b21 A | AK11854Raf Camouflage (barley) Grey Bs381c/626declared | 71.335Flanker Light Grayexact · ΔE 1.9 | MRP-223Dove Greyexact · ΔE 1.7 | ATOM-20129Light Ghost Grayvery close · ΔE 3.1 | HTK-302Gripen Grey (A302 Red · B302 Blue · C302 Orange)exact · ΔE 1.8 | 2160Hellgrau 50 KMS (SG)very close · ΔE 3.1 |
H2Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 |
H462Black Brown | AK17047Brown Blackexact · ΔE 1.1 | 70.941Burnt Umbervery close · ΔE 2.4 | MRP-079Nato Brownexact · ΔE 1.1 | ATOM-20063Black Brownexact · ΔE 0.0 | HTK-008Brown-Violet (A008 Red · B008 Blue · C008 Orange)very close · ΔE 2.8 | 2752Dark Brown (G)very close · ΔE 4.6 |
H5Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.3 | 70.839Ultramarinevery close · ΔE 3.1 | MRP-408Marking Bluevery close · ΔE 4.2 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 3.1 | HTK-710Gentian Blue (A710 Red · B710 Blue · C710 Orange)close · ΔE 5.0 | 2715French Blue (G)very close · ΔE 4.2 |
AK11167Anthracite Greyvery close · ΔE 2.6 | 71.007Olive Greenclose · ΔE 6.4 | MRP-300Insignia Blue FS15044 - Ana 502same ref. · ΔE 8.3 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 3.5 | HTK-145RAF Blue-Grey (A145 Red · B145 Blue · C145 Orange)close · ΔE 7.4 | 1717Dark Sea Bluevery close · ΔE 4.5 | |
AK2233Sea Bluevery close · ΔE 2.9 | 70.898Dark Sea Bluevery close · ΔE 4.5 | MRP-281Grey Blue RAL 5008very close · ΔE 4.0 | AMIG0099Crystal Black Blueclose · ΔE 5.6 | HTK-506MS1 RN Blue-Black (A506 Red · B506 Blue · C506 Orange)very close · ΔE 3.7 | 1772Blue Angel Bluesame ref. · ΔE 2.1 | |
RC241Duck Egg Blue FS 35622declared | 62.040Phosphorescentclose · ΔE 6.1 | MRP-308Bianco Neveclose · ΔE 5.1 | AMIG0050Matt Whiteclose · ΔE 5.6 | HTK-092Duck Egg Blue (A092 Red · B092 Blue · C092 Orange)declared | 1722Duck Egg Bluesame ref. · ΔE 8.1 | |
H42Blue Gray | AK2017Raf Azure Bluevery close · ΔE 2.8 | 70.840Light Turquoisevery close · ΔE 4.2 | MRP-384True Blue FS15102very close · ΔE 3.6 | AMIG0123Marine Blueclose · ΔE 8.6 | HTK-255Bright Blue (A255 Red · B255 Blue · C255 Orange)close · ΔE 6.1 | 2030True Bluevery close · ΔE 4.1 |
H15Bright Blue | AK11182Deep Bluedeclared | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 3.9 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 3.0 | ATOM-20112Bright Blueexact · ΔE 0.0 | HTK-220True Blue (A220 Red · B220 Blue · C220 Orange)very close · ΔE 4.5 | 1110Bright Blue (G)exact · ΔE 0.0 |
H26Bright Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greendeclared | 72.607Acidclose · ΔE 6.2 | MRP-437Green FS34230close · ΔE 6.2 | ATOM-20084Bright Greenexact · ΔE 0.0 | HTK-702Yellow Green (A702 Red · B702 Blue · C702 Orange)close · ΔE 7.8 | 2773Bright Green (G)exact · ΔE 0.0 |
H7Brown | AK11103Medium Rustdeclared | 70.817Scarletexact · ΔE 1.8 | MRP-025A Ii Kr Redvery close · ΔE 4.2 | AMIG0049Redvery close · ΔE 4.9 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)very close · ΔE 3.2 | 2022International Orangevery close · ΔE 3.2 |
RC225Dark Tan FS 30219declared | 71.125USAF Brownsame ref. · ΔE 6.6 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.1 | AMIG0202FS 30219 Tansame ref. · ΔE 5.6 | HTK-012Dark Tan (A012 Red · B012 Blue · C012 Orange)declared | 1742Dark Tansame ref. · ΔE 1.2 | |
H76Burnt Iron | AK3086Gun Metal -88close · ΔE 5.3 | 77.711Magnesiumclose · ΔE 5.2 | MRP-A012Silverclose · ΔE 7.7 | – | – | 2753Gray Metallic (G)close · ΔE 8.9 |
H367Carmine Red | AK11094Bordeaux Redvery close · ΔE 3.0 | 70.632Bloody Redexact · ΔE 0.8 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.6 | AMIG0121Blood Redexact · ΔE 1.4 | HTK-291BS Cherry Red (A291 Red · B291 Blue · C291 Orange)very close · ΔE 2.9 | 2718Guards Red (G)close · ΔE 5.2 |
H455Cement Gray | AK11009Warm Greyvery close · ΔE 2.8 | 70.986Deck Tanvery close · ΔE 2.5 | MRP-257Cdl Variant 1very close · ΔE 2.0 | ATOM-20142IJA Grey Greenvery close · ΔE 3.1 | HTK-074A-21m Light Greyish Brown (A074 Red · B074 Blue · C074 Orange)very close · ΔE 3.2 | 2710Sand Beige (G)very close · ΔE 4.3 |
H451Chalky White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | 1596Semi Gloss Whiteexact · ΔE 0.0 |
H406Chocolate Brown T | RC068Rotbraun – Red Brown RAL 8017declared | 74.245Knights Brownvery close · ΔE 4.1 | MRP-166Chestnut Brownclose · ΔE 5.1 | AMIG0015RAL 8017 Schokobraunvery close · ΔE 4.6 | HTK-077S.C.C. No. 1A Dark Brown (A077 Red · B077 Blue · C077 Orange)close · ΔE 6.2 | 1848Root Beerclose · ΔE 6.7 |
H464Chrome Green | AK11148Medium Olive Greendeclared | 77.135Amber Greenclose · ΔE 6.0 | – | AMIG0192Polished Metalclose · ΔE 9.9 | – | – |
H30Clear | RC502Gloss Varnishdeclared | – | – | – | – | – |
H93Clear Blue | AK16054Cyanexact · ΔE 1.0 | 62.076Candy Racing Blueclose · ΔE 8.2 | – | – | – | – |
H92Clear Orange | AK11218Clear Orangedeclared | 70.935Transparent Orangeexact · ΔE 1.7 | MRP-265Orange Clearclose · ΔE 5.5 | – | – | 4625Transparent Orange (G)very close · ΔE 2.1 |
H90Clear Red | AK11213Clear Reddeclared | 74.263Blood Inkvery close · ΔE 4.2 | MRP-266Red Clearclose · ΔE 5.0 | – | – | – |
H91Clear Yellow | RC507Clear Yellowdeclared | 62.071Candy Yellowvery close · ΔE 4.2 | MRP-263Yellow-green Clearclose · ΔE 9.0 | – | – | – |
H465Cobalt Blue | AK17078Russian Bluevery close · ΔE 2.3 | 70.963Medium Bluevery close · ΔE 4.4 | MRP-C003Ford Gt Liquid Bluevery close · ΔE 2.8 | AMIG0099Crystal Black Blueclose · ΔE 8.6 | HTK-274Cobalt Blue (A274 Red · B274 Blue · C274 Orange)declared | 1772Blue Angel Bluevery close · ΔE 4.5 |
H35Cobalt Blue | AK17005Necromancer Purpleclose · ΔE 5.7 | 74.222I’m Blueclose · ΔE 9.1 | – | – | HTK-272Ultramarine Blue (A272 Red · B272 Blue · C272 Orange)close · ΔE 9.0 | 4612Cobalt Blue (F)exact · ΔE 0.0 |
H17Cocoa Brown | AK11075Violet Redvery close · ΔE 2.5 | 70.859Black Redvery close · ΔE 2.9 | MRP-262Dark Woodclose · ΔE 6.6 | AMIG0015RAL 8017 Schokobraunvery close · ΔE 4.6 | HTK-130Mahogany Brown (A130 Red · B130 Blue · C130 Orange)close · ΔE 8.4 | 2096Schokoladenbraun 1943 (F)close · ΔE 8.8 |
H10Copper | AK3088Copper -87close · ΔE 8.4 | 77.164Ancient Copper (Airbrush)very close · ΔE 3.8 | MRP-028Dark Chrome Yellow Čsn 6400close · ΔE 9.5 | AMIG0189Metallic Orangevery close · ΔE 3.6 | – | – |
H34Cream Yellow | RC008Maize Yellow, RAL 1006declared | 72.085Yellowexact · ΔE 1.1 | MRP-386Lemon Yellow FS13655very close · ΔE 4.0 | AMIG0125Gold Yellow (RLM 04 Gelb)very close · ΔE 3.0 | HTK-275BS Golden Yellow (A275 Red · B275 Blue · C275 Orange)very close · ΔE 2.4 | 2072Gelb (SG)very close · ΔE 3.0 |
H72Dark Earth | RC287Raf Dark Earth –declared | 70.762Grey Brownvery close · ΔE 3.4 | MRP-346SCC No.2very close · ΔE 3.9 | ATOM-20149Grey Brownvery close · ΔE 2.8 | HTK-206BS Dark Earth (A206 Red · B206 Blue · C206 Orange)declared | 1702Field Drabvery close · ΔE 2.4 |
H82Dark Gray (1) | AK11848Raf Sky Greyvery close · ΔE 2.7 | 70.345Splinter Camouflage Baseexact · ΔE 1.3 | MRP-427IJNAF J3 Hai Iro (Ash Gray)very close · ΔE 2.4 | AMIG0094Crystal Glassvery close · ΔE 3.4 | HTK-713Traffic Grey (A713 Red · B713 Blue · C713 Orange)exact · ΔE 1.3 | 1730Flat Gull Grayvery close · ΔE 3.0 |
H83Dark Gray (2) | AK11021Basalt Greydeclared | 70.991Dark Sea Greyvery close · ΔE 2.1 | MRP-280Camouflage Grey FS36170very close · ΔE 3.6 | AMIG2024One Shot Primer - Greyvery close · ΔE 2.8 | HTK-058Have Glass Grey (A058 Red · B058 Blue · C058 Orange)exact · ΔE 2.0 | 1796Jet Exhaustvery close · ΔE 4.0 |
H401Dark Gray T | AK11028Smoke Blackdeclared | 70.741Camouflage Black Greenvery close · ΔE 2.3 | MRP-218Dark Olive Green 328very close · ΔE 4.4 | AMIG0924Olive Drab Shadowclose · ΔE 6.6 | HTK-015Black-Green (A015 Red · B015 Blue · C015 Orange)very close · ΔE 4.4 | 1711Olive Drabvery close · ΔE 4.6 |
H320Dark Green | AK2265Ao Midori Iro (blue -green)very close · ΔE 3.8 | 74.229Deep Blue Seavery close · ΔE 3.2 | MRP-352Dark Greenclose · ΔE 5.1 | ATOM-20025Khaki Greenvery close · ΔE 3.5 | HTK-708Moss Green (A708 Red · B708 Blue · C708 Orange)very close · ΔE 4.9 | 2114IJA Green (SG)close · ΔE 6.5 |
H36Dark Green | AK11803Wwi German Dark Greenvery close · ΔE 2.3 | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)exact · ΔE 1.7 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.8 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)exact · ΔE 1.5 | 1712Field Greenclose · ΔE 5.2 |
H73Dark Green | AK11875Field Green FS 34097very close · ΔE 3.4 | 72.090Black Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-A080Interior Dark Dull Greenvery close · ΔE 3.9 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.9 | HTK-063Vert Foncé (A063 Red · B063 Blue · C063 Orange)very close · ΔE 2.5 | 1712Field Greenvery close · ΔE 3.4 |
AK11173Ocean Blueexact · ΔE 1.6 | 74.229Deep Blue Seaclose · ΔE 5.6 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 4.3 | ATOM-20102Ocean Blueexact · ΔE 1.6 | HTK-226Black Green (A226 Red · B226 Blue · C226 Orange)close · ΔE 8.1 | 1791Navy Gray (G)close · ΔE 7.1 | |
H75Dark Seagray | AK11847Raf Cockpit Grey-greenexact · ΔE 1.1 | 71.126IDF/IAF Greenvery close · ΔE 2.7 | MRP-227Green FS34227very close · ΔE 2.9 | AMIG0213FS 24277 Greenclose · ΔE 5.5 | HTK-088Polish AFV Green (A088 Red · B088 Blue · C088 Orange)very close · ΔE 2.3 | 1716Pale Greenvery close · ΔE 3.8 |
RC296Raf Dark Sea Grey Bs381c/638 –declared | 71.405BS Dark Sea Greysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-113Dark Sea Greyexact · ΔE 1.6 | AMIG0235Fs36152 Dark Grey AMT-12very close · ΔE 2.1 | HTK-144BS Dark Sea Grey (A144 Red · B144 Blue · C144 Orange)declared | 2059RAF Dark Sea Gray (F)exact · ΔE 1.5 | |
H403Dark Yellow | AK11377Light Stone No.61very close · ΔE 2.6 | 76.035Dead Fleshvery close · ΔE 2.4 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 4.8 | AMIG0055Oil Ochrevery close · ΔE 2.7 | HTK-310Dunkelgelb nach Muster (A310 Red · B310 Blue · C310 Orange)very close · ΔE 4.4 | 1184Flat Zinc Chromateclose · ΔE 6.5 |
H456Dust Brown | AK11110Leather Browndeclared | 70.983Flat Earthexact · ΔE 2.0 | MRP-A006Signal Brown RAL 8002very close · ΔE 3.7 | AMIG0107Washable Earthvery close · ΔE 2.0 | HTK-076S.C.C. No. 2 Khaki Brown (A076 Red · B076 Blue · C076 Orange)very close · ΔE 3.9 | 2100Signalbraun (F)very close · ΔE 3.9 |
H457Earth Brown | AK11437British Uniform Baseexact · ΔE 1.7 | 76.062Earthexact · ΔE 0.4 | MRP-145Dark Earth Ana 617exact · ΔE 1.5 | AMIG0071Khakiexact · ΔE 1.6 | HTK-241IJA Tea Brown (Cha-iro) (A241 Red · B241 Blue · C241 Orange)very close · ΔE 3.1 | 1702Field Drabvery close · ΔE 3.9 |
H46Emerald Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenvery close · ΔE 2.7 | 72.607Acidclose · ΔE 5.3 | MRP-437Green FS34230close · ΔE 8.5 | AMIG0124Lime Greenvery close · ΔE 2.1 | HTK-702Yellow Green (A702 Red · B702 Blue · C702 Orange)close · ΔE 9.0 | 2773Bright Green (G)very close · ΔE 2.7 |
AK11173Ocean Bluevery close · ΔE 2.1 | 74.229Deep Blue Seaclose · ΔE 7.3 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 2.8 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 2.1 | HTK-226Black Green (A226 Red · B226 Blue · C226 Orange)close · ΔE 8.5 | 1791Navy Gray (G)same ref. · ΔE 6.1 | |
RC295Raf Extra Dark Sea Grey Bs381c/640 –declared | 71.110Dark Greysame ref. · ΔE 2.7 | MRP-115Ocean Greyexact · ΔE 1.8 | AMIG0250Night Blue Greyvery close · ΔE 4.2 | HTK-140BS Extra Dark Sea Grey (A140 Red · B140 Blue · C140 Orange)declared | 1723Gunship Grayexact · ΔE 0.6 | |
H32Field Gray (1) | AK3068Turquoise -76exact · ΔE 0.8 | 74.229Deep Blue Seaclose · ΔE 7.8 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 4.5 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 4.3 | – | 1791Navy Gray (G)very close · ΔE 4.4 |
H48Field Gray (2) | AK11365French Army Grey-bluevery close · ΔE 4.8 | 71.310IJN Deep Dark Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-235Gunship Green FS34092very close · ΔE 3.5 | ATOM-20080Field Greyexact · ΔE 0.0 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)close · ΔE 6.4 | 1764European Greenvery close · ΔE 3.4 |
AK11875Field Green FS 34097declared | 70.895Gunship Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-236Field Green FS34097same ref. · ΔE 4.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 2.6 | HTK-152NATO Green (A152 Red · B152 Blue · C152 Orange)very close · ΔE 3.1 | 1712Field Greensame ref. · ΔE 0.0 | |
H40Flat Base | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 |
H12Flat Black | RC001Flat Black, RAL 9005declared | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)declared | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 |
H20Flat Clear | RC500Flat Varnishdeclared | – | – | – | – | – |
H13Flat Red | AK11092Matt Reddeclared | 72.010Bloody Redexact · ΔE 0.8 | MRP-052RLM 23 Rotvery close · ΔE 2.7 | AMIG0049Redvery close · ΔE 5.0 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)very close · ΔE 4.5 | 1231Bright Red (G)very close · ΔE 2.7 |
H11Flat White | RC004Flat White, RAL 9003declared | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)declared | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 |
H44Flesh | AK11116Tan Yellowdeclared | 72.610Galvanic Corrosionvery close · ΔE 3.9 | MRP-324Giallo Mimeticovery close · ΔE 4.3 | ATOM-20042Light Skinclose · ΔE 5.5 | HTK-331Flesh (A331 Red · B331 Blue · C331 Orange)declared | 2003Skin Tone Warm Tint (F)very close · ΔE 2.1 |
H94Clear Green | AK11216Clear Greendeclared | – | – | – | – | – |
H9Gold | AK472Goldclose · ΔE 8.7 | 77.122Radiant Yellowvery close · ΔE 2.8 | MRP-310Giallo Cromoclose · ΔE 8.3 | AMIG0198Goldclose · ΔE 9.4 | HTK-108Gold (Met) (A108 Red · B108 Blue · C108 Orange)declared | 1744Goldvery close · ΔE 3.3 |
H22Gray | AK2054FS 35164 Intermediate Blueexact · ΔE 0.5 | 71.111USAF Light Blueexact · ΔE 1.9 | MRP-A089Intermediate Blue FS35164very close · ΔE 3.6 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)very close · ΔE 4.4 | HTK-027Intermediate Blue (A027 Red · B027 Blue · C027 Orange)exact · ΔE 1.9 | 1720Intermediate Blueexact · ΔE 0.5 |
RC220Light Gull Grey FS 16440declared | 71.404No.1 Sky Blue "Duck Egg Blue"very close · ΔE 2.5 | MRP-A066RLM 76 Variantvery close · ΔE 3.5 | ATOM-20130Pale Grey (RLM 76)very close · ΔE 4.2 | HTK-048Light Gull Grey (A048 Red · B048 Blue · C048 Orange)same ref. · ΔE 7.8 | 1729Gloss Gull Graysame ref. · ΔE 8.2 | |
AK11007Rock Greysame ref. · ΔE 3.8 | 70.331Italian Tank Crew Highlightsvery close · ΔE 3.9 | MRP-A066RLM 76 Variantvery close · ΔE 2.3 | ATOM-20128Interior Light Greenvery close · ΔE 4.3 | HTK-234Sky Grey-Green (A234 Red · B234 Blue · C234 Orange)very close · ΔE 3.7 | 2086Lichtblau (SG)close · ΔE 5.2 | |
RC243Grey FS 36081declared | 71.314Seaplane Graysame ref. · ΔE 5.5 | MRP-241Dark Gunship Grey FS36081same ref. · ΔE 6.2 | ATOM-20146Dark Greyvery close · ΔE 3.4 | HTK-030European I Grey (A030 Red · B030 Blue · C030 Orange)declared | 1788Euro I Graysame ref. · ΔE 4.9 | |
RC244Medium Gunship Grey FS 36118declared | 71.097Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 4.3 | MRP-040Dark Gray FS36118same ref. · ΔE 3.3 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 6.2 | HTK-031Gunship Grey (A031 Red · B031 Blue · C031 Orange)declared | 1723Gunship Graysame ref. · ΔE 0.0 | |
RC247Dark Gull Grey FS 36231declared | 71.277Dark Gull Graysame ref. · ΔE 1.5 | MRP-100Interior U.S.modern FS36231same ref. · ΔE 2.1 | AMIG0236FS 36293exact · ΔE 0.6 | HTK-044Dark Gull Grey (A044 Red · B044 Blue · C044 Orange)declared | 1740Dark Gull Graysame ref. · ΔE 1.6 | |
RC249Medium Grey FS 36270declared | 71.275USAF Medium Graysame ref. · ΔE 7.3 | MRP-039Gray FS36270same ref. · ΔE 6.4 | AMIG2024One Shot Primer - Greyvery close · ΔE 2.8 | HTK-054Grey (A054 Red · B054 Blue · C054 Orange)declared | 1725Neutral Graysame ref. · ΔE 7.0 | |
AK11887Dark Ghost Grey FS 36320declared | 71.120Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 6.4 | MRP-097U.S. Dark Ghost Gray FS36320same ref. · ΔE 4.4 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 3.9 | HTK-035Dark Ghost Grey (A035 Red · B035 Blue · C035 Orange)declared | 1741Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 0.4 | |
AK11888Light Ghost Grey FS 36375declared | 70.615USN Light Ghost Greysame ref. · ΔE 1.0 | MRP-A086Medium Grey FS36375same ref. · ΔE 0.7 | AMIG0203FS 36375 Light Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 5.9 | HTK-037Light Ghost Grey (A037 Red · B037 Blue · C037 Orange)declared | 1728Light Ghost Graysame ref. · ΔE 0.7 | |
AK11003White Greydeclared | 69.003Off-Whitevery close · ΔE 4.4 | MRP-308Bianco Nevevery close · ΔE 4.2 | AMIG0226FS 36622 Graysame ref. · ΔE 9.0 | HTK-049Insignia White (A049 Red · B049 Blue · C049 Orange)exact · ΔE 0.9 | 1768Flat Whitevery close · ΔE 2.7 | |
RC237Medium Grey FS 35237declared | 71.114Medium Graysame ref. · ΔE 3.2 | MRP-105U.S.navy Modern FS35237same ref. · ΔE 3.5 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11same ref. · ΔE 4.0 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)declared | 1721Medium Graysame ref. · ΔE 1.0 | |
H6Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenvery close · ΔE 4.5 | 70.942Light Greenclose · ΔE 7.5 | MRP-437Green FS34230very close · ΔE 2.7 | ATOM-20084Bright Greenvery close · ΔE 4.5 | HTK-080Vert (A080 Red · B080 Blue · C080 Orange)close · ΔE 7.8 | 2773Bright Green (G)very close · ΔE 4.5 |
H402Green Brown T | AK11122Green Ochredeclared | 70.847Dark Sandvery close · ΔE 3.4 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 3.6 | AMIG2003Surface Primer - Dark Yellowexact · ΔE 1.3 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 3.2 | 2754Dark Yellow (G)exact · ΔE 0.8 |
RC027Forest Green FS 34079declared | 71.294US Forest Greensame ref. · ΔE 8.0 | MRP-101Sea Camouflage FS34079same ref. · ΔE 4.2 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)very close · ΔE 2.4 | HTK-016Dark Green (A016 Red · B016 Blue · C016 Orange)declared | 1710Dark Greensame ref. · ΔE 0.7 | |
AK11171Turquoisevery close · ΔE 4.4 | 76.027Scurvy Greenvery close · ΔE 4.1 | MRP-235Gunship Green FS34092same ref. · ΔE 9.0 | ATOM-20025Khaki Greenvery close · ΔE 4.8 | HTK-056European I Green (A056 Red · B056 Blue · C056 Orange)declared | 1764European Greensame ref. · ΔE 8.6 | |
RC083Green FS 34102declared | 71.289US Dark Greensame ref. · ΔE 5.1 | MRP-102Sea Camouflage FS34102same ref. · ΔE 3.9 | AMIG0002RAL 6003 Olivgrün Opt.2exact · ΔE 1.3 | HTK-021Medium Green (A021 Red · B021 Blue · C021 Orange)same ref. · ΔE 1.1 | 1713Medium Greensame ref. · ΔE 2.8 | |
RC232Pale Green FS 34227declared | 71.126IDF/IAF Greenclose · ΔE 5.2 | MRP-227Green FS34227same ref. · ΔE 2.2 | AMIG0213FS 24277 Greenclose · ΔE 5.8 | HTK-091Pale Green (A091 Red · B091 Blue · C091 Orange)declared | 1716Pale Greensame ref. · ΔE 0.0 | |
H336Hemp Bs4800/10b21 A | AK11856Raf Camouflage Beige (hemp) Bs381c/389declared | 71.416IJA Dark Beigevery close · ΔE 3.2 | MRP-414Nakajima Cockpit Color (Aged)very close · ΔE 2.1 | AMIG0935Russian Shinevery close · ΔE 3.9 | HTK-210Sand Brown (A210 Red · B210 Blue · C210 Orange)exact · ΔE 1.7 | 2103Afrika Dunkelgrau 1942 (F)close · ΔE 5.8 |
H61IJN Gray | AK17041Winter Greyvery close · ΔE 3.3 | 69.015Blue Greyvery close · ΔE 3.1 | MRP-319Azzurro Subalarevery close · ΔE 2.6 | ATOM-20134Blue Grayvery close · ΔE 2.9 | HTK-071AMT-11 Blue-Grey (A071 Red · B071 Blue · C071 Orange)very close · ΔE 4.9 | 1741Dark Ghost Grayvery close · ΔE 4.4 |
H59IJN Green | RC304Ijn D1 Deep Green Blackdeclared | 70.334German Tank Crew Ivery close · ΔE 3.6 | MRP-352Dark Greenclose · ΔE 5.8 | AMIG0053Protective Mc 1200very close · ΔE 4.6 | HTK-708Moss Green (A708 Red · B708 Blue · C708 Orange)close · ΔE 5.4 | 2097Panzer Olivgrün 1943 (F)close · ΔE 5.7 |
H62Ija Gray | AK11912A-18f Light Grey-bluevery close · ΔE 2.2 | 70.772Medium Grey Bluevery close · ΔE 3.9 | MRP-168Grey Bluevery close · ΔE 2.5 | AMIG0207FS 36314 (bs 626)very close · ΔE 3.4 | HTK-150Blue-Green (A150 Red · B150 Blue · C150 Orange)close · ΔE 5.2 | 2078Hellblau (SG)close · ΔE 6.0 |
H60Ija Green | RC305Ijn D2 Green Blackvery close · ΔE 3.2 | 70.319USMC Tank Crewvery close · ΔE 2.7 | MRP-312Verdevery close · ΔE 3.5 | AMIG0052Deep Greenclose · ΔE 5.5 | HTK-523Semtex (late WW2) (A523 Red · B523 Blue · C523 Orange)very close · ΔE 4.2 | 2114IJA Green (SG)very close · ΔE 2.0 |
H58Interior Green | AK11138Interior Yellow Greendeclared | 76.035Dead Fleshclose · ΔE 6.4 | MRP-C037Porsche Light Greenvery close · ΔE 2.6 | AMIG0055Oil Ochreclose · ΔE 8.3 | HTK-310Dunkelgelb nach Muster (A310 Red · B310 Blue · C310 Orange)very close · ΔE 5.0 | 1184Flat Zinc Chromateclose · ΔE 6.2 |
H56Intermediate Blue | AK11852Raf Pru Blue Bs381c/636declared | 71.299Intermediate Bluevery close · ΔE 3.0 | MRP-093U.S. Dark Mod. Gray FS36176very close · ΔE 2.8 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11close · ΔE 5.2 | HTK-207BS PRU Blue (A207 Red · B207 Blue · C207 Orange)exact · ΔE 1.0 | 2061RAF PRU Bluevery close · ΔE 2.7 |
H81Khaki | AK11126Green-browndeclared | 70.988Khakivery close · ΔE 2.5 | MRP-A0354bo - 1947 Russian Greenvery close · ΔE 2.2 | ATOM-20049British Uniformvery close · ΔE 3.1 | HTK-209Field Drab (A209 Red · B209 Blue · C209 Orange)very close · ΔE 2.2 | 1702Field Drabvery close · ΔE 3.9 |
