Pintómetro › Conversion charts › Mr. Color (lacquer)
Mr. Color (lacquer) conversion chart
The closest match for each of the 219 Mr. Color (lacquer) paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Mr. Color (lacquer) | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | MRP MRP | TES Testors / Model Master | SMS SMS | AMM Ammo by Mig |
|---|---|---|---|---|---|---|
C74Air Superiority Blue | AK11898Ijn/ija Aotakeclose · ΔE 6.1 | 70.808Blue Greenvery close · ΔE 4.7 | MRP-200Dark Blue SU-33very close · ΔE 4.5 | 2031Blue (F)very close · ΔE 4.6 | PL102Aggressor Bluevery close · ΔE 4.6 | AMIG0251Russian Blue Amt-7very close · ΔE 3.6 |
C73Aircraft Gray | AK11912A-18f Light Grey-bluevery close · ΔE 4.7 | 70.772Medium Grey Bluevery close · ΔE 3.2 | MRP-058RLM 65 Hellblauvery close · ΔE 3.0 | 2033Bluevery close · ΔE 4.8 | PL54Barley Greyvery close · ΔE 3.7 | AMIG0247RLM 78 Hellblauclose · ΔE 5.1 |
AK11847Raf Cockpit Grey-greendeclared | 71.126IDF/IAF Greensame ref. · ΔE 5.8 | MRP-228Aircraft Grey-green Bs283same ref. · ΔE 5.5 | 1716Pale Greenvery close · ΔE 2.3 | MC06Light Z-Greenvery close · ΔE 4.4 | AMIG0003RAL 6011 Resedagrünvery close · ΔE 4.2 | |
C370Azure Blue | AK11845Raf Azure Bluedeclared | 69.016Light Bluevery close · ΔE 4.2 | MRP-143Azure Blue Ana 609close · ΔE 5.3 | 1162Flat Sky Blueclose · ΔE 5.7 | PL74Azure Bluevery close · ΔE 2.5 | ATOM-20119Azure Bluevery close · ΔE 2.5 |
C334Barley Gray Bs4800/18b21 | RC299Raf Camouflage (barley) Grey Bs381c/626 –declared | 71.101Light Blue RLM78exact · ΔE 1.2 | MRP-096Nato Gray FS26329very close · ΔE 3.1 | 2078Hellblau (SG)very close · ΔE 3.4 | PL184Hellblauvery close · ΔE 3.4 | AMIG0247RLM 78 Hellblauvery close · ΔE 2.8 |
C2Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 | PL01Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 |
C5Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.3 | 70.839Ultramarinevery close · ΔE 3.1 | MRP-408Marking Bluevery close · ΔE 4.2 | 2715French Blue (G)very close · ΔE 4.2 | PL04Bluevery close · ΔE 4.6 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 3.1 |
AK4252Pla Sea Bluevery close · ΔE 3.8 | 71.313Dark Mediterranean Bluevery close · ΔE 4.8 | MRP-300Insignia Blue FS15044 - Ana 502same ref. · ΔE 7.9 | 1772Blue Angel Blueexact · ΔE 1.3 | PL71Insignia Bluesame ref. · ΔE 6.0 | AMIG0008RAL 7021 Dunkelgrauclose · ΔE 6.6 | |
AK17078Russian Bluevery close · ΔE 3.4 | 71.313Dark Mediterranean Bluevery close · ΔE 4.9 | MRP-183Oxford Bluevery close · ΔE 4.0 | 1772Blue Angel Bluesame ref. · ΔE 2.2 | PL174Blue Angels Bluesame ref. · ΔE 2.2 | AMIG0099Crystal Black Blueclose · ΔE 8.2 | |
RC241Duck Egg Blue FS 35622declared | 62.040Phosphorescentvery close · ΔE 4.4 | MRP-308Bianco Nevevery close · ΔE 3.6 | 1722Duck Egg Bluesame ref. · ΔE 7.2 | PL72Insignia Whitevery close · ΔE 4.7 | AMIG0024Washable White Camovery close · ΔE 4.9 | |
RC256M-485 Blue Greydeclared | 71.008Pale Bluevery close · ΔE 2.8 | MRP-319Azzurro Subalareexact · ΔE 1.5 | 2087Hellblau (SG)very close · ΔE 4.4 | PL54Barley Greyvery close · ΔE 3.7 | ATOM-20126Hellblau RLM 78very close · ΔE 4.4 | |
C65Bright Blue | AK11179Ultramarineclose · ΔE 5.5 | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 3.9 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 3.0 | 1110Bright Blue (G)exact · ΔE 0.0 | PL37Bright Blueexact · ΔE 0.0 | ATOM-20112Bright Blueexact · ΔE 0.0 |
C66Bright Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greendeclared | 72.607Acidclose · ΔE 6.2 | MRP-437Green FS34230close · ΔE 6.2 | 2773Bright Green (G)exact · ΔE 0.0 | – | ATOM-20084Bright Greenexact · ΔE 0.0 |
C519Bronzegrun | RC080Nato Green RAL 6031-f9declared | 70.968Flat Greenvery close · ΔE 2.9 | MRP-177Dark Green 326mvery close · ΔE 2.9 | 2089Olivgrün (SG)very close · ΔE 2.5 | PL197D1 Deep Greenexact · ΔE 1.1 | AMIG0248RLM 80 Olivgrünvery close · ΔE 2.0 |
C7Brown | AK11087Scarlet Redexact · ΔE 1.5 | 70.817Scarletexact · ΔE 1.8 | MRP-025A Ii Kr Redvery close · ΔE 4.2 | 2022International Orangevery close · ΔE 3.2 | PL223International Orangevery close · ΔE 3.2 | AMIG0049Redvery close · ΔE 4.9 |
C517Brown 3606 | AK709Old Rustexact · ΔE 0.7 | 70.941Burnt Umbervery close · ΔE 2.3 | MRP-315Brunovery close · ΔE 3.6 | 2752Dark Brown (G)close · ΔE 5.7 | PL155RAAF Earthvery close · ΔE 4.2 | AMIG0007RAL 7017 Dunkelbraunvery close · ΔE 3.5 |
RC225Dark Tan FS 30219declared | 71.125USAF Brownsame ref. · ΔE 7.6 | MRP-015Amt-1 Light Brownvery close · ΔE 2.5 | 1742Dark Tansame ref. · ΔE 6.4 | PL32Camo Brownsame ref. · ΔE 6.4 | AMIG0202FS 30219 Tansame ref. · ΔE 7.3 | |
C61Burnt Iron | AK11212Gun Metalvery close · ΔE 3.2 | 70.864Natural Steelvery close · ΔE 3.2 | MRP-A013Steelclose · ΔE 6.4 | 1795Gun Metalvery close · ΔE 2.5 | PMT08Gunmetalclose · ΔE 8.5 | ATOM-20168Metallic Blackclose · ΔE 6.9 |
C110Character Blue | AK11179Ultramarineclose · ΔE 5.5 | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 3.9 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 3.0 | 1110Bright Blue (G)exact · ΔE 0.0 | PL37Bright Blueexact · ΔE 0.0 | ATOM-20112Bright Blueexact · ΔE 0.0 |
C111Character Flesh (1) | AK2147FS 37886 Offwhiteclose · ΔE 6.2 | 74.203Northern Tanvery close · ΔE 3.0 | MRP-256Cdl Bleachedclose · ΔE 8.4 | – | AC06Off Whiteclose · ΔE 9.9 | AMIG0200FS 33531 Middlestoneclose · ΔE 9.2 |
C112Character Flesh (2) | AK11059Pastel Pinkclose · ΔE 7.6 | 28.024Pale Fleshclose · ΔE 7.5 | MRP-355Russian Cockpit Sealantclose · ΔE 7.7 | – | – | AMIG0116Basic Skin Toneclose · ΔE 6.6 |
C108Character Red | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.1 | 72.106Scarlet Bloodexact · ΔE 1.2 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 1.3 | 1503Red (G)exact · ΔE 0.8 | PL03Redexact · ΔE 0.8 | AMIG0049Redvery close · ΔE 3.6 |
C107Character White | AK3027White -1exact · ΔE 1.3 | 71.001Whiteexact · ΔE 0.8 | MRP-LPWFine Surface Primer-whitevery close · ΔE 2.3 | 1596Semi Gloss Whitevery close · ΔE 2.3 | PL02Whitevery close · ΔE 2.3 | AMIG0050Matt Whiteexact · ΔE 1.7 |
C109Character Yellow | AK17009Warm Orangevery close · ΔE 2.4 | 74.211Squid Orangevery close · ΔE 4.1 | MRP-C020Toyota Gr Supra Lightning Yellowexact · ΔE 1.3 | – | PA27Yellow Ochreclose · ΔE 9.4 | AMIG0097Crystal Orangevery close · ΔE 3.8 |
RC263Zinc Chromate Yellowdeclared | 76.035Dead Fleshclose · ΔE 5.5 | MRP-C037Porsche Light Greenvery close · ΔE 4.8 | 1184Flat Zinc Chromateclose · ΔE 7.2 | PL168Zinc Chromateclose · ΔE 7.2 | AMIG0221FS 33481 Zinc Chromate Yellowsame ref. · ΔE 7.2 | |
C46Clear | RC502Gloss Varnishdeclared | – | – | – | – | – |
C50Clear Blue | AK16054Cyanexact · ΔE 1.0 | 62.076Candy Racing Blueclose · ΔE 8.2 | – | – | PL19Clear Blueexact · ΔE 0.6 | – |
C138Clear Green | AK11216Clear Greenvery close · ΔE 2.0 | – | – | – | PL20Clear Greenexact · ΔE 0.3 | – |
C49Clear Orange | RC506Clear Orangedeclared | 70.935Transparent Orangeexact · ΔE 1.7 | MRP-265Orange Clearclose · ΔE 5.5 | 4625Transparent Orange (G)very close · ΔE 2.1 | PL22Clear Orangeexact · ΔE 0.0 | – |
C47Clear Red | RC503Clear Reddeclared | 74.263Blood Inkvery close · ΔE 4.2 | MRP-266Red Clearclose · ΔE 5.0 | – | PL18Clear Redexact · ΔE 1.5 | – |
C48Clear Yellow | RC507Clear Yellowdeclared | 62.071Candy Yellowvery close · ΔE 4.2 | MRP-263Yellow-green Clearclose · ΔE 9.0 | – | PL21Clear Yellowexact · ΔE 0.0 | – |
C80Cobalt Blue | AK17005Necromancer Purpleclose · ΔE 5.7 | 74.222I’m Blueclose · ΔE 9.1 | – | 4612Cobalt Blue (F)exact · ΔE 0.0 | PL11Purpleclose · ΔE 9.3 | – |
C384Cockpit Color (Kawanishi) | AK17020Leaf Greenvery close · ΔE 3.1 | 70.857Golden Oliveexact · ΔE 1.7 | MRP-248Green FS34258close · ΔE 6.4 | 2029Green (F)close · ΔE 6.3 | PL199M3 Mitsubishi Interiorclose · ΔE 5.6 | AMIG0058Light Green Khakivery close · ΔE 4.4 |
C126Cockpit Color (Mitsubishi) | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.756Splinter Greenexact · ΔE 0.3 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001very close · ΔE 3.1 | 1524Greenvery close · ΔE 2.7 | PL06Greenvery close · ΔE 2.7 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 3.8 |
C127Cockpit Color (Nakajima) | RC078Apc Interior Green FS 24533very close · ΔE 3.3 | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”close · ΔE 7.1 | MRP-182Grünblauclose · ΔE 8.1 | 1184Flat Zinc Chromateclose · ΔE 8.9 | PL87Duck Egg Greenclose · ΔE 6.7 | AMIG0244Duck Egg Green (bs 216)very close · ΔE 2.6 |
C10Copper | AK3088Copper -87close · ΔE 8.4 | 77.164Ancient Copper (Airbrush)very close · ΔE 3.8 | MRP-028Dark Chrome Yellow Čsn 6400close · ΔE 9.5 | – | – | AMIG0189Metallic Orangevery close · ΔE 3.6 |
C125Cowling Color | AK11895Ijn Q1 Anti-glare Blue-blackdeclared | – | – | – | – | – |
C22Dark Earth | AK7476k Russian Brownexact · ΔE 1.8 | 71.015Dark Green RLM71exact · ΔE 1.7 | MRP-013Khaki Čsn 5450exact · ΔE 1.1 | 2081Dunkelgrün (SG)very close · ΔE 3.6 | PL186Dunkelgrunvery close · ΔE 3.6 | ATOM-20070Sinai Greyvery close · ΔE 3.3 |
RC287Raf Dark Earth –declared | 71.323BS Dark Earthsame ref. · ΔE 4.5 | MRP-A0354bo - 1947 Russian Greenvery close · ΔE 3.6 | 1702Field Drabvery close · ΔE 3.3 | PL228RAF Dark Earthsame ref. · ΔE 7.4 | ATOM-20149Grey Brownvery close · ΔE 2.8 | |
C513Dark Gray "Dunkel Grau" | AK17070Cold Steelvery close · ΔE 2.9 | 70.309Periscopesexact · ΔE 1.5 | MRP-040Dark Gray FS36118exact · ΔE 1.8 | 1723Gunship Grayvery close · ΔE 4.6 | PL121Gunship Greyvery close · ΔE 4.6 | AMIG0062French Bluevery close · ΔE 2.6 |
C31Dark Gray (1) | AK11854Raf Camouflage (barley) Grey Bs381c/626very close · ΔE 2.9 | 71.339Russian AF Grey N.3very close · ΔE 3.2 | MRP-091Light Grayexact · ΔE 1.6 | 2155Light Gray 5-L USNvery close · ΔE 4.5 | PL108Medium Sea Greyexact · ΔE 1.4 | AMIG0241FS 36440 Light Gull Grayvery close · ΔE 2.4 |
C32Dark Gray (2) | AK17042Bluish Greyvery close · ΔE 2.1 | 71.310IJN Deep Dark Greenvery close · ΔE 4.8 | MRP-288Dark Green Grey Mig 29 Smtvery close · ΔE 2.7 | 2105Dark Blue Greyclose · ΔE 5.0 | PL222Extra Dark Sea Greyvery close · ΔE 3.2 | AMIG0077Dull Greenvery close · ΔE 2.7 |
C70Dark Green | AK2265Ao Midori Iro (blue -green)very close · ΔE 4.6 | 74.229Deep Blue Seavery close · ΔE 3.6 | MRP-292Green Syrian AFVsvery close · ΔE 3.7 | 1764European Greenclose · ΔE 5.9 | PL227RAF Dark Greenvery close · ΔE 5.0 | ATOM-20025Khaki Greenexact · ΔE 0.0 |
C320Dark Green | AK11875Field Green FS 34097very close · ΔE 2.9 | 70.308German Green Tail Lightvery close · ΔE 2.0 | MRP-A080Interior Dark Dull Greenvery close · ΔE 4.1 | 1712Field Greenvery close · ΔE 2.9 | PL78Foliage Greenvery close · ΔE 3.3 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.4 |
C23Dark Green (2) | AK11875Field Green FS 34097very close · ΔE 3.4 | 72.090Black Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-A080Interior Dark Dull Greenvery close · ΔE 3.9 | 1712Field Greenvery close · ΔE 3.4 | PL06Greenvery close · ΔE 4.4 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.9 |
C383Dark Green (Kawanishi) | RC305Ijn D2 Green Blackvery close · ΔE 3.9 | 76.027Scurvy Greenvery close · ΔE 3.6 | MRP-352Dark Greenvery close · ΔE 4.6 | 2114IJA Green (SG)very close · ΔE 3.7 | AC35Dark Greenclose · ΔE 8.7 | ATOM-20025Khaki Greenclose · ΔE 5.5 |
C130Dark Green (Kawasaki) | AK11875Field Green FS 34097very close · ΔE 3.5 | 70.891Intermediate Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-160Olive Green Čsn 5220very close · ΔE 4.4 | 1524Greenvery close · ΔE 2.8 | PL06Greenvery close · ΔE 2.8 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenvery close · ΔE 3.7 |
C124Dark Green (Mitsubishi) | AK11274Greenskin Punchvery close · ΔE 3.5 | 70.970Deep Greenclose · ΔE 6.8 | MRP-032Green For Wheelsclose · ΔE 8.0 | 2097Panzer Olivgrün 1943 (F)very close · ΔE 2.8 | PL214Brunswick Greenclose · ΔE 7.4 | AMIG0052Deep Greenvery close · ΔE 3.1 |
C129Dark Green (Nakajima) | AK11875Field Green FS 34097close · ΔE 5.5 | 72.090Black Greenexact · ΔE 2.0 | MRP-438Dark Green International FS34108very close · ΔE 3.8 | 1524Greenvery close · ΔE 3.6 | PL06Greenvery close · ΔE 3.6 | AMIG0018Waffen Ssvery close · ΔE 4.6 |
C516Dark Green 3414 | AK4054French Green 1exact · ΔE 1.7 | 70.890Refractive Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-A072RLM 80very close · ΔE 2.8 | 2089Olivgrün (SG)very close · ΔE 2.1 | MC08Dark Z-Greenvery close · ΔE 2.8 | AMIG0081US Olive Drab Vietnam Era (fs 24087)exact · ΔE 1.5 |
AK11365French Army Grey-blueexact · ΔE 0.7 | 71.310IJN Deep Dark Greenvery close · ΔE 2.9 | MRP-288Dark Green Grey Mig 29 Smtclose · ΔE 5.2 | 1764European Greenclose · ΔE 5.3 | PL227RAF Dark Greensame ref. · ΔE 2.0 | ATOM-20080Field Greyvery close · ΔE 4.3 | |
AK11157Us Dark Greenvery close · ΔE 2.1 | 70.892Yellow Oliveexact · ΔE 1.9 | MRP-343Dark Green G4exact · ΔE 1.6 | 1710Dark Greenexact · ΔE 2.0 | PL227RAF Dark Greensame ref. · ΔE 8.9 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)very close · ΔE 3.8 | |
C25Dark Seagray | AK11847Raf Cockpit Grey-greenvery close · ΔE 3.2 | 71.044Grey RLM02very close · ΔE 4.0 | MRP-412Kawanishi Cockpit Colorvery close · ΔE 2.4 | 2029Green (F)close · ΔE 5.1 | MC06Light Z-Greenvery close · ΔE 5.0 | AMIG0928Olive Drab High Lightsclose · ΔE 5.3 |
AK11851Raf Dark Sea Grey Bs381c/638declared | 71.405BS Dark Sea Greysame ref. · ΔE 4.7 | MRP-241Dark Gunship Grey FS36081very close · ΔE 3.5 | 1723Gunship Grayvery close · ΔE 3.7 | PL135German Basalt Greyvery close · ΔE 3.3 | ATOM-20146Dark Greyvery close · ΔE 3.4 | |
C39Dark Yellow (Sandy Yellow) | AK11325Ral 1039 F9 Sandbeigevery close · ΔE 2.1 | 70.847Dark Sandvery close · ΔE 3.4 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 3.6 | 2754Dark Yellow (G)exact · ΔE 0.8 | PL107CARC Tanvery close · ΔE 4.1 | AMIG2003Surface Primer - Dark Yellowexact · ΔE 1.3 |
C26Duck Egg Green | AK11132Green-greyvery close · ΔE 3.7 | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”close · ΔE 6.1 | MRP-182Grünblauclose · ΔE 7.5 | – | PL87Duck Egg Greenvery close · ΔE 4.7 | AMIG0904Dunkelgelb High Lightclose · ΔE 5.6 |
C132Earth Green | AK11323Ral 6040 F9 Hellolivexact · ΔE 1.3 | 70.988Khakivery close · ΔE 2.5 | MRP-A0354bo - 1947 Russian Greenvery close · ΔE 2.2 | 1702Field Drabvery close · ΔE 3.9 | PL85Dark Earthvery close · ΔE 3.9 | ATOM-20049British Uniformvery close · ΔE 3.1 |
AK3068Turquoise -76very close · ΔE 3.6 | 70.966Turquoiseclose · ΔE 7.1 | MRP-388Dark Blue Green FS34058very close · ΔE 4.4 | 1791Navy Gray (G)same ref. · ΔE 0.3 | AC28Navy Bluevery close · ΔE 2.1 | ATOM-20106Navy Bluevery close · ΔE 2.1 | |
RC295Raf Extra Dark Sea Grey Bs381c/640 –declared | 71.110Dark Greysame ref. · ΔE 2.7 | MRP-115Ocean Greyexact · ΔE 1.8 | 1723Gunship Grayexact · ΔE 0.6 | PL222Extra Dark Sea Greysame ref. · ΔE 6.6 | AMIG0250Night Blue Greyvery close · ΔE 4.2 | |
C515Faded Gray "Blassgrau" | RC297Raf Pru Blue Bs381c/636 –exact · ΔE 1.6 | 71.114Medium Grayvery close · ΔE 4.9 | MRP-133Blue Grey M-485very close · ΔE 2.4 | 2061RAF PRU Bluevery close · ΔE 3.9 | PL73PRU Bluevery close · ΔE 3.9 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Grayclose · ΔE 5.7 |
C52Field Gray (2) | AK11365French Army Grey-bluevery close · ΔE 4.8 | 71.310IJN Deep Dark Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-235Gunship Green FS34092very close · ΔE 3.5 | 1764European Greenvery close · ΔE 3.4 | PL78Foliage Greenvery close · ΔE 3.4 | ATOM-20080Field Greyexact · ΔE 0.0 |
AK11875Field Green FS 34097declared | 72.064Yellow Olivevery close · ΔE 2.1 | MRP-438Dark Green International FS34108very close · ΔE 4.7 | 1712Field Greensame ref. · ΔE 6.8 | AC35Dark Greenclose · ΔE 5.9 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 4.9 | |
C30Flat Base | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
C188Flat Base Rough | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
C189Flat Base Smooth | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
C33Flat Black | RC001Flat Black, RAL 9005declared | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 | PL01Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 |
C182Flat Clear | RC500Flat Varnishdeclared | – | – | – | – | – |
C62Flat White | RC004Flat White, RAL 9003declared | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
C51Flesh | AK3013Highlight Fleshvery close · ΔE 3.3 | 72.610Galvanic Corrosionvery close · ΔE 3.9 | MRP-324Giallo Mimeticovery close · ΔE 4.3 | 2003Skin Tone Warm Tint (F)very close · ΔE 2.1 | PL131German Beigevery close · ΔE 4.7 | ATOM-20042Light Skinclose · ΔE 5.5 |
C173Fluorescent Orange | RC207Leuchtorange-luminous Orange RAL 2005close · ΔE 6.3 | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 7.6 | MRP-193Luminous Red RAL 3024very close · ΔE 4.0 | 1775Fluorescent Redvery close · ΔE 2.1 | – | – |
C174Fluorescent Pink | AK16041Fluor Magentaexact · ΔE 0.5 | 74.258Fluorescent Hexexact · ΔE 1.0 | – | 1178Fluorescent Pinkexact · ΔE 0.0 | – | – |
C171Fluorescent Red | AK16042Fluor Redclose · ΔE 7.3 | – | MRP-193Luminous Red RAL 3024close · ΔE 5.7 | 1775Fluorescent Redexact · ΔE 1.5 | – | – |
C172Fluorescent Yellow | AK16044Fluor Yellowexact · ΔE 1.1 | 74.256Fluorescent Sunexact · ΔE 1.1 | MRP-192Luminous Yellow RAL 1026very close · ΔE 3.6 | 1177Fluorescent Yellowexact · ΔE 0.4 | – | – |
C40German Gray | AK3068Turquoise -76exact · ΔE 0.8 | 74.229Deep Blue Seaclose · ΔE 7.8 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 4.5 | 1791Navy Gray (G)very close · ΔE 4.4 | AC30Ocean Bluevery close · ΔE 4.3 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 4.3 |
C365Gloss Seablue Fs151042 | AK11189Dark Prussian Bluevery close · ΔE 4.4 | 74.223Mörk Blueclose · ΔE 9.0 | MRP-C006Ford Gt Med. Royal Blueclose · ΔE 6.8 | – | PL33Camo Blackclose · ΔE 9.8 | ATOM-20148Shadow Greyclose · ΔE 7.7 |
C9Gold | AK472Goldclose · ΔE 8.7 | 77.122Radiant Yellowvery close · ΔE 2.8 | MRP-310Giallo Cromoclose · ΔE 8.3 | 1744Goldvery close · ΔE 3.3 | PMT02Goldvery close · ΔE 3.3 | AMIG0198Goldclose · ΔE 9.4 |
C523Grass Color | RC326RLM 82very close · ΔE 2.1 | 70.895Gunship Greenvery close · ΔE 2.1 | MRP-370Dark Green FS34096very close · ΔE 3.8 | 2027Dark Green (B-52) (F)very close · ΔE 2.5 | PL158RAAF Dark Slatevery close · ΔE 2.5 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenvery close · ΔE 3.1 |
C514Gray "Grau" | RC234Aggressor Blue FS 35109very close · ΔE 4.1 | 71.109Faded P.R.U. Bluevery close · ΔE 4.9 | MRP-357Celomer 1620very close · ΔE 3.3 | 2061RAF PRU Bluevery close · ΔE 2.2 | PL73PRU Bluevery close · ΔE 2.2 | AMIG0251Russian Blue Amt-7close · ΔE 6.5 |
AK11866Light Gull Grey FS 16440declared | 71.257Light Blue RLM76exact · ΔE 1.5 | MRP-066RLM 76 Lichtblauexact · ΔE 1.3 | 1729Gloss Gull Graysame ref. · ΔE 6.1 | AC37Pastel Greyvery close · ΔE 3.0 | AMIG0209FS 36495 Light Grayvery close · ΔE 2.9 | |
AK11007Rock Greysame ref. · ΔE 3.8 | 70.323USMC Tank Crew Highlightsexact · ΔE 1.6 | MRP-A065RLM 76exact · ΔE 1.8 | 1729Gloss Gull Grayvery close · ΔE 3.1 | PL189Lichtblauvery close · ΔE 4.4 | AMIG0209FS 36495 Light Grayvery close · ΔE 3.2 | |
AK2105Grey (fs 36081)same ref. · ΔE 9.0 | 76.120Abyssal Turquoiseclose · ΔE 5.9 | MRP-417IJAAF 3 Hai Ran Shoku (Cockpit Blue-gey)very close · ΔE 2.4 | 1788Euro I Graysame ref. · ΔE 6.7 | PL71Insignia Blueclose · ΔE 5.1 | ATOM-20107Uniform Blueclose · ΔE 5.7 | |
RC244Medium Gunship Grey FS 36118declared | 71.097Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 4.3 | MRP-040Dark Gray FS36118same ref. · ΔE 3.3 | 1723Gunship Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL121Gunship Greysame ref. · ΔE 0.0 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 6.2 | |
AK11015Dark Sea Greysame ref. · ΔE 9.5 | 71.260Light Grey RLM63very close · ΔE 4.8 | MRP-390Green FS34159exact · ΔE 1.3 | 1793SAC Bomber Greenvery close · ΔE 3.0 | PL94Grey Greenvery close · ΔE 4.0 | ATOM-20003Mid Greyclose · ΔE 6.3 | |
RC338Mig-29 Grey Greenvery close · ΔE 2.9 | 70.904Dark Blue Greyvery close · ΔE 4.0 | MRP-039Gray FS36270same ref. · ΔE 9.6 | 1721Medium Grayclose · ΔE 6.7 | PL54Barley Greyvery close · ΔE 4.7 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Grayclose · ΔE 5.2 | |
AK11887Dark Ghost Grey FS 36320declared | 71.120Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 9.6 | MRP-097U.S. Dark Ghost Gray FS36320same ref. · ΔE 7.7 | 1741Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 6.0 | PL54Barley Greyclose · ΔE 5.2 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 2.6 | |
AK11888Light Ghost Grey FS 36375declared | 70.615USN Light Ghost Greysame ref. · ΔE 9.6 | MRP-A086Medium Grey FS36375same ref. · ΔE 9.2 | 1728Light Ghost Graysame ref. · ΔE 9.2 | PL120US Medium Greysame ref. · ΔE 9.2 | AMIG0247RLM 78 Hellblauexact · ΔE 1.4 | |
AK11006Silver Greysame ref. · ΔE 7.0 | 70.643Ivoryvery close · ΔE 3.1 | MRP-104Sea Camouflage FS36622same ref. · ΔE 8.8 | 1733Camouflage Graysame ref. · ΔE 7.7 | PL72Insignia Whitevery close · ΔE 3.9 | AMIG0226FS 36622 Graysame ref. · ΔE 6.3 | |
C128Gray Green | AK11010Medium Greyvery close · ΔE 2.8 | 70.971Green Greyvery close · ΔE 3.2 | MRP-362Dawn Grey FS16492exact · ΔE 1.0 | 1729Gloss Gull Grayexact · ΔE 2.0 | PL55Light Gull Greyvery close · ΔE 3.6 | AMIG0243Sky Type S (bs 210)very close · ΔE 4.8 |
RC237Medium Grey FS 35237declared | 71.114Medium Graysame ref. · ΔE 3.6 | MRP-105U.S.navy Modern FS35237same ref. · ΔE 3.7 | 1721Medium Graysame ref. · ΔE 3.0 | PL60Blue Greysame ref. · ΔE 3.0 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11same ref. · ΔE 3.0 | |
