Pintómetro › Conversion charts › Humbrol Enamel
Humbrol Enamel conversion chart
The closest match for each of the 146 Humbrol Enamel paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Humbrol Enamel | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | HTK Hataka | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | MRP MRP | AMM Ammo by Mig |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Grey Primer · matt | AK11166French Bluevery close · ΔE 2.2 | 71.314Seaplane Grayexact · ΔE 1.7 | HTK-192Basalt Grey (A192 Red · B192 Blue · C192 Orange)very close · ΔE 2.8 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4very close · ΔE 2.1 | MRP-241Dark Gunship Grey FS36081exact · ΔE 1.2 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75very close · ΔE 3.4 |
23Duck Egg Blue · matt | AK11174Snow Bluevery close · ΔE 2.9 | 72.047Wolf Greyclose · ΔE 7.6 | HTK-092Duck Egg Blue (A092 Red · B092 Blue · C092 Orange)very close · ΔE 4.6 | UG18MS Titans Blue 2very close · ΔE 3.5 | MRP-308Bianco Neveclose · ΔE 7.7 | ATOM-20117Duck Blueclose · ΔE 7.2 |
24Trainer Yellow · matt | AK17010Warm Yellowexact · ΔE 1.3 | 62.003Basic Yellowexact · ΔE 1.8 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)declared | UG21RX-78 Redvery close · ΔE 3.3 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023very close · ΔE 3.9 | AMIG0048Yellowvery close · ΔE 4.4 |
25Blue · matt | AK11181Dark Bluedeclared | 74.222I’m Bluevery close · ΔE 3.0 | HTK-102Signal Blue (A102 Red · B102 Blue · C102 Orange)declared | UG13MS Sazabi Redvery close · ΔE 4.2 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 3.6 | ATOM-20112Bright Bluevery close · ΔE 4.7 |
26Khaki · matt | AK11440Desert Uniform Baseexact · ΔE 1.3 | 72.038Scrofulous Brownvery close · ΔE 3.7 | HTK-303Green Brown (A303 Red · B303 Blue · C303 Orange)close · ΔE 6.1 | C527Japanese Khakiclose · ΔE 9.7 | MRP-213Green Brown RAL 8000very close · ΔE 4.9 | ATOM-20014Ochreclose · ΔE 7.4 |
27Sea Grey · matt | AK11018Neutral Greydeclared | 71.292US Loamexact · ΔE 0.9 | HTK-701Blue Grey (A701 Red · B701 Blue · C701 Orange)declared | C17Rlm71 Dark Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-335Bsc No.34very close · ΔE 3.1 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75very close · ΔE 4.0 |
28Camouflage Grey · matt | AK11890Camouflage Grey FS 36622declared | 71.119White Greyvery close · ΔE 3.4 | HTK-039Camouflage Grey (A039 Red · B039 Blue · C039 Orange)declared | C128Gray Greenclose · ΔE 6.6 | MRP-104Sea Camouflage FS36622exact · ΔE 1.4 | AMIG0226FS 36622 Grayexact · ΔE 1.9 |
AK11127British Khakideclared | 71.323BS Dark Earthsame ref. · ΔE 8.1 | HTK-206BS Dark Earth (A206 Red · B206 Blue · C206 Orange)declared | C526Japanese Brownexact · ΔE 1.8 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.3 | ATOM-20057Brownvery close · ΔE 3.2 | |
AK11144Emeraldvery close · ΔE 2.5 | 72.729Sick Greenexact · ΔE 1.2 | HTK-327Radome Green (A327 Red · B327 Blue · C327 Orange)close · ΔE 5.6 | C136Russian Green (2)close · ΔE 5.2 | MRP-054RLM 25 Hellgrunvery close · ΔE 4.2 | ATOM-20115Jade Greenvery close · ΔE 4.2 | |
31Slate Grey · matt | RC211Grüngrau-green Grey RAL 7009 (modern)exact · ΔE 1.4 | 71.012Dark Greenexact · ΔE 0.5 | HTK-225Green Grey (A225 Red · B225 Blue · C225 Orange)very close · ΔE 2.3 | C17Rlm71 Dark Greenexact · ΔE 1.8 | MRP-335Bsc No.34very close · ΔE 3.5 | ATOM-20085Faded Greenvery close · ΔE 4.4 |
32Dark Grey · matt | RC257Sea Bluevery close · ΔE 2.0 | 69.022Titan Dark Blueexact · ΔE 1.1 | HTK-030European I Grey (A030 Red · B030 Blue · C030 Orange)declared | CMC07German Gray Highlight 1very close · ΔE 2.6 | MRP-342Nobels Dark Tarmac No.4very close · ΔE 2.7 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Grayvery close · ΔE 2.6 |
33Black · matt | AK11029Blackdeclared | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | H2Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 |
34White · matt | AK11001Whitedeclared | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)declared | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
60Scarlet · matt | AK11090Vermilliondeclared | 74.214Murderedexact · ΔE 1.5 | HTK-103Traffic Red (A103 Red · B103 Blue · C103 Orange)exact · ΔE 0.9 | C385Red (IJNircraftmarking)exact · ΔE 1.9 | MRP-A051RLM 23exact · ΔE 1.6 | AMIG0049Redvery close · ΔE 2.4 |
61Flesh · matt | AK11382British Desert Pink Zivery close · ΔE 3.2 | 72.041Dwarf Skinclose · ΔE 5.2 | HTK-282Dutch Demo Orange (light) (A282 Red · B282 Blue · C282 Orange)close · ΔE 8.2 | C58Orange Yellowclose · ΔE 8.1 | MRP-A005Orange RAL 2017very close · ΔE 5.0 | AMIG0129Orangeclose · ΔE 7.6 |
62Leather · matt | AK11279Sun Redvery close · ΔE 3.9 | 70.341Flesh Basevery close · ΔE 4.1 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 6.6 | N7Brownclose · ΔE 8.9 | MRP-360Red Rustclose · ΔE 6.4 | AMIG0040Medium Rustvery close · ΔE 3.1 |
63Sand · matt | AK11118Ochredeclared | 70.927Dark Fleshvery close · ΔE 2.7 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 4.2 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 4.2 | MRP-337Bsc No.61very close · ΔE 3.6 | AMIG0030Sand Yellowvery close · ΔE 3.6 |
64Light Grey · matt | AK11233Glaze Mediumexact · ΔE 1.6 | 70.641Greyvery close · ΔE 2.4 | HTK-503507C RN Light Grey (A503 Red · B503 Blue · C503 Orange)very close · ΔE 2.0 | SM204Super Stainless 2very close · ΔE 2.3 | MRP-402Light Grayclose · ΔE 5.3 | AMIG0119Cold Grayexact · ΔE 1.3 |
65Aircraft Blue (sin color cargado) · matt | AK11132Green-greydeclared | – | – | – | – | – |
66Olive Drab · matt | AK2018Aircraft Grey Greenexact · ΔE 1.6 | 70.890Refractive Greenexact · ΔE 1.6 | HTK-298Grün (A298 Red · B298 Blue · C298 Orange)exact · ΔE 1.0 | C55Khakivery close · ΔE 2.1 | MRP-A030Olive Green RAL 6003exact · ΔE 1.1 | ATOM-20069Olive Drabexact · ΔE 1.4 |
67Tank Grey · matt | AK11025German Greydeclared | 71.007Olive Greenvery close · ΔE 4.5 | HTK-164Panzer Dunkelgrau Base (A164 Red · B164 Blue · C164 Orange)declared | H326Blue Fs15044 Avery close · ΔE 3.3 | MRP-380Raf Blue-grey Bs633very close · ΔE 4.3 | ATOM-20107Uniform Bluevery close · ΔE 2.6 |
70Brick Red · matt | AK11093Brick Redexact · ΔE 0.0 | 73.816Diesel Stainsvery close · ΔE 2.7 | HTK-132Flame Red (A132 Red · B132 Blue · C132 Orange)close · ΔE 6.6 | H460Red Brown (1)very close · ΔE 4.1 | MRP-C038Porsche Lava Orangeclose · ΔE 5.4 | ATOM-20053Red Brickexact · ΔE 0.0 |
72Khaki Drill · matt | AK2111FS 30279 Desert Tanvery close · ΔE 3.9 | 71.140US Desert Sandvery close · ΔE 2.4 | HTK-068US Army Desert Sand (A068 Red · B068 Blue · C068 Orange)exact · ΔE 1.4 | C321Light Brownvery close · ΔE 4.7 | MRP-243Us Desert Sand FS30279very close · ΔE 3.8 | ATOM-20009US Desert Tanclose · ΔE 5.3 |
73Wine (sin color cargado) · matt | AK11405Dark Shadow Fleshdeclared | – | – | – | – | – |
74Linen (sin color cargado) · matt | AK11033Dark Sanddeclared | – | – | – | – | – |
75Bronze Green · matt | AK11425Field Grey Base 1 (green Uniform)declared | 70.897Bronze Greenexact · ΔE 1.2 | HTK-017Dark Green (A017 Red · B017 Blue · C017 Orange)exact · ΔE 1.1 | C516Dark Green 3414very close · ΔE 3.8 | MRP-A072RLM 80exact · ΔE 1.4 | AMIG0232RLM 70 Schwartzgrünexact · ΔE 0.9 |
76Uniform Green · matt | RC105Spanish Green, FS 3011exact · ΔE 1.1 | 70.922Uniform Greenexact · ΔE 0.0 | HTK-073AMT-4 Camouflage Green (A073 Red · B073 Blue · C073 Orange)exact · ΔE 1.6 | H303Green Fs34102exact · ΔE 1.7 | MRP-035Olive Green RAL 6003very close · ΔE 2.1 | AMIG0002RAL 6003 Olivgrün Opt.2exact · ΔE 1.5 |
77Navy Blue · matt | AK3068Turquoise -76very close · ΔE 3.7 | 70.966Turquoiseclose · ΔE 7.3 | – | SP14Navy Blueexact · ΔE 0.0 | MRP-388Dark Blue Green FS34058very close · ΔE 4.5 | ATOM-20106Navy Blueexact · ΔE 0.0 |
78Cockpit Green · matt | AK11847Raf Cockpit Grey-greendeclared | 70.974Green Skyvery close · ΔE 2.5 | HTK-091Pale Green (A091 Red · B091 Blue · C091 Orange)very close · ΔE 3.3 | C336Hemp Bs4800/10b21close · ΔE 5.4 | MRP-317Anticorrosivavery close · ΔE 4.0 | ATOM-20140Sky Greenclose · ΔE 5.6 |
79Blue Grey · matt | AK165Dunkelgrau High Lightexact · ΔE 1.5 | 71.259Grey Violet RLM75exact · ΔE 0.9 | HTK-192Basalt Grey (A192 Red · B192 Blue · C192 Orange)declared | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4very close · ΔE 2.1 | MRP-A064RLM 75exact · ΔE 1.7 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75exact · ΔE 1.2 |
80Grass Green · matt | AK705RAL 7008 Graugrün Opt 2exact · ΔE 1.5 | 28.027Goblin Greenexact · ΔE 1.3 | HTK-020Light Green (A020 Red · B020 Blue · C020 Orange)very close · ΔE 4.9 | C351Zinc-chromate Type I Fs34151very close · ΔE 4.5 | MRP-327Verde Mimeticovery close · ΔE 3.3 | AMIG0220FS 34151 Zinc Chromate Green (interior Green)exact · ΔE 1.5 |
81Pale Yellow · matt | AK11037Pastel Yellowexact · ΔE 1.8 | 70.858Ice Yellowvery close · ΔE 2.2 | HTK-222Lemon Yellow (A222 Red · B222 Blue · C222 Orange)close · ΔE 7.3 | H318Radomevery close · ΔE 2.7 | MRP-090Lemon-grayclose · ΔE 6.0 | AMIG0130Faded Yellowclose · ΔE 6.6 |
82Orange Lining (sin color cargado) · matt | AK11149Intermediate Greendeclared | – | – | – | – | – |
83Ochre · matt | AK11123Japanese Browndeclared | 70.824Orange Ochrevery close · ΔE 2.9 | HTK-240IJA Khaki (Khaki-iro) (A240 Red · B240 Blue · C240 Orange)very close · ΔE 3.5 | C39Dark Yellowvery close · ΔE 4.8 | MRP-121Middle Stonevery close · ΔE 4.8 | ATOM-20014Ochreexact · ΔE 0.0 |
84Mid Stone · matt | AK11122Green Ochreexact · ΔE 1.0 | 70.914Green Ochreexact · ΔE 1.6 | HTK-013Mid Stone (A013 Red · B013 Blue · C013 Orange)declared | C39Dark Yellowexact · ΔE 0.7 | MRP-A032Dark Yellow RAL 7028very close · ΔE 3.1 | ATOM-20004Woodvery close · ΔE 4.1 |
86Light Olive · matt | RC095Idf Sand Grey 1970s-1980svery close · ΔE 2.6 | 70.988Khakiexact · ΔE 0.9 | HTK-316ZO Protective Green (A316 Red · B316 Blue · C316 Orange)exact · ΔE 1.4 | C132Earth Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-A0354bo - 1947 Russian Greenexact · ΔE 1.5 | AMIG00217k Russian Tanexact · ΔE 0.5 |
87Steel Grey · matt | RC289Raf Medium Sea Grey Bs381c/637 –very close · ΔE 3.1 | 72.102Steel Greyvery close · ΔE 2.9 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)very close · ΔE 2.9 | H307Gray Fs36320very close · ΔE 2.8 | MRP-LPGFine Surface Primer-grayvery close · ΔE 3.4 | ATOM-20134Blue Grayexact · ΔE 1.0 |
89Middle Blue · matt | AK3077Deep Sky Blue -78exact · ΔE 1.3 | 69.018Deep Bluevery close · ΔE 3.0 | HTK-320Medium Sea Blue (A320 Red · B320 Blue · C320 Orange)exact · ΔE 1.2 | UG19RX-78 Whitevery close · ΔE 4.4 | MRP-044Blue SU-27very close · ΔE 3.7 | AMIG0229FS 15102 Dark Gray Blueclose · ΔE 5.9 |
90Beige Green · matt | AK11005Greenish Whitedeclared | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”close · ΔE 8.1 | HTK-706Pastel Green (A706 Red · B706 Blue · C706 Orange)close · ΔE 5.6 | C26Duck Egg Greenvery close · ΔE 4.4 | MRP-135Insignia White Ana 601close · ΔE 9.2 | AMIG0017RAL 9001 Cremeweissclose · ΔE 6.4 |
91Black Green · matt | AK11153Extra Dark Greendeclared | 70.980Black Greenexact · ΔE 1.7 | HTK-226Black Green (A226 Red · B226 Blue · C226 Orange)very close · ΔE 3.3 | H304Olive Drab Fs34087very close · ΔE 3.0 | MRP-218Dark Olive Green 328very close · ΔE 3.2 | ATOM-20101Schwartzgrün RLM 70very close · ΔE 3.6 |
93Desert Yellow · matt | AK11422Ocher Khakideclared | 70.927Dark Fleshvery close · ΔE 4.3 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 3.3 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 3.9 | MRP-337Bsc No.61very close · ΔE 3.3 | AMIG0222RLM 79 Sandgelbvery close · ΔE 2.1 |
94Brown Yellow · matt | AK11122Green Ochredeclared | 71.031Middle Stoneexact · ΔE 0.9 | HTK-280Sand Brown (A280 Red · B280 Blue · C280 Orange)close · ΔE 5.4 | C527Japanese Khakivery close · ΔE 3.0 | MRP-429IJNAF J3 Sp Olive Gray (Nakajima Version)very close · ΔE 3.7 | AMIG0105Washable Dust (RAL 8000)exact · ΔE 2.0 |
96RAF Blue · matt | AK2143FS 36176 F-15 Dark Greyvery close · ΔE 4.4 | 70.943Grey Blueclose · ΔE 5.7 | HTK-223Pigeon Blue (A223 Red · B223 Blue · C223 Orange)close · ΔE 5.1 | C366Intermediate Blue Fs35164close · ΔE 8.9 | MRP-375Dark Camouflge Grey Bs629close · ΔE 8.8 | AMIG0205FS 26231 (bs 638)close · ΔE 7.2 |
98Chocolate · matt | AK11113Chocolate (chipping)declared | 72.743Beasty Brownexact · ΔE 1.3 | HTK-213Earth Red (A213 Red · B213 Blue · C213 Orange)exact · ΔE 1.7 | H456Dust Brownvery close · ΔE 3.8 | MRP-233Special Brown FS30140exact · ΔE 1.6 | AMIG0107Washable Earthvery close · ΔE 2.3 |
99Lemon · matt | AK11047Lemon Yellowdeclared | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 3.8 | HTK-269Sulphur Yellow (A269 Red · B269 Blue · C269 Orange)very close · ΔE 2.6 | GX4Chiara Yellowexact · ΔE 1.5 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 2.6 | ATOM-20017Lemon Yellowexact · ΔE 1.8 |
100Red Brown · matt | AK11404Shadow Fleshvery close · ΔE 3.2 | 72.141Heavy Redvery close · ΔE 2.5 | HTK-175Red Primer Base (A175 Red · B175 Blue · C175 Orange)declared | H33Russetclose · ΔE 5.8 | MRP-311Rossoclose · ΔE 7.5 | ATOM-20028Scarlet Redclose · ΔE 5.2 |
101Mid Green · matt | AK11312Ral 6011b Resedagrünexact · ΔE 0.0 | 72.030Goblin Greenexact · ΔE 1.2 | HTK-286Danish Green (A286 Red · B286 Blue · C286 Orange)exact · ΔE 0.7 | C512Russian Green "4bo" 1947exact · ΔE 1.6 | MRP-178Mid Green 322mexact · ΔE 0.0 | AMIG0004RAL 6011 B Resedagrünvery close · ΔE 2.7 |
102Army Green · matt | RC307Ijn M3 (n) Nakajima Interior Greenvery close · ΔE 3.8 | 69.028Olive Greenvery close · ΔE 3.5 | HTK-020Light Green (A020 Red · B020 Blue · C020 Orange)very close · ΔE 5.0 | C25Dark Seagrayvery close · ΔE 3.7 | MRP-327Verde Mimeticovery close · ΔE 2.3 | AMIG0220FS 34151 Zinc Chromate Green (interior Green)very close · ΔE 3.0 |
103Cream · matt | AK11032Pale Sandexact · ΔE 1.7 | 72.097Pale Yellowvery close · ΔE 2.6 | HTK-060USMC Sand (A060 Red · B060 Blue · C060 Orange)close · ΔE 5.1 | C318Radomevery close · ΔE 4.9 | MRP-307Bianco Avoriovery close · ΔE 5.0 | AMIG0130Faded Yellowvery close · ΔE 5.0 |
104Oxford Blue · matt | AK11188Oxforddeclared | 70.965Prussian Blueexact · ΔE 2.0 | HTK-292BS Oxford Blue (A292 Red · B292 Blue · C292 Orange)declared | C375Jasdf Deep Ocean Blueclose · ΔE 7.7 | MRP-342Nobels Dark Tarmac No.4close · ΔE 9.3 | ATOM-20108Prussian Blueexact · ΔE 2.0 |
106Ocean Green · matt | AK729RAL 7050 F7 German Sand Beigevery close · ΔE 3.7 | 70.336Afrikakorps Tank Crewvery close · ΔE 4.1 | HTK-515G20 RN Medium Green-Grey (A515 Red · B515 Blue · C515 Orange)very close · ΔE 3.3 | C25Dark Seagrayvery close · ΔE 3.2 | MRP-327Verde Mimeticovery close · ΔE 3.9 | AMIG0220FS 34151 Zinc Chromate Green (interior Green)very close · ΔE 3.7 |
109WWI Blue · matt | AK4145Blue Grayclose · ΔE 7.5 | 69.016Light Blueclose · ΔE 5.0 | HTK-028Azure Blue (A028 Red · B028 Blue · C028 Orange)very close · ΔE 2.6 | C370Azure Bluevery close · ΔE 3.2 | MRP-143Azure Blue Ana 609close · ΔE 8.0 | ATOM-20119Azure Blueclose · ΔE 5.2 |
110Natural Wood · matt | RC283RLM 79 (1942)very close · ΔE 3.6 | 72.770Burned Fleshvery close · ΔE 2.6 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)very close · ΔE 3.7 | C119Rlm79 Sand Yellowvery close · ΔE 4.6 | MRP-321Rosso Mimeticoexact · ΔE 0.7 | AMIG0923Red Primer Shineclose · ΔE 7.0 |
113Rust · matt | AK130Red Primer Shineclose · ΔE 8.4 | 70.805German Orangevery close · ΔE 4.2 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 8.7 | SM212Cocoa Milkclose · ΔE 8.4 | MRP-185Desert Pink Rafclose · ΔE 6.3 | AMIG0914Red Brown Lightclose · ΔE 8.0 |
116US Dark Green · matt | AK11157Us Dark Greendeclared | 73.822Slimy Grime Darkexact · ΔE 0.8 | HTK-016Dark Green (A016 Red · B016 Blue · C016 Orange)declared | C516Dark Green 3414very close · ΔE 2.7 | MRP-347SCC No.7very close · ΔE 2.3 | AMIG0087RAL 6014 Gelbolivexact · ΔE 1.5 |
117US Light Green · matt | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 2.2 | 70.967Olive Greenvery close · ΔE 2.2 | HTK-021Medium Green (A021 Red · B021 Blue · C021 Orange)declared | C122Rlm82 Light Greenvery close · ΔE 3.9 | MRP-327Verde Mimeticovery close · ΔE 3.9 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 3.0 |
118US Tan · matt | AK3012Light Flesh -16very close · ΔE 3.7 | 74.206Steve Fleshvery close · ΔE 3.0 | HTK-204BS Deep Buff (A204 Red · B204 Blue · C204 Orange)close · ΔE 6.2 | H346Rough Sandvery close · ΔE 4.8 | MRP-A070RLM 79 Variant 1very close · ΔE 3.3 | ATOM-20024Sandgelb RLM79close · ΔE 5.2 |
119US Light Earth (sin color cargado) · matt | AK11121Tan Earthdeclared | – | – | – | – | – |
120Light Green · matt | AK5042Western Appoaches Greenvery close · ΔE 2.6 | 70.974Green Skyvery close · ΔE 3.5 | HTK-091Pale Green (A091 Red · B091 Blue · C091 Orange)declared | C336Hemp Bs4800/10b21very close · ΔE 2.7 | MRP-227Green FS34227very close · ΔE 4.4 | AMIG0003RAL 6011 Resedagrünclose · ΔE 6.2 |
121Pale Stone · matt | AK11869Sand FS 33531declared | 71.327IAF Sandvery close · ΔE 4.0 | HTK-090Sand (A090 Red · B090 Blue · C090 Orange)declared | H313Yellow Fs33531very close · ΔE 2.1 | MRP-226Sand FS 33531very close · ΔE 3.3 | AMIG0200FS 33531 Middlestoneclose · ΔE 5.2 |
140Gull Grey · matt | AK11884Dark Gull Grey FS 36231declared | 69.039Grey Zvery close · ΔE 2.2 | HTK-044Dark Gull Grey (A044 Red · B044 Blue · C044 Orange)declared | C607JMSDF 2704 Gray N5very close · ΔE 3.1 | MRP-100Interior U.S.modern FS36231very close · ΔE 2.0 | AMIG0910Grey High Lightvery close · ΔE 2.0 |
144Intermediate Blue · matt | AK11163Intermediate Bluedeclared | 72.748Sombre Greyvery close · ΔE 2.2 | HTK-027Intermediate Blue (A027 Red · B027 Blue · C027 Orange)declared | H22Grayexact · ΔE 1.9 | MRP-375Dark Camouflge Grey Bs629very close · ΔE 3.5 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)very close · ΔE 3.4 |
145Medium Grey · matt | RC237Medium Grey FS 35237very close · ΔE 2.0 | 70.630Steel Greyexact · ΔE 1.9 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)declared | H307Gray Fs36320exact · ΔE 0.6 | MRP-112Medium Sea Greyexact · ΔE 1.8 | ATOM-20134Blue Grayvery close · ΔE 2.4 |
147Light Grey · matt | AK11889Light Grey FS 36495declared | 71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.6 | HTK-201Voodoo Grey (A201 Red · B201 Blue · C201 Orange)very close · ΔE 2.2 | C338Light Gray Fs36495very close · ΔE 2.4 | MRP-284Light Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 1.3 | AMIG0075Stone Greyvery close · ΔE 3.5 |
148Radome Tan · matt | AK11870Radome Tan FS 33613declared | 70.837Pale Sandvery close · ΔE 2.9 | HTK-329Radome Tan (A329 Red · B329 Blue · C329 Orange)declared | C313Yellow Fs33531very close · ΔE 3.7 | MRP-396Sand - Tan FS33711very close · ΔE 4.7 | AMIG0115Light Skin Tonevery close · ΔE 4.6 |
149Dark Green · matt | AK11133Dark Green-greydeclared | 62.014Dark Greenvery close · ΔE 3.7 | HTK-056European I Green (A056 Red · B056 Blue · C056 Orange)declared | H36Dark Greenexact · ΔE 1.8 | MRP-292Green Syrian AFVsexact · ΔE 1.8 | ATOM-20025Khaki Greenvery close · ΔE 4.8 |
150Forest Green · matt | AK2067M3 (m) Mitsubishi Interior Greenvery close · ΔE 2.6 | 72.067Cayman Greenvery close · ΔE 3.0 | HTK-315Forest Green (A315 Red · B315 Blue · C315 Orange)declared | C512Russian Green "4bo" 1947very close · ΔE 3.4 | MRP-C031Porsche Olive Greenexact · ΔE 1.5 | AMIG00194bo Russian Greenvery close · ΔE 2.2 |
153Insignia Red · matt | AK11088Deep Reddeclared | 70.632Bloody Redexact · ΔE 1.7 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)declared | H367Carmine Redvery close · ΔE 2.1 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.9 | AMIG0121Blood Redexact · ΔE 2.0 |
154Insignia Yellow · matt | AK11813Rlm 04declared | 71.002Medium Yellowexact · ΔE 0.8 | HTK-066Insignia (Orange) Yellow (A066 Red · B066 Blue · C066 Orange)declared | UG21RX-78 Redexact · ΔE 1.1 | MRP-386Lemon Yellow FS13655close · ΔE 6.2 | AMIG0125Gold Yellow (RLM 04 Gelb)very close · ΔE 3.7 |
155Olive Drab · matt | RC047Olivgrün – Olive Green RAL 6003very close · ΔE 2.0 | 72.067Cayman Greenvery close · ΔE 2.3 | HTK-2514BO Protective Green (A251 Red · B251 Blue · C251 Orange)very close · ΔE 2.3 | C512Russian Green "4bo" 1947close · ΔE 5.4 | MRP-249Sac Bomber Green FS34127very close · ΔE 2.2 | AMIG00194bo Russian Greenvery close · ΔE 2.1 |
157Azure Blue · matt | AK11845Raf Azure Bluedeclared | 71.108UK Azure Bluevery close · ΔE 3.9 | HTK-028Azure Blue (A028 Red · B028 Blue · C028 Orange)declared | N49Violetvery close · ΔE 4.5 | MRP-143Azure Blue Ana 609close · ΔE 7.9 | ATOM-20119Azure Blueclose · ΔE 5.6 |
159Khaki Drab · matt | AK11421Dark Olive Greenexact · ΔE 1.2 | 70.823Luftwaffe Greenclose · ΔE 5.7 | HTK-128A II Green (Protective) (A128 Red · B128 Blue · C128 Orange)close · ΔE 6.1 | C516Dark Green 3414close · ΔE 9.7 | MRP-341Deep Bronze Green No. 24close · ΔE 5.2 | AMIG0112Scc 15 (british 1944-45 Olive Drab)very close · ΔE 3.3 |
160Red Brown (German Camouflage) · matt | AK11419Waffen Red Browndeclared | 69.818Brown Engine Soot (Matt)exact · ΔE 1.8 | HTK-186Leather Brown (A186 Red · B186 Blue · C186 Orange)very close · ΔE 3.5 | C520Lederbraunclose · ΔE 6.6 | MRP-159Chocolate Čsn 2430close · ΔE 5.4 | AMIG0913Red Brown Basevery close · ΔE 3.7 |
171Antique Bronze · matt | AK3088Copper -87close · ΔE 7.9 | 72.757Bright Bronzevery close · ΔE 4.1 | – | 219Brassclose · ΔE 5.9 | – | – |
186Brown · matt | AK11401Base Fleshvery close · ΔE 2.7 | 74.241Leathery Brownvery close · ΔE 3.2 | HTK-213Earth Red (A213 Red · B213 Blue · C213 Orange)declared | H463Red Brown (2)close · ΔE 5.8 | MRP-161Dark Brown Čsn 2430/Čsn 1010very close · ΔE 2.8 | AMIG0064Earth Brownvery close · ΔE 4.9 |
224Dark Slate Grey · matt | AK11849Raf Dark Slate Greydeclared | 70.886Green Greyexact · ΔE 1.9 | HTK-202BS Dark Slate Grey (A202 Red · B202 Blue · C202 Orange)declared | C530IDF Gray3 (Modern)close · ΔE 6.1 | MRP-400Greenvery close · ΔE 3.0 | AMIG0066Faded Sinai Greyvery close · ΔE 3.4 |
225Middle Stone · matt | AK11846Raf Middle Stonedeclared | 70.914Green Ochreexact · ΔE 1.8 | HTK-013Mid Stone (A013 Red · B013 Blue · C013 Orange)exact · ΔE 0.9 | C39Dark Yellowexact · ΔE 1.3 | MRP-A032Dark Yellow RAL 7028very close · ΔE 3.7 | AMIG0011RAL 7028 Dunkelgelb AUS ’44 Dg Ivery close · ΔE 4.0 |
226Interior Green · matt | RC028Interior Green FS 34151exact · ΔE 1.9 | 72.145Dirty Greyvery close · ΔE 4.3 | HTK-286Danish Green (A286 Red · B286 Blue · C286 Orange)very close · ΔE 4.7 | C512Russian Green "4bo" 1947very close · ΔE 4.7 | MRP-131Interior Green Ana 611exact · ΔE 1.7 | AMIG0074Green Mossexact · ΔE 1.2 |
AK11852Raf Pru Blue Bs381c/636declared | 71.109Faded P.R.U. Bluesame ref. · ΔE 5.7 | HTK-207BS PRU Blue (A207 Red · B207 Blue · C207 Orange)declared | H56Intermediate Blueexact · ΔE 1.0 | MRP-357Celomer 1620very close · ΔE 2.9 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)close · ΔE 5.5 | |
