Pintómetro › Conversion charts › Humbrol Acrylic
Humbrol Acrylic conversion chart
The closest match for each of the 81 Humbrol Acrylic paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Humbrol Acrylic | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | TAP The Army Painter | REA Reaper | HTK Hataka | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
56Aluminium | 72.054Dark Gunmetalvery close · ΔE 4.5 | AK139Aluminium Chippingvery close · ΔE 3.9 | AW1489Fairy Dustclose · ΔE 8.7 | 09054Polished Silverclose · ΔE 5.3 | HTK-078Aluminium (A078 Red · B078 Blue · C078 Orange)declared | SP90Shine Silververy close · ΔE 3.7 |
171Antique Bronze | 72.757Bright Bronzevery close · ΔE 4.1 | AK3088Copper -87close · ΔE 7.9 | WP2029Talos Bronzevery close · ΔE 4.8 | 09125Scorched Metalvery close · ΔE 4.2 | – | 219Brassclose · ΔE 5.9 |
102Army Green | 69.028Olive Greenvery close · ΔE 3.5 | RC307Ijn M3 (n) Nakajima Interior Greenvery close · ΔE 3.8 | WP3069Camouflage Greenvery close · ΔE 3.2 | 89520Hodag Greenclose · ΔE 8.6 | HTK-020Light Green (A020 Red · B020 Blue · C020 Orange)very close · ΔE 5.0 | C25Dark Seagrayvery close · ΔE 3.7 |
85Black | 74.248Pitch Blackvery close · ΔE 3.8 | RC071Black 6rpexact · ΔE 1.3 | AW1101Matt Blackvery close · ΔE 4.0 | 09440Ebony Fleshvery close · ΔE 2.2 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)declared | H416RLM66 Black Gray Avery close · ΔE 3.7 |
21Black | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | 09037Pure Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | H2Blackexact · ΔE 0.0 |
33Black | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | AK11029Blackdeclared | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | 09037Pure Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | H2Blackexact · ΔE 0.0 |
25Blue | 74.222I’m Bluevery close · ΔE 3.0 | AK11181Dark Bluedeclared | WP3020Gothic Bluevery close · ΔE 3.1 | 09016Sapphire Bluevery close · ΔE 4.3 | HTK-102Signal Blue (A102 Red · B102 Blue · C102 Orange)declared | UG13MS Sazabi Redvery close · ΔE 4.2 |
54Brass Metallic | 71.135IJA Chrome Yellowclose · ΔE 6.9 | AK4002Bullet Metal Caseclose · ΔE 6.9 | – | 09450Dragon Goldclose · ΔE 8.2 | – | – |
37Bright Green | 72.732Scorpy Greenclose · ΔE 5.5 | AK17022Rotten Greenclose · ΔE 8.5 | WP3055Emerald Forestexact · ΔE 1.6 | 89517Lini Greenvery close · ΔE 4.9 | HTK-702Yellow Green (A702 Red · B702 Blue · C702 Orange)close · ΔE 6.0 | SP64Yellow Greenclose · ΔE 7.1 |
55Bronze Metallic | 72.758Brassy Brassclose · ΔE 5.1 | AK11197Coppervery close · ΔE 3.1 | AW1133Weapon Bronzeclose · ΔE 6.0 | 09451Dwarven Goldclose · ΔE 8.6 | – | 219Brassclose · ΔE 6.9 |
186Brown | 74.241Leathery Brownvery close · ΔE 3.2 | AK11401Base Fleshvery close · ΔE 2.7 | WP3113Ruddy Umberclose · ΔE 6.9 | 09110Oiled Leathervery close · ΔE 3.7 | HTK-213Earth Red (A213 Red · B213 Blue · C213 Orange)declared | H463Red Brown (2)close · ΔE 5.8 |
3Brunswick Green | 72.123Angel Greenclose · ΔE 5.5 | AK11358Nato Greenvery close · ΔE 3.1 | WP4153Schilf Greenvery close · ΔE 3.1 | 09411Wilderness Greenvery close · ΔE 4.6 | HTK-708Moss Green (A708 Red · B708 Blue · C708 Orange)close · ΔE 6.6 | H59IJN Greenclose · ΔE 5.8 |
98Chocolate | 72.743Beasty Brownexact · ΔE 1.3 | AK11113Chocolate (chipping)declared | WP3075Leather Brownvery close · ΔE 4.7 | 09029Earth Brownvery close · ΔE 3.3 | HTK-213Earth Red (A213 Red · B213 Blue · C213 Orange)exact · ΔE 1.7 | H456Dust Brownvery close · ΔE 3.8 |
191Chrome Silver | 77.101Sterling Silver (Light)exact · ΔE 1.9 | AK11232Metal Mediumvery close · ΔE 2.8 | – | 09054Polished Silververy close · ΔE 2.8 | HTK-078Aluminium (A078 Red · B078 Blue · C078 Orange)close · ΔE 9.2 | SM08Plate Silver Nextvery close · ΔE 2.6 |
12Copper | 72.758Brassy Brassexact · ΔE 1.7 | AK11197Copperdeclared | AW1467True Copperclose · ΔE 7.0 | 09305Tarnished Copperclose · ΔE 9.8 | – | 219Brassvery close · ΔE 4.6 |
103Cream | 72.097Pale Yellowvery close · ΔE 2.6 | AK11032Pale Sandexact · ΔE 1.7 | WP3095Space Dustvery close · ΔE 4.8 | 09033Golden Blondevery close · ΔE 3.1 | HTK-060USMC Sand (A060 Red · B060 Blue · C060 Orange)close · ΔE 5.1 | C318Radomevery close · ΔE 4.9 |
20Crimson | 70.908Carmine Redvery close · ΔE 2.2 | AK11095Dirty Reddeclared | WP3103Resplendent Redvery close · ΔE 2.4 | 09402Heraldic Redexact · ΔE 1.7 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)very close · ΔE 3.3 | C327Red Fs11136very close · ΔE 3.1 |
156Dark Camouflage Grey Satin | 71.142IDF Sinai Grey 82very close · ΔE 2.5 | AK11015Dark Sea Greyvery close · ΔE 4.5 | WP3159Mocca Skinclose · ΔE 9.2 | 09086Stone Greyvery close · ΔE 3.8 | HTK-058Have Glass Grey (A058 Red · B058 Blue · C058 Orange)very close · ΔE 4.7 | H83Dark Gray (2)close · ΔE 5.8 |
29Dark Earth | 70.311New Woodvery close · ΔE 2.9 | AK11127British Khakideclared | WP3159Mocca Skinvery close · ΔE 3.7 | 09246Brown Sandclose · ΔE 6.7 | HTK-206BS Dark Earth (A206 Red · B206 Blue · C206 Orange)declared | C526Japanese Brownexact · ΔE 1.8 |
30Dark Green | 72.729Sick Greenexact · ΔE 1.2 | AK11144Emeraldvery close · ΔE 2.5 | WP3050Guardian Greenvery close · ΔE 2.4 | 09227Brilliant Greenclose · ΔE 6.3 | HTK-327Radome Green (A327 Red · B327 Blue · C327 Orange)close · ΔE 5.6 | C136Russian Green (2)close · ΔE 5.2 |
163Dark Green | 70.896Extra Dark Greenvery close · ΔE 3.3 | AK11350Modern Spanish Greenvery close · ΔE 2.9 | AW3110Militia Greenclose · ΔE 6.4 | 09308Green Linerclose · ΔE 5.8 | HTK-311Green (A311 Red · B311 Blue · C311 Orange)very close · ΔE 4.9 | CMC03Olive Drab Shadowclose · ΔE 7.7 |
32Dark Grey | 69.022Titan Dark Blueexact · ΔE 1.1 | RC257Sea Bluevery close · ΔE 2.0 | WP4150Bleached Strap Greyvery close · ΔE 3.7 | 09438Tempest Greyexact · ΔE 2.0 | HTK-030European I Grey (A030 Red · B030 Blue · C030 Orange)declared | CMC07German Gray Highlight 1very close · ΔE 2.6 |
93Desert Yellow | 70.927Dark Fleshvery close · ΔE 4.3 | AK11422Ocher Khakideclared | WP3083Burnt Turfvery close · ΔE 3.1 | 09032Amber Goldvery close · ΔE 3.4 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 3.3 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 3.9 |
23Duck Egg Blue | 72.047Wolf Greyclose · ΔE 7.6 | AK11174Snow Bluevery close · ΔE 2.9 | AW4437Leviathan Lightclose · ΔE 6.7 | 09317Moonstone Blueclose · ΔE 8.4 | HTK-092Duck Egg Blue (A092 Red · B092 Blue · C092 Orange)very close · ΔE 4.6 | UG18MS Titans Blue 2very close · ΔE 3.5 |
2Emerald Green | 70.942Light Greenvery close · ΔE 3.7 | AK17023Orc Fleshexact · ΔE 0.2 | WP4041German Camo Greenvery close · ΔE 4.6 | 09011Leaf Greenvery close · ΔE 4.5 | HTK-221Willow Green (A221 Red · B221 Blue · C221 Orange)very close · ΔE 4.4 | N6Greenclose · ΔE 6.2 |
123Extra Dark Sea Grey | 71.273Ocean Grayvery close · ΔE 4.8 | AK11851Raf Dark Sea Grey Bs381c/638very close · ΔE 3.5 | WP3003Uniform Greyclose · ΔE 5.4 | 09089Cloudy Greyvery close · ΔE 4.8 | HTK-140BS Extra Dark Sea Grey (A140 Red · B140 Blue · C140 Orange)declared | H306Gray Fs36270very close · ΔE 4.7 |
209Fire Orange | 72.010Bloody Redvery close · ΔE 2.4 | AK11088Deep Redexact · ΔE 0.9 | WP4030Flag Redexact · ΔE 1.4 | 09217Magma Redvery close · ΔE 3.2 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)close · ΔE 5.1 | GX3Harmann Redexact · ΔE 1.4 |
61Flesh | 72.041Dwarf Skinclose · ΔE 5.2 | AK11382British Desert Pink Zivery close · ΔE 3.2 | WP3100Flickering Flameclose · ΔE 5.7 | 09111Burnt Orangevery close · ΔE 3.1 | HTK-282Dutch Demo Orange (light) (A282 Red · B282 Blue · C282 Orange)close · ΔE 8.2 | C58Orange Yellowclose · ΔE 8.1 |
208Fluorescent Signal Green | 62.039Fluorescent Greenvery close · ΔE 3.8 | AK11225Luminous Greenclose · ΔE 5.2 | AW1503Gauss Greenclose · ΔE 7.8 | – | – | – |
14French Blue | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 3.2 | AK11182Deep Bluedeclared | WP3021Ultramarine Bluevery close · ΔE 2.6 | 09016Sapphire Bluevery close · ΔE 2.6 | HTK-220True Blue (A220 Red · B220 Blue · C220 Orange)very close · ΔE 3.9 | SP65Bright Blueexact · ΔE 1.8 |
160German Camouflage Red | 69.818Brown Engine Soot (Matt)exact · ΔE 1.8 | AK11419Waffen Red Browndeclared | AW3122Husk Brownvery close · ΔE 4.4 | 89538Mwangi Brownvery close · ΔE 4.4 | HTK-186Leather Brown (A186 Red · B186 Blue · C186 Orange)very close · ΔE 3.5 | C520Lederbraunclose · ΔE 6.6 |
16Gold | 77.122Radiant Yellowvery close · ΔE 2.1 | AK472Goldclose · ΔE 6.8 | – | – | HTK-108Gold (Met) (A108 Red · B108 Blue · C108 Orange)declared | 217Goldvery close · ΔE 2.4 |
80Grass Green | 28.027Goblin Greenexact · ΔE 1.3 | AK705RAL 7008 Graugrün Opt 2exact · ΔE 1.5 | WP3069Camouflage Greenvery close · ΔE 3.1 | 89520Hodag Greenclose · ΔE 5.3 | HTK-020Light Green (A020 Red · B020 Blue · C020 Orange)very close · ΔE 4.9 | C351Zinc-chromate Type I Fs34151very close · ΔE 4.5 |
53Gunmetal | 77.160Obsidian Black (Shade)exact · ΔE 1.0 | AK486Jet Exhaustvery close · ΔE 5.0 | AW1490Night Scalesclose · ΔE 5.1 | – | HTK-106Gunmetal (A106 Red · B106 Blue · C106 Orange)declared | N38Steel Redclose · ΔE 9.3 |
153Insignia Red | 70.632Bloody Redexact · ΔE 1.7 | AK11088Deep Reddeclared | AW1105Dragon Redvery close · ΔE 2.4 | 09135Carnage Redexact · ΔE 1.8 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)declared | H367Carmine Redvery close · ΔE 2.1 |
154Insignia Yellow | 71.002Medium Yellowexact · ΔE 0.8 | AK11813Rlm 04declared | AW3438Meteor Rockclose · ΔE 5.4 | 09470Golden Yellowexact · ΔE 1.3 | HTK-066Insignia (Orange) Yellow (A066 Red · B066 Blue · C066 Orange)declared | UG21RX-78 Redexact · ΔE 1.1 |
41Ivory | 74.202Old Skullvery close · ΔE 4.4 | AK11004Ivorydeclared | WP3096Ice Yellowclose · ΔE 5.7 | 09487Yellow Moldexact · ΔE 1.1 | HTK-121Jaune Sahara (A121 Red · B121 Blue · C121 Orange)very close · ΔE 4.5 | C311Gray Fs36622close · ΔE 6.6 |
26Khaki | 72.038Scrofulous Brownvery close · ΔE 3.7 | AK11440Desert Uniform Baseexact · ΔE 1.3 | AW3121Barren Yellowexact · ΔE 1.4 | 09301NMM Gold Shadowvery close · ΔE 4.4 | HTK-303Green Brown (A303 Red · B303 Blue · C303 Orange)close · ΔE 6.1 | C527Japanese Khakiclose · ΔE 9.7 |
72Khaki Drill | 71.140US Desert Sandvery close · ΔE 2.4 | AK2111FS 30279 Desert Tanvery close · ΔE 3.9 | AW3434Gnome Cheeksvery close · ΔE 3.9 | 09044Tanned Skinclose · ΔE 6.6 | HTK-068US Army Desert Sand (A068 Red · B068 Blue · C068 Orange)exact · ΔE 1.4 | C321Light Brownvery close · ΔE 4.7 |
62Leather | 70.341Flesh Basevery close · ΔE 4.1 | AK11279Sun Redvery close · ΔE 3.9 | WP4034Rustvery close · ΔE 3.6 | 09457Goblin Skinvery close · ΔE 2.5 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 6.6 | N7Brownclose · ΔE 8.9 |
99Lemon | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 3.8 | AK11047Lemon Yellowdeclared | AW1438Moon Dustclose · ΔE 5.7 | 09409Canary Yellowexact · ΔE 0.0 | HTK-269Sulphur Yellow (A269 Red · B269 Blue · C269 Orange)very close · ΔE 2.6 | GX4Chiara Yellowexact · ΔE 1.5 |
64Light Grey | 70.641Greyvery close · ΔE 2.4 | AK11233Glaze Mediumexact · ΔE 1.6 | WP3006Brigade Greyexact · ΔE 2.0 | 09316Foggy Greyexact · ΔE 0.7 | HTK-503507C RN Light Grey (A503 Red · B503 Blue · C503 Orange)very close · ΔE 2.0 | SM204Super Stainless 2very close · ΔE 2.3 |
38Lime | 72.732Scorpy Greenvery close · ΔE 3.6 | AK11137Lime Greendeclared | WP3056Leafy Greenvery close · ΔE 3.5 | 09248Moth Greenclose · ΔE 6.1 | HTK-702Yellow Green (A702 Red · B702 Blue · C702 Orange)close · ΔE 9.4 | C605IJN Type22 Camoflage Colorclose · ΔE 9.4 |
58Magenta | 70.958Pinkclose · ΔE 6.4 | AK17002Pink Fleshclose · ΔE 8.3 | WP3136Spellbound Fuchsiavery close · ΔE 3.1 | 89534Arclord Purplevery close · ΔE 4.7 | – | CR2Magentaclose · ΔE 9.4 |
155Matt Olive Drab | 72.067Cayman Greenvery close · ΔE 2.3 | RC047Olivgrün – Olive Green RAL 6003very close · ΔE 2.0 | WP4127Steel Helmet Greenvery close · ΔE 2.4 | 09176Military Greenvery close · ΔE 4.9 | HTK-2514BO Protective Green (A251 Red · B251 Blue · C251 Orange)very close · ΔE 2.3 | C512Russian Green "4bo" 1947close · ΔE 5.4 |
67Matt Tank Grey | 71.007Olive Greenvery close · ΔE 4.5 | AK11025German Greydeclared | AW3101Raven Blackexact · ΔE 1.8 | 09076Deep Oceanclose · ΔE 5.9 | HTK-164Panzer Dunkelgrau Base (A164 Red · B164 Blue · C164 Orange)declared | H326Blue Fs15044 Avery close · ΔE 3.3 |
48Mediterranean Blue | 71.333Russian AF Bluevery close · ΔE 2.7 | AK3077Deep Sky Blue -78very close · ΔE 4.9 | WP3034Phalanx Bluevery close · ΔE 2.7 | 09420Glacier Blueclose · ΔE 6.5 | HTK-320Medium Sea Blue (A320 Red · B320 Blue · C320 Orange)close · ΔE 5.9 | C374Jasdf Shallow Ocean Blueclose · ΔE 6.5 |
89Middle Blue | 69.018Deep Bluevery close · ΔE 3.0 | AK3077Deep Sky Blue -78exact · ΔE 1.3 | AW4114Ionic Bluevery close · ΔE 4.3 | 09420Glacier Bluevery close · ΔE 3.0 | HTK-320Medium Sea Blue (A320 Red · B320 Blue · C320 Orange)exact · ΔE 1.2 | UG19RX-78 Whitevery close · ΔE 4.4 |
15Midnight Blue | 70.930Dark Blueexact · ΔE 1.6 | AK17027Ultramarine Bluevery close · ΔE 3.9 | WP3019Triumphant Navyvery close · ΔE 2.4 | 09483Twilight Purpleexact · ΔE 1.4 | HTK-521PB10 RN Deep Blue (A521 Red · B521 Blue · C521 Orange)very close · ΔE 2.5 | H322Phthalo Cyanine Blueexact · ΔE 1.6 |
110Natural Wood | 72.770Burned Fleshvery close · ΔE 2.6 | RC283RLM 79 (1942)very close · ΔE 3.6 | WP4163Kawa Brownvery close · ΔE 4.0 | 09030Leather Brownclose · ΔE 5.4 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)very close · ΔE 3.7 | C119Rlm79 Sand Yellowvery close · ΔE 4.6 |
71Oak | 71.132Aged Whitevery close · ΔE 3.1 | RC002Cream White, RAL 9001very close · ΔE 3.7 | AW4125Bleached Bonevery close · ΔE 4.8 | 89541Kyonin Beigevery close · ΔE 2.4 | HTK-060USMC Sand (A060 Red · B060 Blue · C060 Orange)very close · ΔE 3.6 | C313Yellow Fs33531close · ΔE 8.1 |
106Ocean Grey | 70.336Afrikakorps Tank Crewvery close · ΔE 4.1 | AK729RAL 7050 F7 German Sand Beigevery close · ΔE 3.7 | WP3069Camouflage Greenvery close · ΔE 5.0 | 89520Hodag Greenclose · ΔE 8.5 | HTK-515G20 RN Medium Green-Grey (A515 Red · B515 Blue · C515 Orange)very close · ΔE 3.3 | C25Dark Seagrayvery close · ΔE 3.2 |
86Olive Green | 70.988Khakiexact · ΔE 0.9 | RC095Idf Sand Grey 1970s-1980svery close · ΔE 2.6 | WP4157Dark Mustard Khakivery close · ΔE 4.0 | 09429Rich Leatherclose · ΔE 6.7 | HTK-316ZO Protective Green (A316 Red · B316 Blue · C316 Orange)exact · ΔE 1.4 | C132Earth Greenvery close · ΔE 3.1 |
18Orange | 72.152Heavy Orangevery close · ΔE 2.3 | AK11080Deep Orangedeclared | WP3098Burning Orevery close · ΔE 5.0 | 09469Fireball Orangevery close · ΔE 3.0 | HTK-704Pure Orange (A704 Red · B704 Blue · C704 Orange)declared | C58Orange Yellowclose · ΔE 6.4 |
44Pastel Blue | 74.221Snow Stormvery close · ΔE 2.9 | AK11806Wwi German Light Blueclose · ΔE 5.7 | WP3018Frost Blueclose · ΔE 6.0 | 09480Blue Flameclose · ΔE 8.1 | HTK-095Gris Bleu Clair (A095 Red · B095 Blue · C095 Orange)very close · ΔE 2.1 | XC05Sapphire Blueclose · ΔE 5.0 |
36Pastel Green | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”close · ΔE 7.5 | AK11131Pastel Greenclose · ΔE 6.2 | WP3072Grotesque Greenclose · ΔE 7.2 | 09336Leaf Bud Greenvery close · ΔE 4.3 | HTK-706Pastel Green (A706 Red · B706 Blue · C706 Orange)close · ΔE 7.1 | C26Duck Egg Greenvery close · ΔE 3.7 |
42Pastel Violet | 76.114Lustful Purpleclose · ΔE 8.5 | AK11807Wwi German Lilacclose · ΔE 7.6 | WP3138Diviner Lightvery close · ΔE 4.2 | 09334Orchid Purpleclose · ΔE 7.1 | – | – |
57Pink | 74.205Dunskär Skinclose · ΔE 9.2 | – | WP3156Leopard Stone Skinclose · ΔE 6.1 | 89501Shelyn Blushvery close · ΔE 4.8 | – | SP112Character Flesh (2)very close · ΔE 4.9 |
1Primer | 71.314Seaplane Grayexact · ΔE 1.7 | AK11166French Bluevery close · ΔE 2.2 | AW3118Regiment Greyvery close · ΔE 4.6 | 09085Shadowed Stonevery close · ΔE 4.9 | HTK-192Basalt Grey (A192 Red · B192 Blue · C192 Orange)very close · ΔE 2.8 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4very close · ΔE 2.1 |
68Purple | 70.925Blueclose · ΔE 7.1 | AK11271King Purpleclose · ΔE 5.9 | AW3128Broodmother Purpleclose · ΔE 5.0 | 09423Styx Purplevery close · ΔE 4.8 | HTK-055Royal Blue (A055 Red · B055 Blue · C055 Orange)close · ΔE 9.1 | UG17MS Titans Blue 1close · ΔE 9.6 |
96RAF Blue | 70.943Grey Blueclose · ΔE 5.7 | AK2143FS 36176 F-15 Dark Greyvery close · ΔE 4.4 | AW4115Consul Blueclose · ΔE 8.1 | 09328Black Indigoclose · ΔE 6.4 | HTK-223Pigeon Blue (A223 Red · B223 Blue · C223 Orange)close · ΔE 5.1 | C366Intermediate Blue Fs35164close · ΔE 8.9 |
19Red | 72.010Bloody Redexact · ΔE 1.7 | AK11091Carminedeclared | WP3104Angelic Redvery close · ΔE 2.4 | 09005Phoenix Redvery close · ΔE 3.6 | HTK-132Flame Red (A132 Red · B132 Blue · C132 Orange)declared | H13Flat Redexact · ΔE 1.6 |
113Rust | 70.805German Orangevery close · ΔE 4.2 | AK130Red Primer Shineclose · ΔE 8.4 | AW4122Viper Brownvery close · ΔE 3.1 | 89542Shoanti Siennavery close · ΔE 2.8 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 8.7 | SM212Cocoa Milkclose · ΔE 8.4 |
63Sand | 70.927Dark Fleshvery close · ΔE 2.7 | AK11118Ochredeclared | AW3421Brethil Blushvery close · ΔE 4.3 | 09490Bugbear Furexact · ΔE 1.3 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 4.2 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 4.2 |
60Scarlet | 74.214Murderedexact · ΔE 1.5 | AK11090Vermilliondeclared | WP3118Pure Redvery close · ΔE 2.3 | 09279Fresh Bloodvery close · ΔE 3.0 | HTK-103Traffic Red (A103 Red · B103 Blue · C103 Orange)exact · ΔE 0.9 | C385Red (IJNircraftmarking)exact · ΔE 1.9 |
27Sea Grey | 71.292US Loamexact · ΔE 0.9 | AK11018Neutral Greydeclared | AW4101Crow Hueclose · ΔE 5.8 | 09085Shadowed Stonevery close · ΔE 4.0 | HTK-701Blue Grey (A701 Red · B701 Blue · C701 Orange)declared | C17Rlm71 Dark Greenvery close · ΔE 3.1 |
10Service Brown | 70.889Olive Brownvery close · ΔE 2.5 | AK718RAL 8017 Schokobraunexact · ΔE 0.7 | WP4057Mud Spattervery close · ΔE 3.0 | 09028Muddy Brownvery close · ΔE 3.0 | HTK-079Brun Foncé (A079 Red · B079 Blue · C079 Orange)close · ΔE 5.0 | SP101Smoke Grayvery close · ΔE 2.0 |
174Signal Red | 72.010Bloody Redvery close · ΔE 2.5 | AK11089Blood Reddeclared | AW1104Pure Redexact · ΔE 1.9 | 09217Magma Redvery close · ΔE 3.4 | HTK-103Traffic Red (A103 Red · B103 Blue · C103 Orange)declared | N7Brownvery close · ΔE 2.7 |
11Silver | 72.054Dark Gunmetalexact · ΔE 0.0 | AK11232Metal Mediumexact · ΔE 1.4 | – | 09054Polished Silverexact · ΔE 1.4 | HTK-003Silver (Met) (A003 Red · B003 Blue · C003 Orange)declared | N8Silverexact · ΔE 0.8 |
9Tan | 70.341Flesh Basevery close · ΔE 2.7 | AK11101Orange Browndeclared | WP4034Rustvery close · ΔE 4.0 | 09457Goblin Skinvery close · ΔE 2.8 | HTK-133Signal Orange (A133 Red · B133 Blue · C133 Orange)close · ΔE 6.9 | H453Rust Redclose · ΔE 6.9 |
24Trainer Yellow | 62.003Basic Yellowexact · ΔE 1.8 | AK17010Warm Yellowexact · ΔE 1.3 | AW3438Meteor Rockvery close · ΔE 2.7 | 09008Sun Yellowexact · ΔE 0.2 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)declared | UG21RX-78 Redvery close · ΔE 3.3 |
127US Ghost Grey | 72.747Wolf Greyvery close · ΔE 3.0 | AK11888Light Ghost Grey FS 36375declared | AW4102Yeti Whiteclose · ΔE 5.8 | 09493Gargoyle Greyvery close · ΔE 4.1 | HTK-037Light Ghost Grey (A037 Red · B037 Blue · C037 Orange)declared | N61IJN Gray (Mitsubishi)exact · ΔE 1.6 |
117US Light Green | 70.967Olive Greenvery close · ΔE 2.2 | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 2.2 | AW1110Army Greenvery close · ΔE 2.5 | 09176Military Greenclose · ΔE 8.2 | HTK-021Medium Green (A021 Red · B021 Blue · C021 Orange)declared | C122Rlm82 Light Greenvery close · ΔE 3.9 |
118US Tan | 74.206Steve Fleshvery close · ΔE 3.0 | AK3012Light Flesh -16very close · ΔE 3.7 | WP4151Desert Skinvery close · ΔE 4.1 | 09030Leather Brownvery close · ΔE 4.7 | HTK-204BS Deep Buff (A204 Red · B204 Blue · C204 Orange)close · ΔE 6.2 | H346Rough Sandvery close · ΔE 4.8 |
109WWI Blue | 69.016Light Blueclose · ΔE 5.0 | AK4145Blue Grayclose · ΔE 7.5 | AW4115Consul Bluevery close · ΔE 2.3 | 09329Rich Indigoclose · ΔE 5.8 | HTK-028Azure Blue (A028 Red · B028 Blue · C028 Orange)very close · ΔE 2.6 | C370Azure Bluevery close · ΔE 3.2 |
22White | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | AK11868Insignia White FS 17875declared | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 09039Pure Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 |
34White | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | AK11001Whitedeclared | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 09039Pure Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)declared | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 |
130White | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 09039Pure Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 |
69Yellow | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 4.4 | AK11047Lemon Yellowexact · ΔE 1.5 | WP3094Warped Yellowvery close · ΔE 3.8 | 09484Pale Saffronexact · ΔE 1.3 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 2.4 | GX4Chiara Yellowexact · ΔE 1.5 |
More from Humbrol
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro