Pintómetro › Conversion charts › Eterna Professional Acrylic
Eterna Professional Acrylic conversion chart
The closest match for each of the 48 Eterna Professional Acrylic paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Eterna Professional Acrylic | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | AKI AK Interactive | REA Reaper | VAL Vallejo | TAP The Army Painter | GSW Green Stuff World |
|---|---|---|---|---|---|---|
01Blanco de Titanio | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 09039Pure Whiteexact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 1778Nuclear Whiteexact · ΔE 2.0 |
03Amarillo de Nápoles | H346Rough Sandclose · ΔE 5.7 | AK11064Beige Redvery close · ΔE 4.8 | 09331Yellow Ochrevery close · ΔE 4.7 | 70.955Flat Fleshvery close · ΔE 3.4 | AW3421Brethil Blushexact · ΔE 1.9 | 1823Sun-Bleached Bonevery close · ΔE 3.7 |
10Amarillo Limón | CR3Yellowexact · ΔE 0.8 | AK11048Laser Yellowvery close · ΔE 2.2 | 09009Lemon Yellowexact · ΔE 1.7 | 70.954Yellow Greenclose · ΔE 6.2 | WP3178Lens Flare Glowclose · ΔE 8.7 | 1780Banana Splitvery close · ΔE 3.9 |
11Amarillo Vanadato | CR3Yellowexact · ΔE 0.3 | AK11048Laser Yellowvery close · ΔE 2.5 | 09009Lemon Yellowexact · ΔE 1.5 | 70.954Yellow Greenclose · ΔE 6.1 | AW1438Moon Dustclose · ΔE 8.2 | 1780Banana Splitvery close · ΔE 3.4 |
12Amarillo Medio Permanente | GX4Chiara Yellowvery close · ΔE 3.8 | AK11046Radiant Yellowexact · ΔE 0.4 | 09484Pale Saffronvery close · ΔE 2.8 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 3.4 | WP3094Warped Yellowvery close · ΔE 2.0 | 1781Cyber Yellowvery close · ΔE 2.9 |
13Amarillo de Cadmio | C329Yellow Fs13538very close · ΔE 2.9 | AK11042Volcanic Yellowvery close · ΔE 4.4 | 09407Lantern Yellowvery close · ΔE 2.7 | 28.018Sun Yellowexact · ΔE 1.7 | WP3101Glowing Infernovery close · ΔE 3.8 | 1782Go Mangovery close · ΔE 3.2 |
14Amarillo Dorado | SP109Character Yellowexact · ΔE 1.0 | AK17009Warm Orangeexact · ΔE 1.7 | 09007Marigold Yellowvery close · ΔE 3.6 | 74.211Squid Orangevery close · ΔE 3.7 | AW3107Incursion Orangevery close · ΔE 2.1 | 6454Tiger Brownvery close · ΔE 4.5 |
15Amarillo Dorado Permanente | C329Yellow Fs13538very close · ΔE 2.4 | RC267RLM 04very close · ΔE 4.1 | 09407Lantern Yellowvery close · ΔE 2.1 | 28.018Sun Yellowvery close · ΔE 2.0 | WP3101Glowing Infernovery close · ΔE 4.6 | 1782Go Mangovery close · ΔE 3.7 |
17Naranja | N7Brownvery close · ΔE 3.7 | AK11091Carminevery close · ΔE 2.9 | 09279Fresh Bloodvery close · ΔE 4.9 | 72.086Redvery close · ΔE 3.9 | AW1104Pure Redvery close · ΔE 4.2 | 1786Hellfire Redvery close · ΔE 3.0 |
18Naranja DPP Permanente | C59Orangevery close · ΔE 2.4 | AK3049Intense Redvery close · ΔE 3.6 | 09405Volcanic Orangevery close · ΔE 3.8 | 71.086Light Redvery close · ΔE 3.7 | WP3097Molten Lavavery close · ΔE 2.9 | 6459Red Truthvery close · ΔE 2.5 |
22Bermellón | UG12MS Char's Redvery close · ΔE 3.1 | RC005Signal Red, RAL 3020exact · ΔE 1.0 | 09279Fresh Bloodvery close · ΔE 2.9 | 72.086Redvery close · ΔE 2.0 | AW1104Pure Redvery close · ΔE 3.4 | 6393Hellfire Redexact · ΔE 0.7 |
23Bermellón DPP Permanente | H414RLM23 Redvery close · ΔE 4.8 | AK11203Foundry Redvery close · ΔE 4.0 | 89505Merisiel Redvery close · ΔE 2.8 | 72.710Bloody Redvery close · ΔE 3.8 | WP3104Angelic Redvery close · ΔE 2.5 | 3218Carnage Redclose · ΔE 5.3 |
24Rojo de Cadmio (i) | H466Purple Redvery close · ΔE 4.5 | AK11095Dirty Redvery close · ΔE 2.1 | 09134Clotted Redvery close · ΔE 2.6 | 72.011Gory Redvery close · ΔE 4.1 | WP4131Banner Redvery close · ΔE 4.7 | 1787Cutthroat Redvery close · ΔE 2.1 |
25Rojo DPP Permanente | SP108Character Redvery close · ΔE 2.9 | RC005Signal Red, RAL 3020exact · ΔE 0.5 | 09279Fresh Bloodvery close · ΔE 2.6 | 74.214Murderedexact · ΔE 1.5 | AW1104Pure Redvery close · ΔE 4.0 | 6393Hellfire Redexact · ΔE 1.1 |
27Rojo de Quinacridona | H466Purple Redvery close · ΔE 3.6 | AK17037Infernal Redvery close · ΔE 4.1 | 09402Heraldic Redexact · ΔE 1.2 | 70.908Carmine Redvery close · ΔE 2.4 | WP3103Resplendent Redvery close · ΔE 3.5 | 6394Cutthroat Redexact · ΔE 0.8 |
28Carmín | UG11MS Char's Pinkvery close · ΔE 2.9 | AK11066Laser Magentaclose · ΔE 6.7 | 89508Urgathoa Redclose · ΔE 7.1 | 76.014Warlord Purplevery close · ΔE 4.7 | AW4142Rebel Redvery close · ΔE 4.0 | 3220Wonka Violetvery close · ΔE 4.8 |
29Magenta | – | AK17003Purple Fleshclose · ΔE 5.3 | 09026Violet Redvery close · ΔE 2.4 | 70.810Royal Purpleclose · ΔE 5.1 | AW3451Witchbane Plumclose · ΔE 7.7 | 3220Wonka Violetclose · ΔE 8.9 |
30Rojo Óxido | UG11MS Char's Pinkvery close · ΔE 3.0 | AK11066Laser Magentavery close · ΔE 4.3 | 89508Urgathoa Redclose · ΔE 5.1 | 76.014Warlord Purpleclose · ΔE 5.5 | AW3105Chimera Redvery close · ΔE 4.7 | 3220Wonka Violetvery close · ΔE 3.8 |
49Cian | SP5Bluevery close · ΔE 2.9 | AK17026Power Bluevery close · ΔE 4.1 | 09418Oceanic Bluevery close · ΔE 2.3 | 72.722Ultramarine Bluevery close · ΔE 2.5 | WP3027Royal Blueexact · ΔE 1.8 | 6400Summersea Blueclose · ΔE 5.4 |
50Azul Ultramar | UG17MS Titans Blue 1very close · ΔE 2.3 | AK11180Imperial Blueclose · ΔE 7.3 | 09417Void Blueclose · ΔE 6.0 | – | – | 1847Malefic Purpleexact · ΔE 1.3 |
51Azul Cobalto (i) | N35Cobalt Bluevery close · ΔE 4.7 | AK11179Ultramarinevery close · ΔE 3.9 | 09483Twilight Purpleclose · ΔE 6.9 | 74.222I’m Blueclose · ΔE 5.7 | WP3020Gothic Blueclose · ΔE 6.6 | 6432Imperium Blueexact · ΔE 1.4 |
54Azul Talo | H322Phthalo Cyanine Bluevery close · ΔE 4.2 | AK11181Dark Bluevery close · ΔE 4.4 | 09187Ultramarine Shadowvery close · ΔE 4.3 | 72.720Imperial Bluevery close · ΔE 4.0 | WP3019Triumphant Navyvery close · ΔE 3.8 | 3225Lapislazulivery close · ΔE 4.3 |
58Azul Prusia (i) | UG17MS Titans Blue 1close · ΔE 7.7 | AK11180Imperial Blueclose · ΔE 5.8 | 09417Void Bluevery close · ΔE 5.0 | 74.223Mörk Blueclose · ΔE 7.1 | WP3019Triumphant Navyclose · ΔE 8.7 | 1791Abyss Bluevery close · ΔE 3.2 |
60Violeta | UG17MS Titans Blue 1close · ΔE 5.4 | AK11180Imperial Bluevery close · ΔE 4.2 | 09417Void Bluevery close · ΔE 2.7 | 74.222I’m Blueclose · ΔE 8.1 | WP3019Triumphant Navyclose · ΔE 7.3 | 6398Abyss Bluevery close · ΔE 3.4 |
61Verde Claro Permanente | CR3Yellowclose · ΔE 9.7 | AK11048Laser Yellowclose · ΔE 7.6 | 09287Neon Yellowvery close · ΔE 3.4 | 70.954Yellow Greenclose · ΔE 7.1 | WP3059Vivid Voltclose · ΔE 6.5 | 6471Canary Greenclose · ΔE 8.4 |
65Verde Inglés Claro | SP64Yellow Greenclose · ΔE 6.5 | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenclose · ΔE 9.7 | 89517Lini Greenclose · ΔE 6.5 | 72.732Scorpy Greenclose · ΔE 8.9 | WP3055Emerald Forestvery close · ΔE 4.0 | – |
67Verde Medio Permanente | H50Lime Greenclose · ΔE 8.7 | AK17016Spectral Greenclose · ΔE 5.9 | 89516Alchemical Greenclose · ΔE 5.2 | 72.732Scorpy Greenclose · ΔE 8.5 | WP3054Ferocious Greenvery close · ΔE 4.0 | – |
68Verde Talo | H59IJN Greenvery close · ΔE 2.7 | AK11903Ija 27 Ao Midori Iro (blue-green)very close · ΔE 2.7 | 09410Dragon Greenclose · ΔE 5.2 | 70.334German Tank Crew Ivery close · ΔE 2.5 | AW1112Angel Greenvery close · ΔE 4.1 | 1886Prussian Greenclose · ΔE 5.5 |
70Verde Oscuro Permanente | SP64Yellow Greenvery close · ΔE 3.3 | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenclose · ΔE 6.0 | 89517Lini Greenvery close · ΔE 2.7 | 72.607Acidclose · ΔE 5.7 | WP3053Wild Greenexact · ΔE 1.7 | – |
71Verde Óxido de Cromo | C130Dark Green (Kawasaki)very close · ΔE 2.4 | RC231Field Green FS 34097very close · ΔE 4.0 | 09083Highland Mossclose · ΔE 9.8 | 70.348Splinter Stripsvery close · ΔE 2.6 | AW1110Army Greenvery close · ΔE 4.9 | 1850Rocket Greenclose · ΔE 9.1 |
72Verde Inglés Oscuro | C124Dark Green (Mitsubishi)very close · ΔE 3.1 | AK11146Dark Greenvery close · ΔE 3.5 | 09013Forest Greenvery close · ΔE 4.0 | 70.970Deep Greenclose · ΔE 5.1 | WP4153Schilf Greenclose · ΔE 5.2 | 6434Field Green-Greyexact · ΔE 1.1 |
78Ocre | C39Dark Yellowvery close · ΔE 4.7 | RC016Ochreexact · ΔE 1.2 | 09221Olive Skinexact · ΔE 1.5 | 70.824Orange Ochrevery close · ΔE 2.6 | WP4043Camo Sandvery close · ΔE 3.3 | 1857Desert Camoclose · ΔE 7.4 |
84Tierra Siena Natural | H457Earth Brownclose · ΔE 7.0 | AK17076British Uniformexact · ΔE 0.8 | 09301NMM Gold Shadowvery close · ΔE 4.4 | 72.740Cobra Leathervery close · ΔE 2.4 | WP4144Dark DAK Sandvery close · ΔE 4.3 | 6442Yellow-Brown OPSexact · ΔE 1.2 |
85Tierra Siena Tostada | H460Red Brown (1)very close · ΔE 3.7 | AK17057Human Fleshexact · ΔE 0.4 | 09110Oiled Leathervery close · ΔE 4.5 | 76.115Grunge Brownexact · ΔE 1.4 | AW3106Molten Orangeclose · ΔE 6.9 | 6422Quicksand Brownclose · ΔE 6.9 |
86Tierra Sombra Natural | C518Olive Drab 2314very close · ΔE 4.5 | AK11425Field Grey Base 1 (green Uniform)exact · ΔE 1.2 | 09433Mountain Stoneclose · ΔE 6.4 | 71.347Russian AF Dark Greenvery close · ΔE 3.3 | WP4123Dark Soviet Khakiexact · ΔE 1.9 | 1853Overlord Olivevery close · ΔE 4.3 |
87Tierra Sombra Tostada | SP101Smoke Grayvery close · ΔE 3.2 | AK2026RLM 61 / RLM 81exact · ΔE 1.9 | 09433Mountain Stoneclose · ΔE 5.8 | 70.889Olive Brownvery close · ΔE 3.4 | WP4052Dark Battle Dressvery close · ΔE 3.4 | 6438Overlord Olivevery close · ΔE 4.9 |
97Gris de Payne | H401Dark Gray Tvery close · ΔE 3.1 | AK704RAL 7021 Dunkelgrauexact · ΔE 1.5 | 09065Grey Linervery close · ΔE 4.2 | 70.741Camouflage Black Greenexact · ΔE 1.5 | AW3124Magnolia Brownexact · ΔE 0.3 | 3234Ranger Greenvery close · ΔE 2.2 |
99Negro | UG15MS Light Blueclose · ΔE 7.3 | AK11187Strong Dark Blueexact · ΔE 1.3 | 09066Blue Linerexact · ΔE 1.4 | 69.817Petrol Spills (Gloss)close · ΔE 6.1 | AW3415Thunder Stormvery close · ΔE 3.9 | 1779Black Stallionclose · ΔE 8.9 |
101Plata | N8Silverexact · ΔE 1.6 | AK11232Metal Mediumexact · ΔE 1.9 | 09054Polished Silverexact · ΔE 1.9 | 74.249Godly Steelexact · ΔE 1.3 | – | – |
105Oro Rico | – | – | 09051New Goldclose · ΔE 5.8 | 77.116Greenish Gold (Light)exact · ΔE 2.0 | – | – |
106Oro Ducado | GX209Red Goldclose · ΔE 9.1 | – | 09450Dragon Goldclose · ΔE 7.9 | 74.253Demon Goldvery close · ΔE 3.0 | – | – |
110Cobre | C10Coppervery close · ΔE 4.6 | AK11194Brassclose · ΔE 7.4 | 09451Dwarven Goldvery close · ΔE 4.9 | 76.036Bronze Brownvery close · ΔE 3.7 | AW1133Weapon Bronzeclose · ΔE 6.0 | – |
114Iridiscente | – | AK11206Pearlvery close · ΔE 3.6 | – | – | – | – |
180Amarillo Flúo | N97Fluorescent Yellowvery close · ΔE 3.7 | AK11049Fluorescent Yellowvery close · ΔE 2.9 | – | 74.256Fluorescent Sunvery close · ΔE 4.9 | AW1504Neon Yellowvery close · ΔE 4.6 | 6695Fluor Yellow (airbrush)very close · ΔE 3.5 |
181Naranja Flúo | C173Fluorescent Orangeclose · ΔE 5.6 | RC207Leuchtorange-luminous Orange RAL 2005close · ΔE 5.2 | – | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 6.5 | – | 1704Redclose · ΔE 7.1 |
183Verde Flúo | – | – | – | – | – | 6694Fluor Lime Green (airbrush)close · ΔE 7.4 |
184Rojo Flúo | C173Fluorescent Orangevery close · ΔE 4.3 | RC207Leuchtorange-luminous Orange RAL 2005close · ΔE 6.9 | – | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 8.3 | – | 1704Redclose · ΔE 5.7 |
186Rosa Flúo | – | AK11068Fluorescent Magentaclose · ΔE 6.3 | – | 62.034Fluorescent Scarletclose · ΔE 5.4 | – | 6698Fluor Red (airbrush)close · ΔE 6.7 |
More from Eterna
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro