Pintómetro › Conversion charts › Citadel Base
Citadel Base conversion chart
The closest match for each of the 57 Citadel Base paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Citadel Base | TAP The Army Painter | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | S75 Scale75 | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | MRP MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
WP3001Matt Blackdeclared | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 | H2Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | |
WP3092Fiendish Yellowdeclared | 71.078Yellow RLM04exact · ΔE 1.4 | AK11043Dirty Yellowvery close · ΔE 2.7 | SW-54Yellow Codevery close · ΔE 3.0 | C329Yellow Fs13538very close · ΔE 3.3 | MRP-386Lemon Yellow FS13655exact · ΔE 1.8 | |
WP3184True Copperdeclared | 77.138Rusty Metalvery close · ΔE 3.1 | AK474Bronzeclose · ΔE 7.7 | SC-87Decayed Metalclose · ΔE 5.8 | 219Brassvery close · ΔE 5.0 | – | |
WP3113Ruddy Umberdeclared | 72.066Tanvery close · ΔE 3.2 | AK11103Medium Rustclose · ΔE 6.9 | SDP-84Burnt Shadevery close · ΔE 4.8 | H460Red Brown (1)close · ΔE 8.9 | MRP-161Dark Brown Čsn 2430/Čsn 1010close · ΔE 7.5 | |
WP3026Regal Bluedeclared | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.2 | AK17026Power Blueexact · ΔE 1.4 | SW-55Flight Bluevery close · ΔE 3.3 | H5Bluevery close · ΔE 4.1 | MRP-007Marking Blue - Czech &, Slovak Insigniaexact · ΔE 0.9 | |
WP3049Angel Greendeclared | 72.028Dark Greenvery close · ΔE 2.9 | RC304Ijn D1 Deep Green Blackvery close · ΔE 3.5 | SFG-18Riff Greenvery close · ΔE 2.3 | H36Dark Greenvery close · ΔE 4.4 | MRP-352Dark Greenvery close · ΔE 2.7 | |
WP3110Tree Ancientdeclared | 73.801European Splash Mudvery close · ΔE 2.0 | AK127Red Primer Baseexact · ΔE 1.6 | SC-13Dubai Brownvery close · ΔE 2.5 | H462Black Brownvery close · ΔE 2.9 | MRP-423IJAAF 31 Cha Kasshoku (Tea Color)exact · ΔE 1.7 | |
WP3006Brigade Greydeclared | 72.053Chainmailvery close · ΔE 3.1 | AK11235Gloss Mediumexact · ΔE 1.1 | SDP-92U.F.O. Greyexact · ΔE 1.3 | SM204Super Stainless 2very close · ΔE 4.0 | MRP-308Bianco Neveclose · ΔE 6.6 | |
WP3130Hexed Violetdeclared | 74.219Tulip Feverclose · ΔE 5.5 | AK11070Blue Violetclose · ΔE 7.5 | SDP-54Natural Purplevery close · ΔE 4.2 | SG8MS Deep Greenvery close · ΔE 4.6 | – | |
WP3069Camouflage Greendeclared | 69.028Olive Greenexact · ΔE 1.5 | AK11311Ral 6011 Resedagrünvery close · ΔE 2.4 | SDP-72Moss Greenclose · ΔE 5.1 | H321Light Brownclose · ΔE 6.1 | MRP-327Verde Mimeticovery close · ΔE 2.4 | |
WP3079Tundra Taupedeclared | 71.285IJA Dark Greenexact · ΔE 1.3 | RC100Russian Grey Greenexact · ΔE 1.1 | SW-09Camo Dark Greenvery close · ΔE 3.4 | C55Khakiexact · ΔE 1.7 | MRP-A075RLM 82very close · ΔE 2.0 | |
WP3157Obsidian Skindeclared | 69.035Chipping Brownexact · ΔE 1.4 | AK3005Grey Brownvery close · ΔE 3.3 | SW-62Winter Shadowvery close · ΔE 4.0 | C522Ground Colorvery close · ΔE 3.1 | MRP-A074RLM 81 Variant 2very close · ΔE 3.8 | |
WP3139Mulled Berrydeclared | 70.812Violet Redvery close · ΔE 2.2 | AK11075Violet Redclose · ΔE 6.8 | SC-35Deep Redclose · ΔE 5.4 | SP29Hull Redclose · ΔE 5.5 | MRP-C040Porsche Sternrubin Neoclose · ΔE 5.5 | |
WP3194Cobalt Metaldeclared | 77.140Obsidian Blackclose · ΔE 7.5 | AK487Blue Electric Metalclose · ΔE 9.4 | SC-68Cobalt Metalclose · ΔE 6.0 | 212Ironclose · ΔE 5.5 | MRP-C030Mercedes 300sl Restomod Green Metallicclose · ΔE 9.9 | |
WP3005Company Greydeclared | 70.641Greyexact · ΔE 0.5 | AK11241Grey Primerexact · ΔE 1.4 | SCG-47Hubris Greyvery close · ΔE 2.7 | SM204Super Stainless 2very close · ΔE 2.3 | MRP-A068RLM 77very close · ΔE 3.9 | |
WP3081Desert Yellowdeclared | 70.879Green Brownvery close · ΔE 3.4 | AK2016Raf Middle Stoneexact · ΔE 1.9 | SW-07Graugrünvery close · ΔE 2.2 | C524Hay Colorvery close · ΔE 4.0 | MRP-010Brown Green Čsn 2250very close · ΔE 4.3 | |
WP3043Scarab Greendeclared | 71.310IJN Deep Dark Greenclose · ΔE 8.2 | AK3068Turquoise -76very close · ΔE 3.5 | SCG-43Ego Greenvery close · ΔE 3.2 | H339Engine Gray Fs16081 Avery close · ΔE 2.7 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 3.5 | |
WP3008Gargoyle Greydeclared | 71.346Russian AF Grey N.4very close · ΔE 2.4 | RC217Seidengrau-silk Grey RAL 7044very close · ΔE 3.1 | SC-02Nacarclose · ΔE 5.7 | H455Cement Grayvery close · ΔE 3.2 | MRP-283Silk Grey RAL 7044very close · ΔE 2.5 | |
WP3192Plate Mail Metaldeclared | 72.754Gunmetalexact · ΔE 1.5 | AK476Steelexact · ΔE 1.3 | SC-64Trash Metalclose · ΔE 9.2 | GX201Metal Blackclose · ΔE 7.5 | MRP-C017BBS Silververy close · ΔE 4.0 | |
WP3019Triumphant Navydeclared | 70.930Dark Bluevery close · ΔE 3.4 | AK11181Dark Bluevery close · ΔE 2.4 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 3.5 | H322Phthalo Cyanine Blueexact · ΔE 0.9 | MRP-158Morning Bluevery close · ΔE 4.5 | |
WP3193Gun Metaldeclared | 70.864Natural Steelclose · ΔE 5.3 | AK798Gun Metalvery close · ΔE 2.5 | SDP-105Black Metalclose · ΔE 5.4 | N76Burnt Ironvery close · ΔE 3.7 | MRP-A013Steelvery close · ΔE 2.7 | |
WP3020Gothic Bluedeclared | 74.222I’m Blueexact · ΔE 1.8 | AK17027Ultramarine Blueexact · ΔE 1.2 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 4.4 | H322Phthalo Cyanine Blueclose · ΔE 5.3 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 4.7 | |
WP3002Deep Greydeclared | 69.040Phantom Greyexact · ΔE 1.4 | AK4225Ocean Grayvery close · ΔE 2.5 | SDP-90Graphite Greyvery close · ΔE 4.2 | UG9MS Purpleexact · ΔE 1.9 | MRP-115Ocean Greyclose · ΔE 5.1 | |
WP3117Dragon Reddeclared | 28.023Bloody Redexact · ΔE 1.1 | AK11203Foundry Redvery close · ΔE 4.6 | SFG-04Baal Crimsonexact · ΔE 2.0 | N43Wine Redvery close · ΔE 3.3 | MRP-025A Ii Kr Redvery close · ΔE 4.5 | |
WP3075Leather Browndeclared | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 3.7 | AK3011Base Flesh -17exact · ΔE 1.7 | SW-25Rotbraun 44very close · ΔE 3.0 | H456Dust Brownvery close · ΔE 2.9 | MRP-074Brown L-29 Delfínvery close · ΔE 3.2 | |
WP3127Terrestrial Titandeclared | 62.011Dark Bluevery close · ΔE 2.3 | AK17052Night Blackexact · ΔE 1.2 | SDP-21Dark Prussian Bluevery close · ΔE 4.6 | C40German Grayvery close · ΔE 4.4 | MRP-C041Porsche Ultra Violetclose · ΔE 5.6 | |
WP3025Imperial Navydeclared | 72.720Imperial Bluevery close · ΔE 3.3 | AK17078Russian Bluevery close · ΔE 2.1 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 4.1 | H465Cobalt Blueexact · ΔE 1.8 | MRP-C003Ford Gt Liquid Bluevery close · ΔE 4.5 | |
WP3133Diabolic Plumdeclared | 74.220Infernal Purplevery close · ΔE 3.4 | AK17006Demon Purplevery close · ΔE 3.2 | SCG-26Nightmare Violetvery close · ΔE 4.1 | N39Purpleclose · ΔE 8.6 | – | |
WP3108Raging Rougedeclared | 70.835Salmon Rosevery close · ΔE 3.1 | AK11062Old Rosevery close · ΔE 5.0 | SCG-18Pink of Desirevery close · ΔE 4.2 | UG10Zeon's MS Grayclose · ΔE 9.6 | MRP-130Salmon - Pink Primerclose · ΔE 8.8 | |
WP3188Greedy Golddeclared | 69.059Goldclose · ΔE 6.5 | AK11191Goldvery close · ΔE 3.9 | SC-73Dwarven Goldvery close · ΔE 2.4 | – | MRP-153Goldclose · ΔE 8.8 | |
WP3073Brigandine Browndeclared | 70.862Black Greyexact · ΔE 1.2 | AK3056Brown Blackexact · ΔE 2.0 | SFG-34Arbuckles Brownvery close · ΔE 3.7 | H416RLM66 Black Gray Aclose · ΔE 5.2 | MRP-361Extra Dark Rustvery close · ΔE 3.5 | |
WP3140Moldy Winedeclared | 70.945Magentavery close · ΔE 3.1 | AK17001Space Magentaclose · ΔE 7.6 | SFG-11Bloodfest Crimsonvery close · ΔE 3.2 | UG11MS Char's Pinkvery close · ΔE 3.7 | MRP-C040Porsche Sternrubin Neoclose · ΔE 5.6 | |
WP3182Red Copperdeclared | 70.999Copperclose · ΔE 8.9 | – | – | GX215Metal Bloody Redclose · ΔE 7.2 | MRP-A021Copperclose · ΔE 9.5 | |
WP3159Mocca Skindeclared | 71.125USAF Brownvery close · ΔE 4.1 | RC225Dark Tan FS 30219very close · ΔE 3.5 | SC-26Sandalwoodvery close · ΔE 3.4 | C526Japanese Brownvery close · ΔE 4.0 | MRP-305Nocciolavery close · ΔE 2.5 | |
WP3031Deep Ocean Bluedeclared | 71.300Glossy Sea Bluevery close · ΔE 4.1 | AK2233Sea Bluevery close · ΔE 2.1 | SW-60Ocean Blueexact · ΔE 1.1 | H328Blue Fs15050 Aexact · ΔE 1.2 | MRP-281Grey Blue RAL 5008very close · ΔE 3.1 | |
WP3014Thunderous Bluedeclared | 69.021Dark Bluevery close · ΔE 2.6 | AK17025Night Blueclose · ΔE 5.0 | SW-55Flight Bluevery close · ΔE 3.8 | H5Blueclose · ΔE 6.1 | MRP-408Marking Bluevery close · ΔE 5.0 | |
WP3032Abyssal Bluedeclared | 74.225Ghastly Turquoiseexact · ΔE 1.3 | AK11185Star Bluevery close · ΔE 2.7 | SDP-22Navy Blueclose · ΔE 5.9 | C72Intermediate Blueclose · ΔE 7.0 | MRP-316Azzurroclose · ΔE 5.6 | |
WP3067Woodland Camodeclared | 70.850Medium Oliveexact · ΔE 1.5 | RC209Olive Green/usmc Green RAL 6003/fs34095exact · ΔE 1.3 | SC-45Ardenes Greenvery close · ΔE 3.2 | C519Bronzegrunexact · ΔE 1.7 | MRP-177Dark Green 326mvery close · ΔE 3.9 | |
WP3181Rough Irondeclared | 77.158Rusty Metal (Shade)very close · ΔE 4.9 | RC015Gun Metalclose · ΔE 5.4 | – | – | MRP-A019Bronzeclose · ΔE 8.2 | |
WP3090Pale Sanddeclared | 71.119White Greyvery close · ΔE 2.9 | RC013Off Whitevery close · ΔE 3.7 | SCG-16Victorian Fleshexact · ΔE 1.6 | C311Gray Fs36622very close · ΔE 4.8 | MRP-A083White FS17875exact · ΔE 0.6 |
More from Citadel
Citadel Air44 paintsCitadel Contrast59 paintsCitadel Layer93 paintsCitadel Shade19 paintsCitadel Technical8 paints
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro