Pintómetro › Conversion charts › Citadel Air
Citadel Air conversion chart
The closest match for each of the 44 Citadel Air paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Citadel Air | TAP The Army Painter | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | REA Reaper | MRP MRP | S75 Scale75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 09037Pure Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 | |
WP3004Ash Greyexact · ΔE 0.0 | 70.990Light Greyexact · ΔE 1.1 | AK5035507c Admirality Light Greyexact · ΔE 1.5 | 09038Rainy Greyvery close · ΔE 2.1 | MRP-247Aircraft Exterior Grey FS36300very close · ΔE 3.2 | SFG-47Miskatonic Greyclose · ΔE 8.8 | |
WP3092Fiendish Yellowexact · ΔE 0.0 | 71.078Yellow RLM04exact · ΔE 1.4 | AK11043Dirty Yellowvery close · ΔE 2.7 | 09261Bronzed Skin Highlightvery close · ΔE 3.2 | MRP-386Lemon Yellow FS13655exact · ΔE 1.8 | SW-54Yellow Codevery close · ΔE 3.0 | |
WP3184True Copperexact · ΔE 0.0 | 77.138Rusty Metalvery close · ΔE 3.1 | AK474Bronzeclose · ΔE 7.7 | 09125Scorched Metalclose · ΔE 7.9 | – | SC-87Decayed Metalclose · ΔE 5.8 | |
WP3076Paratrooper Tanexact · ΔE 0.0 | 70.825Pale Brownvery close · ΔE 3.4 | RC225Dark Tan FS 30219very close · ΔE 4.9 | 09333Oxidized Brownvery close · ΔE 4.0 | MRP-167Light Earthvery close · ΔE 3.5 | SW-02Rotbraunclose · ΔE 5.8 | |
WP3049Angel Greenexact · ΔE 0.0 | 72.028Dark Greenvery close · ΔE 2.9 | RC304Ijn D1 Deep Green Blackvery close · ΔE 3.5 | 09488Elven Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-352Dark Greenvery close · ΔE 2.7 | SFG-18Riff Greenvery close · ΔE 2.3 | |
WP3003Uniform Greyexact · ΔE 0.0 | 71.051Neutral Grayexact · ΔE 0.7 | AK11855Raf Dark Camouflage Grey Bs381c/629exact · ΔE 1.4 | 89545Gozreh Grayvery close · ΔE 3.8 | MRP-141Neutral Grey 43exact · ΔE 1.8 | SW-63Winter Greyvery close · ΔE 3.6 | |
WP3079Tundra Taupeexact · ΔE 0.0 | 71.285IJA Dark Greenexact · ΔE 1.3 | RC100Russian Grey Greenexact · ΔE 1.1 | 09176Military Greenclose · ΔE 8.3 | MRP-A075RLM 82very close · ΔE 2.0 | SW-09Camo Dark Greenvery close · ΔE 3.4 | |
WP3103Resplendent Redexact · ΔE 0.0 | 70.908Carmine Redexact · ΔE 1.8 | AK17037Infernal Redvery close · ΔE 4.3 | 09402Heraldic Redvery close · ΔE 2.6 | MRP-311Rossovery close · ΔE 3.0 | SCG-35Milk Chocolatevery close · ΔE 3.2 | |
WP3017Runic Cobaltexact · ΔE 0.0 | 71.108UK Azure Bluevery close · ΔE 4.1 | AK11845Raf Azure Bluevery close · ΔE 3.4 | 09021Snow Shadowvery close · ΔE 2.5 | MRP-119Azure Bluevery close · ΔE 4.6 | SW-56Light Skyvery close · ΔE 3.8 | |
WP3095Space Dustexact · ΔE 0.0 | 74.208Final Yellowvery close · ΔE 4.0 | AK11037Pastel Yellowvery close · ΔE 2.9 | 09033Golden Blondevery close · ΔE 4.3 | MRP-090Lemon-grayclose · ΔE 6.6 | SDP-57Miami Orangevery close · ΔE 4.4 | |
WP3194Cobalt Metalexact · ΔE 0.0 | 77.140Obsidian Blackclose · ΔE 7.5 | AK487Blue Electric Metalclose · ΔE 9.4 | – | MRP-C030Mercedes 300sl Restomod Green Metallicclose · ΔE 9.9 | SC-68Cobalt Metalclose · ΔE 6.0 | |
WP3019Triumphant Navyexact · ΔE 0.0 | 70.930Dark Bluevery close · ΔE 3.4 | AK11181Dark Bluevery close · ΔE 2.4 | 09483Twilight Purplevery close · ΔE 3.6 | MRP-158Morning Bluevery close · ΔE 4.5 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 3.5 | |
WP3160Amber Skinexact · ΔE 0.0 | 76.003Pale Fleshexact · ΔE 1.5 | RC223Tan FS 20400very close · ΔE 3.3 | 89539Kellid Tanvery close · ΔE 2.7 | MRP-080Us Modern AFVsvery close · ΔE 2.7 | SCG-13Survival Skinvery close · ΔE 4.9 | |
WP3193Gun Metalexact · ΔE 0.0 | 70.864Natural Steelclose · ΔE 5.3 | AK798Gun Metalvery close · ΔE 2.5 | 09205Blackened Steelvery close · ΔE 3.7 | MRP-A013Steelvery close · ΔE 2.7 | SDP-105Black Metalclose · ΔE 5.4 | |
WP3035Shieldwall Blueexact · ΔE 0.0 | 69.018Deep Bluevery close · ΔE 2.9 | AK3077Deep Sky Blue -78very close · ΔE 3.8 | 09420Glacier Bluevery close · ΔE 4.4 | MRP-044Blue SU-27exact · ΔE 1.0 | SCG-30Dull Bluevery close · ΔE 3.2 | |
WP3020Gothic Blueexact · ΔE 0.0 | 74.222I’m Blueexact · ΔE 1.8 | AK17027Ultramarine Blueexact · ΔE 1.2 | 09483Twilight Purplevery close · ΔE 2.8 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 4.7 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 4.4 | |
WP3002Deep Greyexact · ΔE 0.0 | 69.040Phantom Greyexact · ΔE 1.4 | AK4225Ocean Grayvery close · ΔE 2.5 | 09328Black Indigoclose · ΔE 6.0 | MRP-115Ocean Greyclose · ΔE 5.1 | SDP-90Graphite Greyvery close · ΔE 4.2 | |
WP3117Dragon Redexact · ΔE 0.0 | 28.023Bloody Redexact · ΔE 1.1 | AK11203Foundry Redvery close · ΔE 4.6 | 89505Merisiel Redexact · ΔE 1.0 | MRP-025A Ii Kr Redvery close · ΔE 4.5 | SFG-04Baal Crimsonexact · ΔE 2.0 | |
WP3056Leafy Greenexact · ΔE 0.0 | 72.732Scorpy Greenclose · ΔE 5.2 | AK11275Slime Greenvery close · ΔE 4.0 | 09248Moth Greenvery close · ΔE 2.9 | MRP-C008Grabber Lime - Ford Mustangclose · ΔE 8.0 | SC-47Spring Greenvery close · ΔE 3.5 | |
WP3075Leather Brownexact · ΔE 0.0 | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 3.7 | AK3011Base Flesh -17exact · ΔE 1.7 | 89538Mwangi Brownvery close · ΔE 3.5 | MRP-074Brown L-29 Delfínvery close · ΔE 3.2 | SW-25Rotbraun 44very close · ΔE 3.0 | |
WP3025Imperial Navyexact · ΔE 0.0 | 72.720Imperial Bluevery close · ΔE 3.3 | AK17078Russian Bluevery close · ΔE 2.1 | 09115Ritterlich Blueexact · ΔE 0.9 | MRP-C003Ford Gt Liquid Bluevery close · ΔE 4.5 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 4.1 | |
WP3094Warped Yellowexact · ΔE 0.0 | 70.949Light Yellowvery close · ΔE 2.1 | AK11046Radiant Yellowexact · ΔE 1.8 | 89513Calistria Yellowvery close · ΔE 2.3 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 4.6 | SDP-41Sunset Yellowvery close · ΔE 3.6 | |
WP3133Diabolic Plumexact · ΔE 0.0 | 74.220Infernal Purplevery close · ΔE 3.4 | AK17006Demon Purplevery close · ΔE 3.2 | 09473Gem Purplevery close · ΔE 4.1 | – | SCG-26Nightmare Violetvery close · ΔE 4.1 | |
WP3191Shining Silverexact · ΔE 0.0 | 70.997Silververy close · ΔE 2.3 | AK480Dark Aluminumvery close · ΔE 2.5 | 09052Shadowed Steelvery close · ΔE 2.7 | MRP-128Silver Metallicclose · ΔE 6.9 | SDP-106Burnished Steelclose · ΔE 7.4 | |
WP3016Wolf Greyexact · ΔE 0.0 | 70.901Pastel Bluevery close · ΔE 4.2 | AK4145Blue Grayclose · ΔE 6.2 | 09231Heather Blueclose · ΔE 5.2 | MRP-C009Grabber Blue - Ford Mustangclose · ΔE 8.2 | SDP-19Light Ultramarine Blueclose · ΔE 6.1 | |
WP3038Hydra Turquoiseexact · ΔE 0.0 | 69.023Turquoisevery close · ΔE 4.0 | AK17028Spectral Blueclose · ΔE 6.5 | – | MRP-203Light Green - Blue SU-34very close · ΔE 2.4 | SC-15Adriatic Blueclose · ΔE 8.1 | |
WP3014Thunderous Blueexact · ΔE 0.0 | 69.021Dark Bluevery close · ΔE 2.6 | AK17025Night Blueclose · ΔE 5.0 | 09418Oceanic Blueclose · ΔE 5.1 | MRP-408Marking Bluevery close · ΔE 5.0 | SW-55Flight Bluevery close · ΔE 3.8 | |
WP3098Burning Oreexact · ΔE 0.0 | 76.008Orange Fireexact · ΔE 0.8 | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.6 | 09218Lava Orangevery close · ΔE 3.2 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 3.9 | SCG-04Tengu Redvery close · ΔE 4.4 | |
WP3087Skeleton Boneexact · ΔE 0.0 | 71.288Uk BSC 64 Portland Stoneexact · ΔE 1.8 | AK778Freshly Cut Timbervery close · ΔE 4.0 | 09122Terran Khakiexact · ΔE 0.9 | MRP-338Bsc No.64very close · ΔE 4.5 | SC-62Mojave Whiteexact · ΔE 1.9 | |
WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 09039Pure Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 |
More from Citadel
Citadel Base57 paintsCitadel Contrast59 paintsCitadel Layer93 paintsCitadel Shade19 paintsCitadel Technical8 paints
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro