Pintómetro › Conversion charts › Army Painter Historical
Army Painter Historical conversion chart
The closest match for each of the 85 Army Painter Historical paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Army Painter Historical | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | MRP MRP | S75 Scale75 | AMM Ammo by Mig | HTK Hataka |
|---|---|---|---|---|---|---|
WP4020Matt Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 |
WP4021Matt White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 |
WP4022Medium Drab | RC100Russian Grey Greenexact · ΔE 0.9 | 70.924Russian Uniform WWIIvery close · ΔE 2.2 | MRP-LPOFine Surface Primer-olive Greenexact · ΔE 1.8 | SW-09Camo Dark Greenvery close · ΔE 2.8 | AMIG0056Green Khakiexact · ΔE 1.7 | HTK-169Green (A169 Red · B169 Blue · C169 Orange)exact · ΔE 1.9 |
WP4023Dark Olive | AK719Satin Blackexact · ΔE 1.7 | 73.812Black Thick Mudexact · ΔE 1.7 | MRP-A027Chipping Dark Brown Mattvery close · ΔE 2.9 | SW-15Flat Blackexact · ΔE 2.0 | ATOM-20161NATO Blackvery close · ΔE 2.3 | HTK-041Night Black (A041 Red · B041 Blue · C041 Orange)very close · ΔE 3.4 |
WP4024Black Tone | – | 76.518Blackclose · ΔE 5.8 | – | – | AMIG1008Dark Washclose · ΔE 5.8 | – |
WP4025Boot Brown | AK168Rotbraun Basevery close · ΔE 2.5 | 70.347Splinter Blotches IIexact · ΔE 1.2 | MRP-166Chestnut Brownvery close · ΔE 2.5 | SC-31Brown Leathervery close · ΔE 2.7 | AMIG0085Nato Brownvery close · ΔE 2.4 | HTK-077S.C.C. No. 1A Dark Brown (A077 Red · B077 Blue · C077 Orange)exact · ΔE 1.5 |
WP4026Dark Drab | AK11893Ijn D1 Deep Green Blackvery close · ΔE 3.5 | 62.014Dark Greenexact · ΔE 1.9 | MRP-292Green Syrian AFVsvery close · ΔE 3.2 | SFG-10Misfits Greenvery close · ΔE 2.5 | AMIG2028One Shot Primer - Greenvery close · ΔE 4.0 | HTK-056European I Green (A056 Red · B056 Blue · C056 Orange)very close · ΔE 3.4 |
WP4027Paratrooper Tan | RC225Dark Tan FS 30219very close · ΔE 4.9 | 70.825Pale Brownvery close · ΔE 3.4 | MRP-167Light Earthvery close · ΔE 3.5 | SW-02Rotbraunclose · ΔE 5.8 | AMIG0135Cinnamonvery close · ΔE 4.9 | HTK-261Greyish Sand (A261 Red · B261 Blue · C261 Orange)close · ΔE 6.2 |
WP4028Ensign Blue | AK17078Russian Bluevery close · ΔE 2.5 | 72.720Imperial Bluevery close · ΔE 2.9 | MRP-183Oxford Bluevery close · ΔE 4.7 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 3.8 | ATOM-20112Bright Blueclose · ΔE 7.9 | HTK-711Dark Blue (A711 Red · B711 Blue · C711 Orange)very close · ΔE 2.5 |
WP4029Life Vest Yellow | AK3037Basic Intense Yellowexact · ΔE 1.2 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.5 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016close · ΔE 6.2 | SDP-58Burnt Orangeclose · ΔE 5.0 | AMIG0048Yellowvery close · ΔE 3.5 | HTK-222Lemon Yellow (A222 Red · B222 Blue · C222 Orange)very close · ΔE 2.8 |
WP4030Flag Red | AK11088Deep Redexact · ΔE 1.0 | 72.010Bloody Redvery close · ΔE 2.4 | MRP-002Insignia Red Us Navy Training And Arctic Camovery close · ΔE 3.3 | SFG-05Beherit Redexact · ΔE 2.0 | AMIG0049Redclose · ΔE 6.0 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)very close · ΔE 4.3 |
WP4031Rifle Brown | AK11419Waffen Red Brownexact · ΔE 1.5 | 71.402UK BSC 49 Light Purple Brownvery close · ΔE 2.2 | MRP-262Dark Woodexact · ΔE 1.9 | SFG-36Sharpnel Redvery close · ΔE 2.4 | ATOM-20050Dark Woodexact · ΔE 1.9 | HTK-130Mahogany Brown (A130 Red · B130 Blue · C130 Orange)very close · ΔE 3.2 |
WP4032Light Drab | AK033Russian 4bo High Lightvery close · ΔE 3.6 | 70.758Bright Greenexact · ΔE 1.5 | MRP-011Reseda Green RAL 6011very close · ΔE 4.8 | SW-26Olivgrün 44very close · ΔE 3.9 | AMIG0003RAL 6011 Resedagrünvery close · ΔE 3.3 | HTK-093Green (A093 Red · B093 Blue · C093 Orange)very close · ΔE 3.6 |
WP4033Canvas | AK11009Warm Greyvery close · ΔE 3.6 | 70.765Desert Tanexact · ΔE 1.3 | MRP-257Cdl Variant 1very close · ΔE 4.0 | SW-29Grauvery close · ΔE 3.3 | AMIG0067Light Sand Greyvery close · ΔE 4.2 | HTK-323Sand Grey (A323 Red · B323 Blue · C323 Orange)exact · ΔE 0.9 |
WP4034Rust | AK11279Sun Redvery close · ΔE 4.5 | 70.341Flesh Baseclose · ΔE 6.0 | MRP-C002Ford Gt Gulf Orange {heritage Edition}very close · ΔE 3.3 | SC-39Mars Orangevery close · ΔE 3.4 | AMIG0040Medium Rustvery close · ΔE 3.9 | HTK-133Signal Orange (A133 Red · B133 Blue · C133 Orange)close · ΔE 5.6 |
WP4035Rosy Skin | AK11062Old Rosevery close · ΔE 2.3 | 72.100Rosy Fleshvery close · ΔE 4.5 | MRP-355Russian Cockpit Sealantclose · ΔE 9.5 | SCG-18Pink of Desirevery close · ΔE 4.9 | ATOM-20041Basic Skinclose · ΔE 7.9 | – |
WP4036Brown Tone | – | – | – | – | AMIG1000Brown Wash For German Dark Yellowvery close · ΔE 4.0 | – |
WP4038Steel | AK798Gun Metalvery close · ΔE 2.8 | 70.864Natural Steelclose · ΔE 5.2 | MRP-A013Steelvery close · ΔE 2.9 | SDP-105Black Metalclose · ΔE 5.3 | ATOM-20169Burnt Ironclose · ΔE 6.3 | – |
WP4039Warm Skin Tone | – | 76.513Brownvery close · ΔE 4.8 | – | – | – | – |
WP4040Camo Brown | AK3014Shadow Flesh -29very close · ΔE 3.2 | 70.946Dark Redexact · ΔE 0.8 | MRP-A028Primer Red RAL 8012very close · ΔE 2.9 | SDP-82Chocolate Brownvery close · ΔE 4.5 | AMIG0913Red Brown Basevery close · ΔE 4.0 | HTK-098Terre d’ombre (A098 Red · B098 Blue · C098 Orange)very close · ΔE 4.2 |
WP4041German Camo Green | AK11141Light Greenvery close · ΔE 2.9 | 70.942Light Greenvery close · ΔE 2.7 | MRP-C033Porsche Signal Greenclose · ΔE 6.5 | SDP-73Green Toadclose · ΔE 5.9 | ATOM-20071Russian Green 480close · ΔE 6.3 | HTK-703Mint Green (A703 Red · B703 Blue · C703 Orange)very close · ΔE 3.5 |
WP4042Dark Feldgrau | AK11893Ijn D1 Deep Green Blackvery close · ΔE 3.5 | 62.014Dark Greenexact · ΔE 1.9 | MRP-292Green Syrian AFVsvery close · ΔE 3.2 | SFG-10Misfits Greenvery close · ΔE 2.5 | AMIG2028One Shot Primer - Greenvery close · ΔE 4.0 | HTK-056European I Green (A056 Red · B056 Blue · C056 Orange)very close · ΔE 3.4 |
WP4043Camo Sand | AK11846Raf Middle Stonevery close · ΔE 2.3 | 70.824Orange Ochreexact · ΔE 1.8 | MRP-121Middle Stonevery close · ΔE 2.1 | SDP-63Leaf Ochrevery close · ΔE 4.4 | ATOM-20004Woodvery close · ΔE 2.2 | HTK-318Sand 7K (A318 Red · B318 Blue · C318 Orange)very close · ΔE 2.1 |
WP4044Mid Feldgrau | AK756Polizei / Waffen Ss Grünvery close · ΔE 2.8 | 70.308German Green Tail Lightexact · ΔE 1.2 | MRP-274Russian Protective Green Nc-1200very close · ΔE 2.9 | SDP-74Black Jungle Greenvery close · ΔE 2.7 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 4.4 | HTK-152NATO Green (A152 Red · B152 Blue · C152 Orange)close · ΔE 5.0 |
WP4045Light Feldgrau | AK11200Astral Berylliumvery close · ΔE 3.6 | 70.772Medium Grey Bluevery close · ΔE 4.2 | MRP-092Light Green Grayvery close · ΔE 3.0 | SFG-16Hellbound Fleshclose · ΔE 8.7 | AMIG0219FS 34226 (bs283) Interior Greenexact · ΔE 1.2 | HTK-025Interior Grey-Green (A025 Red · B025 Blue · C025 Orange)close · ΔE 7.2 |
WP4046Weathered Skin | AK11063Brown Roseclose · ΔE 6.2 | 69.006Pinkexact · ΔE 1.9 | MRP-A082Salmon - Pink Primerclose · ΔE 5.5 | SCG-18Pink of Desireclose · ΔE 5.5 | AMIG0117Warm Skin Toneclose · ΔE 9.9 | – |
WP4047Tanker Grey | AK4145Blue Grayvery close · ΔE 4.4 | 72.102Steel Greyvery close · ΔE 3.1 | MRP-A003Gray RAL 7000close · ΔE 5.5 | SW-56Light Skyclose · ΔE 8.3 | AMIG0203FS 36375 Light Compass Ghost Grayvery close · ΔE 3.5 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)very close · ΔE 4.9 |
WP4048Strap Grey | RC341Schwarzgrau-black Grey RAL 7021very close · ΔE 2.6 | 71.057Blackexact · ΔE 1.7 | MRP-A029Tank Grey RAL 7021exact · ΔE 1.2 | SC-08Abyssal Blueexact · ΔE 0.6 | ATOM-20160Dunkelgrau RAL7021very close · ΔE 2.2 | HTK-125NATO Black (A125 Red · B125 Blue · C125 Orange)very close · ΔE 3.3 |
WP4049Command Red | AK11088Deep Redexact · ΔE 1.0 | 72.010Bloody Redvery close · ΔE 2.4 | MRP-002Insignia Red Us Navy Training And Arctic Camovery close · ΔE 3.3 | SFG-05Beherit Redexact · ΔE 2.0 | AMIG0049Redclose · ΔE 6.0 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)very close · ΔE 4.3 |
WP4050Leather Brown | RC064Erdgelb – Earth Yellow RAL 8002very close · ΔE 2.1 | 71.271German Red Brownvery close · ΔE 3.2 | MRP-074Brown L-29 Delfínvery close · ΔE 2.7 | SW-25Rotbraun 44very close · ΔE 3.6 | AMIG0076Brown Soilexact · ΔE 2.0 | HTK-317Dark Brown 6K (A317 Red · B317 Blue · C317 Orange)exact · ΔE 1.6 |
WP4051Light Battle Dress | AK3067Deck Tan / Grey Highlights -69very close · ΔE 2.8 | 71.416IJA Dark Beigevery close · ΔE 2.1 | MRP-377Camouflage Beige Bs389very close · ΔE 2.3 | SW-29Grauvery close · ΔE 3.5 | AMIG0072Dustvery close · ΔE 2.0 | HTK-210Sand Brown (A210 Red · B210 Blue · C210 Orange)exact · ΔE 1.9 |
WP4052Dark Battle Dress | RC033Khaki Green Nº3very close · ΔE 3.3 | 70.335German Tank Crew IIexact · ΔE 1.8 | MRP-322Bruno Mimeticovery close · ΔE 3.4 | SC-12Gobi Brownclose · ΔE 7.0 | AMIG00223b Au Basic Protector Alkidno-uretanovayavery close · ΔE 3.7 | HTK-193Yellow Olive (A193 Red · B193 Blue · C193 Orange)very close · ΔE 4.5 |
WP4053Webbing Green | AK2027RLM 62 / RLM 82exact · ΔE 1.1 | 71.410AII Zashchitnyi Camouflage Greenexact · ΔE 1.5 | MRP-035Olive Green RAL 6003very close · ΔE 3.0 | SW-43Russian Greenvery close · ΔE 2.3 | AMIG0065Forest Greenexact · ΔE 1.7 | HTK-059Field Green (A059 Red · B059 Blue · C059 Orange)very close · ΔE 2.6 |
WP4054Mid Battle Dress | AK4041WWI Brithish Khaki Brown Highlightsexact · ΔE 1.8 | 70.887US Olive Drabvery close · ΔE 3.6 | MRP-023A Ii 3 Greenvery close · ΔE 4.3 | SW-48American Olivevery close · ΔE 2.8 | ATOM-20149Grey Brownvery close · ΔE 2.5 | HTK-009Dark Earth (A009 Red · B009 Blue · C009 Orange)exact · ΔE 2.0 |
WP4055Fair Skin | AK11060Sickly Pinkvery close · ΔE 3.9 | 74.205Dunskär Skinvery close · ΔE 3.8 | MRP-355Russian Cockpit Sealantclose · ΔE 6.4 | SCG-18Pink of Desirevery close · ΔE 3.7 | ATOM-20041Basic Skinclose · ΔE 5.6 | – |
WP4056Webbing Khaki | RC040Bsc Nº61 Light Stoneexact · ΔE 0.8 | 70.976Buffvery close · ΔE 2.5 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 3.2 | SW-28Braunvery close · ΔE 4.9 | AMIG0055Oil Ochreexact · ΔE 0.9 | HTK-126Sable Desért IR (A126 Red · B126 Blue · C126 Orange)very close · ΔE 2.4 |
WP4057Mud Spatter | RC081Nato Brown RAL 8027-f9exact · ΔE 1.7 | 70.337German Tank Crew Highlightsvery close · ΔE 2.6 | MRP-345SCC No.1avery close · ΔE 4.1 | SC-13Dubai Brownclose · ΔE 5.0 | AMIG0034Rust Tracksvery close · ΔE 3.4 | HTK-147Chocolate Brown (A147 Red · B147 Blue · C147 Orange)close · ΔE 5.1 |
WP4058Commando Green | AK3068Turquoise -76very close · ΔE 3.0 | 71.310IJN Deep Dark Greenclose · ΔE 7.8 | MRP-219Dark Blue 438very close · ΔE 3.5 | SCG-43Ego Greenvery close · ΔE 3.7 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 3.4 | HTK-226Black Green (A226 Red · B226 Blue · C226 Orange)close · ΔE 8.2 |
WP4059Beret Maroon | AK17038Night Bloodvery close · ΔE 2.6 | 74.215Gut Redvery close · ΔE 3.6 | MRP-088Cherry Red Čsn 8850very close · ΔE 3.2 | SFG-02Hastur Purplevery close · ΔE 3.7 | AMIG0093Crystal Redvery close · ΔE 3.7 | HTK-131Brown Red (A131 Red · B131 Blue · C131 Orange)close · ΔE 5.3 |
WP4060British Camo Green | AK3058Intermediate Greyvery close · ΔE 3.8 | 70.758Bright Greenvery close · ΔE 2.2 | MRP-391Green FS34138very close · ΔE 4.8 | SDP-72Moss Greenclose · ΔE 5.8 | AMIG0003RAL 6011 Resedagrünvery close · ΔE 3.8 | HTK-091Pale Green (A091 Red · B091 Blue · C091 Orange)very close · ΔE 3.5 |
WP4123Dark Soviet Khaki | AK2281Pc10 Earlyexact · ΔE 1.9 | 70.335German Tank Crew IIvery close · ΔE 3.7 | MRP-070RLM 81 Braunvioletexact · ΔE 1.7 | SW-52Us Greenvery close · ΔE 4.8 | AMIG0925RLM 81 Olive Drab Darkvery close · ΔE 3.5 | HTK-052Green Drab (A052 Red · B052 Blue · C052 Orange)very close · ΔE 3.1 |
WP4124Mid Soviet Khaki | AK11334Olive Drab Baseexact · ΔE 1.9 | 72.067Cayman Greenexact · ΔE 1.1 | MRP-249Sac Bomber Green FS34127very close · ΔE 2.4 | SW-44Russian Light Greenvery close · ΔE 4.0 | AMIG0068Idf Greenvery close · ΔE 2.4 | HTK-315Forest Green (A315 Red · B315 Blue · C315 Orange)very close · ΔE 3.0 |
WP4125Light Soviet Khaki | AK11424Grey Greenvery close · ΔE 2.0 | 70.978Dark Yellowvery close · ΔE 3.2 | MRP-320Terra Dombraclose · ΔE 6.2 | SW-47Panzer Yellowvery close · ΔE 3.9 | AMIG0006RAL 7008 Graugrün Opt.2very close · ΔE 3.8 | HTK-243IJA Parched Grass (Karekusa-iro) (A243 Red · B243 Blue · C243 Orange)very close · ΔE 3.9 |
WP4126Dark Boot Brown | AK2007RLM 74very close · ΔE 2.1 | 71.347Russian AF Dark Greenvery close · ΔE 3.0 | MRP-070RLM 81 Braunvioletexact · ΔE 1.4 | SW-52Us Greenvery close · ΔE 4.5 | ATOM-20067Olivgrün (RLM 71)very close · ΔE 3.5 | HTK-052Green Drab (A052 Red · B052 Blue · C052 Orange)very close · ΔE 2.5 |
WP4127Steel Helmet Green | AK11334Olive Drab Basevery close · ΔE 2.3 | 72.067Cayman Greenvery close · ΔE 2.6 | MRP-C031Porsche Olive Greenexact · ΔE 1.8 | SW-44Russian Light Greenvery close · ΔE 3.1 | AMIG0068Idf Greenexact · ΔE 1.6 | HTK-085Polish AFV Khaki Green (A085 Red · B085 Blue · C085 Orange)exact · ΔE 0.5 |
WP4128Peachy Skin | AK11050Light Fleshvery close · ΔE 3.5 | 70.928Light Fleshexact · ΔE 1.9 | MRP-394Radome Tan FS33613close · ΔE 6.4 | SDP-01Golden Fleshvery close · ΔE 2.5 | AMIG0115Light Skin Tonevery close · ΔE 4.0 | HTK-331Flesh (A331 Red · B331 Blue · C331 Orange)close · ΔE 5.2 |
WP4129Telogreika Ochre | RC069Braun – Brown RAL 8020exact · ΔE 0.3 | 70.767Desert Brownexact · ΔE 1.0 | MRP-368Earth Yellow FS30257very close · ΔE 2.8 | SW-06Gelbbraunvery close · ΔE 2.8 | ATOM-20024Sandgelb RLM79very close · ΔE 3.3 | HTK-306Afrika Grau (A306 Red · B306 Blue · C306 Orange)very close · ΔE 2.6 |
WP4130Ammo Pouch Brown | RC091Tarngrau RAL 7050-f9exact · ΔE 1.3 | 71.038Camouflage Medium Brownexact · ΔE 1.5 | MRP-346SCC No.2very close · ΔE 2.6 | SW-33Dark Earthvery close · ΔE 2.6 | AMIG0139Reddish Earthclose · ΔE 5.6 | HTK-256Earth Brown (A256 Red · B256 Blue · C256 Orange)exact · ΔE 1.0 |
WP4131Banner Red | AK17031Crimson Redexact · ΔE 0.9 | 74.215Gut Redexact · ΔE 1.5 | MRP-088Cherry Red Čsn 8850very close · ΔE 3.5 | SFG-02Hastur Purplevery close · ΔE 3.4 | ATOM-20028Scarlet Redclose · ΔE 6.0 | HTK-131Brown Red (A131 Red · B131 Blue · C131 Orange)very close · ΔE 2.9 |
WP4132Navy Blue | AK11186Light Prussian Bluevery close · ΔE 2.3 | 76.120Abyssal Turquoisevery close · ΔE 4.6 | MRP-281Grey Blue RAL 5008very close · ΔE 2.6 | SFG-26Huldra Blueexact · ΔE 1.2 | AMIG0099Crystal Black Bluevery close · ΔE 4.5 | HTK-506MS1 RN Blue-Black (A506 Red · B506 Blue · C506 Orange)close · ΔE 5.2 |
WP4133Yellow Ochre | RC062Dunkelgelb – Dark Yellow (variant)exact · ΔE 0.9 | 74.238Corpse Yellowvery close · ΔE 3.0 | MRP-215Dark Yellow RAL 7028 Var. 1very close · ΔE 2.4 | SW-12Camo Ochre Brownvery close · ΔE 2.6 | AMIG0011RAL 7028 Dunkelgelb AUS ’44 Dg Ivery close · ΔE 2.4 | HTK-279Grey Beige (A279 Red · B279 Blue · C279 Orange)very close · ΔE 2.1 |
WP4134Deep Khaki Drill | RC084Sand FS 30277very close · ΔE 3.4 | 71.024Khaki Brownexact · ΔE 1.0 | MRP-389Tan Green FS34201very close · ΔE 2.1 | SW-13Camo Grey Brownvery close · ΔE 2.8 | AMIG0009RAL 7027 Sandgrauvery close · ΔE 4.6 | HTK-012Dark Tan (A012 Red · B012 Blue · C012 Orange)very close · ΔE 3.6 |
WP4135Mid Khaki Drill | RC032Desert Sand FS 30279exact · ΔE 2.0 | 69.031Grey Sandexact · ΔE 1.7 | MRP-258Cdl Variant 2exact · ΔE 1.6 | SW-29Grauclose · ΔE 5.7 | AMIG0138Desert Yellowexact · ΔE 0.7 | HTK-278Sand Beige (A278 Red · B278 Blue · C278 Orange)very close · ΔE 3.7 |
WP4136Light Khaki Drill | AK11008Grimy Greyexact · ΔE 1.3 | 70.644Sandexact · ΔE 0.8 | MRP-338Bsc No.64very close · ΔE 4.0 | SFG-17Moonray Fleshvery close · ΔE 3.8 | AMIG0057Yellow Greyvery close · ΔE 4.3 | HTK-253MRG Stone (A253 Red · B253 Blue · C253 Orange)very close · ΔE 4.4 |
WP4137Desert Webbing | AK4131Greyish Yellowexact · ΔE 1.8 | 72.735Dead Fleshvery close · ΔE 3.8 | MRP-182Grünblauclose · ΔE 5.3 | SCG-12Pale Emerald Greenvery close · ΔE 4.5 | AMIG0256RLM 84 Graublauexact · ΔE 1.7 | HTK-253MRG Stone (A253 Red · B253 Blue · C253 Orange)close · ΔE 5.4 |
WP4138Stone Grey | AK11869Sand FS 33531very close · ΔE 3.8 | 71.326IJA Grey Greenexact · ΔE 1.1 | MRP-283Silk Grey RAL 7044very close · ΔE 3.7 | SC-62Mojave Whitevery close · ΔE 4.2 | ATOM-20142IJA Grey Greenexact · ΔE 1.1 | HTK-516G45 RN Light Grey (Warm) (A516 Red · B516 Blue · C516 Orange)very close · ΔE 3.5 |
WP4139Greatcoat Green | AK11314Ral 7008 Graugrün Opt 2very close · ΔE 3.3 | 70.330Russian Tank Crew Highlights IIvery close · ΔE 2.1 | MRP-248Green FS34258close · ΔE 6.8 | SW-01Olivgrünvery close · ΔE 3.0 | AMIG0058Light Green Khakivery close · ΔE 4.3 | HTK-094Vert Olive (A094 Red · B094 Blue · C094 Orange)very close · ΔE 4.9 |
WP4140Desert Olive Green | RC293Raf Cockpit Grey-greenvery close · ΔE 2.8 | 71.401UK BSC 28 Silver Greyvery close · ΔE 2.7 | MRP-415IJAAF 1 Hairyokushoku (Greenish Gray Version)very close · ΔE 3.9 | SFG-16Hellbound Fleshclose · ΔE 7.1 | ATOM-20100Green Greyclose · ΔE 5.4 | HTK-519B30 RN Medium Green-Blue (A519 Red · B519 Blue · C519 Orange)very close · ΔE 3.7 |
WP4141Dark Leather | AK799Nato Blackvery close · ΔE 2.4 | 70.994Dark Greyexact · ΔE 1.3 | MRP-A029Tank Grey RAL 7021very close · ΔE 2.5 | SC-08Abyssal Blueexact · ΔE 1.3 | ATOM-20161NATO Blackvery close · ΔE 2.7 | HTK-125NATO Black (A125 Red · B125 Blue · C125 Orange)very close · ΔE 2.5 |
WP4142Tanned Skin | AK11060Sickly Pinkvery close · ΔE 3.4 | 70.815Basic Skin Toneexact · ΔE 1.3 | MRP-244Tan FS20400close · ΔE 7.5 | SFG-15Harvester Fleshvery close · ΔE 4.2 | ATOM-20041Basic Skinvery close · ΔE 2.7 | HTK-137Pucara Light Tan (A137 Red · B137 Blue · C137 Orange)close · ΔE 8.3 |
WP4143Soft Tone | – | 76.513Brownclose · ΔE 9.7 | – | – | AMIG1007US Modern Vehicles Washclose · ΔE 6.6 | – |
WP4144Dark DAK Sand | RC035S.c.c. 2 Brownexact · ΔE 1.9 | 28.014Leather Brownvery close · ΔE 2.8 | MRP-213Green Brown RAL 8000exact · ΔE 1.2 | SW-34Pale Earthclose · ΔE 5.5 | AMIG0202FS 30219 Tanvery close · ΔE 4.5 | HTK-172Medium Brown (A172 Red · B172 Blue · C172 Orange)very close · ΔE 3.2 |
WP4145Mid DAK Sand | RC030Nº6 Earth Yellow FS 30257exact · ΔE 1.5 | 72.151Heavy Gold Brownexact · ΔE 1.8 | MRP-037Dark Yellow RAL 7028very close · ΔE 2.8 | SW-06Gelbbraunvery close · ΔE 2.9 | ATOM-20004Woodvery close · ΔE 3.1 | HTK-212Earth Yellow (A212 Red · B212 Blue · C212 Orange)exact · ΔE 1.4 |
WP4146Light DAK Sand | AK3013Highlight Fleshvery close · ΔE 3.5 | 69.033Sand Yellowvery close · ΔE 2.4 | MRP-324Giallo Mimeticovery close · ΔE 2.5 | SW-14Camo Highlightsvery close · ΔE 2.3 | AMIG0030Sand Yellowvery close · ΔE 4.9 | HTK-097Jaune d’ocre (A097 Red · B097 Blue · C097 Orange)exact · ΔE 1.8 |
WP4147Dark DAK Green | AK3071Dark Olive Green / M-43 Uniform Green Olive -43exact · ΔE 1.4 | 71.410AII Zashchitnyi Camouflage Greenvery close · ΔE 2.6 | MRP-035Olive Green RAL 6003exact · ΔE 1.8 | SW-09Camo Dark Greenvery close · ΔE 2.8 | AMIG0931Russian Dark Basevery close · ΔE 2.9 | HTK-298Grün (A298 Red · B298 Blue · C298 Orange)very close · ΔE 2.7 |
WP4148Mid DAK Green | AK715RAL 6011 Resedagrünexact · ΔE 1.5 | 72.030Goblin Greenexact · ΔE 1.5 | MRP-C031Porsche Olive Greenvery close · ΔE 2.4 | SW-44Russian Light Greenvery close · ΔE 3.0 | AMIG0004RAL 6011 B Resedagrünexact · ΔE 0.3 | HTK-286Danish Green (A286 Red · B286 Blue · C286 Orange)very close · ΔE 2.9 |
WP4149Light DAK Green | AK2153FS 34258 Greenvery close · ΔE 3.2 | 70.758Bright Greenvery close · ΔE 4.1 | MRP-317Anticorrosivaclose · ΔE 5.3 | SW-26Olivgrün 44exact · ΔE 1.6 | AMIG0006RAL 7008 Graugrün Opt.2close · ΔE 5.8 | HTK-093Green (A093 Red · B093 Blue · C093 Orange)very close · ΔE 2.7 |
WP4150Bleached Strap Grey | AK17049Blackexact · ΔE 1.2 | 70.867Dark Blue Greyexact · ΔE 1.0 | MRP-C012Gray Carbon Brakevery close · ΔE 3.3 | SC-58Graphene Greyvery close · ΔE 2.1 | ATOM-20158Schwarzgrau RLM 66very close · ΔE 2.7 | HTK-300Anthracite Grey (A300 Red · B300 Blue · C300 Orange)exact · ΔE 1.3 |
WP4151Desert Skin | AK130Red Primer Shineexact · ΔE 0.6 | 70.804Beige Redvery close · ΔE 3.1 | MRP-A070RLM 79 Variant 1very close · ΔE 3.6 | SDP-87Natural Shadeexact · ΔE 1.1 | ATOM-20024Sandgelb RLM79close · ΔE 5.7 | HTK-297Erdgelb (A297 Red · B297 Blue · C297 Orange)very close · ΔE 3.7 |
WP4152Raw Wool | RC232Pale Green FS 34227very close · ΔE 2.4 | 71.126IDF/IAF Greenvery close · ΔE 2.4 | MRP-430IJNAF M0/M1 Official Cockpit Color (Gray Green)very close · ΔE 2.4 | SW-35Olive Brownvery close · ΔE 4.6 | ATOM-20100Green Greyclose · ΔE 5.6 | HTK-088Polish AFV Green (A088 Red · B088 Blue · C088 Orange)close · ΔE 6.2 |
WP4153Schilf Green | AK2264Midori Iro (green)exact · ΔE 1.9 | 72.123Angel Greenvery close · ΔE 2.6 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)very close · ΔE 3.5 | SFG-18Riff Greenvery close · ΔE 4.1 | AMIG0069Blue Greenvery close · ΔE 3.3 | HTK-059Field Green (A059 Red · B059 Blue · C059 Orange)very close · ΔE 4.6 |
WP4154Dark Imperial Khaki | AK11847Raf Cockpit Grey-greenvery close · ΔE 2.8 | 71.126IDF/IAF Greenvery close · ΔE 2.9 | MRP-227Green FS34227very close · ΔE 2.0 | SW-35Olive Brownclose · ΔE 6.1 | AMIG0213FS 24277 Greenclose · ΔE 5.0 | HTK-088Polish AFV Green (A088 Red · B088 Blue · C088 Orange)very close · ΔE 3.1 |
WP4155Mid Imperial Khaki | AK4032Silver Greyvery close · ΔE 4.0 | 71.403Light Greenvery close · ΔE 2.1 | MRP-317Anticorrosivaclose · ΔE 6.3 | SW-10Camo Medium Greenclose · ΔE 5.2 | ATOM-20113Green Bluevery close · ΔE 2.6 | HTK-234Sky Grey-Green (A234 Red · B234 Blue · C234 Orange)close · ΔE 7.9 |
WP4156Light Imperial Khaki | AK4032Silver Greyexact · ΔE 1.8 | 71.403Light Greenvery close · ΔE 3.5 | MRP-334Bsc No.28close · ΔE 7.3 | SW-10Camo Medium Greenvery close · ΔE 4.8 | AMIG0917Light Greenclose · ΔE 5.5 | HTK-234Sky Grey-Green (A234 Red · B234 Blue · C234 Orange)close · ΔE 7.7 |
