Pintómetro › Conversion charts › Revell Spray
Revell Spray conversion chart
The closest match for each of the 29 Revell Spray paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Revell Spray | VAL Vallejo | HTK Hataka | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | AKI AK Interactive | MIS Mission Models | MRP MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
71.001Whitevery close · ΔE 2.1 | HTK-322RAF Anti-Flash White (A322 Red · B322 Blue · C322 Orange)exact · ΔE 1.2 | SP69Off Whiteexact · ΔE 1.3 | AK11003White Greyexact · ΔE 1.7 | MMP-104Insignia White FS 17875very close · ΔE 3.7 | MRP-308Bianco Nevevery close · ΔE 2.8 | |
72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-307Cream (A307 Red · B307 Blue · C307 Orange)same ref. · ΔE 7.8 | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | MMP-104Insignia White FS 17875exact · ΔE 0.0 | MRP-A033Cream RAL 9001same ref. · ΔE 8.6 | |
73.817Petrol Spillsvery close · ΔE 3.1 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)same ref. · ΔE 5.0 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 3.8 | RC001Flat Black, RAL 9005same ref. · ΔE 5.7 | MMP-105Worn Black Grey Tires / Camovery close · ΔE 2.2 | MRP-432IJNAF Q1 Cowling Colorvery close · ΔE 2.5 | |
70.754Continental Blueexact · ΔE 1.3 | HTK-040Black-Grey (A040 Red · B040 Blue · C040 Orange)exact · ΔE 0.3 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 4.9 | AK11242Black Primerexact · ΔE 1.4 | MMP-108Japanese Q1 Anti Glare Blue Black Cowl WWIIvery close · ΔE 4.3 | MRP-289Dark Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 2.0 | |
72.019Night Bluevery close · ΔE 3.8 | HTK-224Black Grey (A224 Red · B224 Blue · C224 Orange)same ref. · ΔE 9.5 | C521Teerschwarzclose · ΔE 5.2 | AK11316Ral 7021 Dunkelgrausame ref. · ΔE 6.0 | MMP-014Panzer Grey RAL 7021same ref. · ΔE 6.2 | MRP-034Tank Grey RAL 7021same ref. · ΔE 3.9 | |
70.949Light Yellowvery close · ΔE 2.4 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 2.5 | GX4Chiara Yellowvery close · ΔE 3.1 | AK11047Lemon Yellowsame ref. · ΔE 2.6 | MMP-007Yellowvery close · ΔE 2.6 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 3.1 | |
70.949Light Yellowvery close · ΔE 2.3 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 2.3 | GX4Chiara Yellowvery close · ΔE 3.2 | AK11041Golden Yellowsame ref. · ΔE 0.0 | MMP-007Yellowvery close · ΔE 2.7 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 3.0 | |
70.819Iraqi Sandvery close · ΔE 4.4 | HTK-212Earth Yellow (A212 Red · B212 Blue · C212 Orange)very close · ΔE 3.6 | H71Middle Stonevery close · ΔE 2.2 | RC079Carc Tan 686a FS 33446very close · ΔE 2.0 | MMP-011Dunkelgelb RAL 7028very close · ΔE 3.5 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 4.6 | |
25Luminous Orange · mate (34125) | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 7.3 | HTK-268Luminous Red (A268 Red · B268 Blue · C268 Orange)close · ΔE 5.2 | C173Fluorescent Orangevery close · ΔE 3.2 | RC207Leuchtorange-luminous Orange RAL 2005close · ΔE 6.2 | – | MRP-193Luminous Red RAL 3024exact · ΔE 0.8 |
71.269Redsame ref. · ΔE 3.9 | HTK-132Flame Red (A132 Red · B132 Blue · C132 Orange)same ref. · ΔE 4.3 | H327Red Fs11136 Aexact · ΔE 1.2 | RC006Red, RAL 3000same ref. · ΔE 3.4 | MMW-005Standard Rustexact · ΔE 1.9 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.8 | |
34Ferrari Red · brillante (34134) | 71.085Ferrari Redexact · ΔE 0.0 | HTK-525RN Antifouling Red (A525 Red · B525 Blue · C525 Orange)very close · ΔE 2.9 | H367Carmine Redvery close · ΔE 2.5 | AK11094Bordeaux Redvery close · ΔE 3.3 | MMW-001Dark Rust 1very close · ΔE 4.4 | MRP-311Rossovery close · ΔE 3.7 |
69.011Dark Redvery close · ΔE 2.6 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)very close · ΔE 4.7 | C327Red Fs11136very close · ΔE 2.2 | RC006Red, RAL 3000close · ΔE 5.4 | MMW-005Standard Rustvery close · ΔE 4.9 | MRP-299Insignia Red FS11136 - Ana 509very close · ΔE 3.4 | |
28.003Russian Green 4BOvery close · ΔE 2.2 | HTK-232Extra Dark Green (A232 Red · B232 Blue · C232 Orange)exact · ΔE 1.5 | N72Dark Earthvery close · ΔE 3.2 | AK11863Ana 613 Olive Drabsame ref. · ΔE 2.1 | MMP-172Olive Drab / Dark Green 1968-74 FS 24087very close · ΔE 3.9 | MRP-349SCC No.15very close · ΔE 2.7 | |
70.809Royal Bluevery close · ΔE 2.2 | HTK-102Signal Blue (A102 Red · B102 Blue · C102 Orange)same ref. · ΔE 6.7 | SP65Bright Bluevery close · ΔE 3.0 | RC010Pure Blue, RAL 5005same ref. · ΔE 6.3 | MMP-178French Blue (Cobalt Blue)close · ΔE 5.8 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005same ref. · ΔE 2.5 | |
69.020Electric Blueexact · ΔE 0.5 | HTK-255Bright Blue (A255 Red · B255 Blue · C255 Orange)very close · ΔE 4.6 | UG14A.E.U.G'.s MS Blueclose · ΔE 6.2 | AK3069Intense Blue -77close · ΔE 6.2 | MMP-122Bright Blue (Mecha etc)exact · ΔE 1.6 | MRP-C009Grabber Blue - Ford Mustangclose · ΔE 6.1 | |
70.630Steel Greyvery close · ΔE 2.2 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)exact · ΔE 1.1 | H307Gray Fs36320exact · ΔE 0.9 | RC237Medium Grey FS 35237exact · ΔE 1.6 | MMP-064Dark Gull Grey FS 36231exact · ΔE 1.7 | MRP-A003Gray RAL 7000same ref. · ΔE 5.4 | |
76Light Grey USAF · mate (34176) | 72.749Stone Wall Greyvery close · ΔE 2.0 | HTK-189Silver Grey (A189 Red · B189 Blue · C189 Orange)exact · ΔE 1.1 | H334Barley Gray Bs4800/18b21 Avery close · ΔE 2.1 | RC210Silbergrau -silver Grey RAL 7001exact · ΔE 0.6 | MMP-117High Low Visibility Grey FS (595) FS 36373very close · ΔE 3.6 | MRP-372Light Grey FS36373exact · ΔE 1.2 |
71.115Blue Greyexact · ΔE 1.3 | HTK-273Graphite Grey (A273 Red · B273 Blue · C273 Orange)same ref. · ΔE 0.7 | CMC07German Gray Highlight 1exact · ΔE 1.9 | RC242Dark Eggplant Grey FS 36076very close · ΔE 2.6 | MMP-050Grauviolet RLM 75exact · ΔE 1.4 | MRP-342Nobels Dark Tarmac No.4very close · ΔE 2.1 | |
70.929Light Brownexact · ΔE 0.7 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)very close · ΔE 3.4 | H453Rust Redclose · ΔE 8.3 | AK11101Orange Brownvery close · ΔE 4.2 | MMP-027Russian 6k FS 30117very close · ΔE 4.7 | MRP-321Rosso Mimeticoclose · ΔE 5.7 | |
70.767Desert Brownexact · ΔE 1.3 | HTK-306Afrika Grau (A306 Red · B306 Blue · C306 Orange)very close · ΔE 2.6 | H66RLM79 Sandy Brownvery close · ΔE 3.3 | RC069Braun – Brown RAL 8020exact · ΔE 1.6 | MMP-119Sandgelb RLM 79very close · ΔE 3.7 | MRP-A032Dark Yellow RAL 7028very close · ΔE 2.6 | |
90Silver · metálico (34190) | 72.752Silverexact · ΔE 1.5 | HTK-190White Aluminium (A190 Red · B190 Blue · C190 Orange)very close · ΔE 4.2 | 218Aluminiumvery close · ΔE 2.7 | AK11207Aluminiumvery close · ΔE 3.3 | MMM-008White Aluminumvery close · ΔE 3.4 | – |
91Steel · metálico (34191) | 71.072Gunmetal (Metallic)very close · ΔE 2.2 | – | H76Burnt Ironclose · ΔE 7.6 | AK11208Dark Aluminiumvery close · ΔE 3.7 | MMM-007Dark Aluminumclose · ΔE 7.2 | MRP-C017BBS Silververy close · ΔE 2.8 |
94Gold · metálico (34194) | 62.049Goldclose · ΔE 5.3 | HTK-108Gold (Met) (A108 Red · B108 Blue · C108 Orange)close · ΔE 9.6 | SM202Super Gold 2very close · ΔE 5.0 | AK672Pale Brassclose · ΔE 6.5 | – | – |
99Aluminium · metálico (34199) | 77.716Semi Matt Aluminiumvery close · ΔE 2.0 | HTK-078Aluminium (A078 Red · B078 Blue · C078 Orange)exact · ΔE 1.0 | SM203Super Iron 2very close · ΔE 3.3 | AK477Chromevery close · ΔE 2.8 | MMM-003Aluminumvery close · ΔE 2.7 | – |
72.002Arctic Whitevery close · ΔE 2.4 | HTK-153MK-7 Temporary White (A153 Red · B153 Blue · C153 Orange)exact · ΔE 1.8 | UG1very close · ΔE 2.2 | AK11230Titanium Whitevery close · ΔE 2.4 | MMP-104Insignia White FS 17875very close · ΔE 2.4 | MRP-LPWFine Surface Primer-whitevery close · ΔE 2.4 | |
73.817Petrol Spillsvery close · ΔE 3.8 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)same ref. · ΔE 4.9 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 3.4 | RC001Flat Black, RAL 9005same ref. · ΔE 4.9 | MMP-105Worn Black Grey Tires / Camoexact · ΔE 1.4 | MRP-432IJNAF Q1 Cowling Colorvery close · ΔE 2.2 | |
71.269Redsame ref. · ΔE 4.3 | HTK-132Flame Red (A132 Red · B132 Blue · C132 Orange)same ref. · ΔE 4.0 | H327Red Fs11136 Aexact · ΔE 1.1 | RC006Red, RAL 3000same ref. · ΔE 3.0 | MMW-005Standard Rustvery close · ΔE 2.2 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.5 | |
71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.5 | HTK-191Light Grey (A191 Red · B191 Blue · C191 Orange)same ref. · ΔE 3.6 | C338Light Gray Fs36495exact · ΔE 1.9 | RC214Lichtgrau-light Grey RAL 7035same ref. · ΔE 2.3 | MMP-133USN Pale Grey Blue 5Pvery close · ΔE 4.0 | MRP-A068RLM 77very close · ΔE 2.8 | |
71.120Dark Ghost Grayexact · ΔE 1.3 | HTK-189Silver Grey (A189 Red · B189 Blue · C189 Orange)same ref. · ΔE 4.4 | H308Gray Fs36375exact · ΔE 1.2 | RC210Silbergrau -silver Grey RAL 7001same ref. · ΔE 5.4 | MMP-042British Light Silver Grey RAL 7001same ref. · ΔE 5.8 | MRP-038Light Gray FS36375exact · ΔE 0.0 |
More from Revell
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro