Pintómetro › Conversion charts › Revell Email
Revell Email conversion chart
The closest match for each of the 86 Revell Email paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Revell Email | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | AMM Ammo by Mig | MRP MRP | TAP The Army Painter |
|---|---|---|---|---|---|---|
71.001Whitevery close · ΔE 2.1 | AK11003White Greyexact · ΔE 1.7 | SP69Off Whiteexact · ΔE 1.3 | AMIG2004Surface Primer - Whiteexact · ΔE 1.4 | MRP-308Bianco Nevevery close · ΔE 2.8 | WP3012Matt Whitevery close · ΔE 3.7 | |
72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | AK11001Whitedeclared | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-A033Cream RAL 9001same ref. · ΔE 8.6 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | |
73.806Black Splash Mudexact · ΔE 0.6 | AK11360Nato Blacksame ref. · ΔE 2.7 | H416RLM66 Black Gray Avery close · ΔE 4.7 | ATOM-20161NATO Blackvery close · ΔE 3.2 | MRP-289Dark Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 1.3 | WP4141Dark Leathervery close · ΔE 2.6 | |
73.817Petrol Spillsvery close · ΔE 3.1 | RC001Flat Black, RAL 9005same ref. · ΔE 5.7 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 3.8 | AMIG2023One Shot Primer - Blackvery close · ΔE 2.9 | MRP-432IJNAF Q1 Cowling Colorvery close · ΔE 2.5 | AW1101Matt Blackclose · ΔE 5.7 | |
70.754Continental Blueexact · ΔE 1.3 | AK11242Black Primerexact · ΔE 1.4 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 4.9 | AMIG0227FS 25042 Sea Blue (ana 606)very close · ΔE 4.1 | MRP-289Dark Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 2.0 | WP4048Strap Greyvery close · ΔE 4.0 | |
72.019Night Bluevery close · ΔE 3.8 | AK11316Ral 7021 Dunkelgrausame ref. · ΔE 6.0 | C521Teerschwarzclose · ΔE 5.2 | AMIG0008RAL 7021 Dunkelgrausame ref. · ΔE 3.9 | MRP-034Tank Grey RAL 7021same ref. · ΔE 3.9 | WP3169Oil Stainsvery close · ΔE 4.3 | |
70.949Light Yellowvery close · ΔE 2.4 | AK11047Lemon Yellowsame ref. · ΔE 2.6 | GX4Chiara Yellowvery close · ΔE 3.1 | ATOM-20017Lemon Yellowvery close · ΔE 2.8 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 3.1 | WP3094Warped Yellowvery close · ΔE 2.3 | |
70.949Light Yellowvery close · ΔE 2.3 | AK11041Golden Yellowsame ref. · ΔE 0.0 | GX4Chiara Yellowvery close · ΔE 3.2 | ATOM-20017Lemon Yellowvery close · ΔE 2.8 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 3.0 | WP3094Warped Yellowvery close · ΔE 2.2 | |
70.819Iraqi Sandvery close · ΔE 4.4 | RC079Carc Tan 686a FS 33446very close · ΔE 2.0 | H71Middle Stonevery close · ΔE 2.2 | AMIG0106Washable Sand (RAL 8020)very close · ΔE 2.3 | MRP-A081Zinc-chromate Primervery close · ΔE 4.6 | WP3083Burnt Turfvery close · ΔE 2.3 | |
17Africa Brown · mate (32117) | 70.955Flat Fleshvery close · ΔE 3.5 | AK11116Tan Yellowvery close · ΔE 4.3 | CMC04Dark Yellow Highlight 1close · ΔE 5.6 | ATOM-20043Warm Skinvery close · ΔE 4.2 | MRP-244Tan FS20400very close · ΔE 3.2 | AW3421Brethil Blushexact · ΔE 1.5 |
25Luminous Orange · mate (32125) | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 7.3 | RC207Leuchtorange-luminous Orange RAL 2005close · ΔE 6.2 | C173Fluorescent Orangevery close · ΔE 3.2 | – | MRP-193Luminous Red RAL 3024exact · ΔE 0.8 | – |
72.131Rustexact · ΔE 1.0 | RC009Orange, RAL 2004same ref. · ΔE 1.3 | C59Orangeclose · ΔE 6.2 | ATOM-20026Bright Orangeclose · ΔE 5.1 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 3.5 | WP3098Burning Oreexact · ΔE 1.9 | |
71.269Redsame ref. · ΔE 3.9 | AK11091Carminedeclared | H327Red Fs11136 Aexact · ΔE 1.2 | AMIG0121Blood Redvery close · ΔE 3.1 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.8 | WP3103Resplendent Redexact · ΔE 1.8 | |
34Ferrari Red · brillante (32134) | 71.085Ferrari Redexact · ΔE 0.0 | AK11094Bordeaux Redvery close · ΔE 3.3 | H367Carmine Redvery close · ΔE 2.5 | ATOM-20032Carminevery close · ΔE 2.3 | MRP-311Rossovery close · ΔE 3.7 | WP3117Dragon Redvery close · ΔE 3.5 |
35Flesh · mate (32135) | 74.204Sun Kissed Skinexact · ΔE 1.4 | AK11061Salmonvery close · ΔE 2.9 | N44Fleshclose · ΔE 8.0 | ATOM-20041Basic Skinvery close · ΔE 4.2 | MRP-244Tan FS20400close · ΔE 5.5 | WP4142Tanned Skinvery close · ΔE 4.7 |
69.011Dark Redvery close · ΔE 2.6 | RC006Red, RAL 3000close · ΔE 5.4 | C327Red Fs11136very close · ΔE 2.2 | ATOM-20028Scarlet Redvery close · ΔE 2.3 | MRP-299Insignia Red FS11136 - Ana 509very close · ΔE 3.4 | WP3103Resplendent Redvery close · ΔE 2.0 | |
76.111Nocturnal Redvery close · ΔE 3.4 | AK17038Night Bloodvery close · ΔE 3.0 | H47Red Brownvery close · ΔE 4.1 | AMIG0093Crystal Redvery close · ΔE 4.6 | MRP-336Bsc No.49very close · ΔE 4.0 | WP4059Beret Maroonvery close · ΔE 3.3 | |
39Dark Green · mate (32139) | 70.319USMC Tank Crewexact · ΔE 2.0 | RC305Ijn D2 Green Blackvery close · ΔE 3.6 | C136Russian Green (2)exact · ΔE 1.3 | AMIG0052Deep Greenclose · ΔE 6.9 | MRP-312Verdevery close · ΔE 2.9 | WP4164Meisai Greenvery close · ΔE 3.3 |
40Black Green · mate (32140) | 74.229Deep Blue Seavery close · ΔE 2.5 | AK2265Ao Midori Iro (blue -green)very close · ΔE 2.4 | CMC13Russian Green Shadowvery close · ΔE 2.2 | ATOM-20025Khaki Greenvery close · ΔE 4.8 | MRP-425IJNAF D2 Ryokukokushoku (Black Green)close · ΔE 5.3 | AW1112Angel Greenclose · ΔE 6.8 |
42Yellowish Olive · mate (32142) | 71.126IDF/IAF Greenclose · ΔE 5.8 | AK11847Raf Cockpit Grey-greenclose · ΔE 5.4 | H312Green Fs34227exact · ΔE 1.7 | AMIG0213FS 24277 Greenvery close · ΔE 4.5 | MRP-092Light Green Grayvery close · ΔE 3.2 | WP4154Dark Imperial Khakivery close · ΔE 2.9 |
43Medium Grey USAF · mate (32143) | 72.747Wolf Greyvery close · ΔE 3.5 | AK2173RAL 7001 Silver Grey (silbergrau)very close · ΔE 2.2 | N61IJN Gray (Mitsubishi)very close · ΔE 3.9 | ATOM-20129Light Ghost Grayclose · ΔE 5.4 | MRP-405Blue - Grayvery close · ΔE 3.5 | AW4102Yeti Whitevery close · ΔE 4.7 |
71.329Greenvery close · ΔE 2.9 | AK5002Haze Grey 5 Hvery close · ΔE 2.1 | C602IJN Hull Color/Saseboclose · ΔE 5.7 | AMIG0252Grey Brown Amt-1very close · ΔE 4.6 | MRP-A049RLM 02 Grauvery close · ΔE 4.2 | WP3085Dusty Skullclose · ΔE 8.5 | |
28.003Russian Green 4BOvery close · ΔE 2.2 | AK11863Ana 613 Olive Drabsame ref. · ΔE 2.1 | N72Dark Earthvery close · ΔE 3.2 | ATOM-20070Sinai Greyexact · ΔE 0.5 | MRP-349SCC No.15very close · ΔE 2.7 | WP3079Tundra Taupeclose · ΔE 6.2 | |
71.280Camouflage Grayvery close · ΔE 2.0 | AK11021Basalt Greydeclared | C602IJN Hull Color/Saseboexact · ΔE 1.4 | AMIG2024One Shot Primer - Greyvery close · ΔE 2.9 | MRP-280Camouflage Grey FS36170very close · ΔE 4.1 | WP3003Uniform Greyclose · ΔE 6.0 | |
76.027Scurvy Greenvery close · ΔE 3.0 | RC305Ijn D2 Green Blackclose · ΔE 5.5 | C302Green Fs34092very close · ΔE 2.1 | ATOM-20080Field Greyvery close · ΔE 2.6 | MRP-235Gunship Green FS34092very close · ΔE 3.5 | WP4044Mid Feldgrauclose · ΔE 5.9 | |
49Light Blue · mate (32149) | 72.135Verdigrisclose · ΔE 5.3 | AK2254A-18f Light Grey-blueclose · ΔE 6.5 | H324Light Grayclose · ΔE 5.3 | AMIG0063RLM 76 Pale Greyclose · ΔE 5.1 | MRP-353Light Bluevery close · ΔE 4.1 | WP3041Neptune Glowclose · ΔE 6.7 |
69.020Electric Blueclose · ΔE 6.5 | AK3077Deep Sky Blue -78close · ΔE 9.0 | C374Jasdf Shallow Ocean Bluevery close · ΔE 4.2 | AMIG0098Crystal Light Bluevery close · ΔE 2.1 | MRP-C009Grabber Blue - Ford Mustangvery close · ΔE 3.7 | WP3029Arctic Gemclose · ΔE 5.7 | |
| – | AK17005Necromancer Purpleclose · ΔE 9.2 | UG17MS Titans Blue 1very close · ΔE 4.7 | – | – | – | |
70.809Royal Bluevery close · ΔE 2.2 | AK11182Deep Bluedeclared | SP65Bright Bluevery close · ΔE 3.0 | ATOM-20112Bright Bluevery close · ΔE 3.0 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005same ref. · ΔE 2.5 | AW3115Omega Bluevery close · ΔE 2.7 | |
70.930Dark Bluevery close · ΔE 4.7 | AK11180Imperial Bluevery close · ΔE 3.1 | H322Phthalo Cyanine Bluevery close · ΔE 4.5 | ATOM-20108Prussian Blueclose · ΔE 9.7 | MRP-C041Porsche Ultra Violetclose · ΔE 6.7 | WP3019Triumphant Navyvery close · ΔE 5.0 | |
72.135Verdigrisclose · ΔE 5.2 | AK11175Sky Blueclose · ΔE 5.7 | H67RLM65 Light Blueclose · ΔE 5.2 | AMIG0063RLM 76 Pale Greyclose · ΔE 8.2 | MRP-024A Ii G Light Bluevery close · ΔE 3.7 | WP3040Aquamarinevery close · ΔE 4.0 | |
69.020Electric Blueexact · ΔE 0.5 | AK3069Intense Blue -77close · ΔE 6.2 | UG14A.E.U.G'.s MS Blueclose · ΔE 6.2 | AMIG0098Crystal Light Blueclose · ΔE 7.9 | MRP-C009Grabber Blue - Ford Mustangclose · ΔE 6.1 | WP3028Crystal Blueexact · ΔE 1.7 | |
70.630Steel Greyvery close · ΔE 2.2 | RC237Medium Grey FS 35237exact · ΔE 1.6 | H307Gray Fs36320exact · ΔE 0.9 | ATOM-20134Blue Grayexact · ΔE 1.6 | MRP-A003Gray RAL 7000same ref. · ΔE 5.4 | WP4047Tanker Greyvery close · ΔE 4.4 | |
59Sky RAF · mate (32159) | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”close · ΔE 5.4 | AK11168Pastel Bluevery close · ΔE 4.3 | C368Sky Bs381c/210close · ΔE 5.8 | AMIG0201FS 34424 Light Gray Greenvery close · ΔE 3.8 | MRP-225Light Blue FS 35622close · ΔE 5.9 | WP3072Grotesque Greenvery close · ΔE 3.7 |
72.729Sick Greenvery close · ΔE 2.9 | AK11226Dark Greenvery close · ΔE 2.6 | C6Greenvery close · ΔE 4.4 | ATOM-20115Jade Greenvery close · ΔE 4.6 | MRP-054RLM 25 Hellgrunclose · ΔE 5.8 | WP4041German Camo Greenvery close · ΔE 4.2 | |
70.895Gunship Greenexact · ΔE 0.7 | AK11861Medium Green 42exact · ΔE 2.0 | C122Rlm82 Light Greenvery close · ΔE 2.3 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenvery close · ΔE 2.3 | MRP-370Dark Green FS34096very close · ΔE 2.3 | WP3067Woodland Camovery close · ΔE 3.5 | |
71.250Bronze Greensame ref. · ΔE 6.4 | AK11358Nato Greensame ref. · ΔE 8.8 | C122Rlm82 Light Greenvery close · ΔE 2.3 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenvery close · ΔE 2.3 | MRP-370Dark Green FS34096very close · ΔE 2.3 | WP3067Woodland Camovery close · ΔE 3.5 | |
71.314Seaplane Grayexact · ΔE 0.4 | AK11166French Blueexact · ΔE 1.5 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4very close · ΔE 2.6 | ATOM-20146Dark Greyvery close · ΔE 2.9 | MRP-241Dark Gunship Grey FS36081very close · ΔE 2.1 | AW3118Regiment Greyvery close · ΔE 4.9 | |
73.809Industrial Thick Mudexact · ΔE 1.9 | AK11157Us Dark Greendeclared | H458Machine Grayvery close · ΔE 2.5 | AMIG0253RLM 74 Graugrünvery close · ΔE 3.5 | MRP-335Bsc No.34exact · ΔE 1.6 | AW4101Crow Huevery close · ΔE 4.5 | |
68Dark Green RAF · mate (32168) | 74.232Drachonzah Greenexact · ΔE 1.6 | RC305Ijn D2 Green Blackvery close · ΔE 4.1 | H36Dark Greenvery close · ΔE 2.9 | ATOM-20025Khaki Greenvery close · ΔE 4.4 | MRP-352Dark Greenexact · ΔE 1.9 | WP3049Angel Greenvery close · ΔE 3.4 |
71.308AMT-12 Dark Greyvery close · ΔE 4.3 | RC339RLM 66 (1938)exact · ΔE 1.7 | C301Gray Fs36081very close · ΔE 4.6 | ATOM-20107Uniform Bluevery close · ΔE 2.7 | MRP-C022Toyota Gr Supra Matte Storm Grayvery close · ΔE 2.1 | AW3101Raven Blackvery close · ΔE 2.7 | |
74Gunship Grey · mate (32174) | 71.049Sea Greyvery close · ΔE 2.2 | RC244Medium Gunship Grey FS 36118very close · ΔE 2.1 | H331Dark Seagray Bs381c/638 Avery close · ΔE 2.3 | AMIG0235Fs36152 Dark Grey AMT-12exact · ΔE 0.4 | MRP-113Dark Sea Greyexact · ΔE 1.3 | WP3002Deep Greyclose · ΔE 6.2 |
71.045Cement Greyvery close · ΔE 2.0 | AK2175RAL 7030 Stone (steingrau) Greysame ref. · ΔE 1.8 | C31Dark Gray (1)very close · ΔE 4.2 | AMIG2002Surface Primer - Greyvery close · ΔE 2.9 | MRP-095Modern Italian Sky Gray FS36280very close · ΔE 4.1 | WP3007Grey Castlevery close · ΔE 3.6 | |
76Light Grey USAF · mate (32176) | 72.749Stone Wall Greyvery close · ΔE 2.0 | RC210Silbergrau -silver Grey RAL 7001exact · ΔE 0.6 | H334Barley Gray Bs4800/18b21 Avery close · ΔE 2.1 | ATOM-20129Light Ghost Grayvery close · ΔE 2.3 | MRP-372Light Grey FS36373exact · ΔE 1.2 | AW4118Cadre Greyvery close · ΔE 3.9 |
71.405BS Dark Sea Greyvery close · ΔE 2.3 | AK2174RAL 7012 Basalt Greysame ref. · ΔE 0.5 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4exact · ΔE 1.9 | AMIG0235Fs36152 Dark Grey AMT-12very close · ΔE 3.3 | MRP-209Basalt Grey RAL 7012same ref. · ΔE 1.9 | AW3118Regiment Greyvery close · ΔE 3.6 | |
71.115Blue Greyexact · ΔE 1.3 | RC242Dark Eggplant Grey FS 36076very close · ΔE 2.6 | CMC07German Gray Highlight 1exact · ΔE 1.9 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Grayvery close · ΔE 3.4 | MRP-342Nobels Dark Tarmac No.4very close · ΔE 2.1 | WP4150Bleached Strap Greyvery close · ΔE 4.9 | |
71.047Greysame ref. · ΔE 5.2 | AK11163Intermediate Bluedeclared | C362Ocean Grayvery close · ΔE 2.2 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)very close · ΔE 2.2 | MRP-439Dark Admiralty Grey (Bs 632 / FS 36152)very close · ΔE 3.1 | AW3118Regiment Greyclose · ΔE 7.1 | |
73.814Fuel Stainsvery close · ΔE 3.8 | AK170Rotbraun Lightexact · ΔE 1.9 | H457Earth Brownclose · ΔE 5.9 | AMIG0118Burnt Sandvery close · ΔE 3.5 | MRP-233Special Brown FS30140very close · ΔE 3.2 | WP4163Kawa Brownclose · ΔE 7.8 | |
82Dark Earth RAF · mate (32182) | 28.014Leather Brownexact · ΔE 1.7 | AK11127British Khakiexact · ΔE 1.6 | C526Japanese Brownclose · ΔE 6.2 | AMIG0202FS 30219 Tanvery close · ΔE 3.8 | MRP-213Green Brown RAL 8000very close · ΔE 2.9 | WP4144Dark DAK Sandvery close · ΔE 2.1 |
83Rust · mate (32183) | 62.017Raw Siennavery close · ΔE 2.2 | AK11106Mahogany Browndeclared | H463Red Brown (2)close · ΔE 7.9 | ATOM-20045Rustvery close · ΔE 2.3 | MRP-161Dark Brown Čsn 2430/Čsn 1010close · ΔE 6.9 | WP3152Tiger's Eye Skinvery close · ΔE 2.9 |
70.605German Red Brownvery close · ΔE 3.6 | AK2277WWI German Lilacvery close · ΔE 2.3 | H341Mudvery close · ΔE 4.5 | AMIG0015RAL 8017 Schokobraunclose · ΔE 6.1 | MRP-079Nato Brownclose · ΔE 7.3 | WP3151Carnelian Skinvery close · ΔE 3.4 | |
70.929Light Brownexact · ΔE 0.7 | AK11101Orange Brownvery close · ΔE 4.2 | H453Rust Redclose · ΔE 8.3 | AMIG0923Red Primer Shinevery close · ΔE 3.9 | MRP-321Rosso Mimeticoclose · ΔE 5.7 | WP4163Kawa Brownexact · ΔE 1.3 | |
71.116Camouflage Grey Greensame ref. · ΔE 2.1 | AK11126Green-browndeclared | C132Earth Greenclose · ΔE 5.0 | AMIG0005RAL 7008 Graugrünsame ref. · ΔE 5.8 | MRP-211Khaki Grey RAL 7008same ref. · ΔE 5.9 | WP4157Dark Mustard Khakivery close · ΔE 4.7 | |
71.131Concreteexact · ΔE 1.6 | AK11017Reddish Greyvery close · ΔE 4.4 | H95Smoke Grayvery close · ΔE 3.5 | AMIG0066Faded Sinai Greyvery close · ΔE 3.9 | MRP-022A-21 Brownexact · ΔE 1.9 | WP3159Mocca Skinclose · ΔE 8.1 | |
70.767Desert Brownexact · ΔE 1.3 | AK11122Green Ochredeclared | H66RLM79 Sandy Brownvery close · ΔE 3.3 | ATOM-20024Sandgelb RLM79very close · ΔE 3.4 | MRP-A032Dark Yellow RAL 7028very close · ΔE 2.6 | WP4129Telogreika Ochreexact · ΔE 1.3 | |
70.322US Army Tank Crew Highlightsvery close · ΔE 2.9 | RC019Deck Tanclose · ΔE 5.2 | H336Hemp Bs4800/10b21 Aclose · ΔE 5.9 | AMIG0114Zimmerit Ochre Colorvery close · ΔE 3.6 | MRP-395Sand Brown FS30277very close · ΔE 2.4 | WP4033Canvasvery close · ΔE 4.1 | |
90Silver · metálico (32190) | 72.752Silverexact · ΔE 1.5 | AK11209Silverdeclared | 218Aluminiumvery close · ΔE 2.7 | – | – | WP3190Mithrilvery close · ΔE 2.7 |
91Steel · metálico (32191) | 71.072Gunmetal (Metallic)very close · ΔE 2.2 | AK11208Dark Aluminiumvery close · ΔE 3.7 | H76Burnt Ironclose · ΔE 7.6 | ATOM-20169Burnt Ironclose · ΔE 8.0 | MRP-C017BBS Silververy close · ΔE 2.8 | WP3192Plate Mail Metalclose · ΔE 5.1 |
92Brass · metálico (32192) | 69.059Goldclose · ΔE 5.3 | AK4002Bullet Metal Casevery close · ΔE 2.3 | GX217Rough Goldclose · ΔE 6.9 | AMIG0197Brassvery close · ΔE 3.1 | – | AW1144Bright Goldvery close · ΔE 2.8 |
93Copper · metálico (32193) | 62.050Copperclose · ΔE 7.3 | AK3088Copper -87very close · ΔE 2.2 | 215Copperclose · ΔE 8.1 | – | – | WP2029Talos Bronzevery close · ΔE 3.7 |
94Gold · metálico (32194) | 62.049Goldclose · ΔE 5.3 | AK672Pale Brassclose · ΔE 6.5 | SM202Super Gold 2very close · ΔE 5.0 | – | – | WP2069Golden Armourclose · ΔE 8.6 |
95Bronze · metálico (32195) | 72.757Bright Bronzevery close · ΔE 4.7 | AK11194Brassclose · ΔE 7.5 | 219Brassvery close · ΔE 4.6 | – | MRP-C016BBS Goldclose · ΔE 9.9 | AW1467True Coppervery close · ΔE 4.1 |
99Aluminium · metálico (32199) | 77.716Semi Matt Aluminiumvery close · ΔE 2.0 | AK11210Natural Steeldeclared | SM203Super Iron 2very close · ΔE 3.3 | AMIG0194Matt Aluminumclose · ΔE 10.0 | – | AW1489Fairy Dustvery close · ΔE 4.2 |
72.002Arctic Whitevery close · ΔE 2.4 | AK11230Titanium Whitevery close · ΔE 2.4 | UG1very close · ΔE 2.2 | ATOM-20177Washable Whitevery close · ΔE 2.4 | MRP-LPWFine Surface Primer-whitevery close · ΔE 2.4 | WP3012Matt Whitevery close · ΔE 2.4 | |
73.817Petrol Spillsvery close · ΔE 3.8 | RC001Flat Black, RAL 9005same ref. · ΔE 4.9 | CMC09German Gray Shadowvery close · ΔE 3.4 | AMIG2023One Shot Primer - Blackvery close · ΔE 3.0 | MRP-432IJNAF Q1 Cowling Colorvery close · ΔE 2.2 | WP3001Matt Blackvery close · ΔE 4.9 | |
312Luminous Yellow · satinado (32312) | 70.730Yellow Fluorescentexact · ΔE 1.7 | AK11049Fluorescent Yellowvery close · ΔE 3.4 | N97Fluorescent Yellowvery close · ΔE 4.6 | – | MRP-192Luminous Yellow RAL 1026close · ΔE 5.3 | AW1504Neon Yellowvery close · ΔE 3.6 |
314Beige · satinado (32314) | 28.013Bone Whitevery close · ΔE 3.5 | AK5032Wooden Deckexact · ΔE 1.2 | C528IDF Grau 1 (-1981 Shinai)very close · ΔE 2.1 | AMIG0057Yellow Greyvery close · ΔE 2.8 | MRP-338Bsc No.64exact · ΔE 1.4 | WP4162Senshi Skinvery close · ΔE 4.4 |
71.269Redsame ref. · ΔE 4.3 | AK11089Blood Reddeclared | H327Red Fs11136 Aexact · ΔE 1.1 | AMIG0121Blood Redvery close · ΔE 3.0 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.5 | WP3103Resplendent Redexact · ΔE 1.8 | |
331Purple Red · satinado (32331) | 76.111Nocturnal Redvery close · ΔE 5.0 | AK11066Laser Magentavery close · ΔE 4.1 | C81Russetvery close · ΔE 4.2 | AMIG0093Crystal Redclose · ΔE 8.6 | MRP-088Cherry Red Čsn 8850close · ΔE 7.4 | AW3105Chimera Redvery close · ΔE 2.9 |
332Luminous Red · satinado (32332) | – | AK16042Fluor Redclose · ΔE 8.6 | C171Fluorescent Redclose · ΔE 8.2 | – | – | – |
350Lufthansa Blue · satinado (32350) | 71.308AMT-12 Dark Greyclose · ΔE 6.0 | AK11188Oxforddeclared | C301Gray Fs36081very close · ΔE 3.5 | ATOM-20107Uniform Bluevery close · ΔE 4.9 | MRP-380Raf Blue-grey Bs633exact · ΔE 1.1 | AW3101Raven Blackvery close · ΔE 3.0 |
360Fern Green · satinado (32360) | 72.607Acidvery close · ΔE 4.6 | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenvery close · ΔE 4.2 | SP64Yellow Greenvery close · ΔE 2.8 | AMIG0124Lime Greenvery close · ΔE 2.4 | MRP-C035Porsche Lizard Greenclose · ΔE 9.1 | WP3053Wild Greenvery close · ΔE 3.5 |
361Olive Green · satinado (32361) | 71.285IJA Dark Greenexact · ΔE 1.7 | AK7464b0 Russian Greenexact · ΔE 1.4 | C55Khakivery close · ΔE 2.4 | AMIG0233RLM 71 Dunkelgrünexact · ΔE 0.7 | MRP-A075RLM 82exact · ΔE 0.3 | WP3079Tundra Taupevery close · ΔE 2.0 |
362Greyish Green · satinado (32362) | 70.336Afrikakorps Tank Crewvery close · ΔE 3.5 | AK792Idf Sand Grey 73very close · ΔE 2.1 | C25Dark Seagrayvery close · ΔE 3.6 | AMIG0928Olive Drab High Lightsvery close · ΔE 2.5 | MRP-012Reed Green RAL 6013very close · ΔE 3.9 | WP3080Prairie Ochreclose · ΔE 7.4 |
363Dark Green · satinado (32363) | 71.134IJA Midouri Greenvery close · ΔE 3.4 | RC264Bronze Greenvery close · ΔE 2.3 | C519Bronzegrunvery close · ΔE 2.3 | AMIG0248RLM 80 Olivgrünvery close · ΔE 3.2 | MRP-177Dark Green 326mexact · ΔE 0.9 | WP3067Woodland Camovery close · ΔE 3.2 |
364Leaf Green · satinado (32364) | 72.089Greenvery close · ΔE 3.3 | RC012Pure Green, RAL 6037very close · ΔE 2.7 | C6Greenvery close · ΔE 3.2 | ATOM-20071Russian Green 480very close · ΔE 4.1 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001close · ΔE 5.2 | WP4041German Camo Greenvery close · ΔE 2.8 |
365Patina Green · satinado (32365) | 71.267Light Green RLM25very close · ΔE 4.0 | AK2301Cockpit Turqoiseexact · ΔE 1.0 | SP31Dark Gray (1)very close · ΔE 2.9 | ATOM-20115Jade Greenvery close · ΔE 4.9 | MRP-054RLM 25 Hellgrunvery close · ΔE 3.3 | AW3419Majestic Fortressvery close · ΔE 3.2 |
71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.5 | AK11012Sky Greydeclared | C338Light Gray Fs36495exact · ΔE 1.9 | AMIG0119Cold Grayvery close · ΔE 3.9 | MRP-A068RLM 77very close · ΔE 2.8 | AW4102Yeti Whitevery close · ΔE 2.9 | |
71.120Dark Ghost Grayexact · ΔE 1.3 | RC210Silbergrau -silver Grey RAL 7001same ref. · ΔE 5.4 | H308Gray Fs36375exact · ΔE 1.2 | ATOM-20133Dark Ghost Grayexact · ΔE 1.8 | MRP-038Light Gray FS36375exact · ΔE 0.0 | WP3004Ash Greyvery close · ΔE 4.2 | |
378Dark Grey · satinado (32378) | 71.405BS Dark Sea Greyvery close · ΔE 2.3 | AK2174RAL 7012 Basalt Greyexact · ΔE 0.5 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4exact · ΔE 1.9 | AMIG0235Fs36152 Dark Grey AMT-12very close · ΔE 3.3 | MRP-209Basalt Grey RAL 7012exact · ΔE 1.9 | AW3118Regiment Greyvery close · ΔE 3.6 |
381Brown · satinado (32381) | 71.293US Earth Redexact · ΔE 1.7 | RC224Brown FS 30140exact · ΔE 1.5 | H310Brown Fs30219very close · ΔE 2.3 | AMIG0139Reddish Earthvery close · ΔE 2.9 | MRP-314Bruno Chiarovery close · ΔE 3.7 | AW4124Cypress Brownclose · ΔE 5.3 |
382Wood Brown · satinado (32382) | 76.063Desert Yellowexact · ΔE 1.3 | AK3026Tan / Global Lightvery close · ΔE 4.2 | C119Rlm79 Sand Yellowclose · ΔE 6.9 | AMIG0923Red Primer Shineclose · ΔE 5.7 | MRP-321Rosso Mimeticovery close · ΔE 4.8 | AW3121Barren Yellowclose · ΔE 5.2 |
730Clear Orange · transparente (32730) | 70.935Transparent Orangeexact · ΔE 1.7 | AK11218Clear Orangeexact · ΔE 1.8 | SP49Clear Orangeexact · ΔE 0.0 | – | MRP-265Orange Clearclose · ΔE 5.5 | – |
731Clear Red · transparente (32731) | 74.263Blood Inkvery close · ΔE 3.4 | AK16051Forge Redvery close · ΔE 4.5 | N90Clear Redexact · ΔE 1.5 | – | MRP-266Red Clearvery close · ΔE 3.8 | – |
752Clear Blue · transparente (32752) | 62.076Candy Racing Blueclose · ΔE 7.8 | AK16054Cyanexact · ΔE 1.0 | SP50Clear Blueexact · ΔE 0.6 | – | – | – |
More from Revell
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro