Pintómetro › Conversion charts › Reaper MSP Bones
Reaper MSP Bones conversion chart
The closest match for each of the 108 Reaper MSP Bones paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Reaper MSP Bones | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | TAP The Army Painter | S75 Scale75 | MRP MRP | HTK Hataka |
|---|---|---|---|---|---|---|
09401Dragon Red | AK11329Ral 8013 Rotbraunclose · ΔE 5.5 | 76.111Nocturnal Redvery close · ΔE 4.0 | WP4059Beret Maroonclose · ΔE 5.6 | SCG-01King Purpleclose · ΔE 6.2 | MRP-C004Ford Gt Liquid Redvery close · ΔE 3.4 | – |
09402Heraldic Red | AK17037Infernal Redvery close · ΔE 3.5 | 70.908Carmine Redexact · ΔE 1.3 | WP3103Resplendent Redvery close · ΔE 2.6 | SFG-03Mayhem Redvery close · ΔE 3.3 | MRP-299Insignia Red FS11136 - Ana 509very close · ΔE 2.1 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)very close · ΔE 2.0 |
09403Monster Maw | AK11065Intense Pinkclose · ΔE 6.7 | 70.835Salmon Roseclose · ΔE 7.4 | WP3108Raging Rougeclose · ΔE 6.8 | SDP-34Coral Redclose · ΔE 7.8 | MRP-231Pale Roundel Red Bs 454close · ΔE 6.3 | – |
09404Cinnamon Red | AK3126Emblem Red -30exact · ΔE 1.4 | 62.005Bright Redclose · ΔE 5.5 | AW3106Molten Orangevery close · ΔE 3.4 | SC-14Kalahari Orangevery close · ΔE 3.7 | MRP-123Marking Redvery close · ΔE 2.6 | HTK-132Flame Red (A132 Red · B132 Blue · C132 Orange)very close · ΔE 2.9 |
09405Volcanic Orange | AK3049Intense Redexact · ΔE 0.9 | 71.083Orangeexact · ΔE 0.5 | WP3097Molten Lavavery close · ΔE 2.5 | SCG-04Tengu Redexact · ΔE 1.4 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 3.1 | HTK-704Pure Orange (A704 Red · B704 Blue · C704 Orange)very close · ΔE 3.1 |
09406Sunrise Orange | AK3032Orange / Strong Ochreexact · ΔE 1.7 | 70.911Light Orangeexact · ΔE 1.0 | WP3099Lava Orangevery close · ΔE 4.5 | SFG-06Tiamat Orangevery close · ΔE 3.6 | MRP-C023Jaegermeister Orangeexact · ΔE 2.0 | HTK-705Bright Red Orange (A705 Red · B705 Blue · C705 Orange)very close · ΔE 4.3 |
09407Lantern Yellow | RC267RLM 04very close · ΔE 2.2 | 72.006Sun Yellowexact · ΔE 0.9 | WP3092Fiendish Yellowvery close · ΔE 3.9 | SDP-13Complementary Orangevery close · ΔE 4.7 | MRP-386Lemon Yellow FS13655very close · ΔE 2.3 | HTK-275BS Golden Yellow (A275 Red · B275 Blue · C275 Orange)very close · ΔE 3.2 |
09408Candlelight Yellow | AK3037Basic Intense Yellowexact · ΔE 1.4 | 62.003Basic Yellowvery close · ΔE 2.6 | WP3093Daemonic Yellowexact · ΔE 0.3 | SDP-58Burnt Orangevery close · ΔE 5.0 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023close · ΔE 6.3 | HTK-222Lemon Yellow (A222 Red · B222 Blue · C222 Orange)very close · ΔE 3.1 |
09409Canary Yellow | AK11047Lemon Yellowexact · ΔE 1.6 | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 3.8 | AW1438Moon Dustclose · ΔE 5.6 | SFG-08Marduk Yellowvery close · ΔE 2.4 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 2.5 | HTK-269Sulphur Yellow (A269 Red · B269 Blue · C269 Orange)very close · ΔE 2.6 |
09410Dragon Green | AK11146Dark Greenclose · ΔE 6.4 | 70.334German Tank Crew Iclose · ΔE 5.5 | AW1112Angel Greenclose · ΔE 5.7 | SCG-09Baby Leaf Greenclose · ΔE 6.5 | MRP-352Dark Greenclose · ΔE 6.7 | HTK-708Moss Green (A708 Red · B708 Blue · C708 Orange)close · ΔE 6.4 |
09411Wilderness Green | AK11146Dark Greenvery close · ΔE 4.6 | 72.123Angel Greenclose · ΔE 8.3 | WP4153Schilf Greenclose · ΔE 6.8 | SFG-20Merm Greenclose · ΔE 8.0 | MRP-421IJAAF 27 Ao Midori Iro (Blue Green, "Jungle Green")close · ΔE 8.5 | HTK-242IJA Olive Green (Midori-iro) (A242 Red · B242 Blue · C242 Orange)close · ΔE 8.0 |
09412Ancient Oak | AK11160Black Greenclose · ΔE 7.0 | 72.028Dark Greenclose · ΔE 8.2 | AW1112Angel Greenclose · ΔE 9.3 | – | MRP-424IJNAF D1 Nohryokukokushoku (Deep Black Green)close · ΔE 6.5 | HTK-312Green (A312 Red · B312 Blue · C312 Orange)close · ΔE 7.2 |
09413Naga Green | AK3058Intermediate Greyclose · ΔE 5.5 | 72.032Scorpy Greenvery close · ΔE 2.4 | AW1109Goblin Greenvery close · ΔE 4.1 | SC-43Irati Greenvery close · ΔE 2.7 | MRP-437Green FS34230very close · ΔE 4.1 | HTK-185Gearbox Green (A185 Red · B185 Blue · C185 Orange)very close · ΔE 4.7 |
09414Cats-Eye Green | AK3058Intermediate Greyvery close · ΔE 3.9 | 72.607Acidclose · ΔE 5.8 | AW3433Undergrowth Greenvery close · ΔE 4.1 | SDP-71Light Moss Greenclose · ΔE 6.9 | MRP-C035Porsche Lizard Greenvery close · ΔE 4.9 | HTK-702Yellow Green (A702 Red · B702 Blue · C702 Orange)very close · ΔE 2.5 |
09415Dungeon Slime | AK17016Spectral Greenclose · ΔE 7.4 | 72.033Livery Greenclose · ΔE 6.1 | AW4433Canopy Greenclose · ΔE 5.9 | SCG-24Bile Greenvery close · ΔE 4.8 | – | HTK-712Bright Green (A712 Red · B712 Blue · C712 Orange)close · ΔE 9.1 |
09416Spectral Glow | AK17028Spectral Blueclose · ΔE 8.3 | 72.605Green Rushclose · ΔE 7.7 | AW4419Psychic Shockvery close · ΔE 3.6 | SCG-21Green-Eyed Monsterclose · ΔE 6.6 | MRP-024A Ii G Light Bluevery close · ΔE 3.9 | HTK-047Soviet Cockpit Blue-Green (A047 Red · B047 Blue · C047 Orange)exact · ΔE 0.9 |
09417Void Blue | AK11180Imperial Bluevery close · ΔE 3.1 | 74.223Mörk Blueclose · ΔE 6.3 | WP3019Triumphant Navyclose · ΔE 5.9 | SFG-29Arianrhod Blueclose · ΔE 7.3 | MRP-158Morning Blueclose · ΔE 6.7 | HTK-521PB10 RN Deep Blue (A521 Red · B521 Blue · C521 Orange)close · ΔE 7.8 |
09418Oceanic Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 2.2 | 72.088Blueexact · ΔE 0.7 | WP3027Royal Bluevery close · ΔE 2.9 | SW-55Flight Blueexact · ΔE 1.4 | MRP-408Marking Blueexact · ΔE 1.5 | HTK-710Gentian Blue (A710 Red · B710 Blue · C710 Orange)very close · ΔE 2.9 |
09419Tropical Blue | AK17029Turquoise Blueclose · ΔE 6.8 | 70.841Andrea Bluevery close · ΔE 4.8 | WP3033Tidal Bluevery close · ΔE 3.7 | SFG-31Jorildyn Turquoisevery close · ΔE 3.6 | MRP-406Insignia Bluevery close · ΔE 2.7 | HTK-227Dark Green-Blue (A227 Red · B227 Blue · C227 Orange)close · ΔE 7.7 |
09420Glacier Blue | AK3077Deep Sky Blue -78very close · ΔE 3.9 | 76.023Electric Bluevery close · ΔE 3.3 | WP3035Shieldwall Bluevery close · ΔE 4.4 | SCG-30Dull Blueclose · ΔE 5.7 | MRP-A043Russia Cockpit Bluevery close · ΔE 4.1 | HTK-320Medium Sea Blue (A320 Red · B320 Blue · C320 Orange)very close · ΔE 3.4 |
09421Frost Blue | AK3078Light Blue -79very close · ΔE 2.3 | 72.604Frostvery close · ΔE 2.1 | WP3030Bright Sapphirevery close · ΔE 4.3 | SDP-20Basic Blueclose · ΔE 8.0 | MRP-297Light Blue SU-35very close · ΔE 3.9 | HTK-229Light Green-Blue (A229 Red · B229 Blue · C229 Orange)very close · ΔE 4.2 |
09422Nightsky Indigo | AK11183Amethyst Blueclose · ΔE 6.0 | 76.022Ultramarine Bluevery close · ΔE 2.7 | AW3128Broodmother Purpleclose · ΔE 6.7 | SC-56Violet Blueclose · ΔE 6.0 | MRP-C041Porsche Ultra Violetclose · ΔE 6.3 | HTK-277BS Roundel Blue (A277 Red · B277 Blue · C277 Orange)close · ΔE 5.0 |
09423Styx Purple | AK11270Black Purpleclose · ΔE 6.7 | – | AW3128Broodmother Purpleclose · ΔE 9.2 | SC-56Violet Blueclose · ΔE 9.0 | – | – |
09424Runic Purple | AK17003Purple Fleshexact · ΔE 1.6 | 72.087Violetvery close · ΔE 4.1 | WP3133Diabolic Plumclose · ΔE 7.5 | SDP-53Cardinal Purpleclose · ΔE 5.8 | MRP-A008Signal Viollet RAL 4008close · ΔE 8.6 | – |
09425Icy Violet | AK11070Blue Violetclose · ΔE 5.3 | 72.776Alien Purpleclose · ΔE 8.5 | WP3130Hexed Violetclose · ΔE 5.7 | SFG-32Lendanis Greyclose · ΔE 5.2 | – | HTK-223Pigeon Blue (A223 Red · B223 Blue · C223 Orange)close · ΔE 9.9 |
09426Charred Brown | AK11418Brown Blackexact · ΔE 1.9 | 70.337German Tank Crew Highlightsclose · ΔE 6.1 | WP3073Brigandine Brownclose · ΔE 6.4 | SFG-44Tindalos Redclose · ΔE 6.8 | MRP-2756k Russian Brownvery close · ΔE 3.2 | HTK-077S.C.C. No. 1A Dark Brown (A077 Red · B077 Blue · C077 Orange)close · ΔE 8.1 |
09427Nut Brown | RC074Dark Brown 6kexact · ΔE 1.3 | 74.243Blackwoodvery close · ΔE 2.3 | WP3074Bootstrap Brownvery close · ΔE 4.1 | SC-13Dubai Brownvery close · ΔE 2.3 | MRP-254Pc-12very close · ΔE 2.8 | HTK-130Mahogany Brown (A130 Red · B130 Blue · C130 Orange)very close · ΔE 3.0 |
09428Saddle Brown | AK4053French Brownvery close · ΔE 2.8 | 72.091Sepiavery close · ΔE 2.9 | AW3123Rawhide Brownvery close · ΔE 3.1 | SW-25Rotbraun 44very close · ΔE 4.1 | MRP-159Chocolate Čsn 2430very close · ΔE 4.6 | HTK-079Brun Foncé (A079 Red · B079 Blue · C079 Orange)very close · ΔE 3.6 |
09429Rich Leather | AK11121Tan Earthexact · ΔE 1.2 | 76.062Earthexact · ΔE 1.3 | WP4144Dark DAK Sandvery close · ΔE 4.9 | SW-08Camo Medium Brownvery close · ΔE 3.6 | MRP-211Khaki Grey RAL 7008exact · ΔE 1.6 | HTK-241IJA Tea Brown (Cha-iro) (A241 Red · B241 Blue · C241 Orange)very close · ΔE 3.4 |
09430Polished Leather | AK3075US Field Drab -23very close · ΔE 4.7 | 72.092Brownexact · ΔE 0.8 | AW3121Barren Yellowvery close · ΔE 4.0 | SFG-38Cokum Coppervery close · ΔE 3.5 | MRP-213Green Brown RAL 8000very close · ΔE 4.4 | HTK-172Medium Brown (A172 Red · B172 Blue · C172 Orange)close · ΔE 5.9 |
09431Desert Stone | AK11302Wwi French Milky Coffeeexact · ΔE 1.0 | 71.031Middle Stoneexact · ΔE 0.4 | WP4134Deep Khaki Drillvery close · ΔE 3.5 | SC-27Irokovery close · ΔE 3.2 | MRP-429IJNAF J3 Sp Olive Gray (Nakajima Version)very close · ΔE 3.2 | HTK-280Sand Brown (A280 Red · B280 Blue · C280 Orange)close · ΔE 5.1 |
09432Desert Sand | AK11869Sand FS 33531exact · ΔE 1.8 | 71.327IAF Sandexact · ΔE 1.2 | WP4138Stone Greyvery close · ΔE 3.1 | SDP-85Light Brownvery close · ΔE 2.2 | MRP-226Sand FS 33531very close · ΔE 3.3 | HTK-295Medium Tan (A295 Red · B295 Blue · C295 Orange)exact · ΔE 1.7 |
09433Mountain Stone | AK2012Raf Dark Earthexact · ΔE 1.9 | 71.040Burnt Umberexact · ΔE 1.9 | WP4126Dark Boot Brownvery close · ΔE 3.6 | SC-29Walnutvery close · ΔE 4.2 | MRP-072RLM 83 Dunkelgrunexact · ΔE 1.6 | HTK-193Yellow Olive (A193 Red · B193 Blue · C193 Orange)very close · ΔE 2.1 |
09434Wolf Grey | AK11015Dark Sea Greyvery close · ΔE 3.7 | 71.131Concretevery close · ΔE 2.8 | WP3085Dusty Skullclose · ΔE 8.2 | SC-60Rainy Greyclose · ΔE 7.4 | MRP-022A-21 Brownvery close · ΔE 4.0 | HTK-248Quartz Grey (A248 Red · B248 Blue · C248 Orange)exact · ΔE 1.6 |
09435Skeleton Bone | RC104Iraqi Army Desert Sandvery close · ΔE 3.1 | 71.119White Greyvery close · ΔE 2.7 | WP3010Worn Stonevery close · ΔE 3.0 | SCG-16Victorian Fleshvery close · ΔE 3.1 | MRP-A083White FS17875very close · ΔE 3.0 | HTK-057Beige (A057 Red · B057 Blue · C057 Orange)exact · ΔE 1.1 |
09436Bleached Linen | RC003White Grey, RAL 9002very close · ΔE 2.6 | 70.918Ivoryexact · ΔE 1.6 | WP3090Pale Sandvery close · ΔE 3.3 | SCG-16Victorian Fleshvery close · ΔE 4.0 | MRP-A033Cream RAL 9001very close · ΔE 2.4 | HTK-307Cream (A307 Red · B307 Blue · C307 Orange)exact · ΔE 1.4 |
09437Dragon Black | RC001Flat Black, RAL 9005very close · ΔE 2.3 | 72.751Blackvery close · ΔE 2.3 | AW1101Matt Blackexact · ΔE 1.1 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.5 | MRP-A001Blackvery close · ΔE 2.3 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 |
09438Tempest Grey | AK2241A-14 Interior Steel Greyvery close · ΔE 3.1 | 28.002Panzer Greyexact · ΔE 1.5 | WP4150Bleached Strap Greyvery close · ΔE 3.5 | SW-62Winter Shadowexact · ΔE 2.0 | MRP-020Amt-12 Dark Greyvery close · ΔE 2.7 | HTK-164Panzer Dunkelgrau Base (A164 Red · B164 Blue · C164 Orange)exact · ΔE 0.8 |
09439Dragon White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 |
09440Ebony Flesh | AK11223Carbon Blackexact · ΔE 0.9 | 70.602Blackvery close · ΔE 4.0 | AW1101Matt Blackvery close · ΔE 3.8 | SFG-00Decay Blackvery close · ΔE 4.1 | MRP-A001Blackvery close · ΔE 4.4 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 3.1 |
09441Ruddy Flesh | RC218Olive Braun-olive Brown RAL 8008very close · ΔE 2.1 | 76.043Beasty Brownvery close · ΔE 3.5 | AW3123Rawhide Brownclose · ΔE 6.7 | SW-17Camo Red Brownvery close · ΔE 2.0 | MRP-233Special Brown FS30140very close · ΔE 4.1 | HTK-288Fawn Brown (A288 Red · B288 Blue · C288 Orange)exact · ΔE 1.8 |
09446Pale Flesh | AK11059Pastel Pinkvery close · ΔE 4.9 | 74.203Northern Tanvery close · ΔE 4.1 | WP3149Opal Skinvery close · ΔE 4.1 | SDP-03Tanned Skinvery close · ΔE 4.9 | MRP-394Radome Tan FS33613close · ΔE 6.3 | HTK-024P.R. Pink (A024 Red · B024 Blue · C024 Orange)close · ΔE 5.4 |
09447Undead Flesh | RC222Insignia White FS 17875very close · ΔE 2.8 | 71.119White Greyexact · ΔE 1.8 | WP3011Brainmatter Beigeexact · ΔE 1.5 | SDP-94Greenish Greyvery close · ΔE 3.8 | MRP-401Whiteexact · ΔE 0.8 | HTK-184Interior Buff (A184 Red · B184 Blue · C184 Orange)exact · ΔE 1.8 |
09448Dragon Copper | AK3088Copper -87very close · ΔE 3.9 | 62.050Copperclose · ΔE 5.2 | WP2029Talos Bronzeclose · ΔE 5.6 | SC-91Pure Coppervery close · ΔE 3.2 | – | HTK-109Copper (Met) (A109 Red · B109 Blue · C109 Orange)close · ΔE 8.4 |
09449Dragon Bronze | – | 69.060Old Goldvery close · ΔE 3.0 | WP2074Hoard Bronzevery close · ΔE 3.3 | SDP-113Black Goldvery close · ΔE 2.9 | MRP-150Brassvery close · ΔE 3.7 | – |
09450Dragon Gold | AK3087Bronze -89very close · ΔE 4.6 | 72.756Glorious Goldclose · ΔE 5.3 | AW1132Greedy Goldclose · ΔE 8.4 | SDP-122Old Coppervery close · ΔE 3.9 | MRP-309Giallo Cromoclose · ΔE 8.8 | – |
09451Dwarven Gold | AK11194Brassclose · ΔE 6.6 | 76.036Bronze Brownvery close · ΔE 2.6 | AW1133Weapon Bronzevery close · ΔE 4.4 | SC-73Dwarven Goldclose · ΔE 6.2 | – | – |
09452Blade Steel | AK3086Gun Metal -88very close · ΔE 4.2 | 77.711Magnesiumvery close · ΔE 4.4 | WP3186True Brassclose · ΔE 7.2 | – | MRP-A012Silverclose · ΔE 6.8 | – |
09453Filigree Silver | RC020Aluminiumvery close · ΔE 4.2 | 77.704Pale Burnt Metalvery close · ΔE 3.9 | WP3190Mithrilclose · ΔE 5.0 | SDP-106Burnished Steelvery close · ΔE 3.0 | – | HTK-190White Aluminium (A190 Red · B190 Blue · C190 Orange)very close · ΔE 4.6 |
09454Shining Mithril | AK478White Aluminumvery close · ΔE 2.9 | 77.717Dull Aluminiumvery close · ΔE 3.1 | AW1489Fairy Dustclose · ΔE 5.5 | SDP-109White Steelvery close · ΔE 4.0 | – | HTK-078Aluminium (A078 Red · B078 Blue · C078 Orange)very close · ΔE 4.6 |
09455Troll Hide | AK11874Usmc Green FS 34095very close · ΔE 3.6 | 72.067Cayman Greenclose · ΔE 6.3 | WP4124Mid Soviet Khakiclose · ΔE 6.1 | SW-44Russian Light Greenclose · ΔE 7.4 | MRP-249Sac Bomber Green FS34127very close · ΔE 4.7 | HTK-315Forest Green (A315 Red · B315 Blue · C315 Orange)close · ΔE 6.8 |
09456Orc Skin | AK2161Mno 2036 Smalt Khaki Avionvery close · ΔE 2.2 | 71.311IJN Ash Greyvery close · ΔE 3.6 | WP3085Dusty Skullclose · ΔE 5.2 | SW-35Olive Brownclose · ΔE 6.1 | MRP-350Light Mudclose · ΔE 5.8 | HTK-167Light Grey (A167 Red · B167 Blue · C167 Orange)very close · ΔE 4.9 |
09457Goblin Skin | AK11101Orange Brownvery close · ΔE 2.6 | 70.981Orange Brownvery close · ΔE 3.3 | WP4034Rustvery close · ΔE 4.1 | SC-39Mars Orangeexact · ΔE 1.3 | MRP-359Medium Rustclose · ΔE 5.8 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 6.3 |
09458Kobold Scale | AK11250Rust Surface Primervery close · ΔE 2.9 | 72.132Fresh Bloodexact · ΔE 0.7 | AW1142Chaotic Redclose · ΔE 5.2 | SC-14Kalahari Orangevery close · ΔE 4.3 | MRP-206Dark Orange F-16very close · ΔE 3.4 | HTK-219Insignia Red (A219 Red · B219 Blue · C219 Orange)very close · ΔE 4.3 |
09459Ogre Skin | RC008Maize Yellow, RAL 1006exact · ΔE 1.8 | 72.706Sun Yellowexact · ΔE 1.8 | WP3092Fiendish Yellowvery close · ΔE 4.8 | SW-54Yellow Codevery close · ΔE 3.8 | MRP-386Lemon Yellow FS13655very close · ΔE 4.5 | HTK-135Yellow (light) rust (A135 Red · B135 Blue · C135 Orange)exact · ΔE 1.7 |
09460Gnoll Pelt | AK007Dunkelgelb Light Basevery close · ΔE 2.8 | 70.978Dark Yellowvery close · ΔE 2.0 | WP4125Light Soviet Khakivery close · ΔE 2.9 | SW-47Panzer Yellowvery close · ΔE 4.5 | MRP-215Dark Yellow RAL 7028 Var. 1close · ΔE 6.0 | HTK-243IJA Parched Grass (Karekusa-iro) (A243 Red · B243 Blue · C243 Orange)very close · ΔE 2.8 |
09461Vampiric Mist | AK11240White Primerexact · ΔE 1.1 | 28.011Greyexact · ΔE 1.3 | WP3006Brigade Greyvery close · ΔE 4.0 | SC-01Whiteexact · ΔE 0.8 | MRP-LPWFine Surface Primer-whitevery close · ΔE 4.4 | HTK-096Gris Clair Neutre (A096 Red · B096 Blue · C096 Orange)very close · ΔE 2.3 |
09462Succubus Kiss | AK11066Laser Magentaclose · ΔE 5.7 | 74.215Gut Redvery close · ΔE 4.3 | WP4131Banner Redclose · ΔE 5.8 | SFG-02Hastur Purplevery close · ΔE 4.1 | MRP-088Cherry Red Čsn 8850close · ΔE 6.7 | HTK-131Brown Red (A131 Red · B131 Blue · C131 Orange)close · ΔE 7.7 |
09463Eldritch Purple | AK11272Dragon Bloodclose · ΔE 8.1 | 74.217Hell Pinkclose · ΔE 7.3 | WP3135Warlock Magentavery close · ΔE 4.9 | SDP-53Cardinal Purpleclose · ΔE 5.3 | MRP-A008Signal Viollet RAL 4008close · ΔE 9.8 | – |
09464Cursed Gold | AK3087Bronze -89close · ΔE 9.0 | 76.036Bronze Brownclose · ΔE 5.3 | AW1133Weapon Bronzeclose · ΔE 7.5 | SC-73Dwarven Goldclose · ΔE 7.3 | – | – |
09465Skeleton Key | AK11208Dark Aluminiumclose · ΔE 7.0 | 77.721Burnt Ironclose · ΔE 6.4 | AW1130Plate Mail Metalclose · ΔE 5.4 | – | MRP-003Super Silver Metallicvery close · ΔE 4.4 | – |
09466Dungeon Grey | AK3061Medium Red Brown / Waffen Spring/ Summer Base -18very close · ΔE 3.4 | 70.302Dark Rustvery close · ΔE 2.5 | WP3157Obsidian Skinvery close · ΔE 4.6 | SC-29Walnutvery close · ΔE 3.0 | MRP-A074RLM 81 Variant 2very close · ΔE 2.8 | HTK-010Dark Polish Khaki (A010 Red · B010 Blue · C010 Orange)very close · ΔE 3.7 |
09467Crimson Red | AK11096Wine Redvery close · ΔE 2.2 | 72.012Scarlet Redvery close · ΔE 2.4 | WP4131Banner Redvery close · ΔE 2.6 | SFG-02Hastur Purplevery close · ΔE 4.4 | MRP-088Cherry Red Čsn 8850very close · ΔE 2.7 | HTK-131Brown Red (A131 Red · B131 Blue · C131 Orange)very close · ΔE 3.9 |
09468Brilliant Red | AK11247Minium Red Surface Primervery close · ΔE 3.8 | 74.213Deadliest Redvery close · ΔE 4.0 | WP3105Legendary Redvery close · ΔE 2.8 | SDP-33Mcqueen Redexact · ΔE 1.7 | MRP-025A Ii Kr Redclose · ΔE 7.4 | HTK-062International Orange (A062 Red · B062 Blue · C062 Orange)close · ΔE 8.4 |
09469Fireball Orange | AK3032Orange / Strong Ochrevery close · ΔE 2.3 | 70.911Light Orangeexact · ΔE 0.7 | WP3099Lava Orangevery close · ΔE 4.8 | SFG-06Tiamat Orangevery close · ΔE 3.6 | MRP-C023Jaegermeister Orangevery close · ΔE 2.6 | HTK-705Bright Red Orange (A705 Red · B705 Blue · C705 Orange)very close · ΔE 3.7 |
09470Golden Yellow | AK11044Yellowexact · ΔE 0.7 | 72.706Sun Yellowexact · ΔE 1.4 | AW3438Meteor Rockvery close · ΔE 4.3 | SW-54Yellow Codeclose · ΔE 5.4 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023close · ΔE 5.1 | HTK-107Signal Yellow (A107 Red · B107 Blue · C107 Orange)very close · ΔE 2.2 |
09471Bright Turquoise | AK11220Turquoiseexact · ΔE 1.1 | 72.024Turquoisevery close · ΔE 2.2 | AW3466Ruinous Spellclose · ΔE 6.0 | SC-06Bering Blueclose · ΔE 7.2 | MRP-410Aotake Blue Primervery close · ΔE 2.5 | HTK-161Polizei / SS Grün Base (A161 Red · B161 Blue · C161 Orange)very close · ΔE 5.0 |
09472Dragon Blue | AK2017Raf Azure Blueclose · ΔE 5.9 | 28.030Magic Blueexact · ΔE 0.5 | WP3028Crystal Blueexact · ΔE 0.7 | SC-50Sky Blueexact · ΔE 1.1 | MRP-C039Porsche Shark Blueclose · ΔE 5.5 | HTK-255Bright Blue (A255 Red · B255 Blue · C255 Orange)very close · ΔE 3.1 |
09473Gem Purple | AK11271King Purplevery close · ΔE 3.9 | 74.220Infernal Purpleclose · ΔE 5.6 | WP3133Diabolic Plumvery close · ΔE 4.1 | SCG-26Nightmare Violetexact · ΔE 1.8 | – | – |
09474Caucasian Flesh | AK11052Basic Skin Tonevery close · ΔE 3.5 | 72.610Galvanic Corrosionvery close · ΔE 2.7 | WP4146Light DAK Sandvery close · ΔE 4.5 | SCG-13Survival Skinvery close · ΔE 2.7 | MRP-210Beige RAL 1001very close · ΔE 4.9 | HTK-097Jaune d’ocre (A097 Red · B097 Blue · C097 Orange)close · ΔE 6.1 |
09475Maiden Flesh | RC104Iraqi Army Desert Sandvery close · ΔE 4.4 | 71.270Off-Whitevery close · ΔE 2.2 | WP3089Bony Spikesexact · ΔE 1.7 | SCG-16Victorian Fleshvery close · ΔE 4.5 | MRP-256Cdl Bleachedvery close · ΔE 2.5 | HTK-307Cream (A307 Red · B307 Blue · C307 Orange)close · ΔE 5.8 |
09476Woodland Brown | AK11337Nº6 Earth Yellow (fs30257)exact · ΔE 1.7 | 72.039Plague Brownvery close · ΔE 2.6 | AW3121Barren Yellowvery close · ΔE 3.7 | SC-27Irokoclose · ΔE 6.6 | MRP-293Yellow Brown Syrian AFVsvery close · ΔE 3.1 | HTK-318Sand 7K (A318 Red · B318 Blue · C318 Orange)close · ΔE 5.3 |
09477Witchcraft Purple | AK11074Deep Purpleclose · ΔE 5.6 | 72.087Violetclose · ΔE 8.0 | AW3447Fairy Pinkclose · ΔE 6.6 | SDP-53Cardinal Purpleclose · ΔE 8.2 | MRP-A008Signal Viollet RAL 4008very close · ΔE 4.2 | – |
09478Solid White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 |
09479Solid Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 |
09480Blue Flame | AK11806Wwi German Light Bluevery close · ΔE 3.5 | 71.306Sky Blueclose · ΔE 6.5 | – | SDP-28Greyish Blueexact · ΔE 1.4 | MRP-402Light Grayclose · ΔE 9.9 | HTK-321Extra Light Sea Blue (A321 Red · B321 Blue · C321 Orange)very close · ΔE 2.3 |
09482Suntan Flesh | AK11337Nº6 Earth Yellow (fs30257)very close · ΔE 4.9 | 72.039Plague Brownvery close · ΔE 2.7 | WP4151Desert Skinclose · ΔE 5.6 | SDP-63Leaf Ochreclose · ΔE 5.6 | MRP-378Deep Buff Bs360exact · ΔE 1.8 | HTK-297Erdgelb (A297 Red · B297 Blue · C297 Orange)very close · ΔE 4.0 |
09483Twilight Purple | AK17027Ultramarine Bluevery close · ΔE 2.7 | 70.930Dark Blueexact · ΔE 1.8 | WP3020Gothic Bluevery close · ΔE 2.8 | SC-54Navy Bluevery close · ΔE 3.4 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005close · ΔE 6.6 | HTK-102Signal Blue (A102 Red · B102 Blue · C102 Orange)very close · ΔE 2.2 |
09484Pale Saffron | AK11047Lemon Yellowexact · ΔE 1.3 | 70.949Light Yellowvery close · ΔE 3.7 | WP3094Warped Yellowvery close · ΔE 3.3 | SC-40Sol Yellowvery close · ΔE 2.6 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 2.6 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 2.7 |
