Pintómetro › Conversion charts › Model Master Enamel
Model Master Enamel conversion chart
The closest match for each of the 83 Model Master Enamel paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Model Master Enamel | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | LIF Lifecolor | SMS SMS | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | AMM Ammo by Mig |
|---|---|---|---|---|---|---|
1401Aluminum (Metalizer) | AK11211Oily Steeldeclared | 77.707Chromeexact · ΔE 1.1 | – | PMT09Aluminiumexact · ΔE 0.0 | GX208Rough Silverexact · ΔE 0.5 | – |
1404Titanium (Metalizer) | AK476Steelvery close · ΔE 4.1 | 69.058Gunmetalexact · ΔE 1.6 | UA795Steelvery close · ΔE 2.8 | PMT06Steelvery close · ΔE 2.8 | GX201Metal Blackclose · ΔE 7.9 | ATOM-20169Burnt Ironvery close · ΔE 4.5 |
1501Cherry Red | AK11095Dirty Reddeclared | 74.215Gut Redvery close · ΔE 3.7 | UA231German Oxide Rotclose · ΔE 6.4 | PL15Red Oxideclose · ΔE 5.4 | H33Russetclose · ΔE 7.7 | AMIG0093Crystal Redvery close · ΔE 4.9 |
1503Red (G) | AK11091Carminedeclared | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | LC06Matt Redexact · ΔE 0.0 | PL03Redexact · ΔE 0.0 | SP108Character Redexact · ΔE 0.8 | AMIG0049Redvery close · ΔE 3.9 |
1508Light Blue | AK11175Sky Bluedeclared | 71.332Underside Blue “Faded”exact · ΔE 1.9 | LC09Matt Light Blueexact · ΔE 0.0 | PL101Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 | C118Rlm78 Light Bluevery close · ΔE 2.7 | ATOM-20121Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 |
1514Yellow | AK11044Yellowdeclared | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | LC03Matt Yellowexact · ΔE 0.0 | PL05Yellowexact · ΔE 0.0 | UG21RX-78 Redclose · ΔE 5.1 | AMIG0048Yellowvery close · ΔE 2.5 |
1516Skin Tone | AK11052Basic Skin Tonevery close · ΔE 3.5 | 72.769Fleshexact · ΔE 1.7 | LC21Matt Flesh 1very close · ΔE 4.1 | PL76Radome Tanclose · ΔE 6.9 | N44Fleshvery close · ΔE 4.8 | ATOM-20042Light Skinvery close · ΔE 3.0 |
1524Green | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 | PL06Greenexact · ΔE 0.0 | C126Cockpit Color (Mitsubishi)very close · ΔE 2.7 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 |
1527Orange (G) | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | LC05Matt Orangeexact · ΔE 0.0 | PL08Orangeexact · ΔE 0.0 | C59Orangeclose · ΔE 7.1 | ATOM-20026Bright Orangeclose · ΔE 5.5 |
1533Light Brown (G) | AK2111FS 30279 Desert Tanexact · ΔE 1.9 | 71.117Camouflage Brownvery close · ΔE 2.9 | UA089Desert Sand 49exact · ΔE 2.0 | PL92Light Brownexact · ΔE 0.0 | C321Light Brownvery close · ΔE 2.6 | AMIG0088Khaki Brownvery close · ΔE 3.3 |
1540Brown (G) | AK11113Chocolate (chipping)declared | 70.875Beige Brownexact · ΔE 1.7 | LC17Matt Brownexact · ΔE 0.0 | PL07Brownexact · ΔE 0.0 | H310Brown Fs30219very close · ΔE 4.0 | ATOM-20057Brownexact · ΔE 1.0 |
1551Copper | AK11197Copperdeclared | 69.061Copperclose · ΔE 6.7 | – | PMT07Copperexact · ΔE 0.0 | 215Copperclose · ΔE 5.2 | AMIG0188Metallic Redclose · ΔE 9.2 |
1562Flat Light Blue | AK2145FS 35450 Air Superiority Blueexact · ΔE 1.9 | 71.332Underside Blue “Faded”exact · ΔE 1.9 | LC09Matt Light Blueexact · ΔE 0.0 | PL101Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 | C118Rlm78 Light Bluevery close · ΔE 2.7 | ATOM-20121Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 |
1567Flat Tan | AK4081French Army Desert Sand (sable Désert Ir)exact · ΔE 1.4 | 74.235Mehnadi Desertexact · ΔE 1.6 | LC15Matt Tanexact · ΔE 0.0 | PL116Tanvery close · ΔE 3.2 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 2.8 | AMIG0106Washable Sand (RAL 8020)very close · ΔE 3.4 |
1571Flat Green | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 | PL06Greenexact · ΔE 0.0 | C126Cockpit Color (Mitsubishi)very close · ΔE 2.7 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 |
1583Rubber (F) | RC243Grey FS 36081very close · ΔE 2.0 | 71.314Seaplane Grayexact · ΔE 1.6 | UA073Grauviolett RLM 75very close · ΔE 2.9 | PL188Grauviolettvery close · ΔE 2.9 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4exact · ΔE 1.4 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75very close · ΔE 2.9 |
AK755RAL 6003 Olivgrün Opt.2same ref. · ΔE 4.9 | 71.092Medium Olivesame ref. · ΔE 5.5 | UA206Olivgrunsame ref. · ΔE 0.0 | PL128German Olivesame ref. · ΔE 0.0 | H303Green Fs34102exact · ΔE 1.8 | AMIG0002RAL 6003 Olivgrün Opt.2same ref. · ΔE 2.4 | |
AK11025German Greydeclared | 71.056Panzer Dark Graysame ref. · ΔE 8.4 | UA207Schwarzgrau Panzergrausame ref. · ΔE 0.0 | PL38German Greysame ref. · ΔE 0.0 | C521Teerschwarzvery close · ΔE 2.6 | ATOM-20160Dunkelgrau RAL7021same ref. · ΔE 0.0 | |
1594Semi Gloss Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | LC10Matt Blueexact · ΔE 0.0 | PL04Blueexact · ΔE 0.0 | H5Bluevery close · ΔE 4.6 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 2.3 |
1596Semi Gloss White | AK11230Titanium Whiteexact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | H451Chalky Whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 |
RC031Nº8 Earth Red FS 30117declared | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 4.0 | UA082German Tank Brownsame ref. · ΔE 0.0 | PL224US Earth Redsame ref. · ΔE 0.0 | H463Red Brown (2)very close · ΔE 4.0 | AMIG0064Earth Brownvery close · ΔE 2.9 | |
RC085Field Drab FS 30118declared | 71.139US Field Drabsame ref. · ΔE 4.4 | UA016Brownsame ref. · ΔE 0.0 | PL85Dark Earthsame ref. · ΔE 0.0 | H72Dark Earthvery close · ΔE 2.4 | ATOM-20049British Uniformexact · ΔE 1.4 | |
RC084Sand FS 30277same ref. · ΔE 5.9 | 71.138US Sandsame ref. · ΔE 3.6 | UA019Sandsame ref. · ΔE 0.0 | PL226US Sand Brownsame ref. · ΔE 0.0 | C527Japanese Khakiclose · ΔE 5.6 | AMIG0009RAL 7027 Sandgrauvery close · ΔE 3.5 | |
AK3048Red / Vermilion Cadmium Red.very close · ΔE 3.5 | 72.009Hot Orangevery close · ΔE 3.7 | LC56Gloss Redclose · ΔE 7.0 | PL29Signal Redclose · ΔE 7.1 | UG20RX-78 Bluevery close · ΔE 3.0 | ATOM-20026Bright Orangeclose · ΔE 7.5 | |
RC226Sand FS 33531declared | 71.327IAF Sandsame ref. · ΔE 4.6 | UA090Sandvery close · ΔE 4.3 | PL122CARC Middle Stonesame ref. · ΔE 0.0 | H313Yellow Fs33531same ref. · ΔE 2.0 | AMIG0200FS 33531 Middlestonesame ref. · ΔE 4.4 | |
AK4002Bullet Metal Caseclose · ΔE 9.6 | 71.135IJA Chrome Yellowexact · ΔE 0.8 | LC25Matt Goldclose · ΔE 9.2 | PMT02Goldclose · ΔE 9.2 | 217Goldclose · ΔE 9.2 | – | |
AK11044Yellowexact · ΔE 0.8 | 71.002Medium Yellowexact · ΔE 0.8 | UA140Yellow RLM 04same ref. · ΔE 3.7 | PL180Gelbvery close · ΔE 3.7 | UG21RX-78 Redexact · ΔE 1.1 | AMIG0125Gold Yellow (RLM 04 Gelb)very close · ΔE 3.7 | |
RC227Radome Tan FS 33613same ref. · ΔE 0.0 | 70.837Pale Sandvery close · ΔE 3.8 | UA090Sandexact · ΔE 0.8 | PL76Radome Tansame ref. · ΔE 0.0 | H313Yellow Fs33531close · ΔE 5.4 | AMIG0115Light Skin Tonevery close · ΔE 2.5 | |
AK11157Us Dark Greendeclared | 71.294US Forest Greensame ref. · ΔE 8.5 | UA001Dark Greensame ref. · ΔE 0.0 | PL138Dark Green G4very close · ΔE 2.3 | H309Green Fs34079same ref. · ΔE 0.7 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)very close · ΔE 2.5 | |
RC026Olive Drab FS 34087declared | 70.892Yellow Oliveexact · ΔE 1.5 | UA278Olive Drabsame ref. · ΔE 0.0 | PL138Dark Green G4very close · ΔE 3.7 | C304Olive Drab Fs34087same ref. · ΔE 2.2 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)very close · ΔE 4.2 | |
RC231Field Green FS 34097declared | 70.895Gunship Greenvery close · ΔE 3.1 | UA303Nato Greenvery close · ΔE 3.1 | PL197D1 Deep Greenvery close · ΔE 2.4 | H340Field Green Fs34097 Asame ref. · ΔE 0.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 2.6 | |
RC083Green FS 34102declared | 71.289US Dark Greensame ref. · ΔE 5.3 | UA002Greensame ref. · ΔE 0.0 | MC07Medium Z-Greenexact · ΔE 1.2 | H303Green Fs34102same ref. · ΔE 2.8 | AMIG0081US Olive Drab Vietnam Era (fs 24087)very close · ΔE 2.1 | |
AK11334Olive Drab Basevery close · ΔE 2.0 | 72.067Cayman Greenexact · ΔE 1.5 | UA006Greensame ref. · ΔE 0.0 | PL128German Oliveclose · ΔE 5.9 | C512Russian Green "4bo" 1947very close · ΔE 4.8 | AMIG0068Idf Greenexact · ΔE 1.9 | |
RC028Interior Green FS 34151declared | 71.137US Light Greensame ref. · ΔE 5.9 | UA004Interior Greensame ref. · ΔE 0.0 | PL39Interior Greenvery close · ΔE 2.7 | C351Zinc-chromate Type I Fs34151same ref. · ΔE 4.6 | AMIG0220FS 34151 Zinc Chromate Green (interior Green)same ref. · ΔE 3.2 | |
RC232Pale Green FS 34227declared | 71.126IDF/IAF Greenclose · ΔE 5.2 | UA5001J3 Hai-Iro Greyvery close · ΔE 4.8 | MC06Light Z-Greenclose · ΔE 5.8 | H312Green Fs34227same ref. · ΔE 0.0 | AMIG0213FS 24277 Greenclose · ΔE 5.8 | |
RC258Dark Sea Bluedeclared | 71.300Glossy Sea Bluesame ref. · ΔE 5.1 | UA047Glossy Sea Blueclose · ΔE 5.1 | PL71Insignia Bluevery close · ΔE 3.1 | C301Gray Fs36081very close · ΔE 4.0 | AMIG0227FS 25042 Sea Blue (ana 606)close · ΔE 5.9 | |
AK11201Cobalt Bluevery close · ΔE 3.2 | 70.898Dark Sea Bluevery close · ΔE 4.9 | UA044Non Specular Sea Bluesame ref. · ΔE 0.0 | PL157Dark Ocean Bluesame ref. · ΔE 0.0 | H328Blue Fs15050 Avery close · ΔE 2.5 | AMIG0099Crystal Black Bluevery close · ΔE 4.0 | |
AK11185Star Bluevery close · ΔE 2.2 | 74.225Ghastly Turquoisevery close · ΔE 2.5 | LC35Matt French Bluesame ref. · ΔE 7.5 | PL79Medium Blueclose · ΔE 7.8 | C72Intermediate Blueclose · ΔE 7.8 | ATOM-20106Navy Blueclose · ΔE 8.1 | |
RC235Intermediate Blue FS 35164declared | 71.299Intermediate Bluesame ref. · ΔE 4.1 | UA045Non Specular Intermediate Bluesame ref. · ΔE 0.0 | PL164Intermediate Blueexact · ΔE 1.9 | C366Intermediate Blue Fs35164same ref. · ΔE 7.4 | AMIG0228FS 35164 Intermediate Blue (ana 608)same ref. · ΔE 9.0 | |
RC237Medium Grey FS 35237declared | 71.114Medium Graysame ref. · ΔE 4.2 | UA145French Bluegreysame ref. · ΔE 0.0 | PL60Blue Greysame ref. · ΔE 0.0 | H337Grayish Blue Fs35237 Asame ref. · ΔE 1.0 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11same ref. · ΔE 4.9 | |
RC241Duck Egg Blue FS 35622declared | 71.328Light Bluesame ref. · ΔE 4.3 | UA139Bluegrey RLM unknownsame ref. · ΔE 0.0 | PL104Aggressor White Greyvery close · ΔE 4.0 | C314Blue Fs35622same ref. · ΔE 7.2 | ATOM-20117Duck Blueexact · ΔE 1.6 | |
RC244Medium Gunship Grey FS 36118declared | 71.097Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 4.3 | UA022Dark Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL121Gunship Greysame ref. · ΔE 0.0 | C305Gray Fs36118same ref. · ΔE 0.0 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 6.2 | |
RC249Medium Grey FS 36270declared | 71.275USAF Medium Graysame ref. · ΔE 2.5 | UA028Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL119Haze Greysame ref. · ΔE 0.0 | H306Gray Fs36270same ref. · ΔE 7.0 | AMIG0211FS 36270 Medium Graysame ref. · ΔE 8.5 | |
RC302Ijn J3 Hai-iro (grey)declared | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 3.1 | UA113Light Bluegrey 1same ref. · ΔE 0.0 | PL94Grey Greenvery close · ΔE 5.0 | C31Dark Gray (1)close · ΔE 5.9 | ATOM-20100Green Greyvery close · ΔE 2.2 | |
RC252Light Ghost Grey FS 36375declared | 70.615USN Light Ghost Greysame ref. · ΔE 1.4 | UA026Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL120US Medium Greysame ref. · ΔE 0.0 | H308Gray Fs36375same ref. · ΔE 0.7 | AMIG0203FS 36375 Light Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 5.7 | |
AK11866Light Gull Grey FS 16440same ref. · ΔE 2.3 | 70.971Green Greyvery close · ΔE 2.3 | UA26428 Silver grayexact · ΔE 1.4 | PL55Light Gull Greyvery close · ΔE 4.4 | C315Gray Fs16440same ref. · ΔE 6.1 | ATOM-20135Greyvery close · ΔE 4.0 | |
AK11007Rock Greydeclared | 71.121Light Gull Graysame ref. · ΔE 2.6 | UA025Light Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL221US Light Gull Greysame ref. · ΔE 0.0 | H82Dark Gray (1)very close · ΔE 3.0 | AMIG0241FS 36440 Light Gull Graysame ref. · ΔE 4.3 | |
RC221Adc Grey FS 16473declared | 71.338Russian AF Grey Blueexact · ΔE 0.8 | UA041Gloss Aircraft Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL177Light Greyvery close · ΔE 5.0 | H334Barley Gray Bs4800/18b21 Avery close · ΔE 3.2 | ATOM-20135Greyvery close · ΔE 3.3 | |
RC253Light Grey FS 36495declared | 71.276USAF Light Graysame ref. · ΔE 2.0 | UA023Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL173Boeing Greyexact · ΔE 1.6 | C338Light Gray Fs36495same ref. · ΔE 4.3 | AMIG0209FS 36495 Light Graysame ref. · ΔE 8.8 | |
AK11006Silver Greydeclared | 71.296USAAF Light Graysame ref. · ΔE 4.9 | UA021Light Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL104Aggressor White Greyvery close · ΔE 2.1 | C311Gray Fs36622same ref. · ΔE 7.7 | AMIG0226FS 36622 Graysame ref. · ΔE 1.7 | |
1734Green Zinc Chromate | AK172Olivgrün Baseexact · ΔE 1.9 | 69.029Deep Greenvery close · ΔE 4.4 | LC11Matt Light Greenvery close · ΔE 4.6 | PL199M3 Mitsubishi Interiorvery close · ΔE 4.3 | C604IJN Type21 Camoflage Colorvery close · ΔE 4.3 | AMIG0080Bright Green Amt-4exact · ΔE 1.6 |
1735Wood | AK11846Raf Middle Stonevery close · ΔE 2.7 | 72.151Heavy Gold Brownexact · ΔE 1.7 | UA305Nato Earth Yellowvery close · ΔE 3.3 | PL225US Earth Yellowvery close · ΔE 3.3 | H66RLM79 Sandy Brownvery close · ΔE 2.7 | ATOM-20004Woodexact · ΔE 0.0 |
1736Leather | AK11279Sun Redvery close · ΔE 3.9 | 70.341Flesh Basevery close · ΔE 4.1 | LC36Matt Leatherexact · ΔE 0.0 | PL223International Orangeclose · ΔE 7.7 | N7Brownclose · ΔE 8.9 | AMIG0040Medium Rustvery close · ΔE 3.1 |
RC247Dark Gull Grey FS 36231declared | 71.277Dark Gull Graysame ref. · ΔE 2.9 | UA033Dark Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL118US Dark Gull Greysame ref. · ΔE 0.0 | H317Gray Fs36231same ref. · ΔE 1.6 | AMIG0236FS 36293exact · ΔE 1.5 | |
RC251Dark Ghost Grey FS 36320declared | 71.120Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 6.5 | UA027Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL143British Silver Greyvery close · ΔE 2.0 | H307Gray Fs36320same ref. · ΔE 0.4 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 3.5 | |
RC225Dark Tan FS 30219declared | 71.125USAF Brownsame ref. · ΔE 7.3 | UA015Tan Vietnamsame ref. · ΔE 0.0 | PL32Camo Brownsame ref. · ΔE 0.0 | H310Brown Fs30219same ref. · ΔE 1.2 | AMIG0202FS 30219 Tansame ref. · ΔE 6.6 | |
1744Gold | AK472Goldclose · ΔE 6.2 | 77.122Radiant Yellowvery close · ΔE 3.9 | LC25Matt Goldexact · ΔE 0.0 | PMT02Goldexact · ΔE 0.0 | 217Goldvery close · ΔE 2.0 | AMIG0198Goldclose · ΔE 9.2 |
RC222Insignia White FS 17875declared | 69.003Off-Whiteexact · ΔE 1.4 | UA148Insignia Whitevery close · ΔE 4.3 | AC06Off Whiteexact · ΔE 1.2 | H316White Fs17875same ref. · ΔE 4.6 | AMIG2004Surface Primer - Whiteexact · ΔE 1.8 | |
AK2243Amt-7 (a-26m) Blackexact · ΔE 0.6 | 70.602Blackexact · ΔE 0.0 | UA733Tire Blackexact · ΔE 0.9 | PL01Blackexact · ΔE 0.9 | H2Blackexact · ΔE 0.9 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.9 | |
AK799Nato Blackexact · ΔE 1.7 | 73.806Black Splash Mudvery close · ΔE 2.5 | LC02Matt Blacksame ref. · ΔE 0.0 | PL123CARC Blackexact · ΔE 1.1 | H416RLM66 Black Gray Avery close · ΔE 4.3 | ATOM-20161NATO Blackvery close · ΔE 2.9 | |
RC242Dark Eggplant Grey FS 36076same ref. · ΔE 0.0 | 71.053Dark Sea Grayexact · ΔE 1.5 | UA022Dark Grayvery close · ΔE 2.8 | PA32Phantom Greyvery close · ΔE 2.1 | C305Gray Fs36118very close · ΔE 2.8 | AMIG0250Night Blue Greyvery close · ΔE 2.2 | |
RC224Brown FS 30140same ref. · ΔE 4.3 | 71.035Camouflage Pale Brownsame ref. · ΔE 5.3 | UA085US Brownsame ref. · ΔE 0.0 | PL07Brownexact · ΔE 1.7 | H310Brown Fs30219very close · ΔE 2.9 | ATOM-20057Brownexact · ΔE 1.4 | |
AK11133Dark Green-greydeclared | 71.124USAF Greensame ref. · ΔE 6.7 | UA008Medium Green 42same ref. · ΔE 0.0 | PL78Foliage Greensame ref. · ΔE 0.0 | C302Green Fs34092same ref. · ΔE 5.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greensame ref. · ΔE 6.4 | |
RC004Flat White, RAL 9003declared | 71.279Insignia Whitesame ref. · ΔE 6.2 | UA148Insignia Whitesame ref. · ΔE 0.0 | AC06Off Whitevery close · ΔE 4.0 | H311Gray Fs36622very close · ΔE 2.7 | AMIG0122Bonevery close · ΔE 3.8 | |
RC011Blue, RAL 5001very close · ΔE 3.8 | 71.313Dark Mediterranean Blueclose · ΔE 5.5 | UA044Non Specular Sea Bluevery close · ΔE 3.6 | PL174Blue Angels Bluesame ref. · ΔE 0.0 | H328Blue Fs15050 Asame ref. · ΔE 2.1 | AMIG0099Crystal Black Blueclose · ΔE 6.7 | |
AK16042Fluor Redclose · ΔE 7.4 | 72.156Fluorescent Orangeclose · ΔE 9.5 | – | – | C171Fluorescent Redexact · ΔE 1.5 | – | |
1780Steel | AK476Steelvery close · ΔE 2.4 | 74.251Dark Steelvery close · ΔE 2.3 | UA795Steelexact · ΔE 0.0 | PMT06Steelexact · ΔE 0.0 | GX201Metal Blackclose · ΔE 5.4 | ATOM-20169Burnt Ironexact · ΔE 2.0 |
1781Aluminum | RC020Aluminiumdeclared | 77.707Chromeexact · ΔE 1.1 | – | PMT09Aluminiumexact · ΔE 0.0 | GX208Rough Silverexact · ΔE 0.5 | – |
1782Brass | AK11191Goldclose · ΔE 7.1 | 71.066Gold (Metallic)close · ΔE 5.3 | – | PMT13Brassexact · ΔE 0.0 | GX209Red Goldclose · ΔE 9.3 | – |
1785Rust | AK11106Mahogany Browndeclared | 72.066Tanvery close · ΔE 3.1 | LC32Matt Rust 1exact · ΔE 0.0 | – | H460Red Brown (1)close · ΔE 8.3 | AMIG0914Red Brown Lightvery close · ΔE 2.7 |
RC209Olive Green/usmc Green RAL 6003/fs34095declared | 70.850Medium Oliveexact · ΔE 1.8 | UA138Green RLM80 Varvery close · ΔE 3.2 | PL77Forest Greenexact · ΔE 1.8 | C120Rlm80 Olive Greenvery close · ΔE 3.2 | AMIG0065Forest Greenexact · ΔE 1.7 | |
AK11154German Field Greysame ref. · ΔE 4.3 | 71.292US Loamsame ref. · ΔE 9.4 | UA106Aermacchi Greensame ref. · ΔE 0.0 | PL186Dunkelgrunvery close · ΔE 2.3 | H309Green Fs34079very close · ΔE 3.0 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)same ref. · ΔE 1.4 | |
AK2105Grey (fs 36081)same ref. · ΔE 4.9 | 71.007Olive Greenvery close · ΔE 2.0 | UA030Dark Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL185Schwarzgrunvery close · ΔE 2.8 | H301Gray Fs36081same ref. · ΔE 4.9 | ATOM-20158Schwarzgrau RLM 66exact · ΔE 1.7 | |
AK3035Silver & Metal Midtonesvery close · ΔE 2.5 | 72.054Dark Gunmetalvery close · ΔE 2.3 | – | PMT04Super Silververy close · ΔE 2.2 | SP90Shine Silververy close · ΔE 2.2 | – | |
AK3068Turquoise -76very close · ΔE 3.8 | 70.966Turquoiseclose · ΔE 7.0 | UA040Pby Bluevery close · ΔE 4.6 | AC28Navy Bluevery close · ΔE 2.4 | C339Engine Gray Fs16081same ref. · ΔE 0.3 | ATOM-20106Navy Bluevery close · ΔE 2.4 | |
RC051Marinegrau – Navy Grey RAL 7002very close · ΔE 2.1 | 71.023Hempsame ref. · ΔE 4.5 | UA039Tansame ref. · ΔE 0.0 | PL172Desert Sagesame ref. · ΔE 0.0 | C530IDF Gray3 (Modern)very close · ΔE 2.9 | AMIG0928Olive Drab High Lightsvery close · ΔE 3.1 | |
AK11801Wwi German Fokker Greysame ref. · ΔE 5.4 | 71.329Greensame ref. · ΔE 5.9 | UA077German Fieldgreysame ref. · ΔE 0.0 | AC38Graphiteclose · ΔE 5.9 | C317Gray Fs36231very close · ΔE 3.0 | ATOM-20003Mid Greyclose · ΔE 5.7 | |
AK11885Aggressor Grey FS 36251same ref. · ΔE 1.5 | 71.274Aggressor Graysame ref. · ΔE 2.3 | UA034Light Graysame ref. · ΔE 0.0 | PL103Aggressor Greyexact · ΔE 1.5 | H317Gray Fs36231exact · ΔE 1.9 | AMIG0254RLM 75 Grauviolettvery close · ΔE 2.2 | |
1795Gun Metal | AK11212Gun Metaldeclared | 62.053Metallic Blackvery close · ΔE 4.4 | LC26Matt Gun Metalexact · ΔE 0.0 | PMT08Gunmetalclose · ΔE 9.0 | N76Burnt Ironvery close · ΔE 2.5 | AMIG0045Gun Metalclose · ΔE 6.0 |
1796Jet Exhaust | RC215Staubgrau-dusty Grey RAL 7037exact · ΔE 1.7 | 69.039Grey Zexact · ΔE 1.4 | UA034Light Grayvery close · ΔE 3.1 | PL103Aggressor Greyvery close · ΔE 3.6 | H306Gray Fs36270very close · ΔE 3.8 | AMIG0254RLM 75 Grauviolettvery close · ΔE 2.9 |
More from Testors / Model Master
Model Master Acryl123 paintsModel Master Auto77 paintsModel Master II Enamel110 paintsTestors Enamel81 paintsTestors One Coat (lacquer spray)19 paintsTestors Spray14 paints
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro