Pintómetro › Conversion charts › Komboloi Acrylic
Komboloi Acrylic conversion chart
The closest match for each of the 29 Komboloi Acrylic paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Komboloi Acrylic | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | MRP MRP | HTK Hataka | TAP The Army Painter | LIF Lifecolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-01Amarillo | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | AK17013Plague Yellowexact · ΔE 0.4 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023very close · ΔE 4.4 | HTK-707Colza Yellow (A707 Red · B707 Blue · C707 Orange)very close · ΔE 2.8 | AW1107Daemonic Yellowvery close · ΔE 2.0 | LC03Matt Yellowexact · ΔE 0.0 |
AC-02Rojo | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.3 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 0.8 | HTK-276BS Signal Red (A276 Red · B276 Blue · C276 Orange)very close · ΔE 3.4 | WP3104Angelic Redvery close · ΔE 2.7 | LC06Matt Redexact · ΔE 0.0 |
AC-03Azul | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | MRP-007Marking Blue - Czech &, Slovak Insigniavery close · ΔE 3.8 | HTK-710Gentian Blue (A710 Red · B710 Blue · C710 Orange)very close · ΔE 4.1 | WP3014Thunderous Bluevery close · ΔE 3.3 | LC10Matt Blueexact · ΔE 0.0 |
AC-04Piel Base | 72.610Galvanic Corrosionvery close · ΔE 2.7 | AK3013Highlight Fleshvery close · ΔE 2.8 | MRP-324Giallo Mimeticovery close · ΔE 4.5 | HTK-097Jaune d’ocre (A097 Red · B097 Blue · C097 Orange)close · ΔE 5.5 | WP4146Light DAK Sandvery close · ΔE 3.8 | LC21Matt Flesh 1exact · ΔE 0.0 |
AC-05Negro | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | UA733Tire Blackexact · ΔE 0.0 |
AC-06Blanco | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 0.0 |
AC-08Verde Claro | 72.105Mutation Greenvery close · ΔE 4.6 | AK11149Intermediate Greenvery close · ΔE 3.7 | MRP-391Green FS34138very close · ΔE 4.4 | HTK-309Grass Green (A309 Red · B309 Blue · C309 Orange)very close · ΔE 3.8 | WP3069Camouflage Greenvery close · ΔE 4.0 | LC11Matt Light Greenexact · ΔE 0.0 |
AC-09Gris Claro | 71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.6 | AK11920Mig-25/mig-31 Greyvery close · ΔE 2.2 | MRP-284Light Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 1.3 | HTK-201Voodoo Grey (A201 Red · B201 Blue · C201 Orange)very close · ΔE 2.2 | AW4102Yeti Whitevery close · ΔE 4.0 | UA043Gloss Greyvery close · ΔE 2.5 |
AC-10Arena | 69.031Grey Sandvery close · ΔE 2.7 | AK122Oif & Oef – US Vehicles Basevery close · ΔE 2.5 | MRP-080Us Modern AFVsvery close · ΔE 2.2 | HTK-237BS Light Stone (A237 Red · B237 Blue · C237 Orange)very close · ΔE 3.9 | WP4135Mid Khaki Drillvery close · ΔE 2.9 | UA107Italian Sand Light Stonevery close · ΔE 3.3 |
AC-11Verde Gris | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 2.8 | AK5045B20 Light Greyvery close · ΔE 3.2 | MRP-383Aircraft Grey Bs693very close · ΔE 2.8 | HTK-167Light Grey (A167 Red · B167 Blue · C167 Orange)exact · ΔE 1.3 | WP4152Raw Woolclose · ΔE 6.8 | UA113Light Bluegrey 1very close · ΔE 5.0 |
AC-12Gris Medio | 71.307BS Medium Sea Greyexact · ΔE 1.6 | RC247Dark Gull Grey FS 36231exact · ΔE 1.0 | MRP-039Gray FS36270very close · ΔE 2.1 | HTK-034Medium Sea Grey (A034 Red · B034 Blue · C034 Orange)very close · ΔE 2.5 | WP3003Uniform Greyclose · ΔE 5.3 | UA028Grayexact · ΔE 0.4 |
AC-15Tierra | 74.237Ancient Tomeexact · ΔE 1.1 | AK11841Raf Dark Earthexact · ΔE 1.4 | MRP-145Dark Earth Ana 617exact · ΔE 1.7 | HTK-241IJA Tea Brown (Cha-iro) (A241 Red · B241 Blue · C241 Orange)very close · ΔE 3.4 | WP4130Ammo Pouch Brownclose · ΔE 6.3 | LC17Matt Brownvery close · ΔE 2.2 |
AC-17Beige | 71.074Beigevery close · ΔE 2.2 | AK11361New Iraqi Army Sandvery close · ΔE 2.4 | MRP-307Bianco Avorioclose · ΔE 5.2 | HTK-097Jaune d’ocre (A097 Red · B097 Blue · C097 Orange)very close · ΔE 3.9 | WP3084Barren Dunevery close · ΔE 2.1 | UA099Light Stonevery close · ΔE 3.9 |
AC-19Óxido Claro | 72.007Gold Yellowvery close · ΔE 3.5 | AK11100Light Brownvery close · ΔE 3.2 | MRP-068RLM 79 Sandgelb I.very close · ΔE 3.8 | HTK-297Erdgelb (A297 Red · B297 Blue · C297 Orange)close · ΔE 5.4 | WP3091Demigod Flamesvery close · ΔE 3.4 | UA081Sand Yellow RLM 79 Variant 1941close · ΔE 7.6 |
AC-20Tierra Rojiza | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 3.7 | AK169Rotbraun Shadowvery close · ΔE 2.0 | MRP-426IJNAF H2 Camouflage Brownexact · ΔE 1.3 | HTK-186Leather Brown (A186 Red · B186 Blue · C186 Orange)very close · ΔE 2.5 | WP3075Leather Brownvery close · ΔE 3.7 | UA082German Tank Brownexact · ΔE 1.2 |
AC-21Tierra Clara | 70.767Desert Brownvery close · ΔE 2.8 | AK11331Ral 8020 Braunvery close · ΔE 2.4 | MRP-A071RLM 79 Variant 2very close · ΔE 2.6 | HTK-318Sand 7K (A318 Red · B318 Blue · C318 Orange)very close · ΔE 4.7 | WP4129Telogreika Ochrevery close · ΔE 3.0 | UA081Sand Yellow RLM 79 Variant 1941very close · ΔE 2.6 |
AC-22Óxido | 72.066Tanvery close · ΔE 3.1 | AK11103Medium Rustclose · ΔE 6.1 | MRP-161Dark Brown Čsn 2430/Čsn 1010close · ΔE 7.2 | HTK-524Corticene (A524 Red · B524 Blue · C524 Orange)close · ΔE 6.6 | WP3113Ruddy Umberexact · ΔE 0.9 | LC32Matt Rust 1exact · ΔE 0.0 |
AC-24Canela | 70.825Pale Brownvery close · ΔE 3.6 | RC225Dark Tan FS 30219very close · ΔE 3.7 | MRP-162Light Brown Čsn 2430/Čsn 1010very close · ΔE 2.9 | HTK-261Greyish Sand (A261 Red · B261 Blue · C261 Orange)very close · ΔE 4.8 | WP3076Paratrooper Tanvery close · ΔE 4.9 | UA019Sandclose · ΔE 7.8 |
AC-26Khaki Green | 74.229Deep Blue Seavery close · ΔE 3.6 | AK2265Ao Midori Iro (blue -green)very close · ΔE 4.6 | MRP-292Green Syrian AFVsvery close · ΔE 3.7 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)very close · ΔE 4.3 | WP4026Dark Drabvery close · ΔE 4.5 | UA008Medium Green 42close · ΔE 5.9 |
AC-27Dark Green | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 2.8 | AK11803Wwi German Dark Greenexact · ΔE 1.8 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)exact · ΔE 1.1 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)very close · ΔE 2.0 | WP4153Schilf Greenvery close · ΔE 3.9 | LC12Matt Dark Greenexact · ΔE 0.0 |
AC-28Dunkelgelb | 74.233Vomitous Greenvery close · ΔE 4.5 | RC059Dunkelgelb Nach Muster – Dark Yellowexact · ΔE 0.7 | MRP-215Dark Yellow RAL 7028 Var. 1very close · ΔE 2.7 | HTK-279Grey Beige (A279 Red · B279 Blue · C279 Orange)very close · ΔE 2.6 | WP3082Wasteland Clayvery close · ΔE 2.3 | UA204Dunkelgelbexact · ΔE 2.0 |
AC-29Naranja | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 4.4 | HTK-705Bright Red Orange (A705 Red · B705 Blue · C705 Orange)very close · ΔE 3.3 | WP3098Burning Oreexact · ΔE 1.1 | LC05Matt Orangeexact · ΔE 0.0 |
More from Komboloi
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro