Pintómetro › Conversion charts › Alclad II
Alclad II conversion chart
The closest match for each of the 57 Alclad II paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Alclad II | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | MIS Mission Models | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | S75 Scale75 | TES Testors / Model Master |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALC-101Aluminium | 77.707Chromeexact · ΔE 0.6 | AK479Aluminumdeclared | MMC-001Chromeexact · ΔE 1.4 | GX208Rough Silverexact · ΔE 1.1 | SC-65Heavy Metalexact · ΔE 1.5 | 1401Aluminum (Metalizer)exact · ΔE 0.6 |
ALC-102Duraluminium | 77.725Goldvery close · ΔE 4.7 | AK482Duraluminiumdeclared | – | GX211Metal Yellow Greenclose · ΔE 9.8 | SDP-119Kunzite Goldclose · ΔE 7.1 | – |
ALC-103Dark Aluminium | 77.703Dark Aluminiumexact · ΔE 1.3 | AK480Dark Aluminumdeclared | MMM-007Dark Aluminumvery close · ΔE 3.8 | 218Aluminiumvery close · ΔE 4.4 | SDP-106Burnished Steelclose · ΔE 5.2 | 1290Chromeclose · ΔE 7.5 |
ALC-104Pale Burnt Metal | 77.158Rusty Metal (Shade)close · ΔE 6.7 | AK485Pale Burnt Metaldeclared | MMM-001Metallic Burnt Iron 1close · ΔE 5.3 | – | SC-63Black Metalclose · ΔE 7.3 | 2713Black Metallic (G)close · ΔE 7.3 |
ALC-105Polished Aluminium (High Shine) | 77.707Chromeexact · ΔE 0.6 | AK481Polished Aluminumdeclared | MMC-001Chromeexact · ΔE 1.4 | GX208Rough Silverexact · ΔE 1.1 | SC-65Heavy Metalexact · ΔE 1.5 | 1401Aluminum (Metalizer)exact · ΔE 0.6 |
ALC-106White Aluminium | 77.716Semi Matt Aluminiumvery close · ΔE 2.1 | AK478White Aluminumdeclared | MMM-003Aluminumvery close · ΔE 3.3 | SM203Super Iron 2exact · ΔE 1.3 | SDP-109White Steelvery close · ΔE 4.0 | 4678Silver (G)exact · ΔE 1.5 |
ALC-107Chrome for Plastic (High Shine) | 77.717Dull Aluminiumexact · ΔE 0.3 | AK477Chromedeclared | MMM-003Aluminumexact · ΔE 0.3 | GX208Rough Silverexact · ΔE 1.3 | SDP-109White Steelexact · ΔE 1.1 | 1401Aluminum (Metalizer)exact · ΔE 1.9 |
ALC-108Pale Gold | 72.755Polished Goldclose · ΔE 7.9 | AK472Golddeclared | MMC-003Goldclose · ΔE 7.3 | 217Goldclose · ΔE 6.5 | SC-74Elven Goldvery close · ΔE 4.4 | 1744Goldclose · ΔE 6.2 |
ALC-109Polished Brass (High Shine) | 77.137Arcane Goldclose · ΔE 8.5 | AK475Brassdeclared | – | – | SDP-121Old Metalclose · ΔE 9.0 | – |
ALC-110Copper | 77.144Ancient Copper (Shade)close · ΔE 5.7 | AK473Copperdeclared | – | – | – | – |
ALC-111Magnesium | 69.063Steelvery close · ΔE 3.2 | AK669Titaniumvery close · ΔE 3.0 | MMM-007Dark Aluminumvery close · ΔE 4.5 | H76Burnt Ironclose · ΔE 7.3 | SDP-106Burnished Steelclose · ΔE 9.4 | – |
ALC-112Steel | 72.754Gunmetalexact · ΔE 1.3 | AK476Steeldeclared | – | GX201Metal Blackclose · ΔE 6.6 | SC-64Trash Metalclose · ΔE 8.7 | 2753Gray Metallic (G)exact · ΔE 1.2 |
ALC-113Jet Exhaust | 70.800Gunmetal Bluevery close · ΔE 3.9 | AK486Jet Exhaustdeclared | MMM-010Gun Metalclose · ΔE 8.7 | N38Steel Redclose · ΔE 7.8 | – | 2712Graphite Metallic (G)close · ΔE 9.2 |
ALC-114Chrome for Lexan (High Shine) | 77.717Dull Aluminiumexact · ΔE 0.5 | AK477Chromeexact · ΔE 0.8 | MMM-003Aluminumexact · ΔE 0.5 | SM203Super Iron 2exact · ΔE 1.7 | SDP-109White Steelexact · ΔE 1.5 | 1401Aluminum (Metalizer)very close · ΔE 2.7 |
ALC-115Stainless Steel (High Shine) | 77.707Chromeexact · ΔE 0.0 | AK670Stainless Steeldeclared | MMC-001Chromeexact · ΔE 1.8 | GX208Rough Silverexact · ΔE 1.7 | SC-65Heavy Metalexact · ΔE 1.3 | 1290Chromeexact · ΔE 0.0 |
ALC-116Semi Matte Aluminium | 77.704Pale Burnt Metalexact · ΔE 1.2 | RC020Aluminiumexact · ΔE 1.6 | MMC-001Chromevery close · ΔE 3.5 | 218Aluminiumvery close · ΔE 2.1 | SDP-106Burnished Steelexact · ΔE 1.4 | 1290Chromevery close · ΔE 2.3 |
ALC-117Dull Aluminium | 77.724Silverexact · ΔE 1.7 | AK480Dark Aluminumvery close · ΔE 2.2 | MMM-008White Aluminumvery close · ΔE 4.9 | 218Aluminiumvery close · ΔE 3.1 | SDP-106Burnished Steelvery close · ΔE 3.5 | 1290Chromeclose · ΔE 5.8 |
ALC-118Gold Titanium (High Shine) | 62.049Goldvery close · ΔE 4.1 | AK3087Bronze -89close · ΔE 8.3 | MMC-002Brassvery close · ΔE 4.8 | GX210Blue Goldexact · ΔE 0.8 | SDP-126Dark Brassvery close · ΔE 4.5 | – |
ALC-119Airframe Aluminium (High Shine) | 77.717Dull Aluminiumexact · ΔE 1.3 | AK477Chromeexact · ΔE 1.2 | MMM-003Aluminumexact · ΔE 1.3 | GX208Rough Silverexact · ΔE 1.5 | SDP-109White Steelvery close · ΔE 2.2 | 1401Aluminum (Metalizer)exact · ΔE 1.9 |
ALC-120Gun Metal | 62.053Metallic Blackvery close · ΔE 3.1 | AK483Gun Metaldeclared | MMM-002Cold Rolled Steelvery close · ΔE 3.1 | N76Burnt Ironvery close · ΔE 3.6 | SC-63Black Metalexact · ΔE 0.7 | 1795Gun Metalvery close · ΔE 2.8 |
ALC-121Burnt Iron | 77.158Rusty Metal (Shade)close · ΔE 5.1 | AK485Pale Burnt Metalvery close · ΔE 3.5 | MMM-001Metallic Burnt Iron 1very close · ΔE 4.5 | N76Burnt Ironclose · ΔE 9.7 | SC-63Black Metalclose · ΔE 6.4 | 2713Black Metallic (G)close · ΔE 5.6 |
ALC-122Mirrored Gold for Lexan (High Shine) | 62.049Goldclose · ΔE 7.1 | AK472Goldvery close · ΔE 4.0 | MMC-003Goldclose · ΔE 5.7 | GX217Rough Goldvery close · ΔE 4.4 | SDP-126Dark Brassclose · ΔE 6.0 | 1744Goldvery close · ΔE 4.7 |
ALC-123Exhaust Manifold | 77.160Obsidian Black (Shade)close · ΔE 8.9 | AK484Burnt Metaldeclared | MMGBB-001Gloss Black Base for Chromeclose · ΔE 5.8 | C78Metal Blackclose · ΔE 5.8 | – | – |
ALC-124Black Chrome (High Shine) | 77.141Sterling Silver (Shade)very close · ΔE 2.3 | AK483Gun Metalvery close · ΔE 4.2 | MMM-010Gun Metalvery close · ΔE 3.0 | N76Burnt Ironclose · ΔE 7.0 | SC-63Black Metalvery close · ΔE 3.9 | 2713Black Metallic (G)very close · ΔE 2.2 |
ALC-125RAF High Speed Silver | 77.704Pale Burnt Metalexact · ΔE 1.4 | AK11207Aluminiumexact · ΔE 1.8 | MMC-001Chromevery close · ΔE 3.6 | 218Aluminiumvery close · ΔE 2.2 | SC-65Heavy Metalvery close · ΔE 2.0 | 1290Chromeexact · ΔE 1.8 |
ALC-126Hi-Shine Plus Aluminium | 77.716Semi Matt Aluminiumexact · ΔE 1.1 | AK478White Aluminumexact · ΔE 1.5 | MMM-003Aluminumexact · ΔE 1.8 | SM203Super Iron 2exact · ΔE 0.6 | SDP-109White Steelvery close · ΔE 2.6 | 4678Silver (G)very close · ΔE 3.0 |
ALC-205Holomatic Spectral Chrome | 77.706White Aluminiumvery close · ΔE 2.6 | AK477Chromevery close · ΔE 4.2 | MMM-003Aluminumvery close · ΔE 4.2 | GX208Rough Silververy close · ΔE 4.2 | SDP-108Aluminiumvery close · ΔE 3.0 | 1401Aluminum (Metalizer)very close · ΔE 4.3 |
ALC-701Bright Silver Candy Base | 77.716Semi Matt Aluminiumvery close · ΔE 2.1 | AK478White Aluminumexact · ΔE 0.0 | MMM-003Aluminumvery close · ΔE 3.3 | SM203Super Iron 2exact · ΔE 1.3 | SDP-109White Steelvery close · ΔE 4.0 | 4678Silver (G)exact · ΔE 1.5 |
ALC-401Red (Transparent) | 74.262Fire Inkclose · ΔE 5.1 | AK16009Blood Scarletvery close · ΔE 4.9 | MMW-003Transparent Light Rust 1very close · ΔE 4.5 | GX102Deep Clear Redclose · ΔE 5.2 | SC-97Inktense Oxideexact · ΔE 1.8 | 4630Transparent Red (G)very close · ΔE 3.1 |
ALC-402Yellow (Transparent) | 74.261Sun Inkvery close · ΔE 4.6 | AK16053Light Woodvery close · ΔE 3.1 | – | GX109Clear Brownclose · ΔE 8.4 | – | – |
ALC-403Blue (Transparent) | – | RC504Clear Blueclose · ΔE 6.2 | – | – | – | – |
ALC-404Green (Transparent) | 70.936Transparent Greenvery close · ΔE 3.1 | AK16008Nature Greenvery close · ΔE 4.6 | MMP-169Transparent Greenvery close · ΔE 3.9 | – | – | 4668Transparent Green (G)very close · ΔE 3.3 |
ALC-405Black/Smoke (Transparent) | 74.272Pitch Black Inkvery close · ΔE 3.3 | RC508Clear Smokeclose · ΔE 5.7 | – | – | SC-95Inktense Brownvery close · ΔE 4.3 | – |
ALC-411Red (Hot Metal) | 74.270Ancient inkvery close · ΔE 4.6 | AK16009Blood Scarletclose · ΔE 9.0 | MMW-003Transparent Light Rust 1close · ΔE 6.5 | – | SC-97Inktense Oxideclose · ΔE 6.0 | 4630Transparent Red (G)close · ΔE 9.3 |
ALC-413Blue (Hot Metal) | – | RC504Clear Blueclose · ΔE 8.7 | – | – | – | – |
ALC-416Sepia (Hot Metal) | 74.271Leather inkvery close · ΔE 4.8 | AK11215Clear Smokeclose · ΔE 5.7 | – | – | – | – |
ALC-417Violet (Hot Metal) | – | – | – | GX107Clear Purpleclose · ΔE 10.0 | – | – |
ALC-418Hot Metal Carbon | 74.272Pitch Black Inkvery close · ΔE 3.4 | RC508Clear Smokeclose · ΔE 6.0 | – | – | SC-95Inktense Brownvery close · ΔE 4.4 | – |
ALC-419Burnt Carbon (Hot Metal) | 74.272Pitch Black Inkvery close · ΔE 3.6 | AK16005Blackvery close · ΔE 3.8 | – | – | SC-95Inktense Brownvery close · ΔE 4.2 | – |
ALC-702Candy Red Enamel | 70.934Transparent Redclose · ΔE 6.7 | RC503Clear Redclose · ΔE 6.5 | MMW-003Transparent Light Rust 1very close · ΔE 4.1 | GX102Deep Clear Redclose · ΔE 8.9 | SC-96Inktense Crimsonclose · ΔE 5.3 | 4630Transparent Red (G)very close · ΔE 3.1 |
ALC-703Candy Ruby Red Enamel | 70.934Transparent Redclose · ΔE 9.8 | AK16003Pure Magentavery close · ΔE 3.0 | MMW-003Transparent Light Rust 1close · ΔE 9.3 | – | SC-96Inktense Crimsonclose · ΔE 8.9 | – |
ALC-704Candy Orange Enamel | 70.935Transparent Orangevery close · ΔE 4.6 | AK16012Fire Orangevery close · ΔE 3.5 | MMP-171Transparent Orangeclose · ΔE 8.4 | GX106Clear Orangevery close · ΔE 3.8 | – | 4625Transparent Orange (G)close · ΔE 6.3 |
ALC-705Candy Lemon Yellow Enamel | 62.071Candy Yellowvery close · ΔE 3.2 | RC507Clear Yellowclose · ΔE 6.8 | – | C48Clear Yellowclose · ΔE 5.7 | SC-86Inktense Yellowclose · ΔE 7.2 | – |
ALC-706Candy Golden Yellow Enamel | 70.937Transparent Yellowvery close · ΔE 4.7 | AK16053Light Woodclose · ΔE 5.7 | – | GX109Clear Brownvery close · ΔE 3.3 | – | – |
ALC-707Candy Bottle Green Enamel | 74.268Ork Inkvery close · ΔE 3.1 | RC505Clear Greenclose · ΔE 6.6 | – | – | – | – |
ALC-708Candy Emerald Green Enamel | 70.936Transparent Greenexact · ΔE 1.6 | AK16008Nature Greenclose · ΔE 5.5 | MMP-169Transparent Greenvery close · ΔE 3.5 | – | – | 4668Transparent Green (G)very close · ΔE 2.5 |
ALC-709Candy Electric Blue Enamel | – | RC504Clear Blueclose · ΔE 8.1 | – | – | – | – |
ALC-710Candy Cobalt Blue Enamel | 70.938Transparent Blueclose · ΔE 9.3 | AK16014Ocean Blueclose · ΔE 5.5 | – | – | SC-99Inktense Cyanclose · ΔE 6.3 | 4658Transparent Blue (G)close · ΔE 7.5 |
ALC-711Candy Indigo Enamel | 74.265Witch Inkclose · ΔE 9.8 | AK16052Eggplantvery close · ΔE 3.0 | – | GX108Clear Violetclose · ΔE 8.1 | SC-83Inktense Bluevery close · ΔE 4.9 | 4658Transparent Blue (G)very close · ΔE 4.5 |
ALC-712Candy Violet Enamel | 74.265Witch Inkvery close · ΔE 2.3 | AK16052Eggplantclose · ΔE 7.2 | – | GX108Clear Violetclose · ΔE 6.0 | – | 4658Transparent Blue (G)close · ΔE 9.7 |
ALC-201Prismatic Scarabeus (Green to Blue) | – | – | – | C57Metallic Blue Greenvery close · ΔE 4.8 | – | – |
ALC-202Prismatic Maple (Copper Red to Green) | 69.061Copperclose · ΔE 6.1 | AK473Copperclose · ΔE 7.2 | – | 219Brassclose · ΔE 7.3 | SC-87Decayed Metalclose · ΔE 9.6 | – |
ALC-203Prismatic Jade (Gold to Green) | 71.067Bright Brass (Metallic)close · ΔE 8.2 | – | – | – | SC-78Peridot Alchemyclose · ΔE 7.2 | – |
ALC-204Prismatic Sapphire (Deep Blue to UV) | 77.151Sapphire Blue (Shade)close · ΔE 6.7 | – | – | GX216Metal Dark Bluevery close · ΔE 3.2 | – | 2768Blue Metallic (G)close · ΔE 9.5 |
ALC-206Prismatic Aquarius (Turquoise to Blue) | 77.132Hydra Turquoisevery close · ΔE 4.4 | – | – | – | – | – |
ALC-412Yellow (Hot Metal) | – | – | – | GX111Clear Goldvery close · ΔE 5.0 | – | – |
More from Alclad II
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro