Pintómetro › Conversion charts › Agama Enamel
Agama Enamel conversion chart
The closest match for each of the 335 Agama Enamel paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Agama Enamel | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | HTK Hataka | AMM Ammo by Mig | LIF Lifecolor | MRP MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
01Mbílá matná | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 |
02Mžlutá matná | AK17013Plague Yellowexact · ΔE 0.4 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | HTK-707Colza Yellow (A707 Red · B707 Blue · C707 Orange)very close · ΔE 2.8 | AMIG0048Yellowvery close · ΔE 2.5 | LC03Matt Yellowexact · ΔE 0.0 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023very close · ΔE 4.4 |
03Moranžová matná | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | HTK-705Bright Red Orange (A705 Red · B705 Blue · C705 Orange)very close · ΔE 3.3 | ATOM-20026Bright Orangeclose · ΔE 5.5 | LC05Matt Orangeexact · ΔE 0.0 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 4.4 |
04Mčervená matná | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.3 | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | HTK-276BS Signal Red (A276 Red · B276 Blue · C276 Orange)very close · ΔE 3.4 | AMIG0049Redvery close · ΔE 3.9 | LC06Matt Redexact · ΔE 0.0 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 0.8 |
05Mmodrá matná | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | HTK-710Gentian Blue (A710 Red · B710 Blue · C710 Orange)very close · ΔE 4.1 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 2.3 | LC10Matt Blueexact · ΔE 0.0 | MRP-007Marking Blue - Czech &, Slovak Insigniavery close · ΔE 3.8 |
06Mzelená matná | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | HTK-325Swedish Lt Green (A325 Red · B325 Blue · C325 Orange)very close · ΔE 2.2 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001close · ΔE 5.4 |
07Mčerná matná | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | UA733Tire Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 |
08Mestříbrná | AK139Aluminium Chippingexact · ΔE 0.7 | 72.054Dark Gunmetalvery close · ΔE 2.9 | HTK-078Aluminium (A078 Red · B078 Blue · C078 Orange)very close · ΔE 3.5 | AMIG0195Silverclose · ΔE 9.1 | – | MRP-031Chromeclose · ΔE 9.3 |
09Mtmavá modrá matná | AK11181Dark Bluevery close · ΔE 3.3 | 71.313Dark Mediterranean Blueexact · ΔE 0.9 | HTK-274Cobalt Blue (A274 Red · B274 Blue · C274 Orange)very close · ΔE 3.1 | ATOM-20108Prussian Bluevery close · ΔE 4.4 | UA044Non Specular Sea Blueclose · ΔE 8.4 | MRP-158Morning Blueclose · ΔE 6.7 |
10Mezlatá | AK472Goldclose · ΔE 6.2 | 77.122Radiant Yellowvery close · ΔE 3.9 | HTK-108Gold (Met) (A108 Red · B108 Blue · C108 Orange)close · ΔE 6.3 | AMIG0198Goldclose · ΔE 9.2 | LC25Matt Goldexact · ΔE 0.0 | MRP-310Giallo Cromoclose · ΔE 7.5 |
11Mokrová matná | RC016Ochreexact · ΔE 0.0 | 70.824Orange Ochrevery close · ΔE 2.9 | HTK-240IJA Khaki (Khaki-iro) (A240 Red · B240 Blue · C240 Orange)very close · ΔE 3.5 | ATOM-20014Ochreexact · ΔE 0.0 | UA097Middle Stonevery close · ΔE 4.8 | MRP-121Middle Stonevery close · ΔE 4.8 |
14Lbílá, lesklá | AK3027White -1exact · ΔE 1.1 | 74.201Holy Wightexact · ΔE 0.5 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 1.7 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 1.8 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 1.8 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 1.8 |
15Lžlutá, lesklá | AK11047Lemon Yellowexact · ΔE 1.5 | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 4.4 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 2.4 | ATOM-20017Lemon Yellowexact · ΔE 1.9 | LC03Matt Yellowclose · ΔE 6.8 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 2.1 |
16Loranžová, lesklá | AK17033Orangeexact · ΔE 1.8 | 72.152Heavy Orangevery close · ΔE 2.3 | HTK-705Bright Red Orange (A705 Red · B705 Blue · C705 Orange)exact · ΔE 1.0 | AMIG0129Orangevery close · ΔE 3.6 | LC05Matt Orangevery close · ΔE 4.1 | MRP-089Orange Ladders For Russian Aircraftvery close · ΔE 2.4 |
17Lčervená, lesklá | AK11089Blood Redvery close · ΔE 3.0 | 70.909Vermilionexact · ΔE 1.7 | HTK-276BS Signal Red (A276 Red · B276 Blue · C276 Orange)very close · ΔE 3.8 | AMIG0049Redvery close · ΔE 4.7 | LC56Gloss Redexact · ΔE 0.0 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 0.7 |
18Lmodrá, lesklá | AK11182Deep Bluevery close · ΔE 3.1 | 71.088French Blueexact · ΔE 1.9 | HTK-220True Blue (A220 Red · B220 Blue · C220 Orange)very close · ΔE 2.8 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 3.0 | LC60Gloss Blueexact · ΔE 0.0 | MRP-A052RLM 24very close · ΔE 2.4 |
20Lčerná, lesklá | AK3084Pure Black -84exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | UA733Tire Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 |
35Lhnědá, lesklá | AK718RAL 8017 Schokobraunexact · ΔE 0.7 | 70.889Olive Brownvery close · ΔE 2.5 | HTK-079Brun Foncé (A079 Red · B079 Blue · C079 Orange)close · ΔE 5.0 | AMIG2007Surface Primer - Tracksvery close · ΔE 4.1 | LC67Gloss Brownexact · ΔE 0.0 | MRP-322Bruno Mimeticovery close · ΔE 3.5 |
A2Mtmavá olivová 41 | AK133Olive Drab Dark Baseexact · ΔE 0.0 | 71.347Russian AF Dark Greenexact · ΔE 1.1 | HTK-052Green Drab (A052 Red · B052 Blue · C052 Orange)very close · ΔE 2.7 | AMIG0087RAL 6014 Gelbolivvery close · ΔE 2.3 | UA269Dark Olive PFIexact · ΔE 1.7 | MRP-347SCC No.7exact · ΔE 0.8 |
AK11920Mig-25/mig-31 Greyvery close · ΔE 2.2 | 71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.6 | HTK-201Voodoo Grey (A201 Red · B201 Blue · C201 Orange)very close · ΔE 2.2 | AMIG0075Stone Greyvery close · ΔE 3.5 | UA023Grayvery close · ΔE 3.9 | MRP-284Light Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 1.3 | |
AK11157Us Dark Greensame ref. · ΔE 0.7 | 71.294US Forest Greensame ref. · ΔE 8.5 | HTK-016Dark Green (A016 Red · B016 Blue · C016 Orange)same ref. · ΔE 3.1 | AMIG0240FS 34086 (ana 613)very close · ΔE 2.5 | UA001Dark Greensame ref. · ΔE 0.0 | MRP-101Sea Camouflage FS34079same ref. · ΔE 4.6 | |
AK2102FS 34102 Medium Greensame ref. · ΔE 6.2 | 71.289US Dark Greensame ref. · ΔE 5.3 | HTK-021Medium Green (A021 Red · B021 Blue · C021 Orange)same ref. · ΔE 3.3 | AMIG0081US Olive Drab Vietnam Era (fs 24087)very close · ΔE 2.1 | UA002Greensame ref. · ΔE 0.0 | MRP-102Sea Camouflage FS34102same ref. · ΔE 2.0 | |
RC225Dark Tan FS 30219same ref. · ΔE 8.1 | 71.125USAF Brownsame ref. · ΔE 7.3 | HTK-012Dark Tan (A012 Red · B012 Blue · C012 Orange)same ref. · ΔE 9.3 | AMIG0202FS 30219 Tansame ref. · ΔE 6.6 | UA015Tan Vietnamsame ref. · ΔE 0.0 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.5 | |
AK2104FS 36622 Camouflage Greysame ref. · ΔE 1.2 | 71.296USAAF Light Graysame ref. · ΔE 4.9 | HTK-039Camouflage Grey (A039 Red · B039 Blue · C039 Orange)same ref. · ΔE 0.9 | AMIG0226FS 36622 Graysame ref. · ΔE 1.7 | UA021Light Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-104Sea Camouflage FS36622same ref. · ΔE 1.2 | |
AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | HTK-325Swedish Lt Green (A325 Red · B325 Blue · C325 Orange)very close · ΔE 2.2 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001close · ΔE 5.4 | |
A13Mpísková 49 | AK122Oif & Oef – US Vehicles Basevery close · ΔE 2.5 | 69.031Grey Sandvery close · ΔE 2.7 | HTK-237BS Light Stone (A237 Red · B237 Blue · C237 Orange)very close · ΔE 3.9 | AMIG0025FS 33446 US Modern Vehiclesvery close · ΔE 2.2 | UA107Italian Sand Light Stonevery close · ΔE 3.3 | MRP-080Us Modern AFVsvery close · ΔE 2.2 |
A15Mtmavá olivová | AK133Olive Drab Dark Baseexact · ΔE 0.0 | 71.347Russian AF Dark Greenexact · ΔE 1.1 | HTK-052Green Drab (A052 Red · B052 Blue · C052 Orange)very close · ΔE 2.7 | AMIG0087RAL 6014 Gelbolivvery close · ΔE 2.3 | UA269Dark Olive PFIexact · ΔE 1.7 | MRP-347SCC No.7exact · ΔE 0.8 |
AK11133Dark Green-greysame ref. · ΔE 4.4 | 71.124USAF Greensame ref. · ΔE 6.7 | HTK-056European I Green (A056 Red · B056 Blue · C056 Orange)same ref. · ΔE 5.6 | AMIG0238FS 34092 Medium Greensame ref. · ΔE 6.4 | UA008Medium Green 42same ref. · ΔE 0.0 | MRP-235Gunship Green FS34092same ref. · ΔE 1.4 | |
AK2105Grey (fs 36081)same ref. · ΔE 4.9 | 71.007Olive Greenvery close · ΔE 2.0 | HTK-030European I Grey (A030 Red · B030 Blue · C030 Orange)same ref. · ΔE 6.6 | ATOM-20158Schwarzgrau RLM 66exact · ΔE 1.7 | UA030Dark Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-A058RLM 66 Schwarzgrauexact · ΔE 1.7 | |
RC247Dark Gull Grey FS 36231same ref. · ΔE 1.6 | 71.277Dark Gull Graysame ref. · ΔE 2.9 | HTK-044Dark Gull Grey (A044 Red · B044 Blue · C044 Orange)same ref. · ΔE 3.7 | AMIG0236FS 36293exact · ΔE 1.5 | UA033Dark Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-100Interior U.S.modern FS36231same ref. · ΔE 1.7 | |
RC085Field Drab FS 30118same ref. · ΔE 2.6 | 71.139US Field Drabsame ref. · ΔE 4.4 | HTK-209Field Drab (A209 Red · B209 Blue · C209 Orange)same ref. · ΔE 2.1 | ATOM-20049British Uniformexact · ΔE 1.4 | UA016Brownsame ref. · ΔE 0.0 | MRP-145Dark Earth Ana 617very close · ΔE 3.6 | |
AK11340Nº13 Desert Sand (fs30279)same ref. · ΔE 1.5 | 71.140US Desert Sandsame ref. · ΔE 5.3 | HTK-068US Army Desert Sand (A068 Red · B068 Blue · C068 Orange)same ref. · ΔE 4.2 | AMIG0088Khaki Brownvery close · ΔE 4.6 | UA089Desert Sand 49same ref. · ΔE 0.0 | MRP-243Us Desert Sand FS30279same ref. · ΔE 3.6 | |
AK11003White Greyvery close · ΔE 3.6 | 71.279Insignia Whitesame ref. · ΔE 6.2 | HTK-043Insignia White (A043 Red · B043 Blue · C043 Orange)same ref. · ΔE 0.0 | AMIG0122Bonevery close · ΔE 3.8 | UA148Insignia Whitesame ref. · ΔE 0.0 | MRP-308Bianco Neveclose · ΔE 5.4 | |
AK2144FS 36118 Medium Gunship Greysame ref. · ΔE 2.4 | 71.097Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 4.3 | HTK-031Gunship Grey (A031 Red · B031 Blue · C031 Orange)same ref. · ΔE 3.2 | AMIG0204FS 36118 Medium Gunship Graysame ref. · ΔE 6.2 | UA022Dark Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-040Dark Gray FS36118same ref. · ΔE 3.3 | |
RC249Medium Grey FS 36270same ref. · ΔE 2.3 | 71.275USAF Medium Graysame ref. · ΔE 2.5 | HTK-054Grey (A054 Red · B054 Blue · C054 Orange)same ref. · ΔE 2.8 | AMIG0211FS 36270 Medium Graysame ref. · ΔE 8.5 | UA028Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-039Gray FS36270same ref. · ΔE 1.9 | |
AK2057FS 36375 Light Ghost Greysame ref. · ΔE 0.7 | 70.615USN Light Ghost Greysame ref. · ΔE 1.4 | HTK-037Light Ghost Grey (A037 Red · B037 Blue · C037 Orange)same ref. · ΔE 5.4 | AMIG0203FS 36375 Light Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 5.7 | UA026Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-A086Medium Grey FS36375same ref. · ΔE 0.0 | |
AK11887Dark Ghost Grey FS 36320same ref. · ΔE 5.8 | 71.120Dark Ghost Graysame ref. · ΔE 6.5 | HTK-035Dark Ghost Grey (A035 Red · B035 Blue · C035 Orange)same ref. · ΔE 6.7 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 3.5 | UA027Dark Compass Ghost Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-097U.S. Dark Ghost Gray FS36320same ref. · ΔE 4.5 | |
RC255M-485 Light Greyvery close · ΔE 2.8 | 71.121Light Gull Graysame ref. · ΔE 2.6 | HTK-233Stone Grey (A233 Red · B233 Blue · C233 Orange)very close · ΔE 3.3 | AMIG0241FS 36440 Light Gull Graysame ref. · ΔE 4.3 | UA025Light Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-A084Light Gull Grey FS36440same ref. · ΔE 0.9 | |
AK2014Raf Ocean Greyexact · ΔE 1.6 | 70.964Field Blueexact · ΔE 1.2 | HTK-030European I Grey (A030 Red · B030 Blue · C030 Orange)exact · ΔE 1.5 | ATOM-20146Dark Greyexact · ΔE 1.0 | UA022Dark Grayvery close · ΔE 4.3 | MRP-404Dark Grayexact · ΔE 1.6 | |
AK11007Rock Greysame ref. · ΔE 3.0 | 70.323USMC Tank Crew Highlightsvery close · ΔE 2.2 | HTK-234Sky Grey-Green (A234 Red · B234 Blue · C234 Orange)very close · ΔE 3.8 | AMIG0209FS 36495 Light Grayvery close · ΔE 3.5 | UA095Skyvery close · ΔE 3.6 | MRP-A066RLM 76 Variantvery close · ΔE 2.3 | |
AK11230Titanium Whiteexact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)exact · ΔE 0.8 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | |
AK2054FS 35164 Intermediate Bluesame ref. · ΔE 0.8 | 71.299Intermediate Bluesame ref. · ΔE 4.1 | HTK-027Intermediate Blue (A027 Red · B027 Blue · C027 Orange)same ref. · ΔE 2.1 | AMIG0228FS 35164 Intermediate Blue (ana 608)same ref. · ΔE 9.0 | UA045Non Specular Intermediate Bluesame ref. · ΔE 0.0 | MRP-A089Intermediate Blue FS35164same ref. · ΔE 4.0 | |
RC237Medium Grey FS 35237same ref. · ΔE 5.0 | 71.114Medium Graysame ref. · ΔE 4.2 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)same ref. · ΔE 4.3 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11same ref. · ΔE 4.9 | UA145French Bluegreysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-105U.S.navy Modern FS35237same ref. · ΔE 3.4 | |
AK11891Ijn J3 Hai-iro (grey)same ref. · ΔE 2.9 | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 3.1 | HTK-266Bulkhead Grey (A266 Red · B266 Blue · C266 Orange)same ref. · ΔE 4.7 | ATOM-20100Green Greyvery close · ΔE 2.2 | UA113Light Bluegrey 1same ref. · ΔE 0.0 | MRP-245Light Sea Grey FS36307same ref. · ΔE 6.1 | |
AK11875Field Green FS 34097same ref. · ΔE 0.0 | 70.895Gunship Greenvery close · ΔE 3.1 | HTK-152NATO Green (A152 Red · B152 Blue · C152 Orange)very close · ΔE 3.1 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 2.6 | UA303Nato Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-236Field Green FS34097same ref. · ΔE 4.0 | |
RC030Nº6 Earth Yellow FS 30257same ref. · ΔE 1.4 | 71.291US Earth Yellowsame ref. · ΔE 3.6 | HTK-212Earth Yellow (A212 Red · B212 Blue · C212 Orange)same ref. · ΔE 3.1 | ATOM-20004Woodvery close · ΔE 3.3 | UA305Nato Earth Yellowsame ref. · ΔE 0.0 | MRP-368Earth Yellow FS30257same ref. · ΔE 2.8 | |
AK11338Nº8 Earth Red (fs30117)same ref. · ΔE 2.8 | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 4.0 | HTK-213Earth Red (A213 Red · B213 Blue · C213 Orange)same ref. · ΔE 6.5 | AMIG0064Earth Brownvery close · ΔE 2.9 | UA082German Tank Brownsame ref. · ΔE 0.0 | MRP-387Earth Red FS30117same ref. · ΔE 5.3 | |
RC084Sand FS 30277same ref. · ΔE 5.9 | 71.138US Sandsame ref. · ΔE 3.6 | HTK-210Sand Brown (A210 Red · B210 Blue · C210 Orange)same ref. · ΔE 6.0 | AMIG0009RAL 7027 Sandgrauvery close · ΔE 3.5 | UA019Sandsame ref. · ΔE 0.0 | MRP-395Sand Brown FS30277same ref. · ΔE 5.3 | |
RC028Interior Green FS 34151same ref. · ΔE 3.4 | 71.137US Light Greensame ref. · ΔE 5.9 | HTK-211Interior Green (A211 Red · B211 Blue · C211 Orange)same ref. · ΔE 5.4 | AMIG0220FS 34151 Zinc Chromate Green (interior Green)same ref. · ΔE 3.2 | UA004Interior Greensame ref. · ΔE 0.0 | MRP-131Interior Green Ana 611very close · ΔE 3.5 | |
AK11879Air Superiority Blue FS 35450same ref. · ΔE 0.4 | 71.332Underside Blue “Faded”same ref. · ΔE 0.5 | HTK-155Air Superiority Blue (A155 Red · B155 Blue · C155 Orange)same ref. · ΔE 6.4 | ATOM-20121Air Superiority Blueexact · ΔE 0.3 | UA037Air Superiority Bluesame ref. · ΔE 0.0 | MRP-240Air Superiority Blue FS35450same ref. · ΔE 7.2 | |
RC289Raf Medium Sea Grey Bs381c/637 –very close · ΔE 2.5 | 70.630Steel Greyvery close · ΔE 2.3 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)very close · ΔE 2.4 | ATOM-20134Blue Grayexact · ΔE 0.0 | UA228Light Grey Silver Grey 28exact · ΔE 1.4 | MRP-LPGFine Surface Primer-grayvery close · ΔE 2.6 | |
AK136Olive Drab High Lightsexact · ΔE 1.9 | 71.301AMT-4 Camouflage Greenexact · ΔE 0.6 | HTK-018US Olive Drab (Late) (A018 Red · B018 Blue · C018 Orange)same ref. · ΔE 0.0 | AMIG0005RAL 7008 Graugrünexact · ΔE 1.5 | UA233German Graugrünclose · ΔE 5.2 | MRP-138Olive Drab Ana 613exact · ΔE 1.4 | |
RC227Radome Tan FS 33613same ref. · ΔE 0.0 | 70.837Pale Sandvery close · ΔE 3.8 | HTK-329Radome Tan (A329 Red · B329 Blue · C329 Orange)same ref. · ΔE 3.0 | AMIG0115Light Skin Tonevery close · ΔE 2.5 | UA090Sandexact · ΔE 0.8 | MRP-394Radome Tan FS33613same ref. · ΔE 3.8 | |
AK11801Wwi German Fokker Greysame ref. · ΔE 5.4 | 71.329Greensame ref. · ΔE 5.9 | HTK-023Grey (A023 Red · B023 Blue · C023 Orange)very close · ΔE 4.0 | ATOM-20003Mid Greyclose · ΔE 5.7 | UA077German Fieldgreysame ref. · ΔE 0.0 | MRP-390Green FS34159same ref. · ΔE 2.0 | |
RC051Marinegrau – Navy Grey RAL 7002very close · ΔE 2.1 | 71.023Hempsame ref. · ΔE 4.5 | HTK-069Woodland Desert Sage (A069 Red · B069 Blue · C069 Orange)same ref. · ΔE 0.0 | AMIG0928Olive Drab High Lightsvery close · ΔE 3.1 | UA039Tansame ref. · ΔE 0.0 | MRP-389Tan Green FS34201same ref. · ΔE 5.0 | |
B1Mtmavá zelená | AK11803Wwi German Dark Greenexact · ΔE 1.8 | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 2.8 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)very close · ΔE 2.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.5 | LC12Matt Dark Greenexact · ΔE 0.0 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)exact · ΔE 1.1 |
B16Msvětlá olivová zelená | AK3063Golden Olive / Waffen Spring / Summer Light Green Spots -52exact · ΔE 0.0 | 72.732Scorpy Greenvery close · ΔE 4.5 | HTK-712Bright Green (A712 Red · B712 Blue · C712 Orange)close · ΔE 9.8 | AMIG0917Light Greenclose · ΔE 8.2 | UA746Lime Greenclose · ΔE 6.0 | MRP-C008Grabber Lime - Ford Mustangvery close · ΔE 3.3 |
B17Ptmavá zelená | AK11803Wwi German Dark Greenexact · ΔE 1.8 | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 2.8 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)very close · ΔE 2.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.5 | UA078Dark Greenexact · ΔE 0.0 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)exact · ΔE 1.1 |
B19PPRU modrá | RC297Raf Pru Blue Bs381c/636 –very close · ΔE 3.5 | 71.109Faded P.R.U. Bluevery close · ΔE 4.9 | HTK-207BS PRU Blue (A207 Red · B207 Blue · C207 Orange)very close · ΔE 2.1 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)close · ΔE 6.9 | UA046Neutral Gray 43close · ΔE 5.9 | MRP-357Celomer 1620exact · ΔE 1.7 |
C1Pzelená | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | HTK-325Swedish Lt Green (A325 Red · B325 Blue · C325 Orange)very close · ΔE 2.2 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001close · ΔE 5.4 |
C2Pokrová | RC016Ochreexact · ΔE 0.0 | 70.824Orange Ochrevery close · ΔE 2.9 | HTK-240IJA Khaki (Khaki-iro) (A240 Red · B240 Blue · C240 Orange)very close · ΔE 3.5 | ATOM-20014Ochreexact · ΔE 0.0 | UA097Middle Stonevery close · ΔE 4.8 | MRP-121Middle Stonevery close · ΔE 4.8 |
C3Phnědá | AK11435Field Drabvery close · ΔE 2.2 | 70.875Beige Brownexact · ΔE 1.7 | HTK-081Terre de Sienne (A081 Red · B081 Blue · C081 Orange)very close · ΔE 3.3 | ATOM-20057Brownexact · ΔE 1.0 | UA085US Brownexact · ΔE 1.7 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.9 |
C4Pkhaki světlá | AK135Olive Drab Light Baseexact · ΔE 0.5 | 74.234Mossback Greenexact · ΔE 1.7 | HTK-018US Olive Drab (Late) (A018 Red · B018 Blue · C018 Orange)very close · ΔE 3.2 | ATOM-20076IJA Nakajima Greenvery close · ΔE 2.4 | UA006Greenvery close · ΔE 3.9 | MRP-165Grey Greenvery close · ΔE 2.7 |
C5Pkhaki tmavá | AK11343Merdc Sand (fs30277)very close · ΔE 2.3 | 71.024Khaki Brownvery close · ΔE 2.7 | HTK-012Dark Tan (A012 Red · B012 Blue · C012 Orange)exact · ΔE 1.7 | AMIG0013RAL 8000 Gelbbraunvery close · ΔE 4.3 | UA748Brown Greenvery close · ΔE 3.1 | MRP-351Brownvery close · ΔE 2.5 |
C8Mšedozelená | AK5045B20 Light Greyvery close · ΔE 3.2 | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 2.8 | HTK-167Light Grey (A167 Red · B167 Blue · C167 Orange)exact · ΔE 1.3 | ATOM-20100Green Greyclose · ΔE 5.1 | UA113Light Bluegrey 1very close · ΔE 5.0 | MRP-383Aircraft Grey Bs693very close · ΔE 2.8 |
C9Mhnědá | AK11435Field Drabvery close · ΔE 2.2 | 70.875Beige Brownexact · ΔE 1.7 | HTK-081Terre de Sienne (A081 Red · B081 Blue · C081 Orange)very close · ΔE 3.3 | ATOM-20057Brownexact · ΔE 1.0 | LC17Matt Brownexact · ΔE 0.0 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.9 |
C11Mokrová | RC016Ochreexact · ΔE 0.0 | 70.824Orange Ochrevery close · ΔE 2.9 | HTK-240IJA Khaki (Khaki-iro) (A240 Red · B240 Blue · C240 Orange)very close · ΔE 3.5 | ATOM-20014Ochreexact · ΔE 0.0 | UA097Middle Stonevery close · ΔE 4.8 | MRP-121Middle Stonevery close · ΔE 4.8 |
C12Msvětle šedá | AK11920Mig-25/mig-31 Greyvery close · ΔE 2.2 | 71.276USAF Light Grayvery close · ΔE 2.6 | HTK-201Voodoo Grey (A201 Red · B201 Blue · C201 Orange)very close · ΔE 2.2 | AMIG0075Stone Greyvery close · ΔE 3.5 | UA023Grayvery close · ΔE 3.9 | MRP-284Light Grey Mig 29 Smtexact · ΔE 1.3 |
C13Mšedozelená | AK5045B20 Light Greyvery close · ΔE 3.2 | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 2.8 | HTK-167Light Grey (A167 Red · B167 Blue · C167 Orange)exact · ΔE 1.3 | ATOM-20100Green Greyclose · ΔE 5.1 | UA113Light Bluegrey 1very close · ΔE 5.0 | MRP-383Aircraft Grey Bs693very close · ΔE 2.8 |
C14Ptmavá zelená | AK11803Wwi German Dark Greenexact · ΔE 1.8 | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 2.8 | HTK-019Medium Green 42 (A019 Red · B019 Blue · C019 Orange)very close · ΔE 2.0 | AMIG0238FS 34092 Medium Greenvery close · ΔE 3.5 | UA078Dark Greenexact · ΔE 0.0 | MRP-420IJAAF 21 Midori Iro (Camouflage Green)exact · ΔE 1.1 |
C15Psvětle modrá | AK2145FS 35450 Air Superiority Blueexact · ΔE 1.9 | 71.332Underside Blue “Faded”exact · ΔE 1.9 | HTK-129A II Light Blue (A129 Red · B129 Blue · C129 Orange)very close · ΔE 4.4 | ATOM-20121Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 | UA037Air Superiority Bluevery close · ΔE 2.3 | MRP-A069RLM 78very close · ΔE 4.0 |
C16Pšedomodrá | RC288Raf Ocean Grey –very close · ΔE 2.1 | 70.903Intermediate Blueexact · ΔE 1.2 | HTK-158Mod Eagle Grey (A158 Red · B158 Blue · C158 Orange)very close · ΔE 2.1 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)exact · ΔE 1.7 | UA046Neutral Gray 43very close · ΔE 2.8 | MRP-375Dark Camouflge Grey Bs629exact · ΔE 1.3 |
