Pintómetro › Conversion charts › SMS Premium (lacquer)
SMS Premium (lacquer) conversion chart
The closest match for each of the 228 SMS Premium (lacquer) paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| SMS Premium (lacquer) | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | MRP MRP | AMM Ammo by Mig | TES Testors / Model Master | LIF Lifecolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 | UA733Tire Blackexact · ΔE 0.0 |
PL02White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | MRP-LPWFine Surface Primer-whiteexact · ΔE 0.0 | ATOM-20177Washable Whiteexact · ΔE 0.0 | 1596Semi Gloss Whiteexact · ΔE 0.0 | LC01Matt Whiteexact · ΔE 0.0 |
PL03Red | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.3 | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 0.8 | AMIG0049Redvery close · ΔE 3.9 | 1503Red (G)exact · ΔE 0.0 | LC06Matt Redexact · ΔE 0.0 |
PL04Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | MRP-007Marking Blue - Czech &, Slovak Insigniavery close · ΔE 3.8 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 2.3 | 1594Semi Gloss Blueexact · ΔE 0.0 | LC10Matt Blueexact · ΔE 0.0 |
PL05Yellow | AK17013Plague Yellowexact · ΔE 0.4 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | MRP-A004Traffic Yellow RAL 1023very close · ΔE 4.4 | AMIG0048Yellowvery close · ΔE 2.5 | 1514Yellowexact · ΔE 0.0 | LC03Matt Yellowexact · ΔE 0.0 |
PL06Green | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001close · ΔE 5.4 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 4.5 | 1524Greenexact · ΔE 0.0 | UA060Green RLM99exact · ΔE 0.0 |
PL07Brown | AK11435Field Drabvery close · ΔE 2.2 | 70.875Beige Brownexact · ΔE 1.7 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.9 | ATOM-20057Brownexact · ΔE 1.0 | 1540Brown (G)exact · ΔE 0.0 | LC17Matt Brownexact · ΔE 0.0 |
PL08Orange | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | MRP-C014Porsche Gulf Orangevery close · ΔE 4.4 | ATOM-20026Bright Orangeclose · ΔE 5.5 | 1527Orange (G)exact · ΔE 0.0 | LC05Matt Orangeexact · ΔE 0.0 |
PL11Purple | AK3094Violet -70close · ΔE 5.5 | 62.008Violetclose · ΔE 5.8 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005close · ΔE 8.2 | AMIG0126Violetvery close · ΔE 4.2 | 1134Purple (G)exact · ΔE 0.0 | LC28Matt Violetvery close · ΔE 4.4 |
PL13Dark Brown | AK710Shadow Rustvery close · ΔE 2.8 | 70.759German Tank Crewvery close · ΔE 2.1 | MRP-072RLM 83 Dunkelgrunvery close · ΔE 3.0 | AMIG0007RAL 7017 Dunkelbraunvery close · ΔE 2.8 | 2752Dark Brown (G)exact · ΔE 0.0 | UA473Dark Brownexact · ΔE 0.0 |
PL14Sky Green | AK11134Green Skyclose · ΔE 5.0 | 71.403Light Greenvery close · ΔE 3.7 | MRP-317Anticorrosivaclose · ΔE 6.1 | ATOM-20140Sky Greenexact · ΔE 0.0 | 2062RAF Interior Green (F)close · ΔE 6.0 | UA746Lime Greenclose · ΔE 6.4 |
PL15Red Oxide | AK17031Crimson Redvery close · ΔE 2.2 | 72.012Scarlet Redexact · ΔE 1.2 | MRP-033Primer Red RAL 8012very close · ΔE 3.9 | ATOM-20046Rotbraun RAL 8012very close · ΔE 4.8 | 1104Dark Red (G)very close · ΔE 2.3 | UA711Flesh 1 Shadowvery close · ΔE 4.7 |
PL16Sand | AK122Oif & Oef – US Vehicles Basevery close · ΔE 2.5 | 69.031Grey Sandvery close · ΔE 2.7 | MRP-080Us Modern AFVsvery close · ΔE 2.2 | AMIG0025FS 33446 US Modern Vehiclesvery close · ΔE 2.2 | 2053Sand (F)exact · ΔE 0.0 | UA107Italian Sand Light Stonevery close · ΔE 3.3 |
PL18Clear Red | AK16051Forge Redvery close · ΔE 4.5 | 74.263Blood Inkvery close · ΔE 3.4 | MRP-266Red Clearvery close · ΔE 3.8 | – | – | – |
PL19Clear Blue | AK16054Cyanexact · ΔE 1.0 | 62.076Candy Racing Blueclose · ΔE 7.8 | – | – | – | – |
PL20Clear Green | AK11216Clear Greenexact · ΔE 1.9 | – | – | – | – | – |
PL21Clear Yellow | AK16006Primary Yellowvery close · ΔE 2.6 | 62.071Candy Yellowvery close · ΔE 4.2 | MRP-263Yellow-green Clearclose · ΔE 9.0 | – | – | – |
PL22Clear Orange | AK11218Clear Orangeexact · ΔE 1.8 | 70.935Transparent Orangeexact · ΔE 1.7 | MRP-265Orange Clearclose · ΔE 5.5 | – | 4625Transparent Orange (G)very close · ΔE 2.1 | – |
PL24Clear Brown | AK16053Light Woodclose · ΔE 7.2 | 70.937Transparent Yellowclose · ΔE 7.2 | MRP-264Yellow Clearvery close · ΔE 4.7 | – | – | – |
PL25Clear Purple | – | – | MRP-270Violet Clearclose · ΔE 8.3 | – | – | – |
PL26Lilac | AK11202Anodized Violetvery close · ΔE 4.4 | 70.750Light Violetclose · ΔE 9.2 | – | – | 1190Lilac (G)exact · ΔE 0.0 | – |
PL27Neutral Grey | AK2203Neutral Grey 43exact · ΔE 0.5 | 71.049Sea Greyvery close · ΔE 2.3 | MRP-365Ocean Grey FS36173very close · ΔE 2.3 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)very close · ΔE 2.2 | 2035Air Mobility Command Gray (F)very close · ΔE 2.5 | UA046Neutral Gray 43very close · ΔE 2.5 |
PL28White Pearl | – | – | – | – | 2778Yellow Pearl (G)exact · ΔE 0.0 | – |
PL29Signal Red | AK11089Blood Redexact · ΔE 1.8 | 72.086Redexact · ΔE 1.7 | MRP-002Insignia Red Us Navy Training And Arctic Camovery close · ΔE 2.0 | AMIG0049Redvery close · ΔE 2.8 | 2022International Orangevery close · ΔE 2.3 | UA820Signal Redexact · ΔE 0.0 |
PL30Jet Black | RC036S.c.c. 14 Blue Blackexact · ΔE 1.3 | 69.817Petrol Spills (Gloss)very close · ΔE 2.0 | MRP-176Black 093mexact · ΔE 0.0 | AMIG0227FS 25042 Sea Blue (ana 606)very close · ΔE 3.1 | 1592Black Gray (SG)very close · ΔE 4.4 | UA5006Q1 Blue-Blackexact · ΔE 1.6 |
PL31Camo Green | AK7464b0 Russian Greenvery close · ΔE 2.9 | 70.895Gunship Greenexact · ΔE 1.8 | MRP-286Dark Green Mig 29 Smtvery close · ΔE 2.0 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenexact · ΔE 0.0 | 2091Dunkelgrün (SG)exact · ΔE 0.0 | UA054Dunkelgrun RLM 82exact · ΔE 0.0 |
RC225Dark Tan FS 30219same ref. · ΔE 8.1 | 71.125USAF Brownsame ref. · ΔE 7.3 | MRP-179Tan 507mvery close · ΔE 2.5 | AMIG0202FS 30219 Tansame ref. · ΔE 6.6 | 1742Dark Tansame ref. · ΔE 0.0 | UA015Tan Vietnamsame ref. · ΔE 0.0 | |
PL33Camo Black | AK11276Afro Shadowexact · ΔE 1.5 | 70.602Blackvery close · ΔE 3.7 | MRP-432IJNAF Q1 Cowling Colorexact · ΔE 1.5 | AMIG0046Matt Blackvery close · ΔE 3.2 | 1747Gloss Blackvery close · ΔE 3.7 | UA734Worn Blackexact · ΔE 0.0 |
PL35Hull Red | AK11075Violet Redvery close · ΔE 3.1 | 70.985Hull Redvery close · ΔE 3.1 | MRP-336Bsc No.49close · ΔE 7.7 | AMIG0015RAL 8017 Schokobraunclose · ΔE 5.8 | 2096Schokoladenbraun 1943 (F)close · ΔE 9.7 | UA231German Oxide Rotclose · ΔE 7.6 |
PL36Field Blue | AK4083French Army Grey-blue (gris/bleu Moyen Clair A625)exact · ΔE 1.9 | 71.308AMT-12 Dark Greyexact · ΔE 1.4 | MRP-304Grigio Azzurroexact · ΔE 1.1 | ATOM-20146Dark Greyvery close · ΔE 4.0 | 1723Gunship Grayvery close · ΔE 5.0 | UA022Dark Grayvery close · ΔE 5.0 |
AK11179Ultramarineclose · ΔE 5.5 | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 3.9 | MRP-A009Signal Blue RAL 5005very close · ΔE 3.0 | ATOM-20112Bright Blueexact · ΔE 0.0 | 1110Bright Blue (G)exact · ΔE 0.0 | LC60Gloss Blueclose · ΔE 5.8 | |
RC341Schwarzgrau-black Grey RAL 7021same ref. · ΔE 2.4 | 71.056Panzer Dark Graysame ref. · ΔE 8.4 | MRP-A029Tank Grey RAL 7021same ref. · ΔE 2.1 | ATOM-20160Dunkelgrau RAL7021same ref. · ΔE 0.0 | 1592Black Gray (SG)same ref. · ΔE 0.0 | UA207Schwarzgrau Panzergrausame ref. · ΔE 0.0 | |
PL39Interior Green | RC028Interior Green FS 34151exact · ΔE 1.9 | 72.145Dirty Greyvery close · ΔE 4.3 | MRP-131Interior Green Ana 611exact · ΔE 1.7 | AMIG0074Green Mossexact · ΔE 1.2 | 1715Interior Greenvery close · ΔE 2.7 | UA522Interior Greenexact · ΔE 0.0 |
PL40Violet | AK3094Violet -70very close · ΔE 4.1 | 70.811Blue Violetvery close · ΔE 2.3 | – | AMIG0126Violetclose · ΔE 5.1 | 1189Flat Violetexact · ΔE 0.0 | LC28Matt Violetexact · ΔE 0.0 |
PL41Turquoise | AK11220Turquoiseexact · ΔE 0.5 | 72.024Turquoiseexact · ΔE 1.4 | MRP-A023Aotake Greenvery close · ΔE 2.5 | ATOM-20175Aotake Greenvery close · ΔE 2.5 | 2765Turquoise (G)exact · ΔE 0.0 | UA5007Blue Aotakevery close · ΔE 3.7 |
AK11168Pastel Bluevery close · ΔE 4.2 | 71.404No.1 Sky Blue "Duck Egg Blue"close · ΔE 5.2 | MRP-225Light Blue FS 35622close · ΔE 5.8 | AMIG0201FS 34424 Light Gray Greenvery close · ΔE 3.2 | 1722Duck Egg Blueclose · ΔE 8.9 | UA281APC Interior Greenclose · ΔE 5.8 | |
RC006Red, RAL 3000close · ΔE 5.4 | 69.011Dark Redvery close · ΔE 2.6 | MRP-299Insignia Red FS11136 - Ana 509very close · ΔE 3.4 | ATOM-20028Scarlet Redvery close · ΔE 2.3 | 1104Dark Red (G)close · ΔE 6.0 | UA235Rosso Minio Italianoclose · ΔE 9.8 | |
AK11329Ral 8013 Rotbraunclose · ΔE 5.7 | 76.111Nocturnal Redvery close · ΔE 2.4 | MRP-336Bsc No.49very close · ΔE 3.3 | AMIG0093Crystal Redclose · ΔE 6.6 | 1186Maroon (G)close · ΔE 8.1 | UA231German Oxide Rotvery close · ΔE 4.7 | |
PL53Spruce Green | AK11222Sooty Blackexact · ΔE 0.7 | 71.330Khaki Green Num.3exact · ΔE 1.3 | MRP-382Spruce Green Bs284exact · ΔE 0.0 | ATOM-20085Faded Greenvery close · ΔE 2.2 | 2076Grün (SG)very close · ΔE 3.5 | UA233German Graugrünvery close · ΔE 2.0 |
PL54Barley Grey | AK11878Blue FS 35190very close · ΔE 3.3 | 71.008Pale Bluevery close · ΔE 2.8 | MRP-018Amt-7 Grey Bluevery close · ΔE 4.0 | AMIG0247RLM 78 Hellblauclose · ΔE 5.2 | 2087Hellblau (SG)close · ΔE 5.9 | UA038Non Specular Bluegreyvery close · ΔE 3.1 |
AK11890Camouflage Grey FS 36622exact · ΔE 1.6 | 73.828Wet Effectsexact · ΔE 1.6 | MRP-362Dawn Grey FS16492very close · ΔE 2.6 | ATOM-20142IJA Grey Greenvery close · ΔE 3.4 | 2163Hellblaugrau KMSvery close · ΔE 2.2 | UA021Light Grayvery close · ΔE 4.8 | |
AK2054FS 35164 Intermediate Bluevery close · ΔE 2.7 | 71.047Greysame ref. · ΔE 5.2 | MRP-439Dark Admiralty Grey (Bs 632 / FS 36152)very close · ΔE 3.1 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)very close · ΔE 2.2 | 1720Intermediate Bluevery close · ΔE 3.1 | UA045Non Specular Intermediate Bluevery close · ΔE 3.1 | |
AK11188Oxfordvery close · ΔE 2.1 | 71.300Glossy Sea Bluevery close · ΔE 3.0 | MRP-348SCC No.14exact · ΔE 1.2 | AMIG0008RAL 7021 Dunkelgrauvery close · ΔE 3.0 | 1592Black Gray (SG)very close · ΔE 4.9 | UA047Glossy Sea Bluevery close · ΔE 3.0 | |
PL59Dark Grey | AK2014Raf Ocean Greyexact · ΔE 1.6 | 70.964Field Blueexact · ΔE 1.2 | MRP-404Dark Grayexact · ΔE 1.6 | ATOM-20146Dark Greyexact · ΔE 1.0 | 1583Rubber (F)very close · ΔE 3.8 | UA022Dark Grayvery close · ΔE 4.3 |
RC237Medium Grey FS 35237same ref. · ΔE 5.0 | 71.114Medium Graysame ref. · ΔE 4.2 | MRP-105U.S.navy Modern FS35237same ref. · ΔE 3.4 | AMIG0210Fs35237 Blue Gray Amt-11same ref. · ΔE 4.9 | 1721Medium Graysame ref. · ΔE 0.0 | UA145French Bluegreysame ref. · ΔE 0.0 | |
AK11067Magentaclose · ΔE 6.0 | 72.714Warlord Purplevery close · ΔE 3.9 | – | ATOM-20033Magentaclose · ΔE 5.1 | 1187Magenta (G)close · ΔE 5.1 | – | |
AK700RAL 8020 Gelbbraunvery close · ΔE 2.2 | 70.847Dark Sandexact · ΔE 1.2 | MRP-210Beige RAL 1001very close · ΔE 3.7 | AMIG0029New Iraqui Army Sandvery close · ΔE 2.7 | 2754Dark Yellow (G)very close · ΔE 4.5 | UA099Light Stonevery close · ΔE 2.7 | |
AK11861Medium Green 42exact · ΔE 1.1 | 71.093NATO Greensame ref. · ΔE 5.6 | MRP-370Dark Green FS34096exact · ΔE 1.5 | AMIG0233RLM 71 Dunkelgrünvery close · ΔE 2.9 | 1713Medium Greenexact · ΔE 1.4 | UA303Nato Greensame ref. · ΔE 0.0 | |
AK11906Ija 31 Cha Kasshoku (tea Colour)exact · ΔE 1.2 | 71.249NATO Brownsame ref. · ΔE 3.2 | MRP-A006Signal Brown RAL 8002very close · ΔE 4.8 | AMIG0139Reddish Earthvery close · ΔE 4.0 | 2752Dark Brown (G)close · ΔE 5.5 | UA302Nato Brownsame ref. · ΔE 0.0 | |
AK11882Have Glass Grey FS 36170same ref. · ΔE 1.9 | 71.280Camouflage Graysame ref. · ΔE 2.3 | MRP-280Camouflage Grey FS36170same ref. · ΔE 0.4 | AMIG2024One Shot Primer - Greyexact · ΔE 1.7 | 2085Grauviolett (SG)very close · ΔE 2.8 | UA591Have Glass Graysame ref. · ΔE 0.0 | |
PL70Insignia Red | RC006Red, RAL 3000very close · ΔE 3.4 | 70.632Bloody Redexact · ΔE 1.7 | MRP-311Rossoexact · ΔE 2.0 | AMIG0121Blood Redexact · ΔE 1.9 | 2718Guards Red (G)very close · ΔE 3.8 | UA235Rosso Minio Italianovery close · ΔE 4.4 |
AK11186Light Prussian Bluevery close · ΔE 2.4 | 76.120Abyssal Turquoisevery close · ΔE 4.6 | MRP-300Insignia Blue FS15044 - Ana 502same ref. · ΔE 4.7 | AMIG0099Crystal Black Bluevery close · ΔE 4.5 | 1717Dark Sea Bluevery close · ΔE 3.1 | UA044Non Specular Sea Bluevery close · ΔE 4.8 | |
PL72Insignia White | RC222Insignia White FS 17875exact · ΔE 0.5 | 62.040Phosphorescentvery close · ΔE 2.3 | MRP-401Whiteexact · ΔE 2.0 | AMIG0122Bonevery close · ΔE 2.4 | 1745Insignia Whitevery close · ΔE 3.6 | UA148Insignia Whitevery close · ΔE 4.9 |
PL73PRU Blue | RC297Raf Pru Blue Bs381c/636 –very close · ΔE 3.5 | 71.109Faded P.R.U. Bluevery close · ΔE 4.9 | MRP-357Celomer 1620exact · ΔE 1.7 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)close · ΔE 6.9 | 2061RAF PRU Blueexact · ΔE 0.0 | UA046Neutral Gray 43close · ΔE 5.9 |
PL74Azure Blue | RC316Amt-7 Light Blueclose · ΔE 6.1 | 69.016Light Bluevery close · ΔE 3.2 | MRP-143Azure Blue Ana 609very close · ΔE 2.8 | ATOM-20119Azure Blueexact · ΔE 0.0 | 1162Flat Sky Bluevery close · ΔE 3.5 | UA234German Lichtblauclose · ΔE 6.7 |
RC227Radome Tan FS 33613same ref. · ΔE 0.0 | 70.837Pale Sandvery close · ΔE 3.8 | MRP-394Radome Tan FS33613same ref. · ΔE 3.8 | AMIG0115Light Skin Tonevery close · ΔE 2.5 | 1709Radome Tansame ref. · ΔE 0.0 | UA090Sandexact · ΔE 0.8 | |
PL77Forest Green | RC309Aii Greenexact · ΔE 1.6 | 71.410AII Zashchitnyi Camouflage Greenexact · ΔE 1.1 | MRP-069RLM 80 Olivgrunvery close · ΔE 3.3 | AMIG0065Forest Greenexact · ΔE 0.5 | 1786Medium Field Greenexact · ΔE 1.8 | UA138Green RLM80 Varvery close · ΔE 4.6 |
AK11133Dark Green-greysame ref. · ΔE 4.4 | 71.124USAF Greensame ref. · ΔE 6.7 | MRP-235Gunship Green FS34092same ref. · ΔE 1.4 | AMIG0238FS 34092 Medium Greensame ref. · ΔE 6.4 | 1764European Greensame ref. · ΔE 0.0 | UA008Medium Green 42same ref. · ΔE 0.0 | |
PL79Medium Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.2 | 71.088French Blueexact · ΔE 1.5 | MRP-A052RLM 24very close · ΔE 2.7 | AMIG0086Blue (RAL 5019)very close · ΔE 2.3 | 1594Semi Gloss Blueexact · ΔE 1.6 | LC60Gloss Blueexact · ΔE 1.1 |
PL81Russian Sand | AK11370Russian Sand 7exact · ΔE 0.0 | 71.031Middle Stonevery close · ΔE 2.1 | MRP-010Brown Green Čsn 2250very close · ΔE 3.3 | AMIG0105Washable Dust (RAL 8000)exact · ΔE 2.0 | 1704Armor Sandvery close · ΔE 4.0 | UA019Sandvery close · ΔE 4.0 |
PL82Protective Green | AK715RAL 6011 Resedagrünexact · ΔE 2.0 | 70.967Olive Greenvery close · ΔE 2.2 | MRP-160Olive Green Čsn 5220very close · ΔE 2.9 | AMIG2009Surface Primer - Russian Greenvery close · ΔE 2.2 | 2027Dark Green (B-52) (F)very close · ΔE 2.4 | UA142French Kakivery close · ΔE 2.4 |
PL83Common Protective ZO | RC070Common Protective – Zoexact · ΔE 0.0 | 70.335German Tank Crew IIvery close · ΔE 3.9 | MRP-208Yellow Olive RAL 6014very close · ΔE 2.1 | AMIG00223b Au Basic Protector Alkidno-uretanovayaexact · ΔE 1.7 | 2005Burnt Umber (F)close · ΔE 5.9 | LC67Gloss Brownvery close · ΔE 4.9 |
RC085Field Drab FS 30118same ref. · ΔE 2.6 | 71.139US Field Drabsame ref. · ΔE 4.4 | MRP-145Dark Earth Ana 617very close · ΔE 3.6 | ATOM-20049British Uniformexact · ΔE 1.4 | 1702Field Drabsame ref. · ΔE 0.0 | UA016Brownsame ref. · ΔE 0.0 | |
RC244Medium Gunship Grey FS 36118very close · ΔE 2.9 | 71.405BS Dark Sea Greyexact · ΔE 1.9 | MRP-439Dark Admiralty Grey (Bs 632 / FS 36152)same ref. · ΔE 1.8 | AMIG0235Fs36152 Dark Grey AMT-12same ref. · ΔE 1.0 | 2057RAF Ocean Gray (F)exact · ΔE 1.3 | UA073Grauviolett RLM 75very close · ΔE 4.2 | |
AK11345Apc Interior Light Green (fs24533)very close · ΔE 4.0 | 71.009Eau de Nil “Duck Egg Green”very close · ΔE 2.5 | MRP-182Grünblauvery close · ΔE 4.9 | AMIG0904Dunkelgelb High Lightvery close · ΔE 4.0 | – | UA281APC Interior Greenvery close · ΔE 3.2 | |
PL89Pale Blue Grey | AK2057FS 36375 Light Ghost Greyvery close · ΔE 2.1 | 69.036Light Greyexact · ΔE 0.0 | MRP-372Light Grey FS36373very close · ΔE 2.0 | ATOM-20129Light Ghost Grayvery close · ΔE 2.2 | 2155Light Gray 5-L USNexact · ΔE 1.7 | UA036Gray Reflectance High Lowvery close · ΔE 2.6 |
PL90Dark Blue Grey | AK2262HairAKanshoku (grey Indigo)exact · ΔE 0.7 | 71.124USAF Greenexact · ΔE 1.6 | MRP-288Dark Green Grey Mig 29 Smtclose · ΔE 5.3 | AMIG0077Dull Greenvery close · ΔE 3.5 | 2105Dark Blue Greyexact · ΔE 0.0 | UA008Medium Green 42close · ΔE 6.5 |
PL91Light Stone | AK725New Iraqui Army Sandexact · ΔE 1.3 | 71.106Ivory RLM05very close · ΔE 2.3 | MRP-338Bsc No.64very close · ΔE 4.9 | AMIG0027RAL1039 F9 German Sand Beigeexact · ΔE 1.7 | 2754Dark Yellow (G)close · ΔE 6.4 | UA099Light Stoneexact · ΔE 0.0 |
PL92Light Brown | AK2111FS 30279 Desert Tanexact · ΔE 1.9 | 71.117Camouflage Brownvery close · ΔE 2.9 | MRP-214Yellow Brown RAL 8020very close · ΔE 3.5 | AMIG0088Khaki Brownvery close · ΔE 3.3 | 1533Light Brown (G)exact · ΔE 0.0 | UA089Desert Sand 49exact · ΔE 2.0 |
PL93Russian Blue Grey | RC291Raf Azure Bluevery close · ΔE 4.8 | 71.343Russian AF Grey N.7very close · ΔE 4.8 | MRP-C018Hyundai I20 Wrcvery close · ΔE 4.5 | ATOM-20121Air Superiority Bluevery close · ΔE 4.8 | 2048RAF Azure Blue (F)close · ΔE 5.1 | UA037Air Superiority Bluevery close · ΔE 4.6 |
PL94Grey Green | AK5045B20 Light Greyvery close · ΔE 3.2 | 73.810Light Brown Mudvery close · ΔE 2.8 | MRP-383Aircraft Grey Bs693very close · ΔE 2.8 | ATOM-20100Green Greyclose · ΔE 5.1 | 1726Light Sea Grayvery close · ΔE 5.0 | UA113Light Bluegrey 1very close · ΔE 5.0 |
PL99Anti Fouling Red | AK11095Dirty Redvery close · ΔE 2.0 | 72.132Fresh Bloodvery close · ΔE 4.4 | MRP-C019Toyota Gr Supra Prominence Redvery close · ΔE 3.6 | ATOM-20046Rotbraun RAL 8012very close · ΔE 4.8 | 2152Rotbraun (SG)very close · ΔE 4.8 | UA211Rotbraunvery close · ΔE 4.8 |
AK11879Air Superiority Blue FS 35450same ref. · ΔE 0.4 | 71.332Underside Blue “Faded”same ref. · ΔE 0.5 | MRP-240Air Superiority Blue FS35450same ref. · ΔE 7.2 | ATOM-20121Air Superiority Blueexact · ΔE 0.3 | 1508Light Bluevery close · ΔE 2.3 | UA037Air Superiority Bluesame ref. · ΔE 0.0 | |
RC234Aggressor Blue FS 35109same ref. · ΔE 6.8 | 71.111USAF Light Bluesame ref. · ΔE 9.5 | MRP-238International Blue FS35109same ref. · ΔE 2.8 | AMIG0251Russian Blue Amt-7very close · ΔE 3.4 | 2031Blue (F)same ref. · ΔE 0.0 | UA5007Blue Aotakeclose · ΔE 9.6 | |
PL103Aggressor Grey | AK11885Aggressor Grey FS 36251exact · ΔE 0.0 | 72.750Cold Greyexact · ΔE 0.4 | MRP-100Interior U.S.modern FS36231very close · ΔE 2.7 | AMIG0236FS 36293very close · ΔE 2.1 | 1794Aggressor Grayexact · ΔE 1.5 | UA034Light Grayexact · ΔE 1.5 |
AK11908Ae-9/aii Light Greyvery close · ΔE 2.4 | 71.421Pinkish White - FS 36628same ref. · ΔE 4.7 | MRP-246Light Arctic Grey FS36628same ref. · ΔE 3.4 | AMIG0226FS 36622 Grayvery close · ΔE 2.6 | 1733Camouflage Grayvery close · ΔE 2.1 | UA021Light Grayvery close · ΔE 2.1 | |
PL105US Desert Sand | AK2111FS 30279 Desert Tanvery close · ΔE 3.1 | 71.140US Desert Sandexact · ΔE 1.1 | MRP-243Us Desert Sand FS30279exact · ΔE 1.4 | AMIG0117Warm Skin Toneclose · ΔE 5.3 | 1533Light Brown (G)very close · ΔE 4.9 | UA089Desert Sand 49very close · ΔE 4.4 |
PL107CARC Tan | AK11349Carc Tan 686a (fs33446)exact · ΔE 1.9 | 70.819Iraqi Sandexact · ΔE 0.7 | MRP-436Dark Yellow FS33448very close · ΔE 4.1 | AMIG0016RAL 8020 Gelbbraunexact · ΔE 1.8 | 2102Afrika Braun 1942very close · ΔE 2.4 | UA201Gelbbraunvery close · ΔE 2.4 |
PL108Medium Sea Grey | AK11854Raf Camouflage (barley) Grey Bs381c/626exact · ΔE 1.8 | 70.345Splinter Camouflage Basevery close · ΔE 3.6 | MRP-091Light Grayexact · ΔE 0.6 | AMIG0241FS 36440 Light Gull Grayvery close · ΔE 2.6 | 2155Light Gray 5-L USNvery close · ΔE 3.8 | UA855Grigio Azzurrovery close · ΔE 3.6 |
PL111Clear Pink | – | 74.264Squid Inkvery close · ΔE 4.3 | – | – | – | – |
PL114Yellow Earth 7K | RC069Braun – Brown RAL 8020very close · ΔE 2.4 | 70.977Desert Yellowexact · ΔE 1.2 | MRP-368Earth Yellow FS30257exact · ΔE 1.0 | ATOM-20024Sandgelb RLM79very close · ΔE 3.5 | 2088Sandgelb (SG)very close · ΔE 3.5 | UA305Nato Earth Yellowvery close · ΔE 2.2 |
PL115Dark Brown 6K | RC074Dark Brown 6kexact · ΔE 0.0 | 74.243Blackwoodvery close · ΔE 2.1 | MRP-A031Red Brown RAL 8017very close · ΔE 2.9 | AMIG0070Medium Brown Dark Earth (bs 450)very close · ΔE 3.8 | 2096Schokoladenbraun 1943 (F)very close · ΔE 3.8 | UA205Rotbraun Schokoladenbraunvery close · ΔE 3.8 |
RC223Tan FS 20400same ref. · ΔE 4.4 | 74.235Mehnadi Desertvery close · ΔE 2.5 | MRP-244Tan FS20400same ref. · ΔE 3.3 | ATOM-20043Warm Skinvery close · ΔE 2.9 | 4697Tan (SG)same ref. · ΔE 0.0 | LC15Matt Tanvery close · ΔE 3.2 | |
RC246F-15 Dark Grey (mod Eagle) FS 36176same ref. · ΔE 0.5 | 71.051Neutral Grayexact · ΔE 1.7 | MRP-093U.S. Dark Mod. Gray FS36176same ref. · ΔE 2.6 | AMIG0228FS 35164 Intermediate Blue (ana 608)exact · ΔE 1.6 | 2036Dark Gray (F-15) (F)same ref. · ΔE 0.0 | UA029Graysame ref. · ΔE 0.0 | |
RC247Dark Gull Grey FS 36231same ref. · ΔE 1.6 | 71.277Dark Gull Graysame ref. · ΔE 2.9 | MRP-100Interior U.S.modern FS36231same ref. · ΔE 1.7 | AMIG0236FS 36293exact · ΔE 1.5 | 1740Dark Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | UA033Dark Gull Graysame ref. · ΔE 0.0 | |
RC249Medium Grey FS 36270same ref. · ΔE 2.3 | 71.275USAF Medium Graysame ref. · ΔE 2.5 | MRP-039Gray FS36270same ref. · ΔE 1.9 | AMIG0211FS 36270 Medium Graysame ref. · ΔE 8.5 | 1725Neutral Graysame ref. · ΔE 0.0 | UA028Graysame ref. · ΔE 0.0 | |
