Pintómetro › Conversion charts › Kaleido Primaries
Kaleido Primaries conversion chart
The closest match for each of the 48 Kaleido Primaries paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Kaleido Primaries | AKI AK Interactive | VAL Vallejo | TAP The Army Painter | TES Testors / Model Master | SMS SMS | S75 Scale75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
K001White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 1596Semi Gloss Whiteexact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 |
K002Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 | PL01Blackexact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 |
K003Red | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.3 | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | WP3104Angelic Redvery close · ΔE 2.7 | 1503Red (G)exact · ΔE 0.0 | PL03Redexact · ΔE 0.0 | SCG-02Blood & Wine Redvery close · ΔE 3.1 |
K004Orange | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | WP3098Burning Oreexact · ΔE 1.1 | 1527Orange (G)exact · ΔE 0.0 | PL08Orangeexact · ΔE 0.0 | SCG-04Tengu Redclose · ΔE 5.0 |
K005Yellow | AK17013Plague Yellowexact · ΔE 0.4 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | AW1107Daemonic Yellowvery close · ΔE 2.0 | 1514Yellowexact · ΔE 0.0 | PL05Yellowexact · ΔE 0.0 | SDP-58Burnt Orangevery close · ΔE 4.2 |
K006Green | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | WP3068Army Greenvery close · ΔE 4.3 | 1524Greenexact · ΔE 0.0 | PL06Greenexact · ΔE 0.0 | SW-20Camo Italian Greenvery close · ΔE 3.7 |
K007Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | WP3014Thunderous Bluevery close · ΔE 3.3 | 1594Semi Gloss Blueexact · ΔE 0.0 | PL04Blueexact · ΔE 0.0 | SW-55Flight Bluevery close · ΔE 3.6 |
K008Purple | AK3094Violet -70close · ΔE 5.5 | 62.008Violetclose · ΔE 5.8 | AW1128Alien Purpleclose · ΔE 5.4 | 1134Purple (G)exact · ΔE 0.0 | PL11Purpleexact · ΔE 0.0 | SDP-31Violet Bluevery close · ΔE 4.3 |
K009Off White | AK11003White Greyexact · ΔE 1.2 | 69.003Off-Whitevery close · ΔE 2.3 | WP3012Matt Whitevery close · ΔE 4.1 | 1745Insignia Whiteexact · ΔE 1.2 | AC06Off Whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-100Pastel Greyvery close · ΔE 2.5 |
K010Gray | RC249Medium Grey FS 36270very close · ΔE 2.3 | 70.905Blue Grey Paleexact · ΔE 1.1 | WP3004Ash Greyvery close · ΔE 4.3 | 1138Gray (G)exact · ΔE 0.0 | PL119Haze Greyvery close · ΔE 2.8 | SW-63Winter Greyclose · ΔE 6.1 |
K011Shine Red | AK11088Deep Redexact · ΔE 1.7 | 72.010Bloody Redvery close · ΔE 3.4 | WP4030Flag Redexact · ΔE 1.4 | 1231Bright Red (G)exact · ΔE 0.4 | PL29Signal Redvery close · ΔE 4.6 | SFG-05Beherit Redvery close · ΔE 2.9 |
K012Orange Yellow | AK17032Dwarf Fleshvery close · ΔE 4.3 | 72.007Gold Yellowvery close · ΔE 4.6 | WP3099Lava Orangeexact · ΔE 1.2 | – | – | SFG-06Tiamat Orangevery close · ΔE 2.9 |
K013Emerald Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenvery close · ΔE 3.9 | 72.032Scorpy Greenclose · ΔE 7.8 | WP3052Eternal Huntvery close · ΔE 2.9 | 2773Bright Green (G)very close · ΔE 3.9 | – | SCG-20Cthulhu Greenexact · ΔE 1.7 |
K014Cobalt Blue | AK17005Necromancer Purpleclose · ΔE 5.7 | 74.222I’m Blueclose · ΔE 9.1 | WP3020Gothic Blueclose · ΔE 9.6 | 4612Cobalt Blue (F)exact · ΔE 0.0 | PL11Purpleclose · ΔE 9.3 | SFG-29Arianrhod Bluevery close · ΔE 2.6 |
K015Violet | AK3094Violet -70very close · ΔE 4.1 | 70.811Blue Violetvery close · ΔE 2.3 | WP3128Alien Purplevery close · ΔE 3.9 | 1189Flat Violetexact · ΔE 0.0 | PL40Violetexact · ΔE 0.0 | SFG-12Braineater Azurevery close · ΔE 2.9 |
K016Pink | AK11065Intense Pinkvery close · ΔE 2.2 | 70.748Light Pinkclose · ΔE 5.7 | WP3123Pixie Pinkclose · ΔE 7.3 | – | – | SDP-39Magentaclose · ΔE 8.6 |
K017Russet | AK17031Crimson Redvery close · ΔE 4.7 | 70.926Redvery close · ΔE 3.7 | WP3115Basilisk Redvery close · ΔE 4.7 | 1104Dark Red (G)very close · ΔE 3.8 | PL15Red Oxidevery close · ΔE 4.8 | SCG-44Dark Dahlia Brownvery close · ΔE 2.4 |
K018Brown | AK11435Field Drabvery close · ΔE 2.2 | 70.875Beige Brownexact · ΔE 1.7 | WP4144Dark DAK Sandclose · ΔE 6.9 | 1540Brown (G)exact · ΔE 0.0 | PL07Brownexact · ΔE 0.0 | SW-08Camo Medium Brownvery close · ΔE 3.4 |
K019Salmon Pink | AK3057Light Red -33very close · ΔE 3.0 | 72.709Hot Orangevery close · ΔE 4.3 | WP3106Sacred Scarletexact · ΔE 1.1 | 1705Insignia Redclose · ΔE 7.2 | PL08Orangeclose · ΔE 9.5 | SDP-10Primary Redvery close · ΔE 2.5 |
K020Cream Yellow | AK17012Solar Yellowexact · ΔE 1.2 | 72.085Yellowexact · ΔE 1.1 | WP3092Fiendish Yellowvery close · ΔE 3.4 | 2072Gelb (SG)very close · ΔE 3.0 | PL180Gelbvery close · ΔE 3.0 | SW-54Yellow Codeexact · ΔE 0.9 |
K021Lime Green | AK034Russian 4bo Shineclose · ΔE 5.1 | 72.732Scorpy Greenvery close · ΔE 4.7 | AW4109Bogey Greenvery close · ΔE 2.8 | 2062RAF Interior Green (F)close · ΔE 9.7 | AC32Lime Greenexact · ΔE 0.0 | SFG-13Undead Fleshclose · ΔE 6.2 |
K022Dark Green | AK11803Wwi German Dark Greenexact · ΔE 1.8 | 74.232Drachonzah Greenvery close · ΔE 2.8 | WP4153Schilf Greenvery close · ΔE 3.9 | 1712Field Greenclose · ΔE 5.1 | AC35Dark Greenexact · ΔE 0.0 | SFG-18Riff Greenvery close · ΔE 2.2 |
K023Sky Blue | AK11176Deep Sky Blueclose · ΔE 5.1 | 70.844Deep Sky Blueexact · ΔE 1.5 | WP3029Arctic Gemclose · ΔE 5.1 | 1162Flat Sky Blueexact · ΔE 0.0 | PL74Azure Bluevery close · ΔE 3.5 | SW-56Light Skyclose · ΔE 5.8 |
K024Blue Gray | RC289Raf Medium Sea Grey Bs381c/637 –very close · ΔE 2.5 | 70.630Steel Greyvery close · ΔE 2.3 | WP4047Tanker Greyvery close · ΔE 4.0 | 1741Dark Ghost Grayvery close · ΔE 2.0 | PL143British Silver Greyexact · ΔE 1.4 | SW-63Winter Greyclose · ΔE 7.7 |
K025Purple Red | AK3126Emblem Red -30very close · ΔE 2.8 | 70.908Carmine Redvery close · ΔE 4.0 | WP3103Resplendent Redclose · ΔE 5.7 | 1104Dark Red (G)close · ΔE 8.8 | AC20Carmine Redvery close · ΔE 4.9 | SC-37Antares Redvery close · ΔE 4.2 |
K026Magenta | AK11067Magentaexact · ΔE 1.5 | 62.007Magentavery close · ΔE 2.7 | AW1451Warlock Purplevery close · ΔE 3.1 | 1187Magenta (G)exact · ΔE 0.0 | AC24Magentaexact · ΔE 0.0 | SDP-52Dark Violetvery close · ΔE 2.8 |
K028Ivory | AK11004Ivoryexact · ΔE 1.3 | 70.643Ivoryvery close · ΔE 2.5 | AW4125Bleached Bonevery close · ΔE 3.1 | 4874Aged Whiteclose · ΔE 6.2 | PL132German Creamvery close · ΔE 3.3 | SDP-101Mummy Whiteexact · ΔE 1.8 |
K029Yellow Green | AK11919Radome &, Wheel Hub Greenvery close · ΔE 4.2 | 72.607Acidclose · ΔE 6.9 | WP3053Wild Greenvery close · ΔE 3.3 | 2773Bright Green (G)very close · ΔE 4.2 | – | SDP-71Light Moss Greenvery close · ΔE 4.5 |
K031Ultramarine | AK11179Ultramarinevery close · ΔE 3.7 | 70.809Royal Bluevery close · ΔE 2.9 | AW3115Omega Bluevery close · ΔE 3.6 | 1110Bright Blue (G)very close · ΔE 4.3 | AC27Royal Bluevery close · ΔE 3.6 | SC-54Navy Blueclose · ΔE 5.6 |
K033Flesh | AK3013Highlight Fleshvery close · ΔE 2.8 | 72.610Galvanic Corrosionvery close · ΔE 2.7 | WP4146Light DAK Sandvery close · ΔE 3.8 | 2003Skin Tone Warm Tint (F)very close · ΔE 2.4 | PL131German Beigeclose · ΔE 5.7 | SCG-13Survival Skinvery close · ΔE 3.6 |
K037Matt White | RC004Flat White, RAL 9003exact · ΔE 0.0 | 72.002Arctic Whiteexact · ΔE 0.0 | WP3012Matt Whiteexact · ΔE 0.0 | 2142White (F)exact · ΔE 0.0 | PL02Whiteexact · ΔE 0.0 | SDP-15Whiteexact · ΔE 1.4 |
K038Matt Black | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | WP3001Matt Blackexact · ΔE 0.0 | 2740Black (SG)exact · ΔE 0.0 | PL01Blackexact · ΔE 0.0 | SC-00Blackvery close · ΔE 2.1 |
K039Matt Red | AK11089Blood Redvery close · ΔE 2.3 | 71.003Red RLM23exact · ΔE 1.4 | WP3104Angelic Redvery close · ΔE 2.7 | 1503Red (G)exact · ΔE 0.0 | PL03Redexact · ΔE 0.0 | SCG-02Blood & Wine Redvery close · ΔE 3.1 |
K040Matt Orange | RC009Orange, RAL 2004exact · ΔE 1.9 | 62.004Orangeexact · ΔE 0.3 | WP3098Burning Oreexact · ΔE 1.1 | 1527Orange (G)exact · ΔE 0.0 | PL08Orangeexact · ΔE 0.0 | SCG-04Tengu Redclose · ΔE 5.0 |
K041Matt Yellow | AK17013Plague Yellowexact · ΔE 0.4 | 70.915Deep Yellowvery close · ΔE 2.2 | AW1107Daemonic Yellowvery close · ΔE 2.0 | 1514Yellowexact · ΔE 0.0 | PL05Yellowexact · ΔE 0.0 | SDP-58Burnt Orangevery close · ΔE 4.2 |
K042Matt Green | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 4.4 | 70.348Splinter Stripsexact · ΔE 1.3 | WP3068Army Greenvery close · ΔE 4.3 | 1524Greenexact · ΔE 0.0 | PL06Greenexact · ΔE 0.0 | SW-20Camo Italian Greenvery close · ΔE 3.7 |
K043Matt Blue | AK17026Power Bluevery close · ΔE 3.6 | 71.088French Bluevery close · ΔE 2.5 | WP3014Thunderous Bluevery close · ΔE 3.3 | 1594Semi Gloss Blueexact · ΔE 0.0 | PL04Blueexact · ΔE 0.0 | SW-55Flight Bluevery close · ΔE 3.6 |
K044Matt Purple | AK3094Violet -70close · ΔE 5.5 | 62.008Violetclose · ΔE 5.8 | AW1128Alien Purpleclose · ΔE 5.4 | 1134Purple (G)exact · ΔE 0.0 | PL11Purpleexact · ΔE 0.0 | SDP-31Violet Bluevery close · ΔE 4.3 |
K045Buff | AK700RAL 8020 Gelbbraunvery close · ΔE 2.2 | 70.847Dark Sandexact · ΔE 1.2 | WP4056Webbing Khakivery close · ΔE 4.3 | 2754Dark Yellow (G)very close · ΔE 4.5 | PL66Buffexact · ΔE 0.0 | SW-28Braunvery close · ΔE 3.4 |
K046Wood | AK11846Raf Middle Stonevery close · ΔE 2.7 | 72.151Heavy Gold Brownexact · ΔE 1.7 | WP4043Camo Sandvery close · ΔE 2.2 | 1735Woodexact · ΔE 0.0 | PL225US Earth Yellowvery close · ΔE 3.3 | SW-06Gelbbraunvery close · ΔE 4.3 |
K047Wood Brown | AK797Nato Brownexact · ΔE 1.6 | 70.983Flat Earthvery close · ΔE 2.4 | AW3123Rawhide Brownvery close · ΔE 3.1 | 2054Dark Earth (F)very close · ΔE 4.7 | PL125German Red Brownvery close · ΔE 4.8 | SW-51Us Dark Brownexact · ΔE 1.5 |
K048Rubber Black | AK719Satin Blackexact · ΔE 0.3 | 73.812Black Thick Mudexact · ΔE 0.3 | WP4023Dark Oliveexact · ΔE 1.8 | 1592Black Gray (SG)very close · ΔE 2.9 | PL196Q1 Anti Glarevery close · ΔE 2.4 | SW-15Flat Blackexact · ΔE 1.2 |
More from Kaleido
Need another brand? Pintómetro compares 12,198 paints from 33 brands, finds mixes and reads colors with your camera. Free, no sign-up.
Open Pintómetro