Pintómetro › Conversion charts › Italeri Acrylic
Italeri Acrylic conversion chart
The closest match for each of the 100 Italeri Acrylic paints in the 6 brands with the most matches for this line. Tap a code to open it in Pintómetro and see every brand, mixes and what you already own.
declared the manufacturer lists it as an equivalent · same ref. both are labeled with the same FS, RAL, RLM or BS color · otherwise the closest color by ΔE 2000: exact up to 2, very close up to 5, close up to 10. Metallics, clears, washes and contrast paints are only matched with paints of the same kind.
| Italeri Acrylic | VAL Vallejo | AKI AK Interactive | MRH Mr. Hobby (GSI Creos) | MRP MRP | AMM Ammo by Mig | HTK Hataka |
|---|---|---|---|---|---|---|
4677APAluminium | 69.063Steelexact · ΔE 1.2 | AK480Dark Aluminumclose · ΔE 5.8 | 218Aluminiumclose · ΔE 9.6 | MRP-128Silver Metallicclose · ΔE 6.1 | – | HTK-190White Aluminium (A190 Red · B190 Blue · C190 Orange)close · ΔE 8.5 |
4711APArmor Sand | 28.001Panzer Yellowvery close · ΔE 4.9 | AK11424Grey Greenvery close · ΔE 2.4 | H336Hemp Bs4800/10b21 Aclose · ΔE 5.8 | MRP-399Light Gray Greenvery close · ΔE 4.8 | AMIG0935Russian Shinevery close · ΔE 3.5 | HTK-243IJA Parched Grass (Karekusa-iro) (A243 Red · B243 Blue · C243 Orange)close · ΔE 5.2 |
4308APAzure Blue | 70.844Deep Sky Blueclose · ΔE 6.3 | RC316Amt-7 Light Blueclose · ΔE 9.0 | C370Azure Bluevery close · ΔE 3.1 | MRP-143Azure Blue Ana 609close · ΔE 6.1 | ATOM-20119Azure Bluevery close · ΔE 4.0 | HTK-028Azure Blue (A028 Red · B028 Blue · C028 Orange)close · ΔE 7.4 |
4768APBlack | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | H2Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 |
4695APBlack | 76.051Blackexact · ΔE 0.0 | RC001Flat Black, RAL 9005exact · ΔE 0.0 | H2Blackexact · ΔE 0.0 | MRP-A001Blackexact · ΔE 0.0 | AMIG0104Washable Blackexact · ΔE 0.0 | HTK-100Jet Black (A100 Red · B100 Blue · C100 Orange)very close · ΔE 4.9 |
4687APBlue Angels Blue | 72.020Imperial Bluevery close · ΔE 3.5 | AK11181Dark Blueexact · ΔE 1.4 | H322Phthalo Cyanine Blueexact · ΔE 1.6 | MRP-158Morning Bluevery close · ΔE 4.5 | ATOM-20108Prussian Blueclose · ΔE 7.6 | HTK-274Cobalt Blue (A274 Red · B274 Blue · C274 Orange)very close · ΔE 2.1 |
4672APBrass | 69.059Goldvery close · ΔE 3.6 | AK3087Bronze -89very close · ΔE 3.8 | GX209Red Goldclose · ΔE 8.8 | MRP-150Brassclose · ΔE 8.2 | AMIG0197Brassclose · ΔE 5.1 | – |
4644APBruno Mimetico | 71.035Camouflage Pale Brownvery close · ΔE 3.1 | RC224Brown FS 30140very close · ΔE 3.7 | H310Brown Fs30219very close · ΔE 3.0 | MRP-305Nocciolaexact · ΔE 1.3 | ATOM-20057Brownvery close · ΔE 4.5 | HTK-252Military Dark Earth (A252 Red · B252 Blue · C252 Orange)exact · ΔE 1.7 |
4636APClear Acryl | 62.068Clear Baseexact · ΔE 1.2 | AK11239Varnish Glossexact · ΔE 1.0 | C183Super Clear Gray Toneexact · ΔE 1.1 | – | AMIG0089Matt Varnishexact · ΔE 1.0 | – |
4637APClear Acryl | 62.068Clear Baseexact · ΔE 1.2 | AK11239Varnish Glossexact · ΔE 1.0 | C183Super Clear Gray Toneexact · ΔE 1.1 | – | AMIG0089Matt Varnishexact · ΔE 1.0 | – |
4638APClear Acryl | 62.068Clear Baseexact · ΔE 1.2 | AK11239Varnish Glossexact · ΔE 1.0 | C183Super Clear Gray Toneexact · ΔE 1.1 | – | AMIG0089Matt Varnishexact · ΔE 1.0 | – |
4303APDark Earth | 76.062Earthexact · ΔE 1.7 | AK11435Field Drabexact · ΔE 1.3 | H457Earth Brownexact · ΔE 1.9 | MRP-145Dark Earth Ana 617exact · ΔE 2.0 | AMIG0118Burnt Sandexact · ΔE 1.9 | HTK-241IJA Tea Brown (Cha-iro) (A241 Red · B241 Blue · C241 Orange)very close · ΔE 2.6 |
4846APDark Earth Ana 617 | 71.125USAF Brownvery close · ΔE 3.2 | RC224Brown FS 30140very close · ΔE 4.3 | C526Japanese Brownvery close · ΔE 3.1 | MRP-305Nocciolaexact · ΔE 1.8 | ATOM-20057Brownvery close · ΔE 4.6 | HTK-252Military Dark Earth (A252 Red · B252 Blue · C252 Orange)exact · ΔE 1.1 |
4761APDark Ghost Gray | 72.102Steel Greyvery close · ΔE 2.5 | RC289Raf Medium Sea Grey Bs381c/637 –very close · ΔE 2.8 | C363Medium Seagray Bs637very close · ΔE 3.3 | MRP-097U.S. Dark Ghost Gray FS36320very close · ΔE 3.0 | ATOM-20134Blue Grayvery close · ΔE 2.2 | HTK-046Medium Grey (A046 Red · B046 Blue · C046 Orange)very close · ΔE 3.8 |
4754APDark Gray | 70.338German Tank Crew Highlights Ivery close · ΔE 3.4 | AK3146Grey Blue / Grey Blue / German Grey Uniform Light -62very close · ΔE 3.3 | C335Medium Seagray Bs381c 637very close · ΔE 2.4 | MRP-019Amt-11 Blue Greyclose · ΔE 5.1 | ATOM-20003Mid Greyvery close · ΔE 2.4 | HTK-263Atlantic Grey (A263 Red · B263 Blue · C263 Orange)very close · ΔE 2.8 |
4726APDark Green | 71.006Light Green Chromatevery close · ΔE 4.2 | RC231Field Green FS 34097exact · ΔE 1.4 | CMC02Olive Drab Highlight 2very close · ΔE 3.3 | MRP-286Dark Green Mig 29 Smtvery close · ΔE 4.1 | AMIG0230RLM 82 Camo Greenvery close · ΔE 4.7 | HTK-151Grey Olive (A151 Red · B151 Blue · C151 Orange)very close · ΔE 2.7 |
4755APDark Gull Gray | 71.109Faded P.R.U. Bluevery close · ΔE 3.5 | AK11852Raf Pru Blue Bs381c/636very close · ΔE 3.0 | C362Ocean Grayvery close · ΔE 3.7 | MRP-357Celomer 1620exact · ΔE 1.3 | AMIG0245Ocean Grey (bs 629)close · ΔE 5.6 | HTK-518B20 RN Medium Grey-Blue (A518 Red · B518 Blue · C518 Orange)exact · ΔE 1.0 |
4311APDark Slate Grey | 71.019Camouflage Dark Greenexact · ΔE 1.9 | AK11357Laf Greenexact · ΔE 1.3 | C38Olive Drab 2very close · ΔE 3.9 | MRP-341Deep Bronze Green No. 24very close · ΔE 3.5 | ATOM-20072Dark Olive Greenvery close · ΔE 2.8 | HTK-311Green (A311 Red · B311 Blue · C311 Orange)very close · ΔE 3.0 |
4709APDark Tan | 70.874Tan Earthexact · ΔE 1.8 | RC283RLM 79 (1942)very close · ΔE 3.3 | C119Rlm79 Sand Yellowvery close · ΔE 3.1 | MRP-167Light Earthvery close · ΔE 2.9 | ATOM-20011Sand Greyvery close · ΔE 3.4 | HTK-280Sand Brown (A280 Red · B280 Blue · C280 Orange)very close · ΔE 4.6 |
70.968Flat Greenvery close · ΔE 3.5 | AK2006RLM 71same ref. · ΔE 6.1 | H64RLM71 Dark Greensame ref. · ΔE 5.0 | MRP-061RLM 71 Dunkelgrunsame ref. · ΔE 9.4 | AMIG0233RLM 71 Dunkelgrünsame ref. · ΔE 8.1 | HTK-017Dark Green (A017 Red · B017 Blue · C017 Orange)same ref. · ΔE 4.3 | |
4707APEarth Red | 72.740Cobra Leatherexact · ΔE 1.9 | RC035S.c.c. 2 Brownexact · ΔE 0.5 | H457Earth Brownvery close · ΔE 4.3 | MRP-213Green Brown RAL 8000very close · ΔE 2.9 | AMIG0202FS 30219 Tanvery close · ΔE 3.3 | HTK-172Medium Brown (A172 Red · B172 Blue · C172 Orange)very close · ΔE 2.5 |
4729APEuro I Dark Green | 72.090Black Greenvery close · ΔE 4.2 | AK17019Space Dark Greenvery close · ΔE 4.0 | SP31Dark Gray (1)very close · ΔE 4.2 | MRP-438Dark Green International FS34108very close · ΔE 2.8 | AMIG0018Waffen Ssexact · ΔE 1.7 | HTK-063Vert Foncé (A063 Red · B063 Blue · C063 Orange)very close · ΔE 5.0 |
4312APExtra Dark Sea Grey | 28.026Dark Greenvery close · ΔE 2.7 | AK2271WWI German Fokker Greyvery close · ΔE 2.5 | C18Rlm70 Black Greenvery close · ΔE 2.3 | MRP-063RLM 73 Grunexact · ΔE 1.9 | ATOM-20101Schwartzgrün RLM 70very close · ΔE 2.3 | HTK-226Black Green (A226 Red · B226 Blue · C226 Orange)exact · ΔE 0.7 |
4708APField Drab | 28.008English Uniformexact · ΔE 1.6 | AK11125Grey-brownexact · ΔE 0.9 | H457Earth Brownvery close · ΔE 3.5 | MRP-145Dark Earth Ana 617very close · ΔE 2.8 | AMIG0073Earthvery close · ΔE 2.9 | HTK-316ZO Protective Green (A316 Red · B316 Blue · C316 Orange)very close · ΔE 2.7 |
4858APFlat Brown 383 | 71.040Burnt Umbervery close · ΔE 2.5 | AK710Shadow Rustexact · ΔE 2.0 | H462Black Brownvery close · ΔE 3.2 | MRP-A074RLM 81 Variant 2very close · ΔE 2.7 | AMIG2007Surface Primer - Tracksvery close · ΔE 2.5 | HTK-010Dark Polish Khaki (A010 Red · B010 Blue · C010 Orange)very close · ΔE 2.4 |
4859APFlat Desert Tan | 71.444Wood Deckexact · ΔE 1.1 | AK122Oif & Oef – US Vehicles Basevery close · ΔE 2.2 | H336Hemp Bs4800/10b21 Avery close · ΔE 4.2 | MRP-414Nakajima Cockpit Color (Aged)very close · ΔE 3.9 | AMIG0067Light Sand Greyvery close · ΔE 2.1 | HTK-323Sand Grey (A323 Red · B323 Blue · C323 Orange)exact · ΔE 1.9 |
4862APFlat Green | 70.336Afrikakorps Tank Crewvery close · ΔE 3.9 | RC269RLM 62exact · ΔE 1.6 | CMC02Olive Drab Highlight 2very close · ΔE 3.5 | MRP-382Spruce Green Bs284very close · ΔE 4.0 | ATOM-20085Faded Greenvery close · ΔE 3.4 | HTK-064Khaki Green No. 3 (G3) (A064 Red · B064 Blue · C064 Orange)very close · ΔE 3.6 |
4857APFlat Green 383 | 71.134IJA Midouri Greenvery close · ΔE 3.5 | AK2025RLM 80exact · ΔE 1.8 | C519Bronzegrunexact · ΔE 1.7 | MRP-177Dark Green 326mexact · ΔE 1.9 | AMIG0081US Olive Drab Vietnam Era (fs 24087)very close · ΔE 2.5 | HTK-059Field Green (A059 Red · B059 Blue · C059 Orange)very close · ΔE 2.8 |
4853APFlat Grey Green RLM. 66 | 71.259Grey Violet RLM75very close · ΔE 2.2 | RC243Grey FS 36081very close · ΔE 2.2 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4exact · ΔE 0.8 | MRP-A064RLM 75exact · ΔE 1.6 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75very close · ΔE 2.3 | HTK-192Basalt Grey (A192 Red · B192 Blue · C192 Orange)exact · ΔE 1.4 |
4855APFlat Italian Interior Green | 70.331Italian Tank Crew Highlightsvery close · ΔE 2.9 | AK2015Raf Skyvery close · ΔE 2.7 | C368Sky Bs381c/210exact · ΔE 1.5 | MRP-181Blaugrünvery close · ΔE 4.5 | ATOM-20128Interior Light Greenvery close · ΔE 2.8 | HTK-234Sky Grey-Green (A234 Red · B234 Blue · C234 Orange)very close · ΔE 3.9 |
4854APFlat Ocean Grey | 69.039Grey Zvery close · ΔE 2.4 | AK11426Grey Blueexact · ΔE 0.7 | C607JMSDF 2704 Gray N5very close · ΔE 2.8 | MRP-222Panzer Greyexact · ΔE 1.6 | AMIG0228FS 35164 Intermediate Blue (ana 608)very close · ΔE 2.8 | HTK-044Dark Gull Grey (A044 Red · B044 Blue · C044 Orange)very close · ΔE 3.0 |
4861APFlat Rubber | 71.314Seaplane Grayexact · ΔE 1.6 | RC243Grey FS 36081very close · ΔE 2.0 | C608JMSDF 2705 Dark Gray N4exact · ΔE 1.4 | MRP-241Dark Gunship Grey FS36081exact · ΔE 1.7 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75very close · ΔE 2.9 | HTK-192Basalt Grey (A192 Red · B192 Blue · C192 Orange)very close · ΔE 2.3 |
4860APFlat Sandgelb RAL.1002 | 70.847Dark Sandexact · ΔE 1.4 | AK11031Buffvery close · ΔE 3.2 | C44Tanexact · ΔE 0.9 | MRP-306Sabbiavery close · ΔE 3.1 | AMIG2003Surface Primer - Dark Yellowexact · ΔE 1.6 | HTK-126Sable Desért IR (A126 Red · B126 Blue · C126 Orange)very close · ΔE 2.5 |
4856APFlat Sky Type's | 71.404No.1 Sky Blue "Duck Egg Blue"very close · ΔE 2.6 | AK11808Wwi German Grey-green Primerexact · ΔE 1.6 | H315Gray Fs16440very close · ΔE 2.8 | MRP-225Light Blue FS 35622very close · ΔE 3.5 | AMIG0201FS 34424 Light Gray Greenvery close · ΔE 4.0 | HTK-706Pastel Green (A706 Red · B706 Blue · C706 Orange)very close · ΔE 4.3 |
4659APFrench Blue | 76.021Magic Blueexact · ΔE 0.8 | AK3069Intense Blue -77very close · ΔE 4.3 | H42Blue Grayclose · ΔE 6.1 | MRP-C039Porsche Shark Bluevery close · ΔE 3.8 | AMIG0123Marine Blueclose · ΔE 6.8 | HTK-255Bright Blue (A255 Red · B255 Blue · C255 Orange)very close · ΔE 2.3 |
4645APGiallo Mimetico 3 | 70.927Dark Fleshvery close · ΔE 4.2 | AK11118Ochreexact · ΔE 1.6 | CMC04Dark Yellow Highlight 1very close · ΔE 4.9 | MRP-LPYFine Surface Primer-sand Yellowvery close · ΔE 4.0 | AMIG0222RLM 79 Sandgelbexact · ΔE 1.7 | HTK-187Tan (A187 Red · B187 Blue · C187 Orange)very close · ΔE 5.0 |
4646APGiallo Mimetico 4 | 72.763Desert Yellowexact · ΔE 0.9 | RC292Raf Middle Stonevery close · ΔE 2.6 | H66RLM79 Sandy Brownexact · ΔE 1.6 | MRP-A032Dark Yellow RAL 7028exact · ΔE 1.1 | ATOM-20015Gelbbraun 8020very close · ΔE 2.3 | HTK-318Sand 7K (A318 Red · B318 Blue · C318 Orange)very close · ΔE 2.9 |
4671APGold | 72.755Polished Goldexact · ΔE 1.5 | AK472Goldclose · ΔE 8.0 | 217Goldvery close · ΔE 4.5 | MRP-310Giallo Cromovery close · ΔE 3.5 | – | HTK-108Gold (Met) (A108 Red · B108 Blue · C108 Orange)close · ΔE 7.4 |
71.044Grey RLM02same ref. · ΔE 2.5 | AK2002RLM 02same ref. · ΔE 0.0 | H70RLM02 Graysame ref. · ΔE 4.2 | MRP-A049RLM 02 Grausame ref. · ΔE 3.9 | AMIG0217Green Slate (RLM 02)same ref. · ΔE 0.0 | HTK-515G20 RN Medium Green-Grey (A515 Red · B515 Blue · C515 Orange)very close · ΔE 4.3 | |
71.258Gray Green RLM74same ref. · ΔE 9.9 | AK11819Rlm 66 (1938)exact · ΔE 1.6 | N68RLM74 Gray Greensame ref. · ΔE 5.1 | MRP-A063RLM 74same ref. · ΔE 5.1 | ATOM-20157Graugrün RLM 74same ref. · ΔE 5.1 | HTK-313Grey-Green (A313 Red · B313 Blue · C313 Orange)same ref. · ΔE 6.4 | |
71.259Grey Violet RLM75same ref. · ΔE 4.0 | AK11826Rlm 75same ref. · ΔE 3.1 | H69RLM75 Graysame ref. · ΔE 3.7 | MRP-A064RLM 75same ref. · ΔE 5.9 | ATOM-20147Grauviolett RLM 75same ref. · ΔE 4.1 | HTK-007Grey-Violet (A007 Red · B007 Blue · C007 Orange)same ref. · ΔE 5.4 | |
4669APGreen | 62.013Basic Greenexact · ΔE 0.7 | AK11226Dark Greenvery close · ΔE 2.3 | C6Greenvery close · ΔE 4.5 | MRP-054RLM 25 Hellgrunclose · ΔE 5.6 | ATOM-20115Jade Greenvery close · ΔE 4.5 | HTK-703Mint Green (A703 Red · B703 Blue · C703 Orange)very close · ΔE 3.8 |
4632APGuards Red | 70.909Vermilionexact · ΔE 1.2 | AK11203Foundry Redvery close · ΔE 3.0 | SP108Character Redexact · ΔE 1.8 | MRP-025A Ii Kr Redexact · ΔE 1.2 | ATOM-20032Carminevery close · ΔE 3.6 | HTK-276BS Signal Red (A276 Red · B276 Blue · C276 Orange)very close · ΔE 2.7 |
4763APGull Gray | 70.313Stencilexact · ΔE 0.9 | RC222Insignia White FS 17875very close · ΔE 2.1 | C311Gray Fs36622close · ΔE 5.5 | MRP-401Whiteexact · ΔE 1.4 | AMIG2004Surface Primer - Whitevery close · ΔE 3.8 | HTK-154White Grey (A154 Red · B154 Blue · C154 Orange)exact · ΔE 2.0 |
4681APGun Metal | 77.140Obsidian Blackvery close · ΔE 3.5 | AK487Blue Electric Metalclose · ΔE 6.1 | 212Ironclose · ΔE 9.1 | MRP-148Exhaust Metalvery close · ΔE 4.7 | ATOM-20168Metallic Blackclose · ΔE 7.0 | HTK-106Gunmetal (A106 Red · B106 Blue · C106 Orange)exact · ΔE 1.5 |
4752APGunship Gray | 71.007Olive Greenclose · ΔE 7.6 | AK2162RAL 5008 Grey-blue (graublau)very close · ΔE 3.7 | H326Blue Fs15044 Avery close · ΔE 2.0 | MRP-219Dark Blue 438exact · ΔE 2.0 | ATOM-20102Ocean Bluevery close · ΔE 4.0 | HTK-145RAF Blue-Grey (A145 Red · B145 Blue · C145 Orange)close · ΔE 7.5 |
71.255Light Blue RLM65same ref. · ΔE 10.0 | AK11161Pale Bluesame ref. · ΔE 8.6 | H67RLM65 Light Bluesame ref. · ΔE 6.8 | MRP-058RLM 65 Hellblausame ref. · ΔE 6.7 | AMIG0231RLM 65 Hellblausame ref. · ΔE 8.6 | HTK-029Light Blue (A029 Red · B029 Blue · C029 Orange)same ref. · ΔE 9.1 | |
4714APInsigna Red | 70.957Flat Redvery close · ΔE 2.3 | RC006Red, RAL 3000very close · ΔE 4.6 | H327Red Fs11136 Aexact · ΔE 1.3 | MRP-311Rossoexact · ΔE 1.7 | AMIG0121Blood Redvery close · ΔE 4.0 | HTK-291BS Cherry Red (A291 Red · B291 Blue · C291 Orange)very close · ΔE 3.2 |
4721APInsigna Yellow | 70.952Lemon Yellowvery close · ΔE 4.7 | AK11047Lemon Yellowexact · ΔE 0.8 | GX4Chiara Yellowexact · ΔE 0.2 | MRP-163Sulfur Yellow RAL 1016very close · ΔE 2.7 | ATOM-20017Lemon Yellowvery close · ΔE 2.1 | HTK-104Traffic Yellow (A104 Red · B104 Blue · C104 Orange)very close · ΔE 3.7 |
4736APInterior Green | 72.145Dirty Greyvery close · ΔE 2.7 | AK11896Ijn M3 (m) Mitsubishi Interior Greenvery close · ΔE 3.6 | N52Olive Drab (1)exact · ΔE 1.5 | MRP-131Interior Green Ana 611very close · ΔE 4.5 | AMIG0113Khaki Green Nº3 (british 1939-42)very close · ΔE 4.2 | HTK-294Mustard (A294 Red · B294 Blue · C294 Orange)close · ΔE 6.1 |
4301APInterior Grey Green | 72.029Sick Greenvery close · ΔE 3.0 | AK11246Russian Green Surface Primerexact · ΔE 1.9 | C511Russian Green "4bo"very close · ΔE 4.5 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001very close · ΔE 3.5 | ATOM-20071Russian Green 480very close · ΔE 2.4 | HTK-124Vert Foncé IR (A124 Red · B124 Blue · C124 Orange)very close · ΔE 2.2 |
4674APLeather | 71.269Redvery close · ΔE 2.7 | AK11404Shadow Fleshvery close · ΔE 2.7 | H460Red Brown (1)very close · ΔE 3.6 | MRP-A007Traffic Red RAL 3020close · ΔE 5.6 | AMIG0109Washable Rustvery close · ΔE 4.0 | HTK-525RN Antifouling Red (A525 Red · B525 Blue · C525 Orange)very close · ΔE 4.2 |
72.047Wolf Greyexact · ΔE 1.8 | RC321RLM 76 Version 2same ref. · ΔE 6.1 | SP117RLM76 Light Bluesame ref. · ΔE 3.2 | MRP-A067RLM 76 Variantsame ref. · ΔE 6.8 | ATOM-20130Pale Grey (RLM 76)same ref. · ΔE 6.8 | HTK-285Faded Blue-Grey (A285 Red · B285 Blue · C285 Orange)very close · ΔE 2.8 | |
4650APLight Blue | 74.224Ocean Eyesvery close · ΔE 4.9 | AK11175Sky Blueclose · ΔE 8.9 | H67RLM65 Light Blueclose · ΔE 9.1 | MRP-202Light Blue SU-34exact · ΔE 1.4 | – | HTK-047Soviet Cockpit Blue-Green (A047 Red · B047 Blue · C047 Orange)close · ΔE 7.3 |
4305APLight Brown | 70.843Cork Brownvery close · ΔE 2.2 | RC283RLM 79 (1942)very close · ΔE 3.8 | C119Rlm79 Sand Yellowvery close · ΔE 4.5 | MRP-321Rosso Mimeticovery close · ΔE 3.9 | ATOM-20011Sand Greyclose · ΔE 6.1 | HTK-280Sand Brown (A280 Red · B280 Blue · C280 Orange)close · ΔE 6.9 |
4390APLight Flesh | 70.644Sandvery close · ΔE 2.1 | AK11008Grimy Greyexact · ΔE 1.8 | C313Yellow Fs33531very close · ΔE 2.5 | MRP-338Bsc No.64very close · ΔE 4.8 | AMIG0057Yellow Greyclose · ΔE 5.7 | HTK-329Radome Tan (A329 Red · B329 Blue · C329 Orange)very close · ΔE 4.2 |
4762APLight Ghost Gray | 70.906Pale Bluevery close · ΔE 3.5 | AK2276WWI German Light Bluevery close · ΔE 2.6 | H334Barley Gray Bs4800/18b21 Avery close · ΔE 4.6 | MRP-A044Russia Cockpit Light Greyvery close · ΔE 4.7 | ATOM-20129Light Ghost Grayvery close · ΔE 2.7 | HTK-037Light Ghost Grey (A037 Red · B037 Blue · C037 Orange)very close · ΔE 3.5 |
4765APLight Gray | 72.130Rotten Whiteexact · ΔE 0.5 | AK11240White Primerexact · ΔE 1.2 | C107Character Whitevery close · ΔE 2.6 | MRP-LPWFine Surface Primer-whitevery close · ΔE 3.5 | AMIG0047Satin Whiteexact · ΔE 1.6 | HTK-101Traffic White (A101 Red · B101 Blue · C101 Orange)very close · ΔE 3.0 |
4309APLight Green | 70.330Russian Tank Crew Highlights IIvery close · ΔE 3.1 | AK11314Ral 7008 Graugrün Opt 2very close · ΔE 2.4 | C351Zinc-chromate Type I Fs34151close · ΔE 5.8 | MRP-131Interior Green Ana 611close · ΔE 5.6 | ATOM-20095IJN Mitsubishi Greenvery close · ΔE 4.1 | HTK-211Interior Green (A211 Red · B211 Blue · C211 Orange)very close · ΔE 4.5 |
4640APMarrone Mimetico | 71.105Brown RLM26very close · ΔE 3.0 | AK3014Shadow Flesh -29very close · ΔE 2.8 | H33Russetvery close · ΔE 3.8 | MRP-029Signal Brown RAL 8002close · ΔE 6.1 | ATOM-20028Scarlet Redvery close · ΔE 4.7 | HTK-131Brown Red (A131 Red · B131 Blue · C131 Orange)very close · ΔE 4.3 |
4641APMarrone Mimetico 2 | 28.008English Uniformexact · ΔE 1.6 | AK11125Grey-brownexact · ΔE 0.9 | H457Earth Brownvery close · ΔE 3.5 | MRP-145Dark Earth Ana 617very close · ΔE 2.8 | AMIG0073Earthvery close · ΔE 2.9 | HTK-316ZO Protective Green (A316 Red · B316 Blue · C316 Orange)very close · ΔE 2.7 |
4307APMedium Blue | 70.839Ultramarinevery close · ΔE 3.5 | AK17026Power Bluevery close · ΔE 4.6 | SP5Blueexact · ΔE 1.4 | MRP-C039Porsche Shark Bluevery close · ΔE 4.1 | AMIG0123Marine Bluevery close · ΔE 3.0 | HTK-255Bright Blue (A255 Red · B255 Blue · C255 Orange)very close · ΔE 4.8 |
4306APMedium Brown | 70.818Red Leathervery close · ΔE 2.6 | AK11106Mahogany Brownvery close · ΔE 4.7 | H460Red Brown (1)close · ΔE 5.4 | MRP-161Dark Brown Čsn 2430/Čsn 1010very close · ΔE 4.3 | ATOM-20045Rustvery close · ΔE 3.3 | HTK-098Terre d’ombre (A098 Red · B098 Blue · C098 Orange)close · ΔE 7.1 |
4746APMedium Gray | 71.051Neutral Grayvery close · ΔE 2.8 | AK11426Grey Blueexact · ΔE 1.6 | H306Gray Fs36270very close · ΔE 3.1 | MRP-222Panzer Greyvery close · ΔE 2.1 | AMIG0228FS 35164 Intermediate Blue (ana 608)very close · ΔE 2.1 | HTK-034Medium Sea Grey (A034 Red · B034 Blue · C034 Orange)very close · ΔE 3.2 |
4314APMedium Green I | 70.348Splinter Stripsvery close · ΔE 4.1 | RC326RLM 82very close · ΔE 5.0 | C129Dark Green (Nakajima)very close · ΔE 2.5 | MRP-A080Interior Dark Dull Greenvery close · ΔE 4.4 | AMIG0018Waffen Ssvery close · ΔE 3.9 | HTK-063Vert Foncé (A063 Red · B063 Blue · C063 Orange)very close · ΔE 3.0 |
4734APMedium Green II | 70.756Splinter Greenexact · ΔE 1.1 | AK11913A-19f Grass Greenvery close · ΔE 3.5 | C126Cockpit Color (Mitsubishi)exact · ΔE 0.9 | MRP-A010Emerald Green RAL 6001very close · ΔE 2.9 | AMIG0916Green Basevery close · ΔE 2.9 | HTK-325Swedish Lt Green (A325 Red · B325 Blue · C325 Orange)very close · ΔE 3.7 |
4313APMedium Sea Grey | 71.339Russian AF Grey N.3very close · ΔE 2.7 | RC021Pale Greyvery close · ΔE 2.9 | C31Dark Gray (1)exact · ΔE 0.8 | MRP-373Camouflage Grey Bs626very close · ΔE 2.1 | AMIG0246Medium Sea Grey (bs 637)very close · ΔE 2.9 | HTK-141BS Medium Sea Grey (A141 Red · B141 Blue · C141 Orange)very close · ΔE 2.4 |
4304APMiddle Stone | 71.420N.17 Erdgelb Earth Yellowexact · ΔE 1.6 | AK11326Ral 8031 F9 Sandbraunvery close · ΔE 2.5 | C527Japanese Khakivery close · ΔE 2.2 | MRP-A071RLM 79 Variant 2very close · ΔE 2.6 | ATOM-20024Sandgelb RLM79very close · ΔE 2.6 | HTK-318Sand 7K (A318 Red · B318 Blue · C318 Orange)very close · ΔE 2.9 |
4852APMilitary Green | 70.830German Fieldgrey WWIIexact · ΔE 1.2 | AK736Spanish Green Acrylic Colorexact · ΔE 1.5 | C369Dark Earth Bs381c/450very close · ΔE 4.3 | MRP-349SCC No.15very close · ΔE 3.5 | AMIG0056Green Khakivery close · ΔE 2.0 | HTK-254Buffalo Green (A254 Red · B254 Blue · C254 Orange)very close · ΔE 2.5 |
4643APNocciola Chiaro | 70.874Tan Earthexact · ΔE 1.8 | RC283RLM 79 (1942)very close · ΔE 3.3 | C119Rlm79 Sand Yellowvery close · ΔE 3.1 | MRP-167Light Earthvery close · ΔE 2.9 | ATOM-20011Sand Greyvery close · ΔE 3.4 | HTK-280Sand Brown (A280 Red · B280 Blue · C280 Orange)very close · ΔE 4.6 |
4766APNon Specular Blue Grey | 71.109Faded P.R.U. Bluevery close · ΔE 4.4 | AK17042Bluish Greyclose · ΔE 5.0 | C32Dark Gray (2)very close · ΔE 3.9 | MRP-136Intermediate Blue Ana 608/FS35164very close · ΔE 3.5 | AMIG0077Dull Greenvery close · ΔE 3.5 | HTK-161Polizei / SS Grün Base (A161 Red · B161 Blue · C161 Orange)close · ΔE 6.5 |
4639APNon Specular Intermediate Blue | 70.904Dark Blue Greyvery close · ΔE 4.1 | RC297Raf Pru Blue Bs381c/636 –very close · ΔE 2.2 | C335Medium Seagray Bs381c 637very close · ΔE 2.4 | MRP-133Blue Grey M-485very close · ΔE 2.9 | AMIG0208FS 36320 Dark Compass Ghost Grayclose · ΔE 5.4 | HTK-207BS PRU Blue (A207 Red · B207 Blue · C207 Orange)close · ΔE 5.5 |
4604APNon Specular Sea Blue | 71.251NATO Blackvery close · ΔE 3.9 | AK11819Rlm 66 (1938)exact · ΔE 1.8 | C18Rlm70 Black Greenvery close · ΔE 4.7 | MRP-A058RLM 66 Schwarzgrauexact · ΔE 1.0 | ATOM-20158Schwarzgrau RLM 66very close · ΔE 3.0 | HTK-145RAF Blue-Grey (A145 Red · B145 Blue · C145 Orange)exact · ΔE 1.8 |
